Оплата труда

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2012 в 01:24, контрольная работа

Краткое описание

1. Расчеты по оплате труда, документация по учету и движению личного состава.
Для учета личного состава, начисления и выплат заработной платы используют следующие унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 06.04.01г. №26:
-приказ о приеме на работу (Ф.№Т-1) – составляется на каждого члена трудового коллектива работником отдела кадров или лицом, ответственным за прием работников. На оборотной стороне приказа руководитель подразделения, в котором будет работать работник, указывает, в качестве кого может быть использован новый работник, его разряд, оклад, испытательный срок. После этого приказ визируется в соответствующей службе с целью подтверждения оклада и его соответствия штатному расписанию и подписывается руководителем организации. С приказом знакомят вновь принятого работника под его расписку;

Вложенные файлы: 1 файл

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 2.doc

— 175.50 Кб (Скачать файл)

С целью анализа покрытия задолженности в разделе 2 ф.N 5 раскрывается информация о наличии и движении полученных и выданных (предоставленных) гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей как самой организацией, так и со стороны других организаций. Основанием для заполнения строк служат суммы договоров и забалансовых счетов 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" и 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" бухгалтерского учета. На сумму полученных и выданных гарантий записи осуществляются в графе "возникло". По мере погашения задолженности данные раскрываются в графе "погашено".

 

Таблица 1

Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности  (по ф.N 1)

-----------------------------------------------------------------------

|Наименование | Код  |      Качественные сдвиги     |Структурные сдвиги |

| показателя  |строки|                              |                   |

|             |      |------------------------------|-------------------|

|             |      |на на-|на  ко-|абсолю-|относи-|в % к|в % к |абсо- |

|             |      |чало  |нец го-| тное  |тельное|итогу|итогу |лютное|

|             |      |года, |да,тыс.|измене-|откло- | на  |  на  |откло-|

|             |      |тыс.  |руб.   |  ние  |нение  |нача-|конец |нение |

|             |      |руб.  |       | (+,-) | (+,-) | ло  |года  |(+,-) |

|             |      |      |       |(гр.4 -|(гр.4 :|года |      |(гр.8-|

|             |      |      |       | гр.3) |гр.3 - |     |      | гр.7)|

|             |      |      |       |       |100%)  |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|     1       |  2   |  3   |   4   |   5   |   6   |  7  |  8   |  9   |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|Дебиторская  |      |      |       |       |       |     |      |      |

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|(платежи   по|      |      |       |       |       |     |      |      |

|которой  ожи-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|даются  более|      |      |       |       |       |     |      |      |

|чем через  12|      |      |       |       |       |     |      |      |

|месяцев после|      |      |       |       |       |     |      |      |

|отчетной  да-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|ты)          |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|Всего        | 230  | 70450| 140200|  69750| 99,0  | 8,5 | 8,6  | 0,1  |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|в том числе  |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|покупатели  и| 231  | 35225|  80200|  44975| 127,7 |50,0 | 57,2 | 7,2  |

|заказчики    |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|векселя к по-| 232  | 15000|  37900|  22900| 152,7 |21,3 | 27,0 | 5,7  |

|лучению      |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|дочерних    и|      |      |       |       |       |     |      |      |

|зависимых об-| 233  | 18500|  10100|  -8400| -45,4 |26,3 | 7,2  |-19,1 |

|ществ        |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|прочие       | 235  |  1725|  12000|  10275|в 7 раз| 2,4 | 8,6  | 6,2  |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|Дебиторская  |      |      |       |       |       |     |     |      |

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|(платежи   по|      |      |       |       |       |     |      |      |

|которой  ожи-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|даются  в те-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|чение  12 ме-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|сяцев   после|      |      |       |       |       |     |      |      |

|отчетной  да-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|ты)          |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|Всего        | 240  |406011| 861051| 455040| 112,1 |49,0 | 52,9 | 3,9  |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|в том числе  |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|покупатели  и| 241  |177375| 400000| 222625| 125,5 |43,7 | 46,4 | 2,7  |

|заказчики    |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|векселя к по-| 242  |100455| 220000| 119545| 119,0 |24,7 | 25,6 | 0,9  |

|лучению      |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|дочерних    и|      |      |       |       |       |     |      |      |

|зависимых об-| 243  | 35180|  40800|   5620| 16,0  | 8,7 | 4,7  | -4,0 |

|ществ        |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|прочие  деби-| 246  | 93001| 200251| 107250| 115,3 |22,9 | 23,3 | 0,4  |

|торы         |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|Кредиторская |      |      |       |       |       |     |      |      |

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|Всего        | 620  |213900| 520400| 306500| 143,3 |25,8 | 32,0 | 6,2  |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|в том числе  |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|поставщики  и| 621  |140330| 320660| 180330| 128,5 |65,6 | 61,6 | -4,0 |

|подрядчики   |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|векселя к уп-| 622  |  1200|    800|   -400| -33,3 | 0,6 | 0,15 |-0,45 |

|лате         |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|перед  дочер-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|ними и  зави-| 623  |  2100|   6000|   3900| 185,7 | 1,0 | 1,15 | 0,15 |

|симыми общес-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|твами        |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|перед  персо-| 624  |   300|   1000|    700| в 3,3 |0,14 | 0,2  | 0,06 |

|налом органи-|      |      |       |       | раза  |     |      |      |

|зации        |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|перед   госу-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|дарственными | 625  |   100|    250|    150| 150,0 |0,05 | 0,05 |  -   |

|внебюджетными|      |      |       |       |       |     |      |      |

|фондами      |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|задолженность|      |      |       |       | в 8,3 |     |      |      |

|перед  бюдже-| 626  |   300|   2500|   2200| раза  |0,14 | 0,5  | 0,36 |

|том          |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|авансы  полу-| 627  | 30000|  89000|  59000| 196,7 |14,0 | 17,1 | 3,1  |

|ченные       |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|прочие креди-| 628  | 39570| 100190|  60620| 153,2 |18,5 | 19,3 | 0,8  |

|торы         |      |      |       |       |       |     |      |      |

|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|

|Итог баланса | 300  |829327|1627716| 798389| 96,3  | 100 | 100  |  -   |

|             | 700  |      |       |       |       |     |      |      |

-----------------------------------------------------------------------

 

               

Отдельно отражается задолженность, обеспеченная векселями (стр.232 и 622). В разделе 2 она раскрывается справочно с позиций вексельного обращения, отражающего:

задолженность покупателей и заказчиков и других дебиторов по проданным им товарам, продукции, выполненным работам;

задолженность поставщикам, подрядчикам и другим кредиторам по предоставленным ими поставкам, работам, услугам.

Значительная доля этого вида расчетов между организациями-контрагентами может свидетельствовать о проблемах достаточного денежного оборота и платежеспособности фирмы.

2.2.Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации зависит от скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, которая характеризует эффективность функционирования организации. Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности позволяет сделать выводы о:

рациональности размера годового оборота средств в расчетах. Эффективность расчетно-платежной системы ускоряет процесс оборачиваемости денежных средств в расчетах, способствует притоку других активов организации и погашению кредиторской задолженности;

Таблица 2

Анализ движения дебиторской и кредиторской задолженности

(по ф.N 5)

-------------------------------------------------------------------------------------

|Наиме- |Код  |  На начало |  Возникло |   Погашено |  На конец |Абсолютное  |Относи-|

|нование|стро-|     года   |   обяза-  |    обяза-  |    года   | изменение  |тельное|

|показа-|ки   |            |  тельств  |   тельств  |           |            |измене-|

| теля  |     |------------|-----------|------------|-----------|------------|  ние  |

|       |     |сумма,|в % к|сумма,|в % |сумма,|в % к|сумма,|в % |  по  | по  | (+,-) |

|       |     |тыс.  |итогу|тыс.  | к  |тыс.  |итогу|тыс.  | к  |сумме |уде- |(гр.9 :|

|       |     |руб.  |     |руб.  |ито-|руб.  |     |руб.  |ито-|(гр.9 |льно-|3    - |

|       |     |      |     |      | гу |      |     |      | гу |   -  | му  | 100%) |

|       |     |      |     |      |    |      |     |      |    |гр.3) |весу |       |

|       |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |(гр. |       |

|       |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |10 - |       |

|       |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |гр.4)|       |

|-------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|----|----- |-----|-------|

|   1   | 2   | 3    |  4  | 5    | 6  | 7    |  8  | 9    | 10 | 11   | 12  |  13   |

|-------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|----|----- |-----|-------|

|Дебито-|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|рская  |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|задол- |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|жен-   |210  |406011| 100 |9500  |100 |494960| 100 |861051|100 |455040| -   | 112,1 |

|ность  |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|кратко-|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|срочная|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|-------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|----|------|-----|-------|

|в том  |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|числе  |211  |121800|30,0 |300000|31,6|81800 |16,5 |340000|39,5|218200|9,5  | 179,1 |

|просро-|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|ченная |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|-------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|----|------|-----|-------|

|из  нее|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|дли-   |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|тель-  |212  |110000|27,1 |60500 |6,4 |68500 |13,8 |102000|11,8|-8000 |-15,3| -7,3  |

|ностью |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|свыше 3|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|месяцев|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|-------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|----|------|-----|-------|

|долгос-|220  |70450 | 100 |120300|100 |50550 | 100 |140200|100 |69750 | -   | 99,0  |

|рочная |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|-------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|----|------|-----|-------|

|в   том|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|числе  |221  |10500 |14,9 |80100 |66,6|29850 |59,1 |60750 |43,3|50250 |28,4 | в 5,8 |

|просро-|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     | раза  |

|ченная |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|-------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|----|------|-----|-------|

|из  нее|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|дли-   |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|тель-  |222  |5000  | 7,1 |10300 |8,6 | 200  | 0,4 |15100 |10,8|10100 |3,7  |  в 3  |

|ностью |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     | раза  |

|свыше 3|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|месяцев|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|-------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|----|------|-----|-------|

|Креди- |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|торская|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|задол- |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|жен-   |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|ность  |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

Информация о работе Оплата труда