Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2013 в 13:50, лабораторная работа
1.1.)ознакомление с защитными функциями заземляющих и зануляющих устройств, обеспечивающих электробезопасность при работе с электроустановками
1.2.) ознакомление с методами исследования защитных функций заземляющих и зануляющих устройств, обеспечивающих электробезопасность при работе с электроустановками
1.3.) ознакомление с нормами защитных функций заземляющих и зануляющих устройств, обеспечивающих электробезопасность при работе с электроустановками
1.4.) ознакомление с приборами и методикой контроля защитных функций заземляющих и зануляющих устройств, обеспечивающих электробезопасность при работе с электроустановками
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||
4 | Х, см | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
5 | U0 , в | 17.7 | 16.5 | 15 | 14 | 12.6 | 11.3 | 10 | 9.5 | 8.4 | 7.2 | 5.8 | 4.5 | ||
6 | jх , в | ||||||||||||||
7 | jх¢, в | ||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | 2 | ||||||||||||||
10 | Х, см | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | UШ, в | ||||||||||||||
12 | UШ¢, в | ||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | 3 | ||||||||||||||
15 | Х, см | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
16 | Uпр, в | ||||||||||||||
17 | Uпр¢,в | ||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | 4 | ||||||||||||||
20 | Х, см | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
21 | Ux , в | 13.7 | 16.9 | 19.1 | 21.6 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | 5 | ||||||||||||||
24 | Х, см | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
25 | Ux , в | 20 | 18.6 | 18 | 17.7 | 17.4 | 18.7 | 14.2 | 12.5 | 10.6 | 7.4 | 6.7 | 4.5 | ||
26 | |||||||||||||||
27 | Uф | 220 | заземленная | ||||||||||||
28 | q , град. | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | ||
29 | U(q) , в | 21.3 | 21.6 | 20.4 | 18.8 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 18.3 | 19.6 | 20.6 | ||
30 | |||||||||||||||
31 | 7 | ||||||||||||||
32 | Rx | 2.5 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | 6 | ||||||||||||||
35 | № замера | Uз , в | Iз , А | Rз , Ом | Rз , Ом | ||||||||||
36 | 1 | R1 = | |||||||||||||
37 | 2 | R2 = | |||||||||||||
38 | 3 | R3 = | |||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | 8 | ||||||||||||||
41 | № замера | U , в | I , А | R , Ом | Rx , Ом | ||||||||||
42 | 1 | R1 = | |||||||||||||
43 | 2 | R2 = | |||||||||||||
44 | 3 | R3 = | |||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | 9 | ||||||||||||||
47 | U , в | I , А | Zn , Ом | Iк , А | Iк треб. , А | Uf | P | In | Zt | K | |||||
48 | 1.5 | 0.3 | 5 | 36.48750 | 5.174 | 230 | 40 | 2 | 1.074 | 2.587 | |||||
49 | |||||||||||||||
50 | 10 | ||||||||||||||
51 | d, см | Rx , Ом | r , Ом*см | rср , Ом*см | Вид грунта | ||||||||||
52 | 50 | ||||||||||||||
53 | 75 | ||||||||||||||
54 | 100 | ||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | 11 | ||||||||||||||
57 | L | 350 | |||||||||||||
58 | d | 5 | |||||||||||||
59 | Rx | 2.5 | |||||||||||||
60 | ro | ||||||||||||||
61 | вид грунта |
Информация о работе Исследование заземляющих и зануляющих устройств электроустановок