Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2012 в 23:56, курсовая работа
Актуальность изучения демографических процессов нельзя переоценить. Демографическая ситуация страны оценивается прежде всего по уровням рождаемости и смертности, по уровню естественного прироста населения, а также по состоянию половозрастной структуры, стоит также учитывать миграционные потоки, влияющие на численность населения. Динамика этих процессов находятся во взаимодействии со всем общественным развитием, поэтому изменение одних показателей ведет к спаду других, облегчая или затрудняя социально-экономические преобразования. Именно поэтому повсеместно затрагиваются вопросы демографического развития, роста численности населения, ставшие злободневными. В средствах массовой информации активно обсуждается демографический кризис, в котором находится Россия.
1. Введение 3
2. Глава 1 4
3. Глава 2 6
Естественный и миграционный прирост. 6
Рождаемость. 8
Смертность и средняя продолжительность жизни. 10
Половозрастная структура населения. 11
4. Глава 3 12
5. Заключение 14
6. Список литературы 15
7. Приложения 16
№7 ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ | ||||||||||||||||||||||
Годы | Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет | Суммарный коэффициент рожд-ти | ||||||||||||||||||||
моложе 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 15-49 | |||||||||||||||
1970-1971 | 29,7 | 152,6 | 109,5 | 68 | 32,5 | 8,3 | 0,8 | 54,4 | 2,007 | |||||||||||||
1980-1981 | 43,6 | 157,6 | 102 | 52 | 18,8 | 4,6 | 0,4 | 60,1 | 1,895 | |||||||||||||
1990 | 55 | 156,5 | 93,1 | 48,2 | 19,4 | 4,2 | 0,1 | 55,2 | 1,892 | |||||||||||||
1995 | 44,8 | 112,7 | 66,5 | 29,5 | 10,6 | 2,2 | 0,1 | 35,9 | 1,337 | |||||||||||||
2000 | 27,4 | 93,6 | 67,3 | 35,2 | 11,8 | 2,4 | 0,1 | 32,1 | 1,195 | |||||||||||||
2001 | 27,3 | 93,1 | 70,2 | 38 | 12,9 | 2,4 | 0,1 | 33,1 | 1,223 | |||||||||||||
2002 | 27,4 | 95,7 | 75,1 | 41,7 | 14,7 | 2,6 | 0,1 | 35,2 | 1,286 | |||||||||||||
2003 | 27,6 | 95,1 | 78,3 | 44,1 | 16 | 2,7 | 0,1 | 36,5 | 1,319 | |||||||||||||
2004 | 28,2 | 93,4 | 80,2 | 45,9 | 17,6 | 2,9 | 0,1 | 37,7 | 1,34 | |||||||||||||
2005 | 27,5 | 86,8 | 77,9 | 45,5 | 17,8 | 3 | 0,2 | 36,8 | 1,287 | |||||||||||||
2006 | 28,6 | 85,8 | 78,2 | 46,8 | 18,7 | 3,1 | 0,1 | 37,7 | 1,296 | |||||||||||||
2007 | 29,1 | 87,5 | 86,3 | 54,5 | 22,8 | 3,8 | 0,2 | 41,4 | 1,406 | |||||||||||||
№8 ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ(на 1000 чел) | ||||||||||||||||||||||
1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||
Всего умерших мужчин | 9,4 | 11,9 | 11,6 | 16,9 | 17,3 | 17,8 | 18,6 | 18,9 | 18,6 | 18,8 | 17,4 | 16,7 | ||||||||||
0-4 | 6,5 | 6,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3 | 2,8 | ||||||||||
5-9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
10-14 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
15-19 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | ||||||||||
20-24 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | ||||||||||
25-29 | 4 | 4,3 | 3,3 | 5,6 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,2 | 6,7 | ||||||||||
30-34 | 5 | 5,4 | 4,3 | 7,4 | 7 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | ||||||||||
35-39 | 6,6 | 7,9 | 5,6 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 9,1 | 8,5 | ||||||||||
40-44 | 8,2 | 9,8 | 7,7 | 14,3 | 12,7 | 13,1 | 13,9 | 14,4 | 14,2 | 14,3 | 12,4 | 11,4 | ||||||||||
45-49 | 10,9 | 13,7 | 11,7 | 19,5 | 17,9 | 18,7 | 19,6 | 20,1 | 19,5 | 19,4 | 16,7 | 15,3 | ||||||||||
50-54 | 15,1 | 17,9 | 16,1 | 27,5 | 24,4 | 25,7 | 26,9 | 27,9 | 26,8 | 26,9 | 23,6 | 21,3 | ||||||||||
55-59 | 21 | 24,7 | 23,5 | 34,3 | 33,4 | 33,9 | 34,7 | 35 | 34,4 | 34,4 | 31 | 28,6 | ||||||||||
60-64 | 31,2 | 35,5 | 34,2 | 46,4 | 44,5 | 46,4 | 49,4 | 49,7 | 47,5 | 46,9 | 41,7 | 39,1 | ||||||||||
65-69 | 46,5 | 48,8 | 46,6 | 60,6 | 59,5 | 59,9 | 61,2 | 60,6 | 59,2 | 58,8 | 55,1 | 53,6 | ||||||||||
70 и более | 102,6 | 100,9 | 103,7 | 112,7 | 104 | 103,1 | 106,3 | 107,5 | 104,8 | 105,6 | 101,5 | 98,6 | ||||||||||
Всего умерших женщин | 8,1 | 10,2 | 10,8 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 14,1 | 14,1 | 13,7 | 13,8 | 13,3 | 12,9 | ||||||||||
0-4 | 4,9 | 4,9 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | ||||||||||
5-9 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
10-14 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
15-19 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | ||||||||||
20-24 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
25-29 | 1 | 1 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
30-34 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | ||||||||||
35-39 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | ||||||||||
40-44 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4 | 3,9 | 4 | 3,6 | 3,3 | ||||||||||
45-49 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5 | 4,6 | ||||||||||
50-54 | 5,9 | 6,2 | 5,4 | 8,5 | 7,6 | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 7,2 | 6,6 | ||||||||||
55-59 | 8,1 | 9,3 | 8,6 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 12 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 10,8 | 9,9 | ||||||||||
60-64 | 13 | 14,4 | 13,5 | 17,2 | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,3 | 16,8 | 16,5 | 15,1 | 13,7 | ||||||||||
65-69 | 21,3 | 22,1 | 22 | 26 | 25,6 | 25,5 | 25,8 | 25 | 24,1 | 23,8 | 22,3 | 21,5 | ||||||||||
70 и более | 71,5 | 70,2 | 77,9 | 85,6 | 79,9 | 78,6 | 80,5 | 80,9 | 78,3 | 78,8 | 76,9 | 73,8 |
№5 Естественный прирост населения | |||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 2007 | |||||||||||||||||||||
Российская Федеpация | 332865 | -750356 | -777611 | -929627 | -935305 | -846559 | -470323 | ||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ | -73991 | -331575 | -319666 | -366147 | -364277 | -319933 | -238804 | ||||||||||||||||||||
Белгородская область | 125 | -8292 | -8469 | -11161 | -11444 | -10682 | -6741 | ||||||||||||||||||||
Брянская область | 265 | -8383 | -10055 | -13977 | -14710 | -14486 | -10062 | ||||||||||||||||||||
Владимирская область | -609 | -12919 | -13897 | -17511 | -18733 | -16434 | -12422 | ||||||||||||||||||||
Воронежская область | -5901 | -20162 | -20978 | -25120 | -25988 | -24222 | -19891 | ||||||||||||||||||||
Ивановская область | -3132 | -11483 | -13632 | -16807 | -15784 | -14779 | -9714 | ||||||||||||||||||||
Калужская область | -534 | -8465 | -8906 | -11233 | -10836 | -10546 | -7278 | ||||||||||||||||||||
Костромская область | -635 | -6315 | -7135 | -7958 | -8676 | -8057 | -4965 | ||||||||||||||||||||
Курская область | -2732 | -10223 | -11528 | -13123 | -13387 | -13190 | -9285 | ||||||||||||||||||||
Липецкая область | -903 | -8542 | -9151 | -10676 | -10774 | -10192 | -7972 | ||||||||||||||||||||
Московская область | -13209 | -60533 | -58951 | -64717 | -64303 | -56278 | -46816 | ||||||||||||||||||||
Орловская область | -714 | -6220 | -6806 | -8262 | -8591 | -8353 | -6488 | ||||||||||||||||||||
Рязанская область | -3230 | -12165 | -13101 | -14993 | -15684 | -14045 | -11188 | ||||||||||||||||||||
Смоленская область | -1621 | -9728 | -10630 | -14096 | -14137 | -13133 | -9952 | ||||||||||||||||||||
Тамбовская область | -4247 | -11310 | -11513 | -14040 | -13772 | -12414 | -9626 | ||||||||||||||||||||
Тверская область | -5588 | -19409 | -18665 | -21201 | -22517 | -19669 | -14396 | ||||||||||||||||||||
Тульская область | -7953 | -19738 | -20735 | -24043 | -24270 | -22757 | -18933 | ||||||||||||||||||||
Ярославская область | -2883 | -14410 | -14157 | -16284 | -16312 | -14250 | -9931 | ||||||||||||||||||||
г.Москва | -20490 | -83278 | -61357 | -60945 | -54359 | -36446 | -23144 | ||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ | 12874 | -121383 | -101610 | -120231 | -123032 | -114878 | -73228 | ||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 2481 | -4814 | -4731 | -5558 | -6188 | -5697 | -3688 | ||||||||||||||||||||
Республика Коми | 7609 | -2484 | -2774 | -2573 | -4088 | -4099 | -781 | ||||||||||||||||||||
Архангельская область | 5761 | -8269 | -7770 | -10357 | -9583 | -8129 | -3668 | ||||||||||||||||||||
Ненецкий авт.округ | 531 | 57 | 55 | 85 | 66 | 94 | 125 | ||||||||||||||||||||
Вологодская область | 1989 | -8669 | -9781 | -10496 | -10645 | -10357 | -5331 | ||||||||||||||||||||
Калининградская область | 2495 | -4147 | -4781 | -6416 | -8053 | -8663 | -4225 | ||||||||||||||||||||
Ленинградская область | -2563 | -18014 | -15610 | -18939 | -21067 | -20563 | -16079 | ||||||||||||||||||||
Мурманская область | 6401 | -3138 | -1898 | -2524 | -3062 | -3156 | -1190 | ||||||||||||||||||||
Новгородская область | -1397 | -8133 | -7906 | -8734 | -9290 | -8813 | -6168 | ||||||||||||||||||||
Псковская область | -2690 | -10364 | -9888 | -11609 | -11701 | -11492 | -7906 | ||||||||||||||||||||
г.Санкт-Петербург | -7212 | -53351 | -36471 | -43025 | -39355 | -33909 | -24192 | ||||||||||||||||||||
Южный федеральный округ | 95480 | -38757 | -50507 | -76005 | -69073 | -37869 | 17110 | ||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | 796 | -1888 | -1757 | -2336 | -2175 | -2176 | -1244 | ||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | 36727 | 27086 | 26717 | 22261 | 25317 | 25229 | 30113 | ||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 0 | 0 | 4022 | 4671 | 5704 | 4956 | 6659 | ||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 8839 | 3917 | 2094 | 929 | 165 | -43 | 2956 | ||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | 4159 | 1860 | 697 | 242 | 92 | 438 | 1005 | ||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 3722 | 1233 | 598 | -184 | -280 | 63 | 1440 | ||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия-Алания | 4801 | 379 | -471 | -1217 | -879 | -760 | 1750 | ||||||||||||||||||||
Чеченская Республика | 20954 | 0 | 0 | 0 | 22795 | 26819 | |||||||||||||||||||||
Чеченская и Ингушская республики | 20954 | ||||||||||||||||||||||||||
Краснодарский край | -368 | -26882 | -26930 | -31510 | -29335 | -27448 | -15836 | ||||||||||||||||||||
Ставропольский край | 7784 | -5896 | -9180 | -12050 | -13627 | -11819 | -5525 | ||||||||||||||||||||
Астраханская область | 4655 | -2792 | -3505 | -4270 | -3787 | -3332 | -615 | ||||||||||||||||||||
Волгоградская область | 3382 | -11384 | -15907 | -20166 | -18306 | -16570 | -10183 | ||||||||||||||||||||
Ростовская область | 29 | -24390 | -26885 | -32375 | -31962 | -29202 | -20229 | ||||||||||||||||||||
Приволжский ФО | 96943 | -125742 | -150664 | -188348 | -205142 | -202524 | -123491 | ||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | 25742 | -3966 | -4372 | -11282 | -12355 | -13693 | -3691 | ||||||||||||||||||||
Республика Марий Эл | 4178 | -1603 | -2543 | -4077 | -4805 | -4781 | -2439 | ||||||||||||||||||||
Республика Мордовия | 1892 | -3941 | -5696 | -7206 | -7787 | -7429 | -5592 | ||||||||||||||||||||
Республика Татарстан | 20058 | -3147 | -7651 | -11606 | -13507 | -14874 | -8070 | ||||||||||||||||||||
Удмуртская Республика | 8529 | -4797 | -5764 | -4952 | -6774 | -6816 | -2060 | ||||||||||||||||||||
Чувашская Республика | 7571 | -2466 | -3338 | -5868 | -6852 | -6549 | -3807 | ||||||||||||||||||||
Пермский край | 8536 | -16025 | -16193 | -16888 | -19598 | -19427 | -9727 | ||||||||||||||||||||
Коми-Пермяцкий авт.округ | 729 | -447 | -761 | -799 | -1390 | -721 | |||||||||||||||||||||
Кировская область | 1510 | -10350 | -12250 | -12869 | -15086 | -14099 | -8804 | ||||||||||||||||||||
Нижегородская область | -5881 | -30200 | -30778 | -35125 | -39556 | -38098 | -28543 | ||||||||||||||||||||
Оренбургская область | 12378 | -4235 | -7121 | -10214 | -9531 | -10685 | -5224 | ||||||||||||||||||||
Пензенская область | 173 | -9167 | -11019 | -13786 | -13939 | -13963 | -8975 | ||||||||||||||||||||
Самарская область | 3954 | -15973 | -20896 | -25075 | -22963 | -20641 | -14733 | ||||||||||||||||||||
Саратовская область | 4258 | -14966 | -16395 | -19962 | -21199 | -20305 | -13312 | ||||||||||||||||||||
Ульяновская область | 4045 | -4906 | -6648 | -9438 | -11190 | -11164 | -8514 | ||||||||||||||||||||
Уральский федеральный округ | 48515 | -48967 | -51227 | -56461 | -53832 | -45087 | -11278 | ||||||||||||||||||||
Курганская область | 3425 | -5307 | -6025 | -6381 | -7429 | -7181 | -4175 | ||||||||||||||||||||
Свердловская область | 4708 | -30621 | -29919 | -34071 | -32295 | -27467 | -13806 | ||||||||||||||||||||
Тюменская область | 30150 | 3653 | 3388 | 5917 | 8289 | 10544 | 17696 | ||||||||||||||||||||
Ханты-Мансийский авт.округ | 16458 | 5130 | 4961 | 6252 | 9222 | 9543 | 11794 | ||||||||||||||||||||
Ямало-Ненецкий авт.округ | 6401 | 2933 | 3237 | 3463 | 3701 | 4049 | 4763 | ||||||||||||||||||||
Челябинская область | 10232 | -16692 | -18671 | -21926 | -22397 | -20983 | -10993 | ||||||||||||||||||||
Сибирский федеральный округ | 94824 | -73765 | -85714 | -100010 | -97850 | -101378 | -33166 | ||||||||||||||||||||
Республика Алтай | 1627 | 248 | 137 | 206 | 191 | 332 | 1492 | ||||||||||||||||||||
Республика Бурятия | 9583 | -407 | -282 | -1646 | -1574 | -1593 | 2658 | ||||||||||||||||||||
Республика Тыва | 5452 | 2650 | 1595 | 752 | 1151 | 1653 | 3881 | ||||||||||||||||||||
Республика Хакасия | 2664 | -2235 | -2366 | -2992 | -3162 | -3213 | 60 | ||||||||||||||||||||
Алтайский край | 4847 | -13156 | -15778 | -13478 | -14139 | -16176 | -9039 | ||||||||||||||||||||
Забайкальский край | 11161 | -352 | -1396 | -3372 | -3653 | -4194 | 466 | ||||||||||||||||||||
Агинский Бурятский авт.округ | 1264 | 676 | 409 | 392 | 311 | 333 | 726 | ||||||||||||||||||||
Красноярский край | 14372 | -10622 | -11829 | -15727 | -13669 | -14189 | -4264 | ||||||||||||||||||||
Таймырский авт.округ | 482 | 169 | 45 | 72 | 211 | 179 | 257 | ||||||||||||||||||||
Эвенкийский авт.окpуг | 325 | 27 | 46 | 48 | 26 | 24 | 71 | ||||||||||||||||||||
Иркутская область | 17347 | -7263 | -7964 | -12564 | -12244 | -12936 | -446 | ||||||||||||||||||||
Усть-Ордынский Бурятский АО | 2058 | 637 | 451 | 95 | 7 | -170 | 780 | ||||||||||||||||||||
Кемеровская область | 4984 | -20328 | -23211 | -21995 | -22165 | -22290 | -12574 | ||||||||||||||||||||
Новосибирская область | 6558 | -15103 | -15009 | -15477 | -14446 | -14450 | -8682 | ||||||||||||||||||||
Омская область | 12081 | -2473 | -5183 | -10195 | -9995 | -10404 | -5894 | ||||||||||||||||||||
Томская область | 4148 | -4724 | -4428 | -3522 | -4145 | -3918 | -824 | ||||||||||||||||||||
Дальневосточный ФО | 58220 | -10167 | -18223 | -22425 | -22099 | -24890 | -7466 | ||||||||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | 14192 | 7352 | 4946 | 3244 | 4187 | 3895 | 6089 | ||||||||||||||||||||
Камчатский край | 2939 | -550 | -506 | -443 | -265 | -537 | 68 | ||||||||||||||||||||
Корякский авт.округ | 293 | 26 | -62 | -78 | -66 | -172 | -71 | ||||||||||||||||||||
Приморский край | 12740 | -7766 | -9781 | -10482 | -10042 | -11638 | -6665 | ||||||||||||||||||||
Хабаровский край | 9491 | -4484 | -6601 | -8069 | -8060 | -7664 | -3644 | ||||||||||||||||||||
Амурская область | 8036 | -1815 | -2541 | -3300 | -4106 | -4300 | -1523 | ||||||||||||||||||||
Магаданская область | 3103 | -725 | -535 | -267 | -332 | -449 | -380 | ||||||||||||||||||||
Сахалинская область | 4303 | -2257 | -2700 | -2396 | -2647 | -3202 | -1241 | ||||||||||||||||||||
Еврейская АО | 1806 | -206 | -624 | -854 | -876 | -1193 | -376 | ||||||||||||||||||||
Чукотский авт.округ | 1610 | 284 | 119 | 142 | 42 | 198 | 206 |
№6
Численность постоянного | |||||||
1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 2008 | |
Российская Федерация | 147665081 | 148561694 | 148291638 | 147539426 | 145649334 | 143474219 | 142008838 |
Центральный ФО | 38 018 468 | 38 134 933 | 38 188 510 | 38 311 159 | 38 068 452 | 37 545 831 | 37 150 741 |
Белгородская область | 1 387 455 | 1 419 743 | 1 467 562 | 1 494 868 | 1 508 137 | 1 511 603 | 1 519 137 |
Брянская область | 1 470 953 | 1 460 144 | 1 466 792 | 1 437 471 | 1 391 430 | 1 346 548 | 1 308 479 |
Владимирская область | 1 657 068 | 1 642 469 | 1 623 677 | 1 592 184 | 1 539 179 | 1 487 219 | 1 449 475 |
Воронежская область | 2 471 569 | 2 478 686 | 2 490 675 | 2 458 558 | 2 397 111 | 2 334 049 | 2 280 406 |
Ивановская область | 1 295 215 | 1 279 087 | 1 248 793 | 1 210 603 | 1 161 861 | 1 114 925 | 1 079 605 |
Калужская область | 1 068 443 | 1 079 108 | 1 088 982 | 1 079 831 | 1 049 614 | 1 021 503 | 1 005 648 |
Костромская область | 804 999 | 799 790 | 788 538 | 769 681 | 743 967 | 717 504 | 697 043 |
Курская область | 1 332 957 | 1 328 161 | 1 325 420 | 1 296 206 | 1 248 588 | 1 199 123 | 1 162 475 |
Липецкая область | 1 231 486 | 1 238 911 | 1 246 232 | 1 239 185 | 1 220 476 | 1 189 889 | 1 168 814 |
Московская область | 6 700 180 | 6 704 332 | 6 660 192 | 6 653 499 | 6 609 152 | 6 629 703 | 6 672 773 |
Орловская область | 895 123 | 903 489 | 905 510 | 891 035 | 867 553 | 842 351 | 821 934 |
Рязанская область | 1 350 263 | 1 341 302 | 1 321 534 | 1 288 562 | 1 240 958 | 1 194 753 | 1 164 530 |
Смоленская область | 1 158 429 | 1 151 759 | 1 150 646 | 1 116 371 | 1 063 269 | 1 019 040 | 983 227 |
Тамбовская область | 1 319 338 | 1 303 773 | 1 288 503 | 1 247 855 | 1 193 381 | 1 144 817 | 1 106 035 |
Тверская область | 1 666 534 | 1 639 834 | 1 612 273 | 1 566 617 | 1 491 451 | 1 425 582 | 1 379 542 |
Тульская область | 1 856 206 | 1 834 100 | 1 809 657 | 1 765 958 | 1 694 008 | 1 621 908 | 1 566 295 |
Ярославская область | 1 472 126 | 1 464 220 | 1 446 797 | 1 419 433 | 1 378 417 | 1 338 736 | 1 315 005 |
г.Москва | 8 880 124 | 9 066 025 | 9 246 727 | 9 783 242 | 10 269 900 | 10 406 578 | 10 470 318 |
Северо-Западный ФО | 15 310 495 | 15 132 859 | 14 749 516 | 14 465 718 | 14 072 968 | 13 731 015 | 13 501 038 |
Республика Карелия | 791 719 | 786 088 | 763 360 | 743 573 | 721 538 | 703 080 | 690 653 |
Республика Коми | 1 248 891 | 1 206 079 | 1 132 650 | 1 077 990 | 1 029 644 | 996 440 | 968 164 |
Архангельская область | 1 575 502 | 1 537 808 | 1 476 064 | 1 414 144 | 1 350 448 | 1 304 543 | 1 271 877 |
Ненецкий авт.округ | 51 993 | 48 235 | 43 367 | 41 513 | 40 896 | 41 954 | 42 019 |
Вологодская область | 1 354 471 | 1 351 869 | 1 332 505 | 1 309 832 | 1 278 543 | 1 245 468 | 1 222 888 |
Калининградская область | 881 211 | 911 348 | 940 242 | 961 257 | 955 449 | 944 979 | 937 404 |
Ленинградская область | 1 667 280 | 1 680 519 | 1 685 480 | 1 693 301 | 1 672 685 | 1 652 923 | 1 633 350 |
Мурманская область | 1 191 468 | 1 133 261 | 1 037 162 | 964 065 | 905 735 | 872 783 | 850 929 |
Новгородская область | 753 369 | 746 950 | 735 557 | 726 027 | 700 859 | 674 071 | 652 437 |
Псковская область | 844 140 | 836 046 | 826 283 | 804 632 | 769 653 | 736 728 | 705 289 |
г.Санкт-Петербург | 5 002 444 | 4 942 891 | 4 820 213 | 4 770 897 | 4 688 414 | 4 600 000 | 4 568 047 |
Южный ФО | 20 696 993 | 21 656 228 | 22 455 216 | 22 719 026 | 22 853 022 | 22 820 849 | 22 835 216 |
Республика Адыгея | 434 788 | 446 191 | 450 358 | 450 358 | 446 628 | 444 438 | 441 176 |
Республика Дагестан | 1 820 164 | 1 990 359 | 2 218 427 | 2 392 292 | 2 536 077 | 2 621 820 | 2 687 822 |
Республика Ингушетия | 189 340 | 195 821 | 282 342 | 301 745 | 455 519 | 481 565 | 499 502 |
Кабардино-Балкарская Р. | 762 288 | 803 318 | 834 504 | 870 822 | 894 356 | 896 938 | 891 338 |
Республика Калмыкия | 325 040 | 319 605 | 314 656 | 310 457 | 297 583 | 289 881 | 285 541 |
Карачаево-Черкесская Р. | 419 136 | 433 088 | 437 950 | 441 281 | 439 803 | 434 488 | 427 418 |
Р.Северная Осетия-Алания | 646 348 | 661 783 | 677 237 | 684 130 | 709 630 | 704 394 | 702 456 |
Чеченская Республика | 1 100 334 | 1 280 519 | 1 224 986 | 1 159 839 | 1 072 867 | 1 141 362 | 1 209 040 |
Краснодарский край | 4 638 102 | 4 864 010 | 5 076 003 | 5 130 451 | 5 131 618 | 5 100 250 | 5 121 799 |
Ставропольский край | 2 435 834 | 2 575 440 | 2 690 808 | 2 735 469 | 2 736 173 | 2 717 955 | 2 705 067 |
Астраханская область | 997 516 | 1 004 737 | 1 019 171 | 1 016 372 | 1 005 510 | 998 225 | 1 000 874 |
Волгоградская область | 2 620 147 | 2 676 779 | 2 738 015 | 2 750 443 | 2 709 610 | 2 655 180 | 2 608 762 |
Ростовская область | 4 307 956 | 4 404 578 | 4 490 759 | 4 475 367 | 4 417 648 | 4 334 353 | 4 254 421 |
Приволжский ФО | 31 763 506 | 32 003 120 | 32 048 916 | 31 837 053 | 31 316 013 | 30 710 171 | 30 241 581 |
Р. Башкортостан | 3 941 321 | 4 022 150 | 4 084 473 | 4 117 545 | 4 108 249 | 4 078 807 | 4 052 731 |
Р. Марий Эл | 753 698 | 758 363 | 756 329 | 747 446 | 732 774 | 716 850 | 703 220 |
Р. Мордовия | 963 778 | 960 671 | 949 061 | 927 437 | 897 136 | 866 631 | 840 391 |
Р.Татарстан | 3 653 969 | 3 719 831 | 3 761 178 | 3 789 259 | 3 781 867 | 3 768 515 | 3 762 809 |
Удмуртская Р. | 1 611 461 | 1 624 841 | 1 612 618 | 1 601 409 | 1 578 187 | 1 552 759 | 1 532 736 |
Чувашская Р. | 1 337 182 | 1 347 818 | 1 343 966 | 1 338 819 | 1 319 498 | 1 299 306 | 1 282 567 |
Пермский край | 3 027 958 | 3 003 412 | 2 943 491 | 2 896 771 | 2 837 146 | 2 769 805 | 2 718 227 |
Коми-Пермяцкий ав.о. | 128 736 | ||||||
Кировская область | 1 651 726 | 1 641 886 | 1 609 480 | 1 568 722 | 1 518 378 | 1 461 301 | 1 413 257 |
Нижегородская обл. | 3 780 256 | 3 753 098 | 3 711 116 | 3 655 489 | 3 554 696 | 3 445 341 | 3 359 816 |
Оренбургская обл. | 2 151 097 | 2 182 602 | 2 218 052 | 2 217 558 | 2 189 876 | 2 150 407 | 2 119 003 |
Пензенская обл. | 1 546 079 | 1 553 447 | 1 545 529 | 1 514 283 | 1 466 215 | 1 422 736 | 1 388 021 |
Самарская обл. | 3 236 370 | 3 268 767 | 3 306 798 | 3 302 566 | 3 254 055 | 3 201 272 | 3 172 787 |
Саратовская обл. | 2 697 733 | 2 718 415 | 2 736 461 | 2 719 990 | 2 682 054 | 2 625 728 | 2 583 808 |
Ульяновская обл. | 1 410 878 | 1 447 819 | 1 470 364 | 1 439 759 | 1 395 882 | 1 350 713 | 1 312 208 |
Уральский ФО | 12 725 135 | 12 671 116 | 12 606 118 | 12 574 168 | 12 417 742 | 12 279 234 | 12 240 382 |
Курганская обл. | 1 107 280 | 1 106 598 | 1 090 355 | 1 068 503 | 1 030 748 | 992 100 | 960 410 |
Свердловская обл. | 4 765 879 | 4 732 538 | 4 660 022 | 4 607 587 | 4 514 084 | 4 428 229 | 4 395 617 |
Тюменская обл. | 3 150 282 | 3 131 928 | 3 176 398 | 3 226 093 | 3 251 484 | 3 307 481 | 3 373 365 |
Ханты-Мансийский ав.о. | 1 267 030 | 1 267 751 | 1 303 285 | 1 359 069 | 1 411 867 | 1 469 011 | 1 505 248 |
Ямало-Ненецкий ав.о. | 489 161 | 463 790 | 487 050 | 498 996 | 503 121 | 523 366 | 542 732 |
Челябинская обл. | 3 701 694 | 3 700 052 | 3 679 343 | 3 671 985 | 3 621 426 | 3 551 424 | 3 510 990 |
Сибирский ФО | 21 105 687 | 21 112 428 | 20 882 943 | 20 604 840 | 20 178 131 | 19 794 160 | 19 553 461 |
Респ. Алтай | 193 275 | 196 371 | 199 879 | 201 699 | 202 945 | 203 889 | 207 122 |
