Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2014 в 01:53, контрольная работа
Задание № 2. В текстовом процессоре MS Word выполните следующие задания:
А) Напечатайте и отформатируйте свою автобиографию. Основной текст автобиографии следует набрать 14-м размером шрифта, с выравниванием по ширине, абзацный отступ – 1 см, междустрочный интервал – полуторный, заголовок - с выравниванием по центру, шрифт заголовка – полужирный.
Задание № 1 ……………………………………………………………….
3
Задание № 2
Автобиография…………………………………………………………
11
Визитка ………………………………………………………………...
12
Брошюра ……………………………………………………………….
13
Задание № 3 ……………………………………………………………….
15
Задание № 4 ……………………………………………………………….
22
Литература ………………………………………………………………
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | БИОРИТМЫ | |||
2 | Исходные данные | |||
3 | Дата рождения | 2/4/88 | ||
4 | Дата отсчета | 1/1/14 | ||
5 | Длительность прогноза | 30 | ||
6 | Расчетная таблица | |||
7 | Порядковый день | Физическое | Эмоциональное | Интеллектуальное |
8 | 1/1/14 | 0.40 | -0.22 | -1.00 |
9 | 1/2/14 | 0.14 | -0.00 | -0.97 |
10 | 1/3/14 | -0.14 | 0.22 | -0.91 |
11 | 1/4/14 | -0.40 | 0.43 | -0.81 |
12 | 1/5/14 | -0.63 | 0.62 | -0.69 |
13 | 1/6/14 | -0.82 | 0.78 | -0.54 |
14 | 1/7/14 | -0.94 | 0.90 | -0.37 |
15 | 1/8/14 | -1.00 | 0.97 | -0.19 |
16 | 1/9/14 | -0.98 | 1.00 | -0.00 |
17 | 1/10/14 | -0.89 | 0.97 | 0.19 |
18 | 1/11/14 | -0.73 | 0.90 | 0.37 |
19 | 1/12/14 | -0.52 | 0.78 | 0.54 |
20 | 1/13/14 | -0.27 | 0.62 | 0.69 |
21 | 1/14/14 | -0.00 | 0.43 | 0.81 |
22 | 1/15/14 | 0.27 | 0.22 | 0.91 |
23 | 1/16/14 | 0.52 | 0.00 | 0.97 |
24 | 1/17/14 | 0.73 | -0.22 | 1.00 |
25 | 1/18/14 | 0.89 | -0.43 | 0.99 |
26 | 1/19/14 | 0.98 | -0.62 | 0.95 |
27 | 1/20/14 | 1.00 | -0.78 | 0.87 |
28 | 1/21/14 | 0.94 | -0.90 | 0.76 |
29 | 1/22/14 | 0.82 | -0.97 | 0.62 |
30 | 1/23/14 | 0.63 | -1.00 | 0.46 |
31 | 1/24/14 | 0.40 | -0.97 | 0.28 |
32 | 1/25/14 | 0.14 | -0.90 | 0.10 |
33 | 1/26/14 | -0.14 | -0.78 | -0.10 |
34 | 1/27/14 | -0.40 | -0.62 | -0.28 |
35 | 1/28/14 | -0.63 | -0.43 | -0.46 |
36 | 1/29/14 | -0.82 | -0.22 | -0.62 |
37 | 1/30/14 | -0.94 | -0.00 | -0.76 |
38 |
Физическое
Эмоциональное
Интеллектуальное
Мои биоритмы
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | БИОРИТМЫ | |||
2 | Исходные данные | |||
3 | Дата рождения | 12/22/86 | ||
4 | Дата отсчета | 1/1/14 | ||
5 | Длительность прогноза | 30 | ||
6 | Расчетная таблица | |||
7 | Порядковый день | Физическое | Эмоциональное | Интеллектуальное |
8 | 1/1/14 | 0.98 | -0.43 | 0.81 |
9 | 1/2/14 | 1.00 | -0.62 | 0.91 |
10 | 1/3/14 | 0.94 | -0.78 | 0.97 |
11 | 1/4/14 | 0.82 | -0.90 | 1.00 |
12 | 1/5/14 | 0.63 | -0.97 | 0.99 |
13 | 1/6/14 | 0.40 | -1.00 | 0.95 |
14 | 1/7/14 | 0.14 | -0.97 | 0.87 |
15 | 1/8/14 | -0.14 | -0.90 | 0.76 |
16 | 1/9/14 | -0.40 | -0.78 | 0.62 |
17 | 1/10/14 | -0.63 | -0.62 | 0.46 |
18 | 1/11/14 | -0.82 | -0.43 | 0.28 |
19 | 1/12/14 | -0.94 | -0.22 | 0.10 |
20 | 1/13/14 | -1.00 | -0.00 | -0.10 |
21 | 1/14/14 | -0.98 | 0.22 | -0.28 |
22 | 1/15/14 | -0.89 | 0.43 | -0.46 |
23 | 1/16/14 | -0.73 | 0.62 | -0.62 |
24 | 1/17/14 | -0.52 | 0.78 | -0.76 |
25 | 1/18/14 | -0.27 | 0.90 | -0.87 |
26 | 1/19/14 | -0.00 | 0.97 | -0.95 |
27 | 1/20/14 | 0.27 | 1.00 | -0.99 |
28 | 1/21/14 | 0.52 | 0.97 | -1.00 |
29 | 1/22/14 | 0.73 | 0.90 | -0.97 |
30 | 1/23/14 | 0.89 | 0.78 | -0.91 |
31 | 1/24/14 | 0.98 | 0.62 | -0.81 |
32 | 1/25/14 | 1.00 | 0.43 | -0.69 |
33 | 1/26/14 | 0.94 | 0.22 | -0.54 |
34 | 1/27/14 | 0.82 | 0.00 | -0.37 |
35 | 1/28/14 | 0.63 | -0.22 | -0.19 |
36 | 1/29/14 | 0.40 | -0.43 | -0.00 |
37 | 1/30/14 | 0.14 | -0.62 | 0.19 |
38 |
Физическое
Эмоциональное
Интеллектуальное
Биоритмы друга
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИОРИТМЫ | |||||||||
2 | Исходные данные | |||||||||
3 | Дата рождения | 12/22/86 | ||||||||
4 | Дата отсчета | 1/1/14 | ||||||||
5 | Длительность прогноза | 30 | ||||||||
6 | Расчетная таблица | |||||||||
7 | Порядковый день | Физическое | Эмоциональное | Интеллектуальное | Физическое | Эмоциональное | Интеллектуальное | Сумма физическое | Сумма эмоциональное | Сумма интеллектуальное |
8 | 1/1/14 | 0.98 | -0.43 | 0.81 | 0.40 | -0.22 | -1.00 | 1.38 | -0.66 | -0.18 |
9 | 1/2/14 | 1.00 | -0.62 | 0.91 | 0.14 | -0.00 | -0.97 | 1.13 | -0.62 | -0.06 |
10 | 1/3/14 | 0.94 | -0.78 | 0.97 | -0.14 | 0.22 | -0.91 | 0.81 | -0.56 | 0.06 |
11 | 1/4/14 | 0.82 | -0.90 | 1.00 | -0.40 | 0.43 | -0.81 | 0.42 | -0.47 | 0.18 |
12 | 1/5/14 | 0.63 | -0.97 | 0.99 | -0.63 | 0.62 | -0.69 | 0.00 | -0.35 | 0.30 |
13 | 1/6/14 | 0.40 | -1.00 | 0.95 | -0.82 | 0.78 | -0.54 | -0.42 | -0.22 | 0.40 |
14 | 1/7/14 | 0.14 | -0.97 | 0.87 | -0.94 | 0.90 | -0.37 | -0.81 | -0.07 | 0.49 |
15 | 1/8/14 | -0.14 | -0.90 | 0.76 | -1.00 | 0.97 | -0.19 | -1.13 | 0.07 | 0.57 |
16 | 1/9/14 | -0.40 | -0.78 | 0.62 | -0.98 | 1.00 | -0.00 | -1.38 | 0.22 | 0.62 |
17 | 1/10/14 | -0.63 | -0.62 | 0.46 | -0.89 | 0.97 | 0.19 | -1.52 | 0.35 | 0.65 |
18 | 1/11/14 | -0.82 | -0.43 | 0.28 | -0.73 | 0.90 | 0.37 | -1.55 | 0.47 | 0.65 |
19 | 1/12/14 | -0.94 | -0.22 | 0.10 | -0.52 | 0.78 | 0.54 | -1.46 | 0.56 | 0.64 |
20 | 1/13/14 | -1.00 | -0.00 | -0.10 | -0.27 | 0.62 | 0.69 | -1.27 | 0.62 | 0.60 |
21 | 1/14/14 | -0.98 | 0.22 | -0.28 | -0.00 | 0.43 | 0.81 | -0.98 | 0.66 | 0.53 |
22 | 1/15/14 | -0.89 | 0.43 | -0.46 | 0.27 | 0.22 | 0.91 | -0.62 | 0.66 | 0.45 |
23 | 1/16/14 | -0.73 | 0.62 | -0.62 | 0.52 | 0.00 | 0.97 | -0.21 | 0.62 | 0.35 |
24 | 1/17/14 | -0.52 | 0.78 | -0.76 | 0.73 | -0.22 | 1.00 | 0.21 | 0.56 | 0.24 |
25 | 1/18/14 | -0.27 | 0.90 | -0.87 | 0.89 | -0.43 | 0.99 | 0.62 | 0.47 | 0.12 |
26 | 1/19/14 | -0.00 | 0.97 | -0.95 | 0.98 | -0.62 | 0.95 | 0.98 | 0.35 | 0.00 |
27 | 1/20/14 | 0.27 | 1.00 | -0.99 | 1.00 | -0.78 | 0.87 | 1.27 | 0.22 | -0.12 |
28 | 1/21/14 | 0.52 | 0.97 | -1.00 | 0.94 | -0.90 | 0.76 | 1.46 | 0.07 | -0.24 |
29 | 1/22/14 | 0.73 | 0.90 | -0.97 | 0.82 | -0.97 | 0.62 | 1.55 | -0.07 | -0.35 |
30 | 1/23/14 | 0.89 | 0.78 | -0.91 | 0.63 | -1.00 | 0.46 | 1.52 | -0.22 | -0.45 |
31 | 1/24/14 | 0.98 | 0.62 | -0.81 | 0.40 | -0.97 | 0.28 | 1.38 | -0.35 | -0.53 |
32 | 1/25/14 | 1.00 | 0.43 | -0.69 | 0.14 | -0.90 | 0.10 | 1.13 | -0.47 | -0.60 |
33 | 1/26/14 | 0.94 | 0.22 | -0.54 | -0.14 | -0.78 | -0.10 | 0.81 | -0.56 | -0.64 |
34 | 1/27/14 | 0.82 | 0.00 | -0.37 | -0.40 | -0.62 | -0.28 | 0.42 | -0.62 | -0.65 |
35 | 1/28/14 | 0.63 | -0.22 | -0.19 | -0.63 | -0.43 | -0.46 | 0.00 | -0.66 | -0.65 |
36 | 1/29/14 | 0.40 | -0.43 | -0.00 | -0.82 | -0.22 | -0.62 | -0.42 | -0.66 | -0.62 |
37 | 1/30/14 | 0.14 | -0.62 | 0.19 | -0.94 | -0.00 | -0.76 | -0.81 | -0.62 | -0.57 |
38 |
Сумма физическое
Сумма эмоциональное
Сумма интеллектуальное
Суммарные биоритмы
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin