Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2011 в 17:36, контрольная работа
Результаты поиска по иходной таблице: менеджер Петров
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Сибирский
государственный медицинский
Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию»
КАФЕДРА:медицинской и
биологической кибернетики
Обработка экономической информации в
Excel
Томск 2010
Исходная таблица:
Менеджер | Заказчик | Сумма продажи | Месяц |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1500 | январь |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 2000 | январь |
Сидоров С.С | Аптека №2 | 4000 | январь |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | 2000 | январь |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1500 | январь |
Сидоров С.С | Аптека №2 | 1000 | январь |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1000 | январь |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1400 | январь |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1000 | январь |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1200 | февраль |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1500 | февраль |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | 1000 | февраль |
Сидоров С.С | Аптека №2 | 2000 | февраль |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 2500 | февраль |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1000 | февраль |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1000 | февраль |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | 1500 | февраль |
Сидоров С.С | Аптека №2 | 1500 | февраль |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 500 | февраль |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1000 | март |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1200 | март |
Иванов И.И. | Аптека "Здоровье" | 2000 | март |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1000 | март |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1200 | март |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1500 | март |
Иванов И.И. | Аптека "Здоровье" | 2000 | март |
Сидоров С.С | Аптека №2 | 2000 | март |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1000 | март |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1500 | март |
Результаты поиска
по иходной таблице: менеджер Петров;
Менеджер | |||
Петров П.П. | |||
Данные по Петрову | |||
Менеджер | Заказчик | Сумма продажи | Месяц |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 2000 | январь |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1500 | январь |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1000 | январь |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1200 | февраль |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 2500 | февраль |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1000 | февраль |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 500 | февраль |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1000 | март |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1500 | март |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1000 | март |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1500 | март |
Менеджер Сидоров
(сумма меньше 1500руб):
Менеджер | |||
Сидоров С.С | |||
Менеджер | Заказчик | Сумма продажи | Месяц |
Сидоров С.С | Аптека №2 | 1000 | январь |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1000 | январь |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1400 | январь |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1200 | март |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1200 | март |
Результаты Иванова:
Менеджер | Заказчик | Сумма продажи | Месяц |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1500 | январь |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | 2000 | январь |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1500 | февраль |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | 1000 | февраль |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1000 | февраль |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | 1500 | февраль |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1000 | март |
Иванов И.И. | Аптека "Здоровье" | 2000 | март |
Иванов И.И. | Аптека "Здоровье" | 2000 | март |
Менеджер | Заказчик | Сумма продажи | Месяц |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1000 | март |
Иванов И.И. | Аптека "Здоровье" | 2000 | март |
Иванов И.И. | Аптека "Здоровье" | 2000 | март |
Менеджер | Заказчик | Сумма продажи | Месяц |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1500 | январь |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | 2000 | январь |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1500 | февраль |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | 1500 | февраль |
Иванов И.И. | Аптека "Здоровье" | 2000 | март |
Иванов И.И. | Аптека "Здоровье" | 2000 | март |
Консолидация
№1
Иванов И.И. | 13500 | ||||
Петров П.П. | 14700 | ||||
Сидоров С.С | 15300 | ||||
Аптека №33 | 5000 | ||||
Аптека "Сано" | 10000 | ||||
Аптека №2 | 10500 | ||||
Санаторий "Ключ" | 4500 | ||||
Аптечный киоск №3 | 4800 | ||||
Аптечный киоск №1 | 4700 | ||||
Аптека "Здоровье" | 4000 | ||||
Иванов И.И. | 9 | 9 | 9 | ||
Петров П.П. | 11 | 11 | 11 | ||
Сидоров С.С | 9 | 9 | 9 |
Продажи II Квартал:
Менеджер | Заказчик | Сумма продажи | Месяц |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1600 | апрель |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 2500 | апрель |
Сидоров С.С | Аптека №2 | 4500 | апрель |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | 2500 | апрель |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1000 | апрель |
Сидоров С.С | Аптека №2 | апрель | |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1500 | апрель |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1400 | апрель |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1600 | апрель |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1200 | май |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1500 | май |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | май | |
Сидоров С.С | Аптека №2 | 2000 | май |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 2000 | май |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 2000 | май |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1000 | май |
Иванов И.И. | Санаторий "Ключ" | 1500 | май |
Сидоров С.С | Аптека №2 | май | |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1500 | май |
Иванов И.И. | Аптека №33 | 1000 | июнь |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 200 | июнь |
Иванов И.И. | Аптека "Здоровье" | 2000 | июнь |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1000 | июнь |
Сидоров С.С | Аптечный киоск №3 | 1600 | июнь |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1500 | июнь |
Иванов И.И. | Аптека "Здоровье" | 1000 | июнь |
Сидоров С.С | Аптека №2 | 2000 | июнь |
Петров П.П. | Аптечный киоск №1 | 1000 | июнь |
Петров П.П. | Аптека "Сано" | 1800 | июнь |
Консолидация 2
Иванов И.И. | 1564,706 |
Петров П.П. | 1400 |
Сидоров С.С | 1781,25 |
Сводная таблица:
Менеджер | (Все) | |||
Сумма по полю Сумма продажи | Месяц | |||
Заказчик | январь | февраль | март | Общий итог |
Аптека "Здоровье" | 4000 | 4000 | ||
Аптека "Сано" | 4500 | 2500 | 3000 | 10000 |
Аптека №2 | 5000 | 3500 | 2000 | 10500 |
Аптека №33 | 1500 | 2500 | 1000 | 5000 |
Аптечный киоск №1 | 2700 | 2000 | 4700 | |
Аптечный киоск №3 | 2400 | 2400 | 4800 | |
Санаторий "Ключ" | 2000 | 2500 | 4500 | |
Общий итог | 15400 | 13700 | 14400 | 43500 |
Диаграмма к
сводной таблице: