Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Июня 2013 в 10:19, лабораторная работа
Цельработы: Освоение обработки эксперементальных данных методом наименьших квадратов.
Целью лабораторной работы является подбор уравнения, которое описывало бы наилучшим образом экспериментальные  данные. Возможные варианты аппроксимирующих уравнений  приведены в таблице 1.2. Ниже приведена и программа параметрической  идентификации модели объекта.
Для выполнения лабораторной работы открыть файл LP6.EXE. В контуре «Исходные данные»  напротив ячеек «Расход пропана, куб. м в час» и «Температура, град. Цельсий» вводятся соответствующие  значения. При нажатии кнопки «Расчет» производится пошаговое вычисление выхода пропилена симплексным  методом.
 
Пассивный эксперимент
| Номер серии опытов | Условия проведения опытов | выход | ||
| T, С | Q,м^3/ч | Yрасч | ||
| 1 | 774,7 | 4963,1 | 17,6 | 17,71541 | 
| 2 | 824,5 | 8459,5 | 21,56 | 22,60335 | 
| 3 | 815 | 8516,1 | 22,56 | 22,93938 | 
| 4 | 863,6 | 7677,3 | 18,24 | 18,02469 | 
| 5 | 807,9 | 10908,8 | 16,49 | 16,97002 | 
| 6 | 778,9 | 8846,7 | 20,94 | 21,45889 | 
| 7 | 860,1 | 8566,7 | 19,27 | 18,76135 | 
| 8 | 785,7 | 8245 | 21,94 | 22,69497 | 
| 9 | 829,4 | 4273,3 | 12,6 | 13,21081 | 
| 10 | 782,1 | 4697,6 | 16,54 | 17,05467 | 
| 11 | 814 | 7652,6 | 23,38 | 23,21748 | 
| 12 | 857,7 | 6131,7 | 16,51 | 16,31375 | 
| 13 | 799,9 | 9357,9 | 21,51 | 21,65522 | 
| 14 | 747,2 | 7671 | 19,81 | 18,76329 | 
| 15 | 776,4 | 6431 | 21,9 | 21,47788 | 
| 16 | 785,9 | 5341,6 | 18,48 | 19,41068 | 
| 17 | 865,1 | 11112,4 | 12,89 | 12,58997 | 
| 18 | 751,2 | 9043 | 17,36 | 17,57574 | 
| 19 | 778,9 | 8413,9 | 22,42 | 22,06492 | 
| 20 | 830,2 | 10824,8 | 17,45 | 17,02447 | 
| 21 | 799,7 | 6029,4 | 21,63 | 21,39471 | 
| 22 | 786,6 | 6634 | 22,37 | 22,29945 | 
| 23 | 844,6 | 4377,7 | 12,09 | 11,67459 | 
| 24 | 731,8 | 5241 | 15,64 | 13,41666 | 
| 25 | 773,3 | 7869,9 | 22,26 | 22,01081 | 
| 26 | 871 | 10807,4 | 13,18 | 12,75784 | 
| 27 | 820,8 | 4713,7 | 16,14 | 16,09847 | 
| 28 | 787,1 | 4944,4 | 18,13 | 18,10598 | 
| 29 | 791,4 | 8210,2 | 21,62 | 23,00196 | 
| 30 | 761,2 | 10082,4 | 15,41 | 16,15946 | 
| 31 | 804,9 | 8991,9 | 20,9 | 22,43541 | 
| 32 | 803,1 | 10178 | 18,62 | 19,54312 | 
| 33 | 789,4 | 10667,9 | 15,89 | 17,08665 | 
| 34 | 764,9 | 10427,8 | 15,01 | 15,40624 | 
| 35 | 804,3 | 11070,5 | 15,25 | 16,18242 | 
| 36 | 872,3 | 8786,5 | 18,19 | 16,51043 | 
| 37 | 799,8 | 7604,7 | 23 | 23,36596 | 
| 38 | 815,9 | 10868,3 | 16,95 | 17,20552 | 
| 39 | 753,8 | 8667,7 | 19,75 | 18,74222 | 
| 40 | 743,3 | 11295,4 | 8,18 | 7,502099 | 
| 41 | 847,8 | 10966,3 | 15,86 | 15,23771 | 
| 42 | 802,9 | 9540,3 | 20,1 | 21,31671 | 
| 43 | 776,2 | 10661,2 | 15,97 | 15,89639 | 
| 44 | 855,9 | 6803,4 | 17,52 | 18,18564 | 
| 45 | 808,5 | 11239,5 | 15,4 | 15,54108 | 
| 46 | 777,4 | 8472,8 | 21,13 | 21,87336 | 
| 47 | 841,9 | 9168 | 20,78 | 20,52283 | 
| 48 | 824,3 | 11199,6 | 14,96 | 15,70482 | 
| 49 | 826,1 | 6699,1 | 22,18 | 21,6118 | 
| 50 | 863,4 | 6644,8 | 16,7 | 16,54194 | 
| 51 | 790,5 | 6760,6 | 22,01 | 22,59134 | 
| 52 | 736,1 | 7482,2 | 17,32 | 16,83137 | 
| 53 | 778 | 6216,8 | 22,04 | 21,21979 | 
| 54 | 868,9 | 7582,8 | 16,74 | 16,95505 | 
| 55 | 756,2 | 7118,3 | 21,35 | 20,12436 | 
| 56 | 750,6 | 9797,9 | 15,36 | 15,3902 | 
| 57 | 814,6 | 11315,1 | 14,91 | 15,27891 | 
| 58 | 839,4 | 6501,5 | 19,49 | 19,92756 | 
| 59 | 782,9 | 5478,2 | 19,32 | 19,72254 | 
| 60 | 837,5 | 5887,1 | 19,08 | 18,61971 | 
| 61 | 840,7 | 5796,4 | 16,99 | 17,94846 | 
| 62 | 865,5 | 9360,2 | 17,41 | 17,13329 | 
| 63 | 796,7 | 8202,1 | 21,9 | 23,18127 | 
| 64 | 825,7 | 7852,8 | 22,83 | 22,69699 | 
| 65 | 815,5 | 6212,7 | 21,87 | 21,34538 | 
| 66 | 850 | 10953,6 | 15,65 | 15,06665 | 
| 67 | 837,2 | 6887,9 | 20,66 | 20,88399 | 
| 68 | 769,9 | 10975,5 | 13,49 | 13,7428 | 
| 69 | 784,2 | 6281,7 | 21,47 | 21,648 | 
| 70 | 859,1 | 9090,9 | 18,67 | 18,49373 | 
| 71 | 739,2 | 5170,4 | 15,72 | 14,50784 | 
| 72 | 767,8 | 11420,8 | 11,68 | 11,24763 | 
| 73 | 844 | 3926,9 | 9,54 | 9,382057 | 
| 74 | 761,8 | 10124 | 15,64 | 16,10077 | 
| 75 | 841,9 | 11459,2 | 13,26 | 13,69066 | 
| 76 | 869 | 10599,3 | 14,81 | 13,75369 | 
| 77 | 748,6 | 8924,6 | 18,71 | 17,38885 | 
| 78 | 810,2 | 10179,4 | 18,89 | 19,65738 | 
| 79 | 766,4 | 7178,5 | 21,71 | 21,35279 | 
| 80 | 824,2 | 4484,5 | 15,08 | 14,77031 | 
| 81 | 733,7 | 8026,3 | 16,81 | 15,96633 | 
| 82 | 775,2 | 11488 | 11,33 | 11,88582 | 
| 83 | 802,4 | 6223,2 | 20,28 | 21,79202 | 
| 84 | 810,4 | 8288,5 | 22,55 | 23,19897 | 
| 85 | 864,6 | 5769,6 | 13,7 | 13,89749 | 
| 86 | 806,8 | 4371,1 | 15,4 | 15,47864 | 
| 87 | 736,6 | 5680,7 | 15,96 | 15,32174 | 
| 88 | 857,1 | 11480,5 | 13,16 | 12,1387 | 
| 89 | 751,8 | 8057,2 | 20,06 | 19,23605 | 
| 90 | 754,6 | 7410,7 | 19,54 | 19,95764 | 
| 91 | 801 | 10672,7 | 16,51 | 17,71423 | 
| 92 | 808,8 | 5040,3 | 18,01 | 18,17578 | 
| 93 | 871,5 | 10779,4 | 13,28 | 12,76691 | 
| 94 | 763,7 | 6163,8 | 19,78 | 19,98576 | 
| 95 | 847,8 | 5789,1 | 17,58 | 16,92451 | 
| 96 | 874,8 | 10350,4 | 14,15 | 13,46892 | 
| 97 | 784,4 | 5534,1 | 19,23 | 19,93289 | 
| 98 | 821,2 | 6130,8 | 20,68 | 20,81031 | 
| 99 | 802,8 | 10370 | 18,78 | 18,89227 | 
| 100 | 753,3 | 3930,7 | 12,42 | 11,80119 | 
| 101 | 754,7 | 10236,5 | 14,19 | 14,55259 | 
| 102 | 761,4 | 8622,9 | 19,01 | 19,91805 | 
| 103 | 763,8 | 9440,1 | 18,57 | 18,51484 | 
| 104 | 788,3 | 8780 | 21 | 22,22438 | 
| 105 | 779,9 | 7821 | 21,62 | 22,55974 | 
| 106 | 784,5 | 4378,7 | 16,08 | 15,79901 | 
| 107 | 742,3 | 11106,9 | 8,77 | 8,271921 | 
| 108 | 844,1 | 8136,1 | 20,03 | 21,05632 | 
| 109 | 865,7 | 7736,9 | 18,94 | 17,69025 | 
| 110 | 868,1 | 11385,1 | 12,51 | 11,06114 | 
| 111 | 751,3 | 6138,3 | 18,84 | 18,47128 | 
| 112 | 873,4 | 5481,4 | 11,41 | 10,96458 | 
| 113 | 782,3 | 5847,8 | 19,7 | 20,66493 | 
| 114 | 863,5 | 11298,3 | 12,22 | 12,08594 | 
| 115 | 847,5 | 4703 | 12,87 | 12,7714 | 
| 116 | 769,4 | 6853,7 | 20,44 | 21,43509 | 
| 117 | 871,6 | 6825 | 16,43 | 15,28166 | 
| 118 | 815,4 | 4533,1 | 14,63 | 15,71896 | 
| 119 | 850,9 | 6584,9 | 18,73 | 18,54286 | 
| 120 | 814 | 5723,1 | 18,78 | 20,17549 | 
| 121 | 754,3 | 5168,4 | 17,82 | 16,61397 | 
| 122 | 838,6 | 6569,8 | 20,44 | 20,16161 | 
| 123 | 778,7 | 7160,4 | 21,44 | 22,3912 | 
| 124 | 840,7 | 11156,5 | 15,67 | 15,0864 | 
| 125 | 832 | 6308,9 | 19,07 | 20,31508 | 
| 126 | 782,1 | 9942 | 18,22 | 19,0964 | 
| 127 | 791,6 | 8964,9 | 22,12 | 22,09891 | 
| 128 | 862,3 | 7539,5 | 17,96 | 18,13544 | 
| 129 | 785,6 | 7356,1 | 23,05 | 22,8821 | 
| 130 | 754,2 | 8163,5 | 18,93 | 19,49866 | 
| 131 | 725,7 | 9129,8 | 13,31 | 12,10591 | 
| 132 | 727,6 | 7758,1 | 16,91 | 14,89474 | 
| 133 | 775,6 | 9300,5 | 20,1 | 20,24358 | 
| 134 | 843,5 | 11037,1 | 14,93 | 15,34881 | 
| 135 | 776,5 | 8082,3 | 22,65 | 22,16817 | 
| 136 | 746,4 | 10568,4 | 11,91 | 11,66766 | 
| 137 | 870,4 | 8892,9 | 18,35 | 16,79458 | 
| 138 | 865,5 | 7794,3 | 17,7 | 17,76603 | 
| 139 | 835,9 | 5058,4 | 15,66 | 15,95881 | 
| 140 | 778,9 | 4196 | 14,27 | 14,83336 | 
| 141 | 744,9 | 9692,6 | 15,41 | 14,67081 | 
| 142 | 775 | 5518,6 | 18,72 | 19,45289 | 
| 143 | 770,2 | 9900,5 | 17,46 | 17,99084 | 
| 144 | 750,1 | 10256,8 | 14,46 | 13,65829 | 
| 145 | 777,9 | 5550,3 | 19,86 | 19,70208 | 
| 146 | 839,2 | 9445,4 | 21,03 | 20,31582 | 
| 147 | 756,6 | 4011 | 13,22 | 12,50874 | 
| 148 | 767,2 | 7468,2 | 21,9 | 21,49986 | 
| 149 | 743 | 8314,3 | 17,79 | 17,4451 | 
| 150 | 836,5 | 9928,9 | 19,23 | 19,47614 | 
 
| 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8300 | 8800 | 9300 | 9800 | 10300 | 10800 | 11300 | |
| 720 | 6,0235078 | 8,076357145 | 9,79433785 | 11,1774499 | 12,22569324 | 12,939068 | 13,31757393 | 13,36121127 | 13,06998 | 12,44387992 | 11,482911 | 10,187074 | 8,5563679 | 6,5907932 | 4,2903498 | 1,6550377 | 
| 730 | 7,9173104 | 10,02357569 | 11,7949723 | 13,2315002 | 14,33315945 | 15,09995 | 15,53187192 | 15,62892514 | 15,39111 | 14,81842557 | 13,910873 | 12,668451 | 11,091161 | 9,1790024 | 6,9319749 | 4,3500787 | 
| 740 | 9,5161862 | 11,67586733 | 13,5006798 | 14,9906236 | 16,14569875 | 16,965905 | 17,451243 | 17,60171211 | 17,417313 | 16,89804432 | 16,043907 | 14,854902 | 13,331028 | 11,472285 | 9,2786731 | 6,7501928 | 
| 750 | 10,820135 | 13,03323208 | 14,9114604 | 16,4548201 | 17,66331116 | 18,536934 | 19,07568718 | 19,27957218 | 19,148589 | 18,68273617 | 17,882015 | 16,746425 | 15,275967 | 13,47064 | 11,330444 | 8,85538 | 
| 760 | 11,829157 | 14,09566991 | 16,0273142 | 17,6240898 | 18,88599666 | 19,813035 | 20,40520446 | 20,66250535 | 20,584938 | 20,17250111 | 19,425196 | 18,343022 | 16,92598 | 15,174069 | 13,087289 | 10,66564 | 
| 770 | 12,543252 | 14,86318085 | 16,848241 | 18,4984325 | 19,81375526 | 20,794209 | 21,43979484 | 21,75051162 | 21,72636 | 21,36733915 | 20,67345 | 19,644692 | 18,281065 | 16,58257 | 14,549206 | 12,180974 | 
| 780 | 12,96242 | 15,33576489 | 17,3742409 | 19,0778483 | 20,44658696 | 21,480457 | 22,17945831 | 22,54359098 | 22,572855 | 22,26725029 | 21,626777 | 20,651435 | 19,341224 | 17,696145 | 15,716197 | 13,40138 | 
| 790 | 13,086661 | 15,51342202 | 17,6053139 | 19,3623372 | 20,78449176 | 21,871778 | 22,62419489 | 23,04174344 | 23,124423 | 22,87223453 | 22,285177 | 21,363251 | 20,106456 | 18,514793 | 16,58826 | 14,32686 | 
| 800 | 12,915976 | 15,39615225 | 17,5414601 | 19,3518992 | 20,82746965 | 21,968171 | 22,77400456 | 23,244969 | 23,381065 | 23,18229186 | 22,64865 | 21,78014 | 20,576761 | 19,038514 | 17,165397 | 14,957412 | 
| 810 | 12,450363 | 14,98395558 | 17,1826793 | 19,0465343 | 20,57552064 | 21,769638 | 22,62888732 | 23,15326765 | 23,342779 | 23,19742229 | 22,717197 | 21,902102 | 20,752139 | 19,267307 | 17,447607 | 15,293038 | 
| 820 | 11,689824 | 14,276832 | 16,5289716 | 18,4462425 | 20,02864473 | 21,276178 | 22,18884319 | 22,76663941 | 23,009567 | 22,91762582 | 22,490816 | 21,729138 | 20,63259 | 19,201175 | 17,43489 | 15,333737 | 
| 830 | 10,634357 | 13,27478152 | 15,580337 | 17,5510238 | 19,18684192 | 20,487791 | 21,45387215 | 22,08508426 | 22,381428 | 22,34290245 | 21,969509 | 21,261246 | 20,218115 | 18,840115 | 17,127246 | 15,079509 | 
| 840 | 9,2839641 | 11,97780414 | 14,3367755 | 16,3608782 | 18,05011221 | 19,404478 | 20,42397421 | 21,10860221 | 21,458362 | 21,47325217 | 21,153274 | 20,498427 | 19,508712 | 18,184128 | 16,524675 | 14,530354 | 
| 850 | 7,6386439 | 10,38589986 | 12,7982871 | 14,8758057 | 16,61845559 | 18,026237 | 19,09914937 | 19,83719325 | 20,240368 | 20,308675 | 20,042113 | 19,440682 | 18,504383 | 17,233214 | 15,627178 | 13,686272 | 
| 860 | 5,6983969 | 8,49906868 | 10,9648718 | 13,0958063 | 14,89187207 | 16,353069 | 17,47939763 | 18,2708574 | 18,727448 | 18,84917092 | 18,636025 | 18,08801 | 17,205126 | 15,987374 | 14,434753 | 12,547263 | 
| 870 | 3,4632229 | 6,317310594 | 8,83652962 | 11,02088 | 12,87036165 | 14,384975 | 15,56471898 | 16,40959464 | 16,919602 | 17,09473994 | 16,93501 | 16,440411 | 15,610943 | 14,446606 | 12,947401 | 11,113328 | 
| 880 | 0,933122 | 3,840625605 | 6,41326052 | 8,65102676 | 10,55392432 | 12,121953 | 13,35511343 | 14,25340498 | 14,816828 | 15,04538205 | 14,939068 | 14,497884 | 13,721833 | 12,610912 | 11,165123 | 9,3844651 | 
 
Министерство образования и науки РФ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
в г. Салавате
(Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате)
Кафедра химико-технологических процессов
Системы управления химико-технологическими процессами
Отчет по лабораторной работе №4
Методы оптимизации химико-
Поисковые методы нахождения экстремума для детерминированных задач.
ХТП - 240403.65 – 3.04.03 ЛР
Исполнитель:
студент гр. ТПзс-10-21 Э. Х. Ахмеров
Доцент: Ф. Р. Муртазин
Салават 2013 
Цель работы: Освоение методов сканирования, половинного деления (дихотомии) и золотого сечения.
Порядок выполнения работы
1 Для выполнения лабораторной работы запустить программу под
названием LP4.EXE и завести в текстовом поле значение расхода пропана
(задается преподавателем). На экране появится окно для выбора метода
поиска экстремума функции, показанное на рисунке 4.3. Выбор осуществ-
ляется установкой маркера у соответствующего метода. После нажатия
кнопки «Расчёт» появляются шкалы с показаниями значений температуры
в реакторе Т и выхода пропилена Y. При одном нажатии кнопки «Расчёт»
производится расчет одного значения целевой функции.
2 При заданном значении расхода пропана Q определить значение
температуры в реакторе (оптимальные условия протекания процесса), при
которой достигается максимальный выход пропилена методами сканиро-
вания, половинного деления и золотого сечения.
3 Дать геометрическую интерпретацию хода поиска экстремального
значения Y, обозначив последовательные значения выходной величины
Y1, Y2, Y3 и т.д. и входной величины T1, T2, T3 ... и построив графики за-
висимости Y = f(T).
4 Пользуясь результатами экспериментов и программами для поиска
экстремума, составить блок-схемы алгоритмов изучаемых методов.
5 По полученным результатам сделать выводы.
6 Составить отчет о проделанной работе.
| метод сканирования | метод дихотомии | метод зол. сечения | |||||||
| Qв,10^3 м3/ч | Ск, % | Qв,10^3 м3/ч | Ск, % | Qв,10^3 м3/ч | Ск, % | ||||
| 10 | 0,6428 | 59,8 | 0,3203 | 30 | 0,4027 | ||||
| 12 | 0,6102 | 60,2 | 0,3206 | 60 | 0,3203 | ||||
| 14 | 0,58 | 39,9 | 0,3426 | 78,541 | 0,39 | ||||
| 16 | 0,5522 | 40,3 | 0,341 | 48,541 | 0,3189 | ||||
| 18 | 0,5261 | 49,85 | 0,3186 | 41,459 | 0,3365 | ||||
| 20 | 0,5012 | 50,25 | 0,3173 | 52,918 | 0,3159 | ||||
| 22 | 0,4783 | 54,825 | 0,3159 | 55,623 | 0,3161 | ||||
| 24 | 0,4569 | 55,225 | 0,3161 | 51,246 | 0,3161 | ||||
| 26 | 0,437 | 52,338 | 0,3161 | 53,951 | 0,3159 | ||||
| 28 | 0,4189 | 52,738 | 0,3161 | 52,279 | 0,3161 | ||||
| 30 | 0,4027 | 51,094 | 0,3175 | 53,313 | 0,3159 | ||||
| 32 | 0,3868 | 51,494 | 0,3161 | ||||||
| 34 | 0,3732 | 51,716 | 0,3171 | ||||||
| 36 | 0,3613 | 52,116 | 0,3161 | ||||||
| 38 | 0,3515 | 52,027 | 0,3161 | ||||||
| 40 | 0,3424 | 52,427 | 0,3161 | ||||||
| 42 | 0,3339 | 51,871 | 0,3171 | ||||||
| 44 | 0,3282 | 52,271 | 0,3161 | ||||||
| 46 | 0,3243 | 51,949 | 0,3161 | ||||||
| 48 | 0,3203 | 52,349 | 0,3161 | ||||||
| 50 | 0,3172 | ||||||||
| 52 | 0,3161 | ||||||||
| 54 | 0,3159 | ||||||||
| 56 | 0,3161 | ||||||||
| 55 | 0,3161 | ||||||||
| 54 | 0,3161 | ||||||||
| 53 | 0,3159 | ||||||||
Министерство образования и науки РФ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
в г. Салавате
(Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате)
Кафедра химико-технологических процессов
Системы управления химико-технологическими процессами
Отчет по лабораторной работе №5
Многомерная оптимизация.
Поиск экстремума методом Гаусса-Зейделя.
ХТП - 240403.65 – 3.05.03 ЛР
Исполнитель:
студент гр. ТПзс-10-21 Э. Х. Ахмеров
Доцент: Ф. Р. Муртазин
Салават 2013 
Цель работы: Освоение метода многомерной оптимизации Гаусса-Зейделя.
Порядок выполнения работы:
1 Для выполнения лабораторной работы запустить файл LP5.EXE. В
контуре «Исходные данные:» напротив ячеек «Расход пропана, куб. м в
час» и «Температура, град. Цельсий» вводятся соответствующие значения.
При нажатии кнопки «Расчет выхода пропилена» производится вычисле-
ние выхода пропилена в зависимости от заданных условий.
2 Получить от преподавателя начальные исходные данные (темпера-
туру, расход и шаг расчета для температуры и расхода). Ввести в ячейки
исходных данных полученные значения.
3 Согласно пунктам 1 и 2 алгоритма, указанного в п. 5.2, методом
сканирования вычислить локальные значения максимума выхода пропиле-
на.
4 При завершении 1-го цикла расчета разделить заданные шаги для
расчета температуры и расхода пополам и продолжить расчет по пунктам 1
и 2 указанного алгоритма (в случае, если при делении шага пополам и
дальнейшем расчете максимум не определяется, следует еще раз разделить
шаг на два).
5 Дать геометрическую интерпретацию хода поиска экстремального
значения Y.
6 По полученным результатам сделать выводы.
7 Составить отчет о проделанной работе.
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Расход пропана | Тем-ра С | Расчет выхода пропана | Расход пропана | Тем-ра С | Расчет выхода пропана | Расход пропана | Тем-ра С | Расчет выхода пропана | Расход пропана | Тем-ра С | Расчет выхода пропана | ||||
| 4400 | 720 | 12,846 | 7000 | 720 | 16,974 | 4400 | 790 | 22,365 | 7600 | 720 | 22,635 | ||||
| 5200 | 720 | 15,086 | 7000 | 750 | 19,696 | 4800 | 790 | 22,507 | 7600 | 775 | 22,743 | ||||
| 6000 | 720 | 16,432 | 7000 | 770 | 21,493 | 5200 | 790 | 22,597 | 7600 | 810 | 22,793 | ||||
| 6800 | 720 | 16,974 | 7000 | 790 | 22,365 | 7600 | 790 | 22,635 | 7600 | 820 | 22,785 | ||||
| 7600 | 720 | 16,681 | 7000 | 810 | 22,311 | 8200 | 790 | 22,621 | |||||||
| 8200 | 720 | 15,553 | |||||||||||||
| 9000 | 720 | 13,591 | |||||||||||||
| 9800 | 720 | 10,794 | |||||||||||||
| 10600 | 720 | 7,163 | |||||||||||||
| 11400 | 720 | 2,698 | |||||||||||||
| Расход пропана | Тем-ра С | Расчет выхода пропана | |||||||||||||
| 4400 | 730 | 12,846 | |||||||||||||
| 5400 | 730 | 15,086 | |||||||||||||
| 6200 | 730 | 16,432 | |||||||||||||
| 6800 | 720 | 16,974 | |||||||||||||
| 7000 | 750 | 19,696 | |||||||||||||
| 7000 | 770 | 21,493 | |||||||||||||
| 7000 | 790 | 22,365 | |||||||||||||
| 7200 | 790 | 22,507 | |||||||||||||
| 7400 | 790 | 22,597 | |||||||||||||
| 7600 | 790 | 22,635 | |||||||||||||
| 7600 | 795 | 22,743 | |||||||||||||
| 7600 | 810 | 22,793 | |||||||||||||
Информация о работе Однократная автоматическая система регулирования