Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2013 в 16:04, курсовая работа
В математических моделях (ММ) сложных объектов , представленных в виде систем массового обслуживания (СМО), фигурируют средства обслуживания, называемые обслуживающими аппаратами (ОА), и обслуживаемые заявки, называемые транзактами. Так, в модели производственной линии ОА отображают рабочие места, а транзакты - поступающие на обработку датали, материалы, инструмент.
INVOICE
ORDER
ORDERS 10000.000
PACKERS 10009.000
PEDALERS 10007.000
PEDALS 29.000
SADDLE 14.000
SADDLERS 10004.000
TRANSIT 10001.000
WHEELERS 10006.000
WHEELS 24.000
LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1 GENERATE 9 0 0
2 SPLIT 9 0 0
ORDER 3 ENTER 9 0 0
4 ADVANCE 9 2 0
5 LEAVE 7 0 0
INVOICE 6 MATCH 7 2 0
7 TERMINATE 5 0 0
FACTORY 8 TRANSFER 45 0 0
FRAME 9 ENTER 9 0 0
10 ADVANCE 9 1 0
11 ADVANCE 8 0 0
12 LEAVE 8 0 0
13 TRANSFER 8 0 0
SADDLE 14 ENTER 9 0 0
15 ADVANCE 9 0 0
16 ADVANCE 9 0 0
17 LEAVE 9 0 0
18 TRANSFER 9 0 0
HANDLEBARS 19 ENTER 9 0 0
20 ADVANCE 9 0 0
21 ADVANCE 9 0 0
22 LEAVE 9 0 0
23 TRANSFER 9 0 0
WHEELS 24 ENTER 9 0 0
25 ADVANCE 9 0 0
26 ADVANCE 9 0 0
27 LEAVE 9 0 0
28 TRANSFER 9 0 0
PEDALS 29 ENTER 9 0 0
30 ADVANCE 9 0 0
31 ADVANCE 9 0 0
32 LEAVE 9 0 0
33 TRANSFER 9 0 0
BUILD 34 ASSEMBLE 44 1 0
35 ENTER 8 0 0
36 ADVANCE 8 2 0
37 ADVANCE 6 1 0
38 LEAVE 5 0 0
BICYCLE 39 MATCH 5 0 0
40 ENTER 5 0 0
41 ADVANCE 5 1 0
42 LEAVE 4 0 0
43 TABULATE 4 0 0
44 TERMINATE 4 0 0
45 GENERATE 1 0 0
46 TERMINATE 1 0 0
STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
CLERKS 2 0 0 2 9 1 1.376 0.688 0 0
FRAMERS 3 2 0 2 9 1 1.115 0.372 0 0
SADDLERS 1 1 0 1 9 1 0.182 0.182 0 0
HANDLERS 1 1 0 1 9 1 0.133 0.133 0 0
WHEELERS 1 1 0 1 9 1 0.109 0.109 0 0
PEDALERS 1 1 0 1 9 1 0.156 0.156 0 0
BUILDERS 4 1 0 4 8 1 1.764 0.441 0 0
PACKERS 3 2 0 3 5 1 0.417 0.139 0 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
TRANSIT
234.992 33.776
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
24 0 490.123 15 41 42
39 0 493.684 39 4 5
51 0 495.373 51 0 1
43 0 506.954 33 37 38
49 0 512.507 39 36 37
37 0 520.715 27 36 37
45 0 538.411 45 4 5
52 0 606.566 45 10 11
57 0 960.000 57 0 45