Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2012 в 01:23, реферат
Апробация различных методик выявления позитивного или негативного отношения сотрудников к явлениям, происходящим в организации, в которой они работают, позволила выявить метод, позволяющий наиболее просто и точно определить уровень удовлетворенности сотрудников условиями социальной среды – это метод «важность – исполнение». Данный метод позволяет изучить реальные (уже сложившиеся) социальные условия, а также выявить предпочитаемые (желаемые) самими участниками социальные условия.
Теоретическая часть ……………………………………………………………….…………3
Аналитическая часть………………………………………………………………………….6
Заключение………………………..……………………………………………….…………..9
Приложение…………………………………………………………………………………..10
16
основных факторов помогают
Приложение 1
АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Оцените, пожалуйста,
важность и степень удовлетворенности
каждым из 16 факторов по 5-балльной шкале.
№ п/п | Фактор | Оценить: | |
Степень важности | Уровень удовлетворенности | ||
1 | иметь хорошие отношения с руководителем | 5 | 5 |
2 | быть информированным о результатах своей работы | 5 | 4 |
3 | быть частью своей группы | 5 | 5 |
4 | иметь стабильную и надежную работу | 5 | 4 |
5 | получать хорошую заработную плату | 5 | 4 |
6 | иметь больше свободы на работе | 3 | 2 |
7 | иметь хорошие рабочие условия | 5 | 4 |
8 | помочь своей организации достичь цели | 5 | 4 |
9 | получать новые знания и навыки | 4 | 5 |
10 | делать стоящую, интересную и качественную работу | 5 | 4 |
11 | иметь возможность профессионального роста | 4 | 5 |
12 | быть по достоинству оцененным руководством | 5 | 4 |
13 | участвовать в принятии решений | 4 | 3 |
14 | достичь личных целей, относящихся к работе | 4 | 3 |
15 | иметь должностное продвижение по службе | 4 | 5 |
16 | быть лидером в своей группе | 3 | 5 |
Спасибо за участие в опросе!
АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Оцените, пожалуйста,
важность и степень удовлетворенности
каждым из 16 факторов по 5-балльной шкале.
№ п/п | Фактор | Оценить: | |
Степень важности | Уровень удовлетворенности | ||
1 | иметь хорошие отношения с руководителем | 3 | 4 |
2 | быть информированным о результатах своей работы | 5 | 3 |
3 | быть частью своей группы | 4 | 4 |
4 | иметь стабильную и надежную работу | 4 | 5 |
5 | получать хорошую заработную плату | 5 | 3 |
6 | иметь больше свободы на работе | 2 | 5 |
7 | иметь хорошие рабочие условия | 4 | 3 |
8 | помочь своей организации достичь цели | 3 | 4 |
9 | получать новые знания и навыки | 4 | 5 |
10 | делать стоящую, интересную и качественную работу | 4 | 3 |
11 | иметь возможность профессионального роста | 4 | 4 |
12 | быть по достоинству оцененным руководством | 4 | 3 |
13 | участвовать в принятии решений | 4 | 4 |
14 | достичь личных целей, относящихся к работе | 3 | 4 |
15 | иметь должностное продвижение по службе | 4 | 3 |
16 | быть лидером в своей группе | 3 | 5 |
Спасибо за участие
в опросе!
АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Оцените, пожалуйста,
важность и степень удовлетворенности
каждым из 16 факторов по 5-балльной шкале.
№ п/п | Фактор | Оценить: | |
Степень важности | Уровень удовлетворенности | ||
1 | иметь хорошие отношения с руководителем | 3 | 5 |
2 | быть информированным о результатах своей работы | 5 | 3 |
3 | быть частью своей группы | 3 | 4 |
4 | иметь стабильную и надежную работу | 5 | 4 |
5 | получать хорошую заработную плату | 5 | 3 |
6 | иметь больше свободы на работе | 1 | 4 |
7 | иметь хорошие рабочие условия | 3 | 5 |
8 | помочь своей организации достичь цели | 3 | 4 |
9 | получать новые знания и навыки | 4 | 2 |
10 | делать стоящую, интересную и качественную работу | 4 | 4 |
11 | иметь возможность профессионального роста | 4 | 3 |
12 | быть по достоинству оцененным руководством | 3 | 4 |
13 | участвовать в принятии решений | 3 | 3 |
14 | достичь личных целей, относящихся к работе | 4 | 4 |
15 | иметь должностное продвижение по службе | 4 | 4 |
16 | быть лидером в своей группе | 2 | 5 |
Спасибо за участие
в опросе!
АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Оцените, пожалуйста,
важность и степень удовлетворенности
каждым из 16 факторов по 5-балльной шкале.
№ п/п | Фактор | Оценить: | |
Степень важности | Уровень удовлетворенности | ||
1 | иметь хорошие отношения с руководителем | 5 | 2 |
2 | быть информированным о результатах своей работы | 4 | 2 |
3 | быть частью своей группы | 4 | 3 |
4 | иметь стабильную и надежную работу | 5 | 3 |
5 | получать хорошую заработную плату | 5 | 2 |
6 | иметь больше свободы на работе | 3 | 4 |
7 | иметь хорошие рабочие условия | 5 | 3 |
8 | помочь своей организации достичь цели | 3 | 5 |
9 | получать новые знания и навыки | 3 | 4 |
10 | делать стоящую, интересную и качественную работу | 3 | 3 |
11 | иметь возможность профессионального роста | 4 | 5 |
12 | быть по достоинству оцененным руководством | 5 | 3 |
13 | участвовать в принятии решений | 5 | 2 |
14 | достичь личных целей, относящихся к работе | 4 | 3 |
15 | иметь должностное продвижение по службе | 5 | 3 |
16 | быть лидером в своей группе | 5 | 3 |
Спасибо за участие
в опросе!
АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Оцените, пожалуйста,
важность и степень удовлетворенности
каждым из 16 факторов по 5-балльной шкале.
№ п/п | Фактор | Оценить: | |
Степень важности | Уровень удовлетворенности | ||
1 | иметь хорошие отношения с руководителем | 4 | 5 |
2 | быть информированным о результатах своей работы | 4 | 5 |
3 | быть частью своей группы | 5 | 4 |
4 | иметь стабильную и надежную работу | 5 | 4 |
5 | получать хорошую заработную плату | 5 | 4 |
6 | иметь больше свободы на работе | 4 | 4 |
7 | иметь хорошие рабочие условия | 5 | 4 |
8 | помочь своей организации достичь цели | 5 | 3 |
9 | получать новые знания и навыки | 5 | 3 |
10 | делать стоящую, интересную и качественную работу | 4 | 4 |
11 | иметь возможность профессионального роста | 5 | 3 |
12 | быть по достоинству оцененным руководством | 5 | 4 |
13 | участвовать в принятии решений | 5 | 4 |
14 | достичь личных целей, относящихся к работе | 4 | 5 |
15 | иметь должностное продвижение по службе | 5 | 4 |
16 | быть лидером в своей группе | 4 | 3 |