Задача по "Статистике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2012 в 08:36, задача

Краткое описание

Работа содержит задачу по "Статистике" с решением

Вложенные файлы: 1 файл

статистика.doc

— 86.00 Кб (Скачать файл)
№п/п Среднесписочная численность 

работников, чел.

Выработка на одного работника,

тыс.  руб.

Выработка на одного работника, тыс. т Общий доход, тыс. руб Общий объем  перевозок, тыс. т
1 812 11,01 6,01 8940,12 4880,12
2 918 14,06 7,39 12907,08 6784,02
3 413 37,09 8,95 15318,17 3696,35
4 333 54,08 4,15 18008,64 1381,95
5 545 61,2 1,59 33354 866,55
6 600 74,3 6,7 44580 4020
7 512 15,41 5,06 7889,92 2590,72
8 350 41,19 5,25 14416,5 1837,5
9 431 18,06 9,23 7783,86 3978,13
10 258 85 7,07 21930 1824,06
11 549 39,7 5,1 21795,3 2799,9
12 641 45,1 6,8 28909,1 4358,8
13 515 57,01 7,18 29360,15 3697,7
14 1002 14,04 9,98 14068,08 9999,96
15 201 10,14 1,35 2038,14 271,35
16 575 30,15 2,09 17336,25 1201,75
17 312 61,14 1,56 19075,68 486,72
18 1007 44,15 5,67 44459,05 5709,69
19 924 50 6,78 46200 6264,72
20 678 61,14 7,01 41452,92 4752,78
21 712 71 1,05 50552 747,6
22 800 15 3,09 12000 2472
23 315 31,14 2,02 9809,1 636,3
24 411 18,4 3,04 7562,4 1249,44

 
 
 

    Аналитическая группировка предприятий  по среднесписочной численности работников  
 
 

Группы  предприятий Количество  предприятий Общее количество работников по группе, чел. Общая сумма  дохода по группе, тыс. руб. Общий объем  перевозок по группе, тыс. т
1.201;363 6 1769 85278,06 6437,88
2.363;525 5 2282 67914,5 15212,34
3.525;687 6 3588 187427,57 17999,78
4.687;849 3 2324 71492,12 8099,72
5.849;1011 4 3851 117634,3 28758,39
Итого 24 13814 493046,38 76508,11

m=принятое число групп

I=(1007-201)/5=162 
 

    Аналитическая группировка предприятий  по среднесписочной  численности работников

Группы  предприятий Количество  предприятий Общее количество работников по группе, чел. Общая сумма  дохода по группе, тыс. руб. Общий объем  перевозок по группе, тыс. т
1.201;403 6 1769 85278,06 6437,88
2.403;605 9 4551 184979,7 24100,54
3.605;807 4 2831 132914 12331,18
4.807;1009 5 4663 126574,3 33638,51
Итого   13814 529746,5 76508,11

 
 
 
 

i=(1007-201)/4=202 
 
 
 
 
 

18 32 18
30 36 19
31 56 52
35 65 56
69 63 54
58 64 18
45 58 19
42 57 22
18 25 23
19 26 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интервал

х

Середина 

Интервала х

Частота F Поперечная  частота
18;27 22,5 11 11
27;36 31,5 5 16
36;45 40,5 2 18
45;54 49,5 2 20
54;63 58,5 6 26
63;72 67,5 4 30

Мода 


Информация о работе Задача по "Статистике"