Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2012 в 10:30, контрольная работа
Проектируются системы отопления и вентиляции в жилом трехэтажном здании. Строительство ведется в городе Архангельске. Здание кирпичное, с высотой этажа 3 метра. Система отопления централизованная , с температурой теплоносителя 150-70 оС. Ввод в здание осуществляется через подвал, высота подвала 2 метра.
Продолжительность отопительного периода Z=253 сут.
Температура наружного воздуха tн= -31 оС
1. Исходные данные проектирования.
2. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания
3. Расчет мощности отопительной установки отопления и здания
4. Выбор и конструктивное решение системы отопления.
5. Гидравлический расчет системы водяного отопления
6. Теплотехнический расчет труб и нагревательных приборов
7. Расчет основного оборудования индивидуального местного
8. теплового пункта
9. Выбор и конструкционные решения в системе естественной вентиляции.
10. Аэродинамический расчет системы естественной вентиляции
11. Используемая литература
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № участка | Qi,Вт | Gi,кг/ч | li,м | Dy,мм | λ/dв | (λ/dв)l | ∑ξ | ζ пр | A*10(4), Па | S*10(4),Па | ∆p | ∆Pp | невязка |
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 1-1' | 2682 | 97.87 | 11.4 | 20 | 206.44 | 197.74 | 205.63 | 18.41 | |||||
4 | 1-2 | 2682 | 97.87 | 5.4 | 25 | 1.40 | 7.56 | 3.00 | 10.56 | 0.39 | 4.12 | 3.94 | ||
5 | 1'-2' | 2682 | 97.87 | 5.4 | 25 | 1.40 | 7.56 | 3.00 | 10.56 | 0.39 | 4.12 | 3.94 | ||
6 | 2-2' | 1422 | 51.89 | 11.4 | 15 | 936.00 | 252.03 | 256.13 | 11.52 | |||||
7 | 2-3 | 4104 | 149.76 | 0.6 | 25 | 1.40 | 0.84 | 1.50 | 2.34 | 0.39 | 0.91 | 2.05 | ||
8 | 2'-3' | 4104 | 149.76 | 0.6 | 25 | 1.40 | 0.84 | 1.50 | 2.34 | 0.39 | 0.91 | 2.05 | ||
9 | 3'-3 | 1524 | 55.61 | 11.4 | 15 | 936.00 | 289.49 | 295.50 | -2.08 | |||||
10 | 3-4 | 5628 | 205.37 | 3.1 | 32 | 1.00 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.23 | 0.71 | 3.01 | ||
11 | 3'-4' | 5628 | 205.37 | 3.1 | 32 | 1.00 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.23 | 0.71 | 3.01 | ||
12 | 4-4' | 1524 | 55.61 | 11.4 | 15 | 936.00 | 289.49 | 303.90 | -4.98 | |||||
13 | 4-5 | 7152 | 260.99 | 3.1 | 32 | 1.00 | 3.10 | 1.50 | 4.60 | 0.23 | 1.06 | 7.21 | ||
14 | 4'-5' | 7152 | 260.99 | 3.1 | 32 | 1.00 | 3.10 | 1.50 | 4.60 | 0.23 | 1.06 | 7.21 | ||
15 | 5-5' | 1524 | 55.61 | 11.4 | 15 | 936.00 | 289.49 | 309.31 | ||||||
16 | 5-B | 8676 | 316.60 | 3.5 | 40 | 0.80 | 2.80 | 1.50 | 4.30 | 0.23 | 0.99 | 9.91 | ||
17 | 5'-B' | 8676 | 316.60 | 3.5 | 40 | 0.80 | 2.80 | 1.50 | 4.30 | 0.23 | 0.99 | 9.91 | ||
18 | B-A | 17352 | 633.20 | 4.5 | 40 | 0.80 | 3.60 | 3.00 | 6.60 | 0.23 | 1.52 | 60.86 | 121.73 | |
19 | B'-A' | 17352 | 633.20 | 4.5 | 40 | 0.80 | 3.60 | 3.00 | 6.60 | 0.23 | 1.52 | 60.86 | ||
20 | А-ЭУ | 35630 | 1300.21 | 20.2 | 50 | 0.55 | 11.11 | 4.00 | 15.11 | 0.082 | 1.24 | 209.46 | 418.92 | |
21 | А'-ЭУ' | 35630 | 1300.21 | 20.2 | 50 | 0.55 | 11.11 | 4.00 | 15.11 | 0.082 | 1.24 | 209.46 | ||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | 0 | |||||||||||||
25 | 0 | |||||||||||||
26 | 0 | |||||||||||||
27 |
Информация о работе Проектирование системы отопления и вентиляции в жилом трехэтажном здании