Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2011 в 12:29, дипломная работа
В данном дипломном проекте разработано здание телятника 200 голов. В данном здании используются материалы произведенные местными предприятиями что выгодно с экономической точки зрения. Сборные железобетонные конструкции отличаются долговечностью, индустриальностью, простотой монтажа, сокращением перечня отделочных работ так как не требует штукатурки. Сборные железобетонные конструкции позволяют в кроткий срок пустить в эксплуатацию здание отвечающие всем требованиям применяемым к зданиям сельскохозяйственного назначения.
Введение
1. Архитектурно-конструктивная часть
1.1. Общая часть
1.2. Технико-экономические показатели здания
1.3. Генплан
1.4. Характеристики основных конструктивных элементов
1.4.1. Фундаменты
1.4.2. Стены
1.4.3. Перекрытия
1.4.4. Полы
1.4.5. Покрытие
1.4.6. Перегородки
1.4.7. Лестницы
1.4.8. Окна, двери
1.5. Архитектурное оформление здания
1.6. Инженерно-техническое оборудование здания
1.7. Спецификация элементов сборных конструкций
1.8. Спецификация элементов заполнения оконных и дверных
проемов
2. Организационно-технологическая часть
Условия осуществления строительства
2.1. Технологическая карта
2.1.1. Область применения
2.1.2. Технология и организация процесса
2.1.3. Выбор метода производства работ основных машин и
механизмов
2.1.4. Определение номенклатуры и подсчет объемов работ
2.1.5. Калькуляция трудовых затрат и механизмов
2.1.6. Определение потребности в материалах и конструкциях
2.1.7. ТЭП
2.2. Календарный план производства работ
2.2.1. Ведомость номенклатуры и подсчет объемов работ
2.2.2. Ведомость трудозатрат и машинного времени
2.2.3. Ведомость потребности в материалах
2.2.4. Выбор методов производства работ и механизмов
2.2.5. Указания к производству работ, особенности выполнения
в зимнее время, контроль качества и т/б
2.2.6. Расчет ТЭП календарный план
2.3. Стройгенплан
2.3.1. Расчет площадей складов
2.3.2. Расчет временных зданий и сооружений
2.3.3. Расчет временного водоснабжения
2.3.4. Расчет временного электроснабжения
2.3.5. Указания по технике безопасности, охране труда,
противопожарной безопасности, охране окружающей среды
2.3.6. Расчет ТЭП
3. Проектно-сметная часть
3.1. Протокол согласования договорных цен
3.2. Пояснительная записка к сводному сметному расчету
3.3. Сводный сметный расчет
3.4. Объектная смета
3.5. Локальная смета 1-1 на общестроительные работы
3.6. Локальная смета 1-2 на внутренние сантехнические
работы
3.7. Локальная смета 1-3 на внутренние электротехнические
работы
3.8. Локальная смета 1-4 на внутренние слаботочные
устройства
3.9. ТЭП по проекту
4. Список литературы
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | материально-технические ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | наименование объектов | ед. | №№ | кол-во | расход материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | и видов работ | измер- | един. | выполн. | песок м | к м³ | пр.мат.р. | бетон,м³ | щ.оп.25мм.м² | дос.обр.м³ | шлак,м³ | р-р ц.25,м³ | рубероид,м² | мастика,т | кон.сбор.шт | катанка Ø6.3, т | изд. монт., т | элек.э42т | р-р ц.50м³ | плитка керам, м² | опилки, м³ | блоки ок.м² | карк.вор.т | ворота,т | утепл. пл.м² | стекло м² | замки ок.,кг | известь,кг | краски,кг | колер,кг | олифа,кг | щебень м³ | асфальт,т | кирпич,т.шт. | блоки дв.м² | арматура А1Ø14 | солидол "Ж" | вода | а/ц листы δ5.5мм | поковки1.8кг | гвозди т | прокл.тол. шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ения | расцен. | работ | норм | вс. | норм | вс. | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | норм | вс | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||||||||||||
6 | 1 устройство песчаной подготовки | м³ | СНипIV-2-82 | 0.11 | 1.1 | 0.12 | 0.02 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 устройство сборных ж/б фундаментов до 1.5 т | 100шт | 07-01-001-5 | 0.44 | 22 | 9.68 | 100 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 устройство ленточных сборных фундаментов до 3.5т | 100шт | 07-01-001-3 | 0.66 | 33.4 | 21.8 | 100 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 устройство монолитных бетоных столбиков | 100м³ | т.6-1.13 | 0.052 | 25 | 1.3 | 102 | 5.3 | 117 | 6.08 | 1.25 | 0.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 устройство шлаковой подсыпки | 100м³ | т.6-15.13. | 0.33 | 115 | 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 подготовка под полы щебнем | 100м² | т.11-1.6. | 13.86 | 0.02 | 0.28 | 0.97 | 13.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 устройство бетонной подготовки | 100м³ | т.11-1.11. | 2.08 | 6.64 | 13.8 | 3.06 | 6.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 монтаж колонн до 1т | 100шт | 07-01-011-1 | 0.44 | 6.6 | 2.9 | 0.3 | 0.13 | 100 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 монтаж стропильных конструкций | 100шт | 07-01-022-9 | 0.36 | 100 | 0.36 | 3.23 | 1.16 | 0.16 | 0.058 | 0.004 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 монтаж плит покрытия | 100шт | т.7-11.4. | 0.88 | 47 | 41.36 | 8.7 | 7.66 | 8.02 | 7.06 | 100 | 0.88 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 монтаж стеновых панелей до 8 м² | 100шт | 07-01-006-8 | 0.97 | 21.9 | 21.2 | 0.96 | 0.93 | 0.0045 | 0.0043 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.0023 | 0.0022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 кирпичная кладка | м³ | 08-02-001-4 | 65.04 | 0.0005 | 0.03 | 0.241 | 15.67 | 0.4 | 26.02 | 0.44 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13 монтаж ворот | 100шт | т.7-11.4 | 0.04 | 3.91 | 0.15 | 100 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14 заполнение оконных проёмов | 100м² | т.9-11.5 | 0.84 | 100 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 заполнение дверных проёмов | 100м² | т.10-20.1 | 0.37 | 100 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16 остекление оконных проёмов | 100м² | т.15-20.3 | 0.84 | 4.1 | 3.44 | 101 | 84.8 | 229 | 192.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 17 устройство пароизоляции | 100м² | т.12-9.6. | 15.67 | 111 | 1740 | 0.126 | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 18 устройство утеплителя | 100м² | т.12-10.1. | 15.67 | 103 | 1614 | 0.26 | 4.07 | 103 | 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 19 устройство кровли из а/ц листов | 100м² | 12-01-007-01 | 15.67 | 0.08 | 1.25 | 135 | 2115.5 | 0.015 | 0.23 | 0.088 | 1.38 | 500 | 7835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 устройство бет. подл. под внутр. стены | м³ | т.15-59.1 | 8.76 | 6.64 | 58.2 | 3.06 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 21 кирпичная кладка внутренних стен | м³ | т.8-5.1. | 69.66 | 0.17 | 11.8 | 0.23 | 16 | 0.38 | 26.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 22 штукатурка внутренних стен | 100м² | т.15-58.1. | 13.32 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 23 отделка потолков под окраску | 100м² | т.15-59.3. | 22.18 | 0.06 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 отделка стен под окраску | 100м² | т.15-59.1 | 15.97 | 0.08 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 25 известковая покраска потолка | 100м² | т.15-153.2. | 22.18 | 21 | 465.8 | 0.5 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 26 известковая покраска стен | 100м² | т.15-153.2. | 7.42 | 21 | 155.8 | 0.5 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 27 устройство бетонных полов | 100м² | т.11-11.1. | 0.23 | 6.64 | 1.53 | 3.06 | 0.7 | 0.16 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 28 устройство полов из керамич. плиток | 100м² | 11-01-027-3 | 0.53 | 1.3 | 0.69 | 102 | 54.06 | 3.06 | 1.62 | 3.85 | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 29 устройство дощатых полов | 100м² | 11-01-033-2 | 0.71 | 3.71 | 2.63 | 0.0262 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 30 водоэмульсионная окраска стен | 100м² | 15-04-005-1 | 8.55 | 26.2 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 31 маслянная окраска ворот | 100м² | т.15-58.1. | 0.55 | 0.2 | 0.055 | 21 | 11.6 | 3.2 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 32 маслянная окраска оконных переплётов | 100м² | т.15-164.8. | 1.01 | 19 | 19.2 | 0.2 | 0.2 | 24.4 | 24.6 | 2.7 | 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 33 щебёночной подготовка под отмостку | м³ | т.11-1.6. | 27.11 | 0.02 | 0.54 | 0.97 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 34 устройство асфальтовой отмоски | 100м² | т.11-13.1 | 1.81 | 2.64 | 4.78 | 6.1 | 11.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | итого: | 333.47 | 31.6 | 129.25 | 70.92 | 26.3 | 3.78 | 38 | 56.04 | 3354 | 6.1 | 2.78 | 0.0043 | 1.31 | 0.106 | 20.2 | 54.06 | 1.6 | 0.84 | 0.15 | 0.04 | 1614 | 84.8 | 192.4 | 621.6 | 239.1 | 36.2 | 4.5 | 39.7 | 11.04 | 52.5 | 0.37 | 0.05 | 0.0022 | 30.64 | 2115.5 | 0.23 | 1.4 | 7835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |