Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Июня 2012 в 20:38, контрольная работа
Произвести осмотр транспортного средства (по фотографии), отразить повреждения, полученные транспортным средством и работы, необходимые для восстановления транспортного средства в акте осмотра транспортного средства.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расчет стоимости работ по восстановлению транспортного средства
№ | Виды и наименование работ по ремонту (восстановлению) транспортного средства | Работы по ремонту | Заменяемые запасные части | |||||
|
| Трудоемк ость, нормо-час | Стоимость 1 нормо-часа, USD | Стоимост ь, USD | Наименование | Количест во, ед. | Стоимость 1 ед., USD | Стоимост ь, USD |
1 | Крышка капота-замена | 1,1 | 40 | 32,73 | Крышка капота-замена | 1 | 347 | 32,73 |
2 | Бампер в сборе-замена | 0,9 | 40 | 32,73 | Бампер в сборе-замена | 1 | 343 | 32,73 |
3 | Решетка радиатора-замена | 0,4 | 40 | 32,73 | Решетка радиатора-замена | 1 | 45 | 32,73 |
4 | Фара передняя правая-замена | 1,6 | 40 | 32,73 | Фара передняя правая-замена | 1 | 260 | 32,73 |
5 | Фара передняя левая-замена | 1,6 | 40 | 32,73 | Фара передняя левая-замена | 1 | 260 | 32,73 |
6 | Указатель поворота правый-замена | 0,2 | 40 | 32,73 | Указатель поворота правый-замена | 1 | 34 | 32,73 |
7 | Указатель поворота левый-замена | 0,2 | 40 | 32,73 | Указатель поворота левый-замена | 1 | 34 | 32,73 |
8 | Крыло переднее правое-замена | 1,9 | 40 | 32,73 | Крыло переднее правое-замена | 1 | 213 | 32,73 |
9 | Крыло переднее левое-замена | 1,9 | 40 | 32,73 | Крыло переднее левое-замена | 1 | 213 | 32,73 |
10 | Дверь передняя правая-замена | 3,3 | 40 | 32,73 | Дверь передняя правая-замена | 1 | 477 | 32,73 |
11 | Дверь передняя левая-замена | 3,3 | 40 | 32,73 | Дверь передняя левая-замена | 1 | 477 | 32,73 |
Итого Ср =656 Итого Сзч = 2703
Износ транспортного средства равен: 100
Стоимость запасных частей с учетом износа: 2803
Итого ущерб от повреждения транспортного средства равен: USD 3459
или 113213,07 руб.
Информация о работе Контрольная работа по «Оценка машин, оборудования и транспортных средств»