Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2011 в 22:49, практическая работа
Расчетно графическая работа
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | Фактически | Прогноз | |||||||||||
15 | 2005 | 1 КВ | 2 КВ | 3 КВ | 4 КВ | ||||||||
16 | КРЕДИТ | ||||||||||||
17 | Текущие активы | ||||||||||||
18 | Остаток на счете | 743.00 | 2,462.00 | 4,169.75 | 5,737.78 | 8,003.00 | |||||||
19 | Выставленные счета | 1,887.00 | 2,723.00 | 2,723.00 | 2,723.18 | 2,723.00 | |||||||
20 | Товары на складе | 2,796.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 1,145.29 | 1,145.00 | |||||||
21 | Другие текущие активы | 2,785.00 | 557.00 | 696.25 | 974.75 | 557.00 | |||||||
22 | Текущие активы, всего | 8,211.00 | 6,887.00 | 8,734.00 | 10,581.00 | 12,428.00 | |||||||
23 | |||||||||||||
24 | Основные средства | ||||||||||||
25 | Земля | ||||||||||||
26 | Здания и сооружения | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,392.00 | |||||||
27 | Оборудование | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
28 | Без амортизации, всего | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,392.00 | |||||||
29 | Амортизация | 4,816.00 | 4,863.00 | 4,910.00 | 4,957.00 | 5,004.00 | |||||||
30 | Основные средства, всего | 2,576.00 | 2,529.00 | 2,482.00 | 2,435.00 | 2,388.00 | |||||||
31 | |||||||||||||
32 | Нематериальные активы | ||||||||||||
33 | Нематериальные активы | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
34 | Амортизация нематериальных активов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
35 | Нематериальные активы, всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
36 | |||||||||||||
37 | Другие активы (270(1)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
38 | Другие активы, всего | 10,787.00 | 9,416.00 | 11,216.00 | 13,016.00 | 14,816.00 | |||||||
39 | |||||||||||||
40 | Фактически | Прогноз | |||||||||||
41 | 2,005 | 1 КВ | 2 КВ | 3 КВ | 4 КВ | ||||||||
42 | ДЕБЕТ | ||||||||||||
43 | Срочные обязательства | ||||||||||||
44 | Счета к оплате | 2,668.00 | 4,058.00 | 4,058.00 | 4,058.00 | 4,058.00 | |||||||
45 | Выписанные чеки | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |||||||
46 | Текущие выплаты по обязательствам | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
47 | Налог на прибыль | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | ||||||||
48 | Накопленные затраты | -366.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||
49 | Другие обязательства | 72.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||
50 | Срочные обязательства, всего | 8,279.00 | 5,108.00 | 5,108.00 | 5,108.00 | 5,108.00 | |||||||
51 | |||||||||||||
52 | Долгосрочные обязательства | ||||||||||||
53 | Долгосрочные займы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
54 | Отложенный доход | 0.00 | |||||||||||
55 | Доходы будущих периодов | ||||||||||||
56 | Другие обязателства | 0.00 | |||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | Долгосрочные обязательства, всего | 8,279.00 | 5,108.00 | 5,108.00 | 5,108.00 | 5,108.00 | |||||||
59 | |||||||||||||
60 | Собственность владельцев | ||||||||||||
61 | Эмиссия акций | 2,480.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | |||||||
62 | Дополнительно привлеченный капитал | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||
63 | Невыплаченные дивиденды с 350(1) по 370(1) | 1,800.00 | 3,600.00 | 5,400.00 | 7,200.00 | ||||||||
64 | 2,508.00 | 4,308.00 | 6,108.00 | 7,908.00 | 9,708.00 | ||||||||
65 | |||||||||||||
66 | Собственность владельцев, всего | 10,787.00 | 9,416.00 | 11,216.00 | 13,016.00 | 14,816.00 | |||||||
67 | |||||||||||||
68 | Предприятие типа "C" (Д/Н) | Д | |||||||||||
69 | Баланс | Положительный | Положительный | Положительный | Положительный | Положительный | |||||||
70 | Расхождение по балансу д.б. =0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
71 | Расхождение по движению средств | -1,719.00 | -1,708.25 | -1,568.22 | -2,265.00 | ||||||||
72 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | Прогноз | Всего | ||||||||||||
14 | 1 КВ | 2 КВ | 3 КВ | 4 КВ | 2006 | |||||||||
15 | Реализация | |||||||||||||
16 | Денежные поступления | 1,800.47 | 1,800.47 | 1,800.47 | 1,800.47 | 7,201.90 | ||||||||
17 | Амортизация | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 188.00 | ||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | Реализация, всего | 1,847.47 | 1,847.47 | 1,847.47 | 1,847.47 | 7,389.90 | ||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | Средства, полученные (затраченные) | |||||||||||||
22 | в результате деятельности | |||||||||||||
23 | Счета к оплате | -836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -836.00 | ||||||||
24 | Склад | 1,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651.00 | ||||||||
25 | Другие текущие активы | 2,228.00 | -139.00 | -279.00 | 418.00 | 2,228.00 | ||||||||
26 | Другие активы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
27 | Чеки к оплате | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 | ||||||||
28 | Текущие выплаты по обязательствам | -5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,715.00 | ||||||||
29 | Подоходный налог | 772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.00 | ||||||||
30 | Накопленные затраты | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | ||||||||
31 | Другие обязательства | -54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.00 | ||||||||
32 | Выплаты акционерам | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | Деятельность, всего | -128.00 | -139.00 | -279.00 | 418.00 | -128.00 | ||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | Вложения (отдача) в | |||||||||||||
37 | основные средства | |||||||||||||
38 | Земля | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
39 | Здания и сооружения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
40 | Оборудование | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
41 | Нематриальные активы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | Вложения, всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | Финансовые обязательства, | |||||||||||||
46 | доход (приход) | |||||||||||||
47 | Краткосрочные платежи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
48 | Долгосрочные обязательства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
49 | Отложенный доход | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
50 | Отложенный подоходный налог | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
51 | Другие долгосрочные обязателства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
52 | Вложенный капитал акционеров | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | Финансовые обязательства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | Изменение средств на счете | 1,719.00 | 1,708.00 | 1,568.00 | 2,265.00 | 7,260.00 | ||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | Остаток на начало периода | 2,462.00 | 4,170.00 | 5,738.00 | 8,003.00 | 20,373.00 | ||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | Остаток на конец периода | 4,181.00 | 5,878.00 | 7,306.00 | 10,268.00 | 27,633.00 | ||||||||
61 |