Аналіз діяльності комерційного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2012 в 22:50, дипломная работа

Краткое описание

Однією із складових економічної системи є банківська стстема. Для
ринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківської
системи. На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральний
банк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і
займається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це
другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи. Вони займаються
обслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення. Їх часто
називають кровоносними судинами економіки. “Комерційний банк можна
розглядати як систему трансформації ресурсів та ризиків. Стан цієї системи
визначається за певними системними показниками (характеристиками).” [

Содержание

Вступ………………….…………………………………………….………….…5
I. Теоритична частина……………….…………………………………….…8
1. Предмет, метод та iнформацiйна база аналiзу дiяльностi комерцiйного
банку ПМР..……………………………………………………………….…..8
1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного
банку……………………………………………………………………………….8
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності…..…………10
3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення………….14
4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку……………………………..17
1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку…………………………………..35
1.7.Аналiз доходiв i витрат……………………………………………………..48
1.8. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку………………….58
ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку…………………………………………………..64
2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської
Республіки……………………………………………………………………….64
2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку………………………..67

Проект організації центру прийому комунальних платежів


в філії ПРАК АПБ в м. Рибниця……………………………………………………………82

3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів……………….85
3.2. Автоматизація традиційної технології прийому платежів……………...88
Висновок………………………………………………………………………….…………..102
Лiтература……………………………………………………………………………………105
Додатки………………………………………………………………………………………108

Вложенные файлы: 1 файл

Анал_з д_яльн комерц банку.doc

— 839.00 Кб (Скачать файл)

|                                   |1319, 1331, 1332,     |            |

|                                   |1333, 1334, 1335,     |            |

|                                   |1336, 1337, 1338,     |            |

|                                   |1339, 1351, 1352,     |            |

|                                   |1353, 1354, 1355,     |            |

|                                   |1356, 1357, 1358,     |            |

|                                   |1359, 1371, 1372,     |            |

|                                   |1373, 1374, 1375,     |            |

|                                   |1376, 1377, 1378,     |            |

|                                   |1379, 1431, 1432,     |            |

|                                   |1433, 1434, 1435,     |            |

|                                   |1436, 1438, 1801.     |            |

|- беспроцентные размещения         |1206, 1216            |100         |

|- активы, переданные в рамках      |1481,1482             |100         |

|финансового лизинга                |                      |            |

|- материальные и нематериальные    |(1602+1603+1604+1605+1|100         |

|активы за минусом амортизации      |606+1607+1608+1611+163|            |

|                                   |1) -                  |            |

|                                   |(1642+1643+1644+1645+1|            |

|                                   |646+1647+1648+1649+162|            |

|                                   |1)                    |            |

|- средства на корреспондентских    |Часть 1022, 1023,1024 |100         |

|счетах в неплатежеспособных  банках |                      |            |

|- финансовое участие и другие      |1553,1554,1571,1572,15|100         |

|инвестиции                         |73, 1574, часть 1551, |            |

|                                   |1552                  |            |

|- все прочие активы банка          |                      |100         |

 

 

 

                                                                 Додаток №2.

                    Перечень счетов бухгалтерского  учета

 

                   в банках и других кредитных  учреждениях

 

 

                    Приднестровской Молдавской Республики

 

 

|Груп|Номер |                                                          |

|па  |счета |Наименование счета                                        |

|счет|      |                                                          |

|ов  |      |                                                          |

|    |      |Класс I.                                                  |

|    |      |АКТИВЫ                                                    |

|1000|Наличные денежные средства  и монетарные драгоценные металлы       |

|    |1001  |Наличные денежные  средства в кассе                        |

|    |1002  |Наличные денежные  средства в пути                         |

|    |1006  |Монетарные драгоценные  металлы                            |

|    |1008  |Резервная касса  ПРБ                                       |

|    |1009  |Изъятые наличные денежные средства из обращения           |

|    |      |                                                          |

|1010|Наличные денежные средства  и монетарные драгоценные металлы       |

|    |1011  |Наличные денежные  средства в кассе банка и его филиалах   |

|    |1012  |Наличные денежные  средства в пути                         |

|    |1013  |Наличные денежные  средства в обменных валютных  пунктах    |

|    |1014  |Наличные денежные  средства в удаленных подразделениях     |

|    |      |банка                                                     |

|    |1015  |Наличные денежные  средства в банкоматах                   |

|    |1016  |Монетарные драгоценные  металлы                            |

|    |1017  |Дорожные чеки                                             |

|    |      |                                                          |

|1020|Корреспондентские счета                                           |

|    |1021  |Счета «Ностро»  в ПРБ                                      |

|    |1022  |Счета «Ностро» в банках-нерезидентах стран членов ОЭСР    |

|    |1023  |Счета «Ностро»  в банках- нерезидентах стран  не членов ОЭСР|

|    |1024  |Счета «Ностро»  в банках – резидентах                      |

|    |      |                                                          |

|1030|Средства в расчетах                                               |

|    |1031  |Суммы выясненного  характера для обработки                 |

|    |1032  |Суммы невыясненного  характера                             |

|    |1034  |Транзитные и клиринговые суммы                            |

|    |      |                                                          |

|1040|Финансирование капитальных  вложений                               |

|    |1041  |Финансирование  капитальных вложений за счет               |

|    |      |республиканского  бюджета                                  |

|    |1042  |Финансирование  капитальных вложений за счет  местного      |

|    |      |бюджета                                                   |

|    |      |                                                          |

|1100|Ценные бумаги приобретенные  для продажи                           |

|    |1101  |Казначейские векселя,  облигации и другие ценные  бумаги    |

|    |1102  |Ценные бумаги  банков                                      |

|    |1103  |Ценные бумаги  юридических лиц                             |

|    |1104  |Ценные бумаги  приобретенные по соглашениям  «Репо»         |

|    |1105  |Переоценка ценных  бумаг приобретенных для продажи         |

|    |      |                                                          |

|1200|Краткосрочные размещения на  срок до 1 месяца                      |

|    |1202  |В ПРБ                                                     |

|    |1203  |В банках ПМР                                              |

|    |1204  |В банках нерезидентах                                     |

|    |1206  |Беспроцентные размещения                                  |

|    |      |                                                          |

|1210|Краткосрочные размещения на срок от 1 месяца до 1 года            |

|    |1212  |В ПРБ                                                     |

|    |1213  |В банках ПМР                                              |

|    |1214  |В банках –  нерезидентах                                   |

|    |1216  |Беспроцентные размещения                                  |

|    |                                                                  |

|1300|Кредиты овердрафт                                                 |

|    |1301  |Банкам                                                    |

|    |1302  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |1303  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |1304  |Предприятиям АПК                                          |

|    |1305  |Предприятиям топливно  – энергетического  комплекса        |

|    |1306  |Строительным организациям                                 |

|    |1307  |Торгово – посредническим  предприятиям                     |

|    |1308  |Кредиты прочим юридическим лицам                          |

|    |      |                                                          |

|1310|Кредиты на срок до 1 месяца                                       |

|    |1311  |Банкам                                                    |

|    |1312  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |1313  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |1314  |Предприятиям АПК                                          |

|    |1315  |Предприятиям топливно – энергетического комплекса        |

|    |1316  |Строительным организациям                                 |

|    |1317  |Торгово – посредническим  предприятиям                     |

|    |1318  |Прочим юридическим  лицам                                  |

|    |1319  |Физическим лицам                                          |

|    |      |                                                          |

|1330|Кредиты на срок от 1 месяца  до 1 года                             |

|    |1331  |Банкам                                                    |

|    |1332  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |1333  |Предприятиям промышленности, транспорта  и связи          |

|    |1334  |Предприятиям АПК                                          |

|    |1335  |Предприятиям топливно  – энергетического комплекса         |

|    |1336  |Строительным организациям                                 |

|    |1337  |Торгово – посредническим  предприятиям                     |

|    |1338  |Прочим юридическим  лицам                                  |

|    |1339  |Физическим лицам                                          |

|    |      |                                                          |

|1350|Среднесрочные кредиты на  срок от 1 года до 3 лет                  |

|    |1351  |Банкам                                                    |

|    |1352  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |1353  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |1354  |Предприятиям АПК                                          |

|    |1355  |Предприятиям топливно  – энергетического комплекса         |

|    |1356  |Строительным организациям                                 |

|    |1357  |Торгово – посредническим  предприятиям                     |

|    |1358  |Прочим юридическим  лицам                                  |

|    |1359  |Физическим лицам                                          |

|    |      |                                                          |

|1370|Долгосрочные кредиты на  срок свыше 3 лет                          |

|    |1371  |Банкам                                                    |

|    |1372  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |1373  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |1374  |Предприятиям АПК                                          |

|    |1375  |Предприятиям топливно  – энергетического комплекса         |

|    |1376  |Строительным организациям                                 |

|    |1377  |Торгово – посредническим  предприятиям                     |

|    |1378  |Прочим юридическим  лицам                                  |

|    |1379  |Физическим лицам                                          |

|    |      |                                                          |

|1390|Просроченные кредиты                                              |

|    |1391  |Банкам                                                    |

|    |1392  |Правительству и бюджетным организациям                    |

|    |1393  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |1394  |Предприятиям АПК                                          |

|    |1395  |Предприятиям топливно  – энергетического комплекса         |

|    |1396  |Строительным организациям                                 |

|    |1397  |Торгово – посредническим  предприятиям                     |

|    |1398  |Прочим юридическим  лицам                                  |

|    |1399  |Физическими лицами                                       |

|    |      |                                                          |

|1410|Беспроцентные кредиты                                             |

|    |1411  |Банкам                                                    |

|    |1412  |Правительству и  бюджетным организациям                    |

|    |1413  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |

|    |1414  |Предприятиям АПК                                          |

|    |1415  |Предприятиям топливно – энергетического комплекса        |

|    |1416  |Строительным  организациям                                |

|    |1417  |Торгово – посредническим  предприятиям                     |

|    |1418  |Прочим юридическим  лицам                                  |

|    |1419  |Физическим лицам                                          |

|    |      |                                                          |

Информация о работе Аналіз діяльності комерційного банку