Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2012 в 16:09, курсовая работа
Лизингом называется одна из форм кредита, при которой происходит передача объекта собственности в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа и возврата. Если придерживаться большей строгости в понятиях, то следует упомянуть следующее определение лизинга. Лизинг - это совокупность экономических и правовых отношений, в соответствии с которой лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование с правом последующего выкупа.
Введение…………………………………….…………………………………….3
Глава 1. Содержание категории лизинг………..…..……………………………5
1. 1 Понятие и сущность лизинга…..……………………………………………5
1. 2. Функции лизинга.……………………....…………………………………...7
1.3 Современное состояние лизингового рынка………………………………..8
1.4 Формы и виды лизинга……………………………………………………...10
Глава 2. Преимущества лизинга и влияние на финансовые результаты……..15
2.1 Преимущества лизинга……………………………………………………...15
2.2 Влияние лизинга на финансовые результаты……………………………...18
2.3 Законодательные барьеры применения лизинга…………………………..21
Глава 3. Применение лизинга на предприятии ООО «На Шумах» для
организации проката автомобилей……………………………………………..26
3.1 Общая характеристика предприятия ООО «На Шумах»…………………26
3.2 Анализ финансового состояния предприятия……………………………..27
3.3 Применение лизинга для реализации проекта «Прокат автомобилей»….35
Заключение………………………………………………………………………39
Список использованной литературы…………………………………………...41
Приложения……………………………………………………………………...44
Приложение 2
Таблица 1
График платежей по лизингу Ford Focus III Trend
Авансовый платеж, (рубль) |
| |
Дата | С НДС | В том числе НДС |
30.04.2012 | 136 200,00 | 20 776, 27 |
ИТОГО | 136 200,00 | 20 776, 27 |
Период лизинга | Дата платежа | Размер лизингового платежа за период | Сумма к оплате | ||||||
Без НДС | НДС | Сумма | Без НДС | НДС | Сумма | ||||
Со дня подписания Акта приема-передачи по 30.04.2012 | 30.04.2012 | 195,15 | 35,13 | 230,27 | 195,15 | 35,13 | 230,27 | ||
01.05.2012 | по | 31.05.2012 | 05.05.2012 | 23 430,92 | 4 217,57 | 27 648,49 | 23 430,92 | 4 217,57 | 27 648,49 |
01.06.2012 | по | 30.06.2012 | 05.06.2012 | 23 019,11 | 4 143,44 | 27 162,55 | 23 019,11 | 4 143,44 | 27 162,55 |
01.07.2012 | по | 31.07.2012 | 05.07.2012 | 22 984,36 | 4 137,19 | 27 121,55 | 22 984,36 | 4 137,19 | 27 121,55 |
01.08.2012 | по | 31.08.2012 | 05.08.2012 | 22 761,76 | 4 097,12 | 26 858,88 | 22 761,76 | 4 097,12 | 26 858,88 |
01.09.2012 | по | 30.09.2012 | 05.09.2012 | 22 373,21 | 4 027,18 | 26 400,39 | 22 373,21 | 4 027,18 | 26 400,39 |
01.10.2012 | по | 31.10.2012 | 05.10.2012 | 22 318,22 | 4 017,28 | 26 335,50 | 22 318,22 | 4 017,28 | 26 335,50 |
01.11.2012 | по | 30.11.2012 | 05.11.2012 | 21 944,83 | 3 950,07 | 25 894,91 | 21 944,83 | 3 950,07 | 25 894,91 |
01.12.2012 | по | 31.12.2012 | 05.12.2012 | 21 876,42 | 3 937,76 | 25 814,18 | 21 876,42 | 3 937,76 | 25 814,18 |
01.01.2013 | по | 31.01.2013 | 05.01.2013 | 21 953,50 | 3 951,63 | 25 905,13 | 21 953,50 | 3 951,63 | 25 905,13 |
01.02.2013 | по | 28.02.2013 | 05.02.2013 | 21 295,17 | 3 833,13 | 25 128,30 | 21 295,17 | 3 833,13 | 25 128,30 |
01.03.2013 | по | 31.03.2013 | 05.03.2013 | 21 477,36 | 3 865,93 | 25 343,29 | 21 477,36 | 3 865,93 | 25 343,29 |
01.04.2013 | по | 30.04.2013 | 05.04.2013 | 21 123,52 | 3 802,23 | 24 925,75 | 21 123,52 | 3 802,23 | 24 925,75 |
01.05.2013 | по | 31.05.2013 | 05.05.2013 | 21 011,60 | 3 782,09 | 24 793,69 | 21 011,60 | 3 782,09 | 24 793,69 |
01.06.2013 | по | 30.06.2013 | 05.06.2013 | 20 665,78 | 3 719,84 | 24 385,62 | 20 665,78 | 3 719,84 | 24 385,62 |
01.07.2013 | по | 31.07.2013 | 05.07.2013 | 20 547,13 | 3 698,48 | 24 245,61 | 20 547,13 | 3 698,48 | 24 245,61 |
01.08.2013 | по | 31.08.2013 | 05.08.2013 | 20 312,09 | 3 656,18 | 23 968,27 | 20 312,09 | 3 656,18 | 23 968,27 |
01.09.2013 | по | 30.09.2013 | 05.09.2013 | 19 990,74 | 3 598,33 | 23 589,08 | 19 990,74 | 3 598,33 | 23 589,08 |
01.10.2013 | по | 31.10.2013 | 05.10.2013 | 19 850,17 | 3 573,03 | 23 423,20 | 19 850,17 | 3 573,03 | 23 423,20 |
01.11.2013 | по | 30.11.2013 | 05.11.2013 | 19 544,98 | 3 518,10 | 23 063,07 | 19 544,98 | 3 518,10 | 23 063,07 |
01.12.2013 | по | 31.12.2013 | 05.12.2013 | 19 384,89 | 3 489,28 | 22 874,17 | 19 384,89 | 3 489,28 | 22 874,17 |
01.01.2014 | по | 31.01.2014 | 05.01.2014 | 19 157,63 | 3 448,37 | 22 606,01 | 19 157,63 | 3 448,37 | 22 606,01 |
01.02.2014 | по | 28.02.2014 | 05.02.2014 | 18 776,99 | 3 379,86 | 22 156,85 | 18 776,99 | 3 379,86 | 22 156,85 |
01.03.2014 | по | 31.03.2014 | 05.03.2014 | 18 705,66 | 3 367,02 | 22 072,68 | 18 705,66 | 3 367,02 | 22 072,68 |
01.04.2014 | по | 30.04.2014 | 05.04.2014 | 18 482,17 | 3 326,79 | 21 808,96 | 18 482,17 | 3 326,79 | 21 808,96 |
01.05.2014 | по | 31.05.2014 | 05.05.2014 | 18 329,15 | 3 299,25 | 21 628,40 | 18 329,15 | 3 299,25 | 21 628,40 |
01.06.2014 | по | 30.06.2014 | 05.06.2014 | 18 115,10 | 3 260,72 | 21 375,81 | 18 115,10 | 3 260,72 | 21 375,81 |
01.07.2014 | по | 31.07.2014 | 05.07.2014 | 17 951,99 | 3 231,36 | 21 183,34 | 17 951,99 | 3 231,36 | 21 183,34 |
01.08.2014 | по | 31.08.2014 | 05.08.2014 | 17 762,64 | 3 197,28 | 20 959,92 | 17 762,64 | 3 197,28 | 20 959,92 |
01.09.2014 | по | 30.09.2014 | 05.09.2014 | 17 567,23 | 3 162,10 | 20 729,33 | 17 567,23 | 3 162,10 | 20 729,33 |
01.10.2014 | по | 31.10.2014 | 05.10.2014 | 17 385,11 | 3 129,32 | 20 514,44 | 1 787,10 | 321,68 | 2 108,78 |
01.11.2014 | по | 30.11.2014 | 05.11.2014 | 17 381,41 | 3 128,65 | 20 510,06 | 1 471,65 | 264,90 | 1 736,55 |
01.12.2014 | по | 31.12.2014 | 05.12.2014 | 17 381,41 | 3 128,65 | 20 510,06 | 1 471,86 | 264,94 | 1 736,80 |
01.01.2015 | по | 31.01.2015 | 05.01.2015 | 17 381,41 | 3 128,65 | 20 510,06 | 1 471,65 | 264,90 | 1 736,55 |
01.02.2015 | по | 28.02.2015 | 05.02.2015 | 17 381,41 | 3 128,65 | 20 510,06 | 1 471,65 | 264,90 | 1 736,55 |
01.03.2015 | по | 31.03.2015 | 05.03.2015 | 17 381,41 | 3 128,65 | 20 510,06 | 1 471,65 | 264,90 | 1 736,55 |
01.04.2015 - по день истечения срока лизинга | 05.04.2015 | 17 381,41 | 3 128,65 | 20 510,06 | 1 471,65 | 264,90 | 1 736,55 | ||
ИТОГО | 714 583,06 | 128 624,95 | 843 208,01 | 603 526,71 | 108 634,81 | 712 161,52 | |||
Предмет лизинга | Размер выкупной стоимости | Сумма к оплате | |||||||
Без НДС | НДС | Сумма | Без НДС | НДС | Сумма | ||||
Ford Focus III Trend | 4 771,37 | 858,85 | 5 630,21 | 403,98 | 72,72 | 476,70 | |||
ИТОГО | 4 771,37 | 858,85 | 5 630,21 | 403,98 | 72,72 | 476,70 |
Таблица 2
График платежей по лизингу Ford Mondeo Titanium
Авансовый платеж, (рубль) |
| |
Дата | С НДС | В том числе НДС |
30.04.2012 | 228 900,00 | 34 916,95 |
ИТОГО | 228 900,00 | 34 916,95 |
Период лизинга | Дата платежа | Размер лизингового платежа за период | Сумма к оплате | ||||||||||||
Без НДС | НДС | Сумма | Без НДС | НДС | Сумма | ||||||||||
Со дня подписания Акта приема-передачи по 30.04.2012 | 30.04.2012 | 327,96 | 59,03 | 387,00 | 327,96 | 59,03 | 387,00 | ||||||||
01.05.2012 | по | 31.05.2012 | 05.05.2012 | 39 378,40 | 7 088,11 | 46 466,51 | 39 378,40 | 7 088,11 | 46 466,51 | ||||||
01.06.2012 | по | 30.06.2012 | 05.06.2012 | 38 686,31 | 6 963,54 | 45 649,84 | 38 686,31 | 6 963,54 | 45 649,84 | ||||||
01.07.2012 | по | 31.07.2012 | 05.07.2012 | 38 627,91 | 6 953,02 | 45 580,93 | 38 627,91 | 6 953,02 | 45 580,93 | ||||||
01.08.2012 | по | 31.08.2012 | 05.08.2012 | 38 253,80 | 6 885,68 | 45 139,48 | 38 253,80 | 6 885,68 | 45 139,48 | ||||||
01.09.2012 | по | 30.09.2012 | 05.09.2012 | 37 600,79 | 6 768,14 | 44 368,93 | 37 600,79 | 6 768,14 | 44 368,93 | ||||||
01.10.2012 | по | 31.10.2012 | 05.10.2012 | 37 508,38 | 6 751,51 | 44 259,88 | 37 508,38 | 6 751,51 | 44 259,88 | ||||||
01.11.2012 | по | 30.11.2012 | 05.11.2012 | 36 880,86 | 6 638,55 | 43 519,41 | 36 880,86 | 6 638,55 | 43 519,41 | ||||||
01.12.2012 | по | 31.12.2012 | 05.12.2012 | 36 765,88 | 6 617,86 | 43 383,74 | 36 765,88 | 6 617,86 | 43 383,74 | ||||||
01.01.2013 | по | 31.01.2013 | 05.01.2013 | 36 895,42 | 6 641,18 | 43 536,60 | 36 895,42 | 6 641,18 | 43 536,60 | ||||||
01.02.2013 | по | 28.02.2013 | 05.02.2013 | 35 789,02 | 6 442,02 | 42 231,05 | 35 789,02 | 6 442,02 | 42 231,05 | ||||||
01.03.2013 | по | 31.03.2013 | 05.03.2013 | 36 095,22 | 6 497,14 | 42 592,36 | 36 095,22 | 6 497,14 | 42 592,36 | ||||||
01.04.2013 | по | 30.04.2013 | 05.04.2013 | 35 500,54 | 6 390,10 | 41 890,64 | 35 500,54 | 6 390,10 | 41 890,64 | ||||||
01.05.2013 | по | 31.05.2013 | 05.05.2013 | 35 312,44 | 6 356,24 | 41 668,68 | 35 312,44 | 6 356,24 | 41 668,68 | ||||||
01.06.2013 | по | 30.06.2013 | 05.06.2013 | 34 731,25 | 6 251,62 | 40 982,87 | 34 731,25 | 6 251,62 | 40 982,87 | ||||||
01.07.2013 | по | 31.07.2013 | 05.07.2013 | 34 531,85 | 6 215,73 | 40 747,58 | 34 531,85 | 6 215,73 | 40 747,58 | ||||||
01.08.2013 | по | 31.08.2013 | 05.08.2013 | 34 136,84 | 6 144,63 | 40 281,47 | 34 136,84 | 6 144,63 | 40 281,47 | ||||||
01.09.2013 | по | 30.09.2013 | 05.09.2013 | 33 596,78 | 6 047,42 | 39 644,20 | 33 596,78 | 6 047,42 | 39 644,20 | ||||||
01.10.2013 | по | 31.10.2013 | 05.10.2013 | 33 360,53 | 6 004,89 | 39 365,42 | 33 360,53 | 6 004,89 | 39 365,42 | ||||||
01.11.2013 | по | 30.11.2013 | 05.11.2013 | 32 847,62 | 5 912,57 | 38 760,19 | 32 847,62 | 5 912,57 | 38 760,19 | ||||||
01.12.2013 | по | 31.12.2013 | 05.12.2013 | 32 578,56 | 5 864,14 | 38 442,71 | 32 578,56 | 5 864,14 | 38 442,71 | ||||||
01.01.2014 | по | 31.01.2014 | 05.01.2014 | 32 196,64 | 5 795,40 | 37 992,04 | 32 196,64 | 5 795,40 | 37 992,04 | ||||||
01.02.2014 | по | 28.02.2014 | 05.02.2014 | 31 556,92 | 5 680,25 | 37 237,17 | 31 556,92 | 5 680,25 | 37 237,17 | ||||||
01.03.2014 | по | 31.03.2014 | 05.03.2014 | 31 437,05 | 5 658,67 | 37 095,72 | 31 437,05 | 5 658,67 | 37 095,72 | ||||||
01.04.2014 | по | 30.04.2014 | 05.04.2014 | 31 061,44 | 5 591,06 | 36 652,50 | 31 061,44 | 5 591,06 | 36 652,50 | ||||||
01.05.2014 | по | 31.05.2014 | 05.05.2014 | 30 804,28 | 5 544,77 | 36 349,05 | 30 804,28 | 5 544,77 | 36 349,05 | ||||||
01.06.2014 | по | 30.06.2014 | 05.06.2014 | 30 444,53 | 5 480,02 | 35 924,55 | 30 444,53 | 5 480,02 | 35 924,55 | ||||||
01.07.2014 | по | 31.07.2014 | 05.07.2014 | 30 170,41 | 5 430,67 | 35 601,08 | 30 170,41 | 5 430,67 | 35 601,08 | ||||||
01.08.2014 | по | 31.08.2014 | 05.08.2014 | 29 852,19 | 5 373,39 | 35 225,59 | 29 852,19 | 5 373,39 | 35 225,59 | ||||||
01.09.2014 | по | 30.09.2014 | 05.09.2014 | 29 523,78 | 5 314,28 | 34 838,06 | 29 523,78 | 5 314,28 | 34 838,06 | ||||||
01.10.2014 | по | 31.10.2014 | 05.10.2014 | 29 217,71 | 5 259,19 | 34 476,90 | 3 003,43 | 540,62 | 3 544,05 | ||||||
01.11.2014 | по | 30.11.2014 | 05.11.2014 | 29 211,49 | 5 258,07 | 34 469,56 | 2 473,28 | 445,19 | 2 918,47 | ||||||
01.12.2014 | по | 31.12.2014 | 05.12.2014 | 29 211,49 | 5 258,07 | 34 469,56 | 2 473,64 | 445,26 | 2 918,90 | ||||||
01.01.2015 | по | 31.01.2015 | 05.01.2015 | 29 211,49 | 5 258,07 | 34 469,56 | 2 473,28 | 445,19 | 2 918,47 | ||||||
01.02.2015 | по | 28.02.2015 | 05.02.2015 | 29 211,49 | 5 258,07 | 34 469,56 | 2 473,28 | 445,19 | 2 918,47 | ||||||
01.03.2015 | по | 31.03.2015 | 05.03.2015 | 29 211,49 | 5 258,07 | 34 469,56 | 2 473,28 | 445,19 | 2 918,47 | ||||||
01.04.2015 - по день истечения срока лизинга | 05.04.2015 | 29 211,49 | 5 258,07 | 34 469,56 | 2 473,28 | 445,19 | 2 918,47 | ||||||||
ИТОГО | 1 200 940,25 | 216 169,24 | 1 417 109,49 | 1 014 297,10 | 182 573,48 | 1 196 870,57 | |||||||||
Предмет лизинга | Размер выкупной стоимости | Сумма к оплате | |||||||||||||
Без НДС | НДС | Сумма | Без НДС | НДС | Сумма | ||||||||||
Ford Mondeo Titanium | 8 018,84 | 1 443,39 | 9 462,23 | 678,94 | 122,21 | 801,15 | |||||||||
ИТОГО | 8 018,84 | 1 443,39 | 9 462,23 | 678,94 | 122,21 | 801,15 |
Таблица 3
График платежей по лизингу ТаГАЗ Tager
Авансовый платеж, (рубль) |
| |
Дата | С НДС | В том числе НДС |
30.04.2012 | 135 180,00 | 20 620, 68 |
ИТОГО | 135 180,00 | 20 620, 68 |
Период лизинга | Дата платежа | Размер лизингового платежа за период | Сумма к оплате | ||||||||||
Без НДС | НДС | Сумма | Без НДС | НДС | Сумма | ||||||||
Со дня подписания Акта приема-передачи по 30.04.2012 | 30.04.2012 | 193,68 | 34,86 | 228,55 | 193,68 | 34,86 | 228,55 | ||||||
01.05.2012 | по | 31.05.2012 | 05.05.2012 | 23 255,45 | 4 185,98 | 27 441,43 | 23 255,45 | 4 185,98 | 27 441,43 | ||||
01.06.2012 | по | 30.06.2012 | 05.06.2012 | 24 280,80 | 4 370,54 | 28 651,35 | 24 280,80 | 4 370,54 | 28 651,35 | ||||
01.07.2012 | по | 31.07.2012 | 05.07.2012 | 22 809,37 | 4 105,69 | 26 915,05 | 22 809,37 | 4 105,69 | 26 915,05 | ||||
01.08.2012 | по | 31.08.2012 | 05.08.2012 | 22 588,44 | 4 065,92 | 26 654,36 | 22 588,44 | 4 065,92 | 26 654,36 | ||||
01.09.2012 | по | 30.09.2012 | 05.09.2012 | 24 124,56 | 4 342,42 | 28 466,98 | 24 124,56 | 4 342,42 | 28 466,98 | ||||
01.10.2012 | по | 31.10.2012 | 05.10.2012 | 22 144,39 | 3 985,99 | 26 130,38 | 22 144,39 | 3 985,99 | 26 130,38 | ||||
01.11.2012 | по | 30.11.2012 | 05.11.2012 | 21 774,03 | 3 919,33 | 25 693,35 | 21 774,03 | 3 919,33 | 25 693,35 | ||||
01.12.2012 | по | 31.12.2012 | 05.12.2012 | 26 822,28 | 4 828,01 | 31 650,29 | 26 822,28 | 4 828,01 | 31 650,29 | ||||
01.01.2013 | по | 31.01.2013 | 05.01.2013 | 21 771,04 | 3 918,79 | 25 689,83 | 21 771,04 | 3 918,79 | 25 689,83 | ||||
01.02.2013 | по | 28.02.2013 | 05.02.2013 | 21 119,44 | 3 801,50 | 24 920,93 | 21 119,44 | 3 801,50 | 24 920,93 | ||||
01.03.2013 | по | 31.03.2013 | 05.03.2013 | 23 832,11 | 4 289,78 | 28 121,88 | 23 832,11 | 4 289,78 | 28 121,88 | ||||
01.04.2013 | по | 30.04.2013 | 05.04.2013 | 20 942,72 | 3 769,69 | 24 712,41 | 20 942,72 | 3 769,69 | 24 712,41 | ||||
01.05.2013 | по | 31.05.2013 | 05.05.2013 | 20 830,95 | 3 749,57 | 24 580,52 | 20 830,95 | 3 749,57 | 24 580,52 | ||||
01.06.2013 | по | 30.06.2013 | 05.06.2013 | 22 878,67 | 4 118,16 | 26 996,83 | 22 878,67 | 4 118,16 | 26 996,83 | ||||
01.07.2013 | по | 31.07.2013 | 05.07.2013 | 20 364,93 | 3 665,69 | 24 030,62 | 20 364,93 | 3 665,69 | 24 030,62 | ||||
01.08.2013 | по | 31.08.2013 | 05.08.2013 | 20 131,74 | 3 623,71 | 23 755,45 | 20 131,74 | 3 623,71 | 23 755,45 | ||||
01.09.2013 | по | 30.09.2013 | 05.09.2013 | 22 060,51 | 3 970,89 | 26 031,40 | 22 060,51 | 3 970,89 | 26 031,40 | ||||
01.10.2013 | по | 31.10.2013 | 05.10.2013 | 19 668,57 | 3 540,34 | 23 208,91 | 19 668,57 | 3 540,34 | 23 208,91 | ||||
01.11.2013 | по | 30.11.2013 | 05.11.2013 | 19 366,82 | 3 486,03 | 22 852,84 | 19 366,82 | 3 486,03 | 22 852,84 | ||||
01.12.2013 | по | 31.12.2013 | 05.12.2013 | 20 449,82 | 3 680,97 | 24 130,79 | 20 449,82 | 3 680,97 | 24 130,79 | ||||
01.01.2014 | по | 31.01.2014 | 05.01.2014 | 18 978,77 | 3 416,18 | 22 394,95 | 18 978,77 | 3 416,18 | 22 394,95 | ||||
01.02.2014 | по | 28.02.2014 | 05.02.2014 | 18 608,65 | 3 349,56 | 21 958,20 | 18 608,65 | 3 349,56 | 21 958,20 | ||||
01.03.2014 | по | 31.03.2014 | 05.03.2014 | 19 951,89 | 3 591,34 | 23 543,24 | 19 951,89 | 3 591,34 | 23 543,24 | ||||
01.04.2014 | по | 30.04.2014 | 05.04.2014 | 18 343,75 | 3 301,88 | 21 645,63 | 18 343,75 | 3 301,88 | 21 645,63 | ||||
01.05.2014 | по | 31.05.2014 | 05.05.2014 | 18 191,89 | 3 274,54 | 21 466,43 | 18 191,89 | 3 274,54 | 21 466,43 | ||||
01.06.2014 | по | 30.06.2014 | 05.06.2014 | 19 222,30 | 3 460,01 | 22 682,32 | 19 222,30 | 3 460,01 | 22 682,32 | ||||
01.07.2014 | по | 31.07.2014 | 05.07.2014 | 17 817,54 | 3 207,16 | 21 024,70 | 17 817,54 | 3 207,16 | 21 024,70 | ||||
01.08.2014 | по | 31.08.2014 | 05.08.2014 | 17 629,62 | 3 173,33 | 20 802,95 | 17 629,62 | 3 173,33 | 20 802,95 | ||||
01.09.2014 | по | 30.09.2014 | 05.09.2014 | 18 535,13 | 3 336,32 | 21 871,46 | 18 535,13 | 3 336,32 | 21 871,46 | ||||
01.10.2014 | по | 31.10.2014 | 05.10.2014 | 17 254,92 | 3 105,89 | 20 360,80 | 1 773,72 | 319,27 | 2 092,99 | ||||
01.11.2014 | по | 30.11.2014 | 05.11.2014 | 17 251,24 | 3 105,22 | 20 356,46 | 1 460,63 | 262,91 | 1 723,54 | ||||
01.12.2014 | по | 31.12.2014 | 05.12.2014 | 17 346,85 | 3 122,43 | 20 469,28 | 1 556,45 | 280,16 | 1 836,61 | ||||
01.01.2015 | по | 31.01.2015 | 05.01.2015 | 17 251,24 | 3 105,22 | 20 356,46 | 1 460,63 | 262,91 | 1 723,54 | ||||
01.02.2015 | по | 28.02.2015 | 05.02.2015 | 17 251,24 | 3 105,22 | 20 356,46 | 1 460,63 | 262,91 | 1 723,54 | ||||
01.03.2015 | по | 31.03.2015 | 05.03.2015 | 17 490,25 | 3 148,25 | 20 638,50 | 1 699,64 | 305,94 | 2 005,58 | ||||
01.04.2015 - по день истечения срока лизинга | 05.04.2015 | 17 306,40 | 3 115,15 | 20 421,55 | 1 515,79 | 272,84 | 1 788,63 | ||||||
ИТОГО | 729 841,99 | 131 371,56 | 861 213,55 | 619 617,34 | 111 531,12 | 731 148,47 | |||||||
Предмет лизинга | Размер выкупной стоимости | Сумма к оплате | |||||||||||
Без НДС | НДС | Сумма | Без НДС | НДС | Сумма | ||||||||
ТаГАЗ Tager | 4 735,63 | 852,41 | 5 588,05 | 400,96 | 72,17 | 473,13 | |||||||
ИТОГО | 4 735,63 | 852,41 | 5 588,05 | 400,96 | 72,17 | 473,13 |
5
[1] Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть 2 в редакции от 17.07.2009г.ст.665
[2] Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть 2 в редакции от 17.07.2009г.ст.665
[3] «Аренда - лизинг: безвозмездное пользование», Авдеев В.В., газета «Налоги» 2009г. № 12
[4] «Многоликий российский лизинг», журнал «Налоговый учет для бухгалтера 2009г. № 9
[5] Ковалева А.М. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 284 с
[6] Степанова И.С. Экономика предприятия: Учебник - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт-Издат, 2005. - 620 с.
[7] Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» в редакции от 26.07.2006г.
Информация о работе Лизинг: сущность, преимущества и влияние на финансовые результаты