Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Сентября 2012 в 01:47, курсовая работа
Цель курсовой работы - получение практических навыков расчета финансово - экономических показателей предприятий сетевого электроснабжения.
ПЭС имеет производственную структуру, в состав которой входят производственные участки, непосредственно занятые обслуживанием устройств сетевого электроснабжения: районы электроснабжения (РЭС), цех ремонта оборудования подстанций, оперативно-диспетчерская служба, служба релейной защиты и автоматики и другие вспомогательные производственные подразделения предприятия.
A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расчет годового фонда заработной платы работников ПЭС | |||||||||||||||||||||
2 | Приложение 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Профессии и должности | Разряд | Явочная численностьТарифный разряд | Средняя месячная заработная плата, руб. | Среднеме-сячная заработная плата, руб. | Годовой фонд зар.платы, тыс.руб. | ||||||||||||||||
4 | Тарифная ставка | Доплаты | Премия | Надбавки | ||||||||||||||||||
5 | условия труда | за работу в ночное время | праздничные дни | разъездной характер работы | за руководство бригадой | за стаж работы | районный коэффициент | |||||||||||||||
6 | 4% | 8% | 20% | 2.20% | 10% | 15% | 15% | 25% | 30% | |||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
8 | 1. Промышленно-производственный штат РЭСов | |||||||||||||||||||||
11 | ● Электромонтеры по оперативному и техническому обслуживанию подстанций | 2 | 30 | 1.26 | 7560 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 40 | 1.47 | 8820 | 1323.0 | 2205.0 | 3704.4 | 16052.4 | 7705.2 | |||||||||||||
13 | 4 | 93 | 1.68 | 10080 | 1512.0 | 2520.0 | 4233.6 | 18345.6 | 20473.7 | |||||||||||||
14 | 5 | 53 | 1.89 | 11340 | 1701.0 | 2835.0 | 4762.8 | 20638.8 | 13126.3 | |||||||||||||
15 | 6 | 48 | 2.1 | 12600 | 1890.0 | 1890.0 | 3150.0 | 5859.0 | 25389.0 | 14624.1 | ||||||||||||
16 | ● Электромонтеры по оперативному и техническому обслуживанию подстанций (круглосуточные) | 2 | 15 | 1.26 | 7560 | |||||||||||||||||
17 | 3 | 28 | 1.47 | 8820 | 1764.0 | 19.4 | 1587.6 | 2205.0 | 4318.8 | 18714.8 | 6288.2 | |||||||||||
18 | 4 | 60 | 1.68 | 10080 | 2016.0 | 22.2 | 1814.4 | 2520.0 | 4935.8 | 21388.3 | 15399.6 | |||||||||||
19 | 5 | 23 | 1.89 | 11340 | 2268.0 | 24.9 | 2041.2 | 2835.0 | 5552.7 | 24061.9 | 6641.1 | |||||||||||
20 | 6 | 22 | 2.1 | 12600 | 2520.0 | 27.7 | 1890.0 | 2268.0 | 3150.0 | 6736.7 | 29192.4 | 7706.8 | ||||||||||
21 | ● Электромонтеры по ремонту оборудования подстанций, | 2 | 6 | 1.26 | 7560 | |||||||||||||||||
22 | 3 | 10 | 1.47 | 8820 | 1323.0 | 2205.0 | 3704.4 | 16052.4 | 1926.3 | |||||||||||||
23 | 4 | 13 | 1.68 | 10080 | 1512.0 | 2520.0 | 4233.6 | 18345.6 | 2861.9 | |||||||||||||
24 | 5 | 8 | 1.89 | 11340 | 1701.0 | 2835.0 | 4762.8 | 20638.8 | 1981.3 | |||||||||||||
25 | 6 | 16 | 2.1 | 12600 | 1890.0 | 1890.0 | 3150.0 | 5859.0 | 25389.0 | 4874.7 | ||||||||||||
26 | ● Электромонтеры по ремонту и техническому обслуживанию ВЛ, | 2 | 6 | 1.26 | 7560 | 1134.0 | 1890.0 | |||||||||||||||
27 | 3 | 8 | 1.47 | 8820 | 705.6 | 1428.8 | 2205.0 | 3947.8 | 17107.3 | 1642.3 | ||||||||||||
28 | 4 | 10 | 1.68 | 10080 | 806.4 | 1633.0 | 2520.0 | 4511.8 | 19551.2 | 2346.1 | ||||||||||||
29 | 5 | 6 | 1.89 | 11340 | 907.2 | 1837.1 | 2835.0 | 5075.8 | 21995.1 | 1583.6 | ||||||||||||
30 | 6 | 8 | 2.1 | 12600 | 1008.0 | 2041.2 | 2041.2 | 3150.0 | 6252.1 | 27092.5 | 2600.9 | |||||||||||
31 | ● Электромонтеры по оперативному и техническому обслуживанию ВЛ 0,4-20 кВ, | 2 | 13 | 1.26 | 7560 | 604.8 | 1224.7 | 1890.0 | ||||||||||||||
32 | 3 | 15 | 1.47 | 8820 | 705.6 | 1428.8 | 2205.0 | 3947.8 | 17107.3 | 3079.3 | ||||||||||||
33 | 4 | 17 | 1.68 | 10080 | 806.4 | 1633.0 | 2520.0 | 4511.8 | 19551.2 | 3988.4 | ||||||||||||
34 | 5 | 13 | 1.89 | 11340 | 907.2 | 1837.1 | 2835.0 | 5075.8 | 21995.1 | 3431.2 | ||||||||||||
35 | 6 | 15 | 2.1 | 12600 | 1008.0 | 2041.2 | 2041.2 | 3150.0 | 6252.1 | 27092.5 | 4876.7 | |||||||||||
36 | ● Электромонтеры по ремонту и техническому обслуживанию КЛ, | 2 | 3 | 1.26 | 7560 | 604.8 | 1224.7 | 1890.0 | ||||||||||||||
37 | 3 | 5 | 1.47 | 8820 | 1323.0 | 2205.0 | 3704.4 | 16052.4 | 963.1 | |||||||||||||
38 | 4 | 7 | 1.68 | 10080 | 1512.0 | 2520.0 | 4233.6 | 18345.6 | 1541.0 | |||||||||||||
39 | 5 | 3 | 1.89 | 11340 | 1701.0 | 2835.0 | 4762.8 | 20638.8 | 743.0 | |||||||||||||
40 | 6 | 6 | 2.1 | 12600 | 1890.0 | 1890.0 | 3150.0 | 5859.0 | 25389.0 | 1828.0 | ||||||||||||
41 | ● Электромонтеры по ремонту релейной защиты, | 2 | 5 | 1.26 | 7560 | 1134.0 | 1890.0 | |||||||||||||||
42 | 3 | 6 | 1.47 | 8820 | 882.0 | 1323.0 | 2205.0 | 3969.0 | 17199.0 | 1238.3 | ||||||||||||
43 | 4 | 8 | 1.68 | 10080 | 1008.0 | 1512.0 | 2520.0 | 4536.0 | 19656.0 | 1887.0 | ||||||||||||
44 | 5 | 5 | 1.89 | 11340 | 1134.0 | 1701.0 | 2835.0 | 5103.0 | 22113.0 | 1326.8 | ||||||||||||
45 | 6 | 6 | 2.1 | 12600 | 1260.0 | 1890.0 | 1890.0 | 3150.0 | 6237.0 | 27027.0 | 1945.9 | |||||||||||
46 | ● Специалисты по ремонту высоковольтных линий и трансформаторных подстанций: | |||||||||||||||||||||
47 | - старший мастер | 11 | 10 | 4.3 | 25800 | 2580.0 | 6450.0 | 10449.0 | 45279.0 | 5433.5 | ||||||||||||
48 | - мастер | 9 | 20 | 3.36 | 20160 | 2016.0 | 5040.0 | 8164.8 | 35380.8 | 8491.4 | ||||||||||||
49 | ● Специалисты по ремонту кабельных линий: | 0 | ||||||||||||||||||||
50 | - старший мастер | 11 | 30 | 4.3 | 25800 | 2580.0 | 6450.0 | 10449.0 | 45279.0 | 16300.4 | ||||||||||||
51 | - мастер | 9 | 80 | 3.36 | 20160 | 2016.0 | 5040.0 | 8164.8 | 35380.8 | 33965.6 | ||||||||||||
52 | ● Специалисты по техническому обслуживанию и ремонту подстанций: | 0 | ||||||||||||||||||||
53 | - старший мастер | 11 | 190 | 4.3 | 25800 | 2580.0 | 6450.0 | 10449.0 | 45279.0 | 103236.1 | ||||||||||||
54 | - мастер | 9 | 615 | 3.36 | 20160 | 2016.0 | 5040.0 | 8164.8 | 35380.8 | 261110.3 | ||||||||||||
55 | Начальник РЭС | 16 | 10 | 8.17 | 49020 | 4902.0 | 12255.0 | 19853.1 | 86030.1 | 10323.6 | ||||||||||||
56 | Главный инженер | 15 | 10 | 7.71 | 46260 | 4626.0 | 11565.0 | 18735.3 | 81186.3 | 9742.4 | ||||||||||||
57 | Старший мастер | 12 | 10 | 5.64 | 33840 | 3384.0 | 8460.0 | 13705.2 | 59389.2 | 7126.7 | ||||||||||||
58 | Мастер | 9 | 60 | 3.9 | 23400 | 2340.0 | 5850.0 | 9477.0 | 41067.0 | 29568.2 | ||||||||||||
59 | Техник | 8 | 10 | 2.99 | 17940 | 1794.0 | 4485.0 | 7265.7 | 31484.7 | 3778.2 | ||||||||||||
60 | Инженер | 11 | 20 | 4.3 | 25800 | 2580.0 | 6450.0 | 10449.0 | 45279.0 | 10867.0 | ||||||||||||
61 | Диспетчер | 10 | 40 | 3.82 | 22920 | 4584.0 | 50.4 | 5730.0 | 9985.3 | 43269.8 | 20769.5 | |||||||||||
62 | Начальник группы подстанций | 13 | 10 | 6.26 | 37560 | 9390.0 | 14085.0 | 61035.0 | 7324.2 | |||||||||||||
63 | Водитель автомобиля | 5 | 40 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 9603.4 | |||||||||||
64 | Электрогазосварщик | 5 | 20 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 4801.7 | |||||||||||
65 | Машинист бульдозера | 5 | 10 | 1.71 | 10260 | 1539.0 | 2565.0 | 4309.2 | 18673.2 | 2240.8 | ||||||||||||
66 | Токарь | 5 | 10 | 1.71 | 10260 | 1539.0 | 2565.0 | 4309.2 | 18673.2 | 2240.8 | ||||||||||||
67 | Уборщик производственных помещений | 3 | 10 | 1.33 | 7980 | 1197.0 | 1995.0 | 3351.6 | 14523.6 | 1742.8 | ||||||||||||
68 | Кладовщик | 4 | 10 | 1.52 | 9120 | 1368.0 | 2280.0 | 3830.4 | 16598.4 | 1991.8 | ||||||||||||
69 | Сторож | 3 | 30 | 1.33 | 7980 | 1197.0 | 1995.0 | 3351.6 | 14523.6 | 5228.5 | ||||||||||||
70 | Итого по РЭСам | 1875 | 694517.6 | |||||||||||||||||||
71 | 2. Производственный персонал эксплуатационно-ремонтных подразделений ПЭС | |||||||||||||||||||||
72 | 2.1. Служба электрических сетей (СЭС) | |||||||||||||||||||||
73 | Начальник | 16 | 1 | 8.58 | 51480 | 5148.0 | 12870.0 | 20849.4 | 90347.4 | 1084.2 | ||||||||||||
74 | Ведущий инженер | 13 | 1 | 5.68 | 34080 | 3408.0 | 8520.0 | 13802.4 | 59810.4 | 717.7 | ||||||||||||
75 | Старший мастер | 12 | 1 | 5.92 | 35520 | 3552.0 | 8880.0 | 14385.6 | 62337.6 | 748.1 | ||||||||||||
76 | Мастер | 9 | 2 | 4.1 | 24600 | 2460.0 | 6150.0 | 9963.0 | 43173.0 | 1036.2 | ||||||||||||
77 | Электромонтер ЛЭП | 5 | 6 | 1.89 | 11340 | 1701.0 | 2835.0 | 4762.8 | 20638.8 | 1486.0 | ||||||||||||
78 | Водитель | 5 | 2 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 480.2 | |||||||||||
79 | 2.2. Оперативно-диспетчерская служба (ОДС) | |||||||||||||||||||||
80 | Начальник | 16 | 1 | 8.58 | 51480 | 5148.0 | 12870.0 | 20849.4 | 90347.4 | 1084.2 | ||||||||||||
81 | Диспетчер | 10 | 4 | 4.01 | 24060 | 4812.0 | 52.9 | 6015.0 | 10482.0 | 45421.9 | 2180.3 | |||||||||||
82 | Инженер-технолог | 10 | 1 | 4.01 | 24060 | 2406.0 | 6015.0 | 9744.3 | 42225.3 | 506.7 | ||||||||||||
83 | Техник | 8 | 1 | 3.14 | 18840 | 1884.0 | 4710.0 | 7630.2 | 33064.2 | 396.8 | ||||||||||||
84 | 2.3. Служба релейной защиты и автоматики (СРЗАИ) | |||||||||||||||||||||
85 | Начальник | 16 | 1 | 8.58 | 51480 | 5148.0 | 12870.0 | 20849.4 | 90347.4 | 1084.2 | ||||||||||||
86 | Начальник лаборатории | 14 | 1 | 7.3 | 43800 | 10950.0 | 16425.0 | 71175.0 | 854.1 | |||||||||||||
87 | Ведущий инженер | 13 | 1 | 5.68 | 34080 | 3408.0 | 8520.0 | 13802.4 | 59810.4 | 717.7 | ||||||||||||
88 | Инженер | 10 | 10 | 4.01 | 24060 | 2406.0 | 6015.0 | 9744.3 | 42225.3 | 5067.0 | ||||||||||||
89 | Электромонтеры по ремонту релейной защиты и автоматики | 5 | 12 | 1.89 | 11340 | 1134.0 | 1701.0 | 2835.0 | 5103.0 | 22113.0 | 3184.3 | |||||||||||
90 | 2.4. Служба средств диспетчерского и автоматического управления связи (ССДТУ) | |||||||||||||||||||||
91 | Начальник | 16 | 1 | 8.58 | 51480 | 5148.0 | 12870.0 | 20849.4 | 90347.4 | 1084.2 | ||||||||||||
92 | Начальник лаборатории | 14 | 1 | 7.3 | 43800 | 10950.0 | 16425.0 | 71175.0 | 854.1 | |||||||||||||
93 | Ведущий инженер | 13 | 1 | 5.68 | 34080 | 3408.0 | 8520.0 | 13802.4 | 59810.4 | 717.7 | ||||||||||||
94 | Инженер | 10 | 7 | 4.01 | 24060 | 2406.0 | 6015.0 | 9744.3 | 42225.3 | 3546.9 | ||||||||||||
95 | Электромонтеры диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 5 | 10 | 1.89 | 11340 | 1134.0 | 1701.0 | 2835.0 | 5103.0 | 22113.0 | 2653.6 | |||||||||||
96 | Электромонтеры по ремонту и монтажу кабельных линий | 5 | 3 | 1.89 | 11340 | 45.4 | 1138.5 | 1707.8 | 2835.0 | 5120.0 | 22186.7 | 798.7 | ||||||||||
97 | Аккумуляторщик | 5 | 1 | 1.71 | 10260 | 820.8 | 1662.1 | 2565.0 | 4592.4 | 19900.3 | 238.8 | |||||||||||
98 | 2.5. Служба грозозащиты и изоляции (СГИ) | 0 | ||||||||||||||||||||
99 | Начальник | 16 | 1 | 8.58 | 51480 | 5148.0 | 12870.0 | 20849.4 | 90347.4 | 1084.2 | ||||||||||||
100 | Ведущий инженер | 13 | 1 | 5.68 | 34080 | 3408.0 | 8520.0 | 13802.4 | 59810.4 | 717.7 | ||||||||||||
101 | Инженер | 10 | 4 | 4.01 | 24060 | 2406.0 | 6015.0 | 9744.3 | 42225.3 | 2026.8 | ||||||||||||
102 | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 5 | 2 | 1.89 | 11340 | 1134.0 | 1701.0 | 2835.0 | 5103.0 | 22113.0 | 530.7 | |||||||||||
103 | Лаборант | 4 | 1 | 1.52 | 9120 | 1368.0 | 2280.0 | 3830.4 | 16598.4 | 199.2 | ||||||||||||
104 | Электрослесарь по ремонту оборудования распредустройств | 4 | 2 | 1.68 | 10080 | 1512.0 | 2520.0 | 4233.6 | 18345.6 | 440.3 | ||||||||||||
105 | Водитель | 5 | 1 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 240.1 | |||||||||||
106 | 2.6. Отдел автоматизированных систем управления (ОАСУ) | 0 | ||||||||||||||||||||
107 | Начальник | 16 | 1 | 8.58 | 51480 | 5148.0 | 12870.0 | 20849.4 | 90347.4 | 1084.2 | ||||||||||||
108 | Ведущий инженер | 13 | 5 | 5.68 | 34080 | 3408.0 | 8520.0 | 13802.4 | 59810.4 | 3588.6 | ||||||||||||
109 | Оператор | 4 | 2 | 1.52 | 9120 | 1368.0 | 2280.0 | 3830.4 | 16598.4 | 398.4 | ||||||||||||
110 | Рабочие | 4 | 2 | 1.52 | 9120 | 1368.0 | 2280.0 | 3830.4 | 16598.4 | 398.4 | ||||||||||||
111 | 2.7. Цех ремонта оборудования ЦРО | 0 | ||||||||||||||||||||
112 | Начальник | 16 | 1 | 8.58 | 51480 | 5148.0 | 12870.0 | 20849.4 | 90347.4 | 1084.2 | ||||||||||||
113 | Старший мастер | 12 | 1 | 5.92 | 35520 | 3552.0 | 8880.0 | 14385.6 | 62337.6 | 748.1 | ||||||||||||
114 | Мастер | 9 | 4 | 4.1 | 24600 | 2460.0 | 6150.0 | 9963.0 | 43173.0 | 2072.3 | ||||||||||||
115 | Электрослесари по ремонту распредустройств | 5 | 15 | 1.89 | 11340 | 1701.0 | 2835.0 | 4762.8 | 20638.8 | 3715.0 | ||||||||||||
116 | Электрогазосварщики | 5 | 2 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 480.2 | |||||||||||
117 | Токарь | 4 | 1 | 1.52 | 9120 | 1368.0 | 2280.0 | 3830.4 | 16598.4 | 199.2 | ||||||||||||
118 | Кладовщик | 4 | 1 | 1.52 | 9120 | 1368.0 | 2280.0 | 3830.4 | 16598.4 | 199.2 | ||||||||||||
119 | Итого по производственному персоналу ПЭС | 116 | 49728.0 | |||||||||||||||||||
120 | 3. Вспомогательный производственный персонал | |||||||||||||||||||||
121 | 3.1. Ремонтно-строительный участок РСУ | |||||||||||||||||||||
122 | Начальник участка | 15 | 1 | 7.71 | 46260 | 11565.0 | 17347.5 | 75172.5 | 902.1 | |||||||||||||
123 | Ведущий инженер | 12 | 1 | 4.87 | 29220 | 7305.0 | 10957.5 | 47482.5 | 569.8 | |||||||||||||
124 | Старший мастер | 11 | 1 | 4.99 | 29940 | 7485.0 | 11227.5 | 48652.5 | 583.8 | |||||||||||||
125 | Мастер | 8 | 4 | 3.46 | 20760 | 5190.0 | 7785.0 | 33735.0 | 1619.3 | |||||||||||||
126 | Каменщик | 5 | 3 | 1.71 | 10260 | 1539.0 | 2565.0 | 4309.2 | 18673.2 | 672.2 | ||||||||||||
127 | Маляр | 4 | 3 | 1.52 | 9120 | 1368.0 | 2280.0 | 3830.4 | 16598.4 | 597.5 | ||||||||||||
128 | Плотник | 4 | 4 | 1.52 | 9120 | 1368.0 | 2280.0 | 3830.4 | 16598.4 | 796.7 | ||||||||||||
129 | Водитель | 5 | 2 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 480.2 | |||||||||||
130 | Тракторист | 5 | 1 | 1.71 | 10260 | 1539.0 | 2565.0 | 4309.2 | 18673.2 | 224.1 | ||||||||||||
131 | Электрогазосварщик | 5 | 1 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 240.1 | |||||||||||
132 | Слесарь-сантехник | 4 | 2 | 1.52 | 9120 | 36.5 | 1373.5 | 2280.0 | 3843.0 | 16652.9 | 399.7 | |||||||||||
133 | 3.2. Служба механизации и транспорта | |||||||||||||||||||||
134 | Начальник службы | 15 | 1 | 7.71 | 46260 | 11565.0 | 17347.5 | 75172.5 | 902.1 | |||||||||||||
135 | Ведущий инженер | 12 | 1 | 4.87 | 29220 | 7305.0 | 10957.5 | 47482.5 | 569.8 | |||||||||||||
136 | Диспетчер | 9 | 2 | 3.36 | 20160 | 5040.0 | 7560.0 | 32760.0 | 786.2 | |||||||||||||
137 | Старший мастер | 10 | 2 | 4.42 | 26520 | 6630.0 | 9945.0 | 43095.0 | 1034.3 | |||||||||||||
138 | Мастер | 7 | 4 | 3.07 | 18420 | 4605.0 | 6907.5 | 29932.5 | 1436.8 | |||||||||||||
139 | Инженер | 9 | 1 | 3.36 | 20160 | 5040.0 | 7560.0 | 32760.0 | 393.1 | |||||||||||||
140 | Водитель автомашины | 5 | 2 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 480.2 | |||||||||||
141 | Водитель автокрана | 5 | 2 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 480.2 | |||||||||||
142 | Водитель оперативно-выездных бригад | 5 | 10 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 2400.8 | |||||||||||
143 | Слесарь по ремонту автотранспорта | 5 | 12 | 1.71 | 10260 | 1539.0 | 2565.0 | 4309.2 | 18673.2 | 2688.9 | ||||||||||||
144 | Токарь | 4 | 5 | 1.52 | 9120 | 1368.0 | 2280.0 | 3830.4 | 16598.4 | 995.9 | ||||||||||||
145 | Сварщик | 5 | 2 | 1.71 | 10260 | 1026.0 | 1539.0 | 2565.0 | 4617.0 | 20007.0 | 480.2 | |||||||||||
146 | Аккумуляторщик | 5 | 2 | 1.71 | 10260 | 1539.0 | 2565.0 | 4309.2 | 18673.2 | 448.2 | ||||||||||||
147 | 3.3. Мастерские ПЭС | 0 | ||||||||||||||||||||
148 | Начальник | 15 | 1 | 7.71 | 46260 | 11565.0 | 17347.5 | 75172.5 | 902.1 | |||||||||||||
149 | Слесарь | 5 | 3 | 1.71 | 10260 | 1539.0 | 2565.0 | 4309.2 | 18673.2 | 672.2 | ||||||||||||
150 | Токарь | 5 | 2 | 1.71 | 10260 | 1539.0 | 2565.0 | 4309.2 | 18673.2 | 448.2 | ||||||||||||
151 | Мастер | 7 | 1 | 3.07 | 18420 | 4605.0 | 6907.5 | 29932.5 | 359.2 | |||||||||||||
152 | 3.4. Вспомогательный персонал | |||||||||||||||||||||
153 | Уборщик производственных помещений | 3 | 4 | 1.33 | 7980 | 1197.0 | 1995.0 | 3351.6 | 14523.6 | 697.1 | ||||||||||||
154 | Уборщик территории | 3 | 3 | 1.33 | 7980 | 1197.0 | 1995.0 | 3351.6 | 14523.6 | 522.8 | ||||||||||||
155 | Сторож | 3 | 5 | 1.33 | 7980 | 1197.0 | 1995.0 | 3351.6 | 14523.6 | 871.4 | ||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||
157 | Итого по вспомогательному производственному персоналу | 88 | 24655.1 | |||||||||||||||||||
158 | 4. Аппарат управления ПЭС | |||||||||||||||||||||
159 | Директор | 18 | 1 | 10 | 60000 | 15000.0 | 22500.0 | 97500.0 | 1170.0 | |||||||||||||
160 | Главный инженер | 17 | 1 | 9.55 | 57300 | 14325.0 | 21487.5 | 93112.5 | 1117.4 | |||||||||||||
161 | Заместитель директора | 16 | 2 | 9.01 | 54060 | 13515.0 | 20272.5 | 87847.5 | 2108.3 | |||||||||||||
162 | Заместитель главного инженера | 15 | 2 | 8.5 | 51000 | 12750.0 | 19125.0 | 82875.0 | 1989.0 | |||||||||||||
163 | Юрисконсульт | 12 | 2 | 5.37 | 32220 | 8055.0 | 12082.5 | 52357.5 | 1256.6 | |||||||||||||
164 | Секретарь | 4 | 3 | 1.76 | 10560 | 1584.0 | 2640.0 | 4435.2 | 19219.2 | 691.9 | ||||||||||||
165 | Машинистка | 3 | 3 | 1.54 | 9240 | 1386.0 | 2310.0 | 3880.8 | 16816.8 | 605.4 | ||||||||||||
166 | Отдел кадров | 0 | ||||||||||||||||||||
167 | Начальник отдела | 15 | 1 | 5.5 | 33000 | 8250.0 | 12375.0 | 53625.0 | 643.5 | |||||||||||||
168 | Инспектор отдела кадров | 5 | 3 | 1.98 | 11880 | 1782.0 | 2970.0 | 4989.6 | 21621.6 | 778.4 | ||||||||||||
169 | Производственно-технический отдел | |||||||||||||||||||||
170 | Начальник отдела | 15 | 1 | 5.5 | 33000 | 8250.0 | 12375.0 | 53625.0 | 643.5 | |||||||||||||
171 | Инженер | 13 | 5 | 5.96 | 35760 | 8940.0 | 13410.0 | 58110.0 | 3486.6 | |||||||||||||
172 | Планово-экономический отдел | 0 | ||||||||||||||||||||
173 | Начальник отдела | 15 | 1 | 5.5 | 33000 | 8250.0 | 12375.0 | 53625.0 | 643.5 | |||||||||||||
174 | Экономист | 12 | 3 | 5.37 | 32220 | 8055.0 | 12082.5 | 52357.5 | 1884.9 | |||||||||||||
175 | Бухгалтерия | 0 | ||||||||||||||||||||
176 | Главный бухгалтер | 15 | 1 | 5.5 | 33000 | 8250.0 | 12375.0 | 53625.0 | 643.5 | |||||||||||||
177 | Бухгалтер | 12 | 3 | 5.37 | 32220 | 8055.0 | 12082.5 | 52357.5 | 1884.9 | |||||||||||||
178 | Кассир | 10 | 1 | 4.21 | 25260 | 6315.0 | 9472.5 | 41047.5 | 492.6 | |||||||||||||
179 | Отдел материально-технического снабжения | |||||||||||||||||||||
180 | Начальник отдела | 15 | 1 | 5.5 | 33000 | 8250.0 | 12375.0 | 53625.0 | 643.5 | |||||||||||||
181 | Инженер | 13 | 3 | 5.96 | 35760 | 8940.0 | 13410.0 | 58110.0 | 2092.0 | |||||||||||||
182 | Отдел реализации электроэнергии | |||||||||||||||||||||
183 | Начальник отдела | 15 | 1 | 5.5 | 33000 | 8250.0 | 12375.0 | 53625.0 | 643.5 | |||||||||||||
184 | Инженер | 13 | 3 | 5.96 | 35760 | 8940.0 | 13410.0 | 58110.0 | 2092.0 | |||||||||||||
185 | Итого по аппарату управления ПЭС | 41 | 25510.8 | |||||||||||||||||||
186 | Всего по предприятию | 2120 | 794411.5 | |||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||
189 | 31.22687 | |||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||
193 | Тарифная ставка = Тарифный разряд * 6000 руб (мин.з/пл) | |||||||||||||||||||||
194 | Доплата за условия труда = Тарифная ставка * 4 % или 8 % |
Информация о работе Расчет эффективности деятельности предприятия ПЭС