Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2010 в 00:34, курсовая работа
1. Расчет сметы доходов и расходов бюджетного учреждения КГБИ.
2 Анализ финансового состояниия бюджетного учреждения.
Расчет
прочего персонала
Таблица 6
№ | Должность | Кол-
во штат- ных еди- ниц, чел. |
Раз-
ряд по ЕТС |
Дол-
жно- стной оклад, (руб.) |
Общий
ФОТ по дожно- стным оклад- ам, (руб.) |
Персональ-
ная надбавка, % |
Персональ-
ная надбавка, (руб.) |
Месяч-
ный ФОТ с надбав- ками, (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Водитель | 11 | 11 | 11604,4 | 127648,4 | 70 | 89353,9 | 217002,3 |
2 | Электрик | 7 | 10 | 10565,2 | 73956,4 | 50 | 36978,2 | 110934,6 |
3 | Сантехник | 7 | 9 | 9612,6 | 67288,2 | 45 | 30279,7 | 97567,9 |
4 | Гардеробщик | 10 | 9 | 9612,6 | 96126 | 40 | 38450,4 | 134576,4 |
5 | Уборщик | 18 | 8 | 8746,6 | 157438,8 | 40 | 62975,5 | 220414,3 |
6 | Дворник | 4 | 8 | 8746,6 | 34986,4 | 40 | 13994,6 | 48981 |
Итого | 57 | 557444,2 | 272032,3 | 829476,5 |
Сводный
расчет годового ФОТ и ЕСН
Таблица 7
№ | Наименование
Категории персонала |
Количество
штатных единиц, чел. |
Годовой общий
ФОТ по должностным окладам, (руб.) |
Персональная
надбавка за год, (руб.) |
Годовой
ФОТ с надбавками, (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Педагогический
Персонал |
200 | 32116368 | 24207124,8 | 56983492,8 |
2 | Административный-
Управленческий персонал |
81 | 15426924 | 17638341,6 | 33065265,6 |
3 | Учебно-
Вспомогательный Персонал |
97 | 12961422 | 8557755,6 | 21519171,6 |
4 | Прочий обслуживающий персонал | 57 | 6689330,4 | 3264387,6 | 9953718 |
Итого | 435 | 121521648 |
Расчет
расходов по статье "Начисления на оплату
труда" (213-00-00)
ЕСН =121521648* 26% = 31595628,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний = 121521648* 0,2% = 243043,3
Всего
начислений на ФОТ = 31595628,5+ 243043,3=31838671,8
1.2 Расчет стоимости приобретения оборудования
и предметов
длительного пользования
Таблица 8
Показатели | Сумма расходов
на год |
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | |
Приобретение
непроизводственного |
|
парты, шт. | 120 |
стоимость одного предмета, руб. | 2000 |
Итого стоимость, руб. | 240000 |
стулья, шт. | 30 |
стоимость одного предмета, руб. | 1300 |
Итого стоимость, руб. | 39000 |
письменный стол, шт. | 46 |
стоимость одного предмета, руб. | 4150 |
Итого стоимость, руб. | 190900 |
офисный стул, шт. | 46 |
стоимость одного предмета, руб. | 2500 |
Итого стоимость, руб. | 115000 |
доска, шт. | 8 |
стоимость одного предмета, руб. | 9800 |
Итого стоимость, руб. | 78400 |
компьютер, шт. | 45 |
стоимость одного предмета, руб. | 25000 |
Итого стоимость, руб. | 1125000 |
принтер, шт. | 20 |
стоимость одного предмета, руб. | 5100 |
Итого стоимость, руб. | |
сканер, шт. | 4 |
стоимость одного предмета, руб. | 4200 |
Итого стоимость, руб. | 16800 |
Всего расходов на приобретение оборудования | 1907100 |
Расчет
расходов на выплату трансфертов
Таблица 9
№ | Наименование показателей | Показатели |
1 | 2 | 3 |
1 | Стипендия академическая | 26400000 |
1.1 | среднегодовое число студентов дневного отделения, чел. | 2000 |
1.2 | наполняемость одной группы, чел. | 25 |
1.3 | количество групп | 80 |
1.4 | базовый размер стипендии, руб. | 1100 |
2 | Стипендия социальная (290-02-00), руб. | 8444700 |
2.1 | признанные
в установленном порядке |
10 |
2.2 | пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, чел. | 5 |
2.3 | являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий, чел. | 4 |
2.4 | дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, чел. | 32 |
2.5 | всего получающих соц. стипендию студентов, чел. | 401 |
2.6 | размер социальной стипендии, руб. | 1650 |
Сумма расходов по стипендии всего (290-02-00), руб. | 34844700 | |
Прочие трансферты населению | ||
3 | Выплаты денежных компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |
3.1 | среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 32 |
3.2 | норма питания в день (за каждый день), руб. | 146 |
Сумма расходов на год (262-02-00), руб. | 1705280 | |
4 | Выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью | |
4.1 | среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 30 |
4.2 | пособие на литературу ,в год | 4050 |
4.3 | выплаты на транспорт, в месяц | 600 |
4.4 | выплаты на пополнение одеждой и обувью, в мес. | 2107 |
Сумма расходов на год (262-02-00), руб. | 1096020 | |
5 | Единовременное пособие | |
5.1 | кол-во выпускников из числа детей-сирот | 6 |
5.2 | норма на одного выпускника | 59837 |
Сумма расходов на год (262-02-00), руб. | 359022 | |
Сумма расходов по выплатам детям-сиротам в год (262-02-00), руб. | 3160322 | |
6 | Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию и периодические издания | |
6.1 | среднегодовое число педагогических работников | 200 |
6.2 | размер компенсации за 1 месяц, руб. | 150 |
Сумма расходов на год (212-00-00), руб. | 360000 |
Расчет суммы расходов для обеспечения жизнедеятельности
учебного
заведения
Таблица 10
№ | Показатели | Проект плана на 208 год |
1 | 2 | 3 |
1 | Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (340-02-00) | |
1.2 | норма расходов на одного студента, руб. | 8 |
Общая сумма расходов за год, руб. | 16000 | |
2 | Мягкий инвентарь и обмундирование | |
2.1 | среднее число мест в общежитие | 200 |
2.2 | средний расход на одно место, руб. | 300 |
Общая сумма расходов за год, руб. | 60000 | |
3 | Оплата ГСМ (340-04-00) | |
3.1 | средний расход на 100 км., руб. | 7,8 |
3.2 | планируемый пробег, км. | 330000 |
3.3 | стоимость 1 литра, руб. | 21,9 |
Общая сумма расходов за год, руб. | 563706 | |
4 | Прочие
расходные материалы
и предметы снабжения
(340-01-00) |
|
4.1 | норма расходов на одного студента | 832,2 |
Общая сумма расходов за год, руб. | 1664400 | |
5 | Оплата услуг связи (221-02-00) | 1656000 |
6 | Оплата коммунальных услуг (223) | |
6.1 | Оплата отопления и технологических нужд | |
6.1.1 | расход в натуральных показателях, Гкал | 421,74 |
6.1.2 | тариф за единицу (без НДС), руб. | 760,3 |
Сумма расходов за год, руб. | 320648,9 | |
6.2 | Оплата потребления электрической энергии (223-02-00) | |
6.2.1 | расход в натуральных показателях, кВт в час | 10324 |
6.2.2 | тариф за единицу (без НДС), руб | 2,37 |
Сумма расходов за год, руб. | 24467,9 | |
6.3 | Оплата водоснабжения помещения | |
6.3.1 | расход в натуральных показателях за воду, куб.м. | 15015000 |
6.3.2 | расход в натуральных показателях за стоки, куб.м. | 15015000 |
6.3.3 | тариф за единицу за воду (без НДС), руб | 29,59 |
6.3.4 | тариф за единицу за стоки (без НДС), руб | 5,15 |
Сумма расходов за год, руб. | 248010,3 | |
Итого по коммунальным услугам | 593127,1 | |
7 | Оплата содержания помещений | |
7.1 | Оплата текущего
ремонта оборудования и инвентаря
(225-02-00) |
|
7.1.1 | балансовая стоимость, руб. | 7854300 |
7.1.2 | сумма расходов в год, % | 12 |
Сумма расходов за год, руб. | 942516 |
Информация о работе Финансовое состояние бюджетного учреждения