Ипотечное кредитование в РФ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 19:50, курсовая работа

Краткое описание

Целью курсовой работы является анализ современного состояния системы ипотечного кредитования в Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели в курсовой работе необходимо решить следующие задачи:
- охарактеризовать сущность, виды и роль ипотечного кредитования в России;
- исследовать историю развития ипотечного кредитования в России;
- изучить нормативно-правовую базу по регулированию ипотечного кредитования в России;
- анализировать проблемы развития и пути совершенствования правового механизма ипотечного кредитования в России;

Содержание

Введение……………………………………………………………………..3
I. Теоретические аспекты ипотечного кредитования…………………6
Понятие, виды, роль ипотечного кредитования…………....……...6
История развития ипотеки в РФ и ее текущее состояние……….13
Участники процесса ипотеки. Правовые особенности…………..18
Проблемы и пути совершенствования правового механизма ипотечного кредитования ………………………………………….23
II. Расчет и анализ выданных ипотечных кредитов за 2006-2009 гг.на примере Брянского отделения №8605Сбербанка России……. 26
2.1. Краткая характеристика Банка и его финансовое состояние……26 2.2. Расчетная часть. Оценка ипотечного портфеля рынка жилья г. Брянска………………………………………………… …………….…28 2.3. Анализ расчетов оценки ипотечного портфеля в Брянском отделении №8605 Сбербанка России………………………………….39 2.4. Проблемы и меры по оптимизации ипотечной деятельности в Брянском отделении №8605 Сбербанка России………………………47
Заключение……………………………………………………… ………..50 Список использованной литературы…………………………………..52

Вложенные файлы: 1 файл

малахова марина.doc

— 870.00 Кб (Скачать файл)

Брянское отделение  №8605 Сбербанка России ставит для  себя целью существенно увеличить  занимаемую долю оказания услуг клиентам на данном сегменте рынка, не менее  чем в 2 раза увеличить оборот по клиентским операциям с ценными бумагами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

        Проанализировав систему ипотечного  кредитования в Брянском отделении  №8605 Сбербанка России, можно сказать,  что данный вид продукта занимает  значительное место в кредитном  портфеле. Наиболее благоприятный рост ипотечных кредитов наблюдается в 2008г. (в первом квартале составил 117 569 тыс. руб.), однако к 2009г. (в первом квартале – 38 436 тыс. руб.) объем выданных кредитов по данному виду кредита резко снижается. Это связано с тем, что в предыдущем году в стране возникла кризисная ситуация, в результате которой доходы у большинства населения сократились, многие остались без рабочих мест за счет сокращений на предприятиях. Банки ужесточили требования по ипотечным кредитам, что привело к тому, что у многих жителей страны уменьшилась вероятность приобретения жилья.

      Для снижения рисков, Сбербанк России проводит ежеквартальную оценку стоимости недвижимости. В связи с тем, что наблюдался спад цен на недвижимость, Сбербанк в качестве обеспечения по ипотечному кредиту помимо залога приобретаемой недвижимости дополнительно принимал поручительство физических лиц. Но уже буквально к концу 2009 года все начало постепенно меняться в лучшую сторону.

      В Сбербанке существует две схемы  платежей: это аннуитетная и дифференцированная. Сравнивая данные схемы платежей с одинаковыми условиями (к примеру, при сумме 990 360 руб., 15,%, на 15 лет) можно сделать выводы о том, что аннуитетная форма платежей является более выгодной для банка, так как доходность здесь составит на 383 937 руб. больше, чем по схеме дифференцированных платежей. Поэтому для эффективного ипотечного кредитования необходимо банком использовать преимущественно схему аннуитетных платежей. Основным преимуществом аннуитетной формы для заемщика является неизменная сумма ежемесячных выплат на протяжении всего срока погашения кредита.

        Таким образом, можно сделать  следующие выводы.                                 Программа ипотечного кредитования  продемонстрировала свою востребованность  и состоятельность. Ипотечное кредитование безусловно является менее рентабельным видом деятельности для Банка по сравнению с другими видами кредитования, операциями на финансовых рынках и прочими инвестиционными проектами, однако это компенсируется более низкими рисками, а также потенциальной возможностью более эффективно развивать кросс-продажи других продуктов Банка (пользуясь длительными сроками ипотечных кредитов).

      В то же время, несмотря на ряд усилий, которые предпринимало правительство  на протяжении последних лет, направленных на расширение доступности жилья, в частности: Федеральная жилищная программа и дополнения к ней, федеральные целевые программы по увеличению строительства жилья, программы по расширению доступности ипотечных кредитных ресурсов и т.д., для подавляющего большинства населения России (более 70%) жилье продолжает оставаться недоступным.

      Таким образом, для развития ипотечного кредитования в России должна быть создана соответствующая  инфраструктура с необходимым правовым обеспечением, так как это позволит сделать значительный шаг вперед в решении жилищной проблемы. Создание и развитие ипотечного кредитования поможет не только улучшить жилищные условия граждан, но и будет способствовать созданию устойчивой банковской системы. 

      Список  использованной литературы

  1. Постановление № 1102 от 14.10.2009 Губернатора Брянской области
  2. Приказ Министерства регионального развития РФ от 25.12.2009 г. № 603
  3. Багаев А.Н. Ипотечное кредитование в вопросах и ответах. - М.: "Феникс", 2006, 144 стр.
  4. Будилов В.М. Залоговое право России и ФРГ.- СПб: "Фарватер" 1993, 152 стр.
  5. Гарипова З.Л. Развитие институтов регулирования на рынке жилищного кредитования. – М. № 6, 2004, 55 стр.
  6. Грудцына Л.Ю., Козлова М.Н. Ипотека. Кредит: Комментарий жилищного законодательства. - М.: "Эксмо-Пресс", 2006, 368 стр.
  7. Делягин М. Ипотечный кризис: конец глобализации? – М.: «Свободная мысль». - N 3. – М., Стр. 44.
  8. Иванкина, Е.В. Проблемы ипотеки в России – М.: «Общество и экономика». - №1 - 2008.,178 стр.
  9. Кибирев, С.Ф. Ипотечное кредитование – М.: «Налоги и экономика». – №11 - 2006., 31 стр.
  10. Кострикин, П.Н. Ипотечное кредитование в России – М.: МАКСПресс, 2006. – 212 с.
  11. Кричевский Н.А., Калинин М.И. Ипотечное жилищное кредитование. - М.: "Издательский дом Дашков и К", 2006, 228 стр.
  12. Лаврушин О.И. Деньги, кредит и банки. Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика. 2004, 320 стр.
  13. Разумова И.А. Ипотечное кредитование. - СПб.: "Питер", 2006, 304 стр.
  14. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь., 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007, 478 стр.
  15. Стюньков, В.П. Ипотечное кредитование: организационные аспекты - № 8,  2006, 51 стр.
  16. Хе О. В. Реструктуризация ипотечных жилищных кредитов. – М., 71 стр.
  17. http://www.irn.ru/articles/2823.html
  18. http://www.moshouse.ru/ipoteka/rusipoteka_economy.php http://ipoteka.cosa.ru/ipo_horus.php
  19. http://www.moshouse.ru/ipoteka/russsr_history.php
  20. http://www.an-fenix.ru/hypotec.php
  21. http://finance.rol.ru/news/article24EBB/default.asp
  22. http://www.sbrf.ru/kalmykia/ru/about/tb_history/?from114=11
  23. http://izhevsky.ru/2006/04/19/uchet-i-audit-v-sberbanke.html
  24. http://www.av-msal.ru/524/584/
  25. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
  26. http://www.invest-partner.ru/sberbank.html
  27. http://www.business-gazeta.ru/article/38849/6/
  28. http://www.subschet.ru/SUBSCHET.NSF/DOCS/64AFEC291FBA58D9C3257232007497FE.HTML
  29. http://test.bryansk24.ru/catalog/rubric/1066?page=1
  30. http://www.bryanskobl.ru/economy/forecast/
  31. http://www.bryanskobl.ru/news/2007/04/10/5440/
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1

Схема аннуитетных  платежей 

  Примерный график платежей   Остаток задолженности  по ссуде, ед. валюты
  Платеж  за расчётный период, ед. валюты  
Дата  платежа Денежный поток (расходы) получателя ссуды, ед. валюты в том числе    
    Проценты Погашение основной суммы ссуды  
30.05.2009 990 360,00 - - 990 360,00
30.06.2009 1481.451 12379.5 13860.9510 988878.549
30.07.2009 1499.9691 12360.9819 13860.9510 987378.5799
30.08.2009 1518.7188 12342.2322 13860.9510 985859.8611
30.09.2009 1537.7027 12323.2483 13860.9510 984322.1584
30.10.2009 1556.924 12304.0270 13860.9510 982765.2344
30.11.2009 1576.3856 12284.5654 13860.9510 981188.8488
30.12.2009 1596.0904 12264.8606 13860.9510 979592.7584
30.01.2010 1616.0415 12244.9095 13860.9510 977976.7169
28.02.2010 1636.242 12224.7090 13860.9510 976340.4749
30.03.2010 1656.6951 12204.2559 13860.9510 974683.7798
30.04.2010 1677.4038 12183.5472 13860.9510 973006.376
30.05.2010 1698.3713 12162.5797 13860.9510 971308.0047
30.06.2010 1719.6009 12141.3501 13860.9510 969588.4038
30.07.2010 1741.096 12119.8550 13860.9510 967847.3078
30.08.2010 1762.8597 12098.0913 13860.9510 966084.4481
30.09.2010 1784.8954 12076.0556 13860.9510 964299.5527
30.10.2010 1807.2066 12053.7444 13860.9510 962492.3461
30.11.2010 1829.7967 12031.1543 13860.9510 960662.5494
30.12.2010 1852.6691 12008.2819 13860.9510 958809.8803
30.01.2011 1875.8275 11985.1235 13860.9510 956934.0528
28.02.2011 1899.2753 11961.6757 13860.9510 955034.7775
30.03.2011 1923.0163 11937.9347 13860.9510 953111.7612
30.04.2011 1947.054 11913.8970 13860.9510 951164.7072
30.05.2011 1971.3922 11889.5588 13860.9510 949193.315
30.06.2011 1996.0346 11864.9164 13860.9510 947197.2804
30.07.2011 2020.985 11839.9660 13860.9510 945176.2954
30.08.2011 2046.2473 11814.7037 13860.9510 943130.0481
30.09.2011 2071.8254 11789.1256 13860.9510 941058.2227
30.10.2011 2097.7232 11763.2278 13860.9510 938960.4995
30.11.2011 2123.9448 11737.0062 13860.9510 936836.5547
30.12.2011 2150.4941 11710.4569 13860.9510 934686.0606
30.01.2012 2177.3752 11683.5758 13860.9510 932508.6854
29.02.2012 2204.5924 11656.3586 13860.9510 930304.093
30.03.2012 2232.1498 11628.8012 13860.9510 928071.9432
30.04.2012 2260.0517 11600.8993 13860.9510 925811.8915
30.05.2012 2288.3024 11572.6486 13860.9510 923523.5891
30.06.2012 2316.9061 11544.0449 13860.9510 921206.683
30.07.2012 2345.8675 11515.0835 13860.9510 918860.8155
30.08.2012 2375.1908 11485.7602 13860.9510 916485.6247
30.09.2012 2404.8807 11456.0703 13860.9510 914080.744
30.10.2012 2434.9417 11426.0093 13860.9510 911645.8023
30.11.2012 2465.3785 11395.5725 13860.9510 909180.4238
30.12.2012 2496.1957 11364.7553 13860.9510 906684.2281
30.01.2013 2527.3981 11333.5529 13860.9510 904156.83
28.02.2013 2558.9906 11301.9604 13860.9510 901597.8394
30.03.2013 2590.978 11269.9730 13860.9510 899006.8614
30.04.2013 2623.3652 11237.5858 13860.9510 896383.4962
30.05.2013 2656.1573 11204.7937 13860.9510 893727.3389
30.06.2013 2689.3593 11171.5917 13860.9510 891037.9796
30.07.2013 2722.9763 11137.9747 13860.9510 888315.0033
30.08.2013 2757.0135 11103.9375 13860.9510 885557.9898
30.09.2013 2791.4761 11069.4749 13860.9510 882766.5137
30.10.2013 2826.3696 11034.5814 13860.9510 879940.1441
30.11.2013 2861.6992 10999.2518 13860.9510 877078.4449
30.12.2013 2897.4704 10963.4806 13860.9510 874180.9745
30.01.2014 2933.6888 10927.2622 13860.9510 871247.2857
28.02.2014 2970.3599 10890.5911 13860.9510 868276.9258
30.03.2014 3007.4894 10853.4616 13860.9510 865269.4364
30.04.2014 3045.083 10815.8680 13860.9510 862224.3534
30.05.2014 3083.1466 10777.8044 13860.9510 859141.2068
30.06.2014 3121.6859 10739.2651 13860.9510 856019.5209
30.07.2014 3160.707 10700.2440 13860.9510 852858.8139
30.08.2014 3200.2158 10660.7352 13860.9510 849658.5981
30.09.2014 3240.2185 10620.7325 13860.9510 846418.3796
30.10.2014 3280.7213 10580.2297 13860.9510 843137.6583
30.11.2014 3321.7303 10539.2207 13860.9510 839815.928
30.12.2014 3363.2519 10497.6991 13860.9510 836452.6761
30.01.2015 3405.2925 10455.6585 13860.9510 833047.3836
28.02.2015 3447.8587 10413.0923 13860.9510 829599.5249
30.03.2015 3490.9569 10369.9941 13860.9510 826108.568
30.04.2015 3534.5939 10326.3571 13860.9510 822573.9741
30.05.2015 3578.7763 10282.1747 13860.9510 818995.1978
30.06.2015 3623.511 10237.4400 13860.9510 815371.6868
30.07.2015 3668.8049 10192.1461 13860.9510 811702.8819
30.08.2015 3714.665 10146.2860 13860.9510 807988.2169
30.09.2015 3761.0983 10099.8527 13860.9510 804227.1186
30.10.2015 3808.112 10052.8390 13860.9510 800419.0066
30.11.2015 3855.7134 10005.2376 13860.9510 796563.2932
30.12.2015 3903.9098 9957.0412 13860.9510 792659.3834
30.01.2016 3952.7087 9908.2423 13860.9510 788706.6747
29.02.2016 4002.1176 9858.8334 13860.9510 784704.5571
30.03.2016 4052.144 9808.8070 13860.9510 780652.4131
30.04.2016 4102.7958 9758.1552 13860.9510 776549.6173
30.05.2016 4154.0808 9706.8702 13860.9510 772395.5365
30.06.2016 4206.0068 9654.9442 13860.9510 768189.5297
30.07.2016 4258.5819 9602.3691 13860.9510 763930.9478
30.08.2016 4311.8142 9549.1368 13860.9510 759619.1336
30.09.2016 4365.7118 9495.2392 13860.9510 755253.4218
30.10.2016 4420.2832 9440.6678 13860.9510 750833.1386
30.11.2016 4475.5368 9385.4142 13860.9510 746357.6018
30.12.2016 4531.481 9329.4700 13860.9510 741826.1208
30.01.2017 4588.1245 9272.8265 13860.9510 737237.9963
28.02.2017 4645.476 9215.4750 13860.9510 732592.5203
30.03.2017 4703.5445 9157.4065 13860.9510 727888.9758
30.04.2017 4762.3388 9098.6122 13860.9510 723126.637
30.05.2017 4821.868 9039.0830 13860.9510 718304.769
30.06.2017 4882.1414 8978.8096 13860.9510 713422.6276
30.07.2017 4943.1682 8917.7828 13860.9510 708479.4594
30.08.2017 5004.9578 8855.9932 13860.9510 703474.5016
30.09.2017 5067.5197 8793.4313 13860.9510 698406.9819
30.10.2017 5130.8637 8730.0873 13860.9510 693276.1182
30.11.2017 5194.9995 8665.9515 13860.9510 688081.1187
30.12.2017 5259.937 8601.0140 13860.9510 682821.1817
30.01.2018 5325.6862 8535.2648 13860.9510 677495.4955
28.02.2018 5392.2573 8468.6937 13860.9510 672103.2382
30.03.2018 5459.6605 8401.2905 13860.9510 666643.5777
30.04.2018 5527.9063 8333.0447 13860.9510 661115.6714
30.05.2018 5597.0051 8263.9459 13860.9510 655518.6663
30.06.2018 5666.9677 8193.9833 13860.9510 649851.6986
30.07.2018 5737.8048 8123.1462 13860.9510 644113.8938
30.08.2018 5809.5273 8051.4237 13860.9510 638304.3665
30.09.2018 5882.1464 7978.8046 13860.9510 632422.2201
30.10.2018 5955.6732 7905.2778 13860.9510 626466.5469
30.11.2018 6030.1192 7830.8318 13860.9510 620436.4277
30.12.2018 6105.4957 7755.4553 13860.9510 614330.932
30.01.2019 6181.8143 7679.1367 13860.9510 608149.1177
28.02.2019 6259.087 7601.8640 13860.9510 601890.0307
30.03.2019 6337.3256 7523.6254 13860.9510 595552.7051
30.04.2019 6416.5422 7444.4088 13860.9510 589136.1629
30.05.2019 6496.749 7364.2020 13860.9510 582639.4139
30.06.2019 6577.9583 7282.9927 13860.9510 576061.4556
30.07.2019 6660.1828 7200.7682 13860.9510 569401.2728
30.08.2019 6743.4351 7117.5159 13860.9510 562657.8377
30.09.2019 6827.728 7033.2230 13860.9510 555830.1097
30.10.2019 6913.0746 6947.8764 13860.9510 548917.0351
30.11.2019 6999.4881 6861.4629 13860.9510 541917.547
30.12.2019 7086.9817 6773.9693 13860.9510 534830.5653
30.01.2020 7175.5689 6685.3821 13860.9510 527654.9964
29.02.2020 7265.2635 6595.6875 13860.9510 520389.7329
30.03.2020 7356.0793 6504.8717 13860.9510 513033.6536
30.04.2020 7448.0303 6412.9207 13860.9510 505585.6233
30.05.2020 7541.1307 6319.8203 13860.9510 498044.4926
30.06.2020 7635.3948 6225.5562 13860.9510 490409.0978
30.07.2020 7730.8373 6130.1137 13860.9510 482678.2605
30.08.2020 7827.4727 6033.4783 13860.9510 474850.7878
30.09.2020 7925.3162 5935.6348 13860.9510 466925.4716
30.10.2020 8024.3826 5836.5684 13860.9510 458901.089
30.11.2020 8124.6874 5736.2636 13860.9510 450776.4016
30.12.2020 8226.246 5634.7050 13860.9510 442550.1556
30.01.2021 8329.0741 5531.8769 13860.9510 434221.0815
28.02.2021 8433.1875 5427.7635 13860.9510 425787.894
30.03.2021 8538.6023 5322.3487 13860.9510 417249.2917
30.04.2021 8645.3349 5215.6161 13860.9510 408603.9568
30.05.2021 8753.4015 5107.5495 13860.9510 399850.5553
30.06.2021 8862.8191 4998.1319 13860.9510 390987.7362
30.07.2021 8973.6043 4887.3467 13860.9510 382014.1319
30.08.2021 9085.7744 4775.1766 13860.9510 372928.3575
30.09.2021 9199.3465 4661.6045 13860.9510 363729.011
30.10.2021 9314.3384 4546.6126 13860.9510 354414.6726
30.11.2021 9430.7676 4430.1834 13860.9510 344983.905
30.12.2021 9548.6522 4312.2988 13860.9510 335435.2528
30.01.2022 9668.0103 4192.9407 13860.9510 325767.2425
28.02.2022 9788.8605 4072.0905 13860.9510 315978.382
30.03.2022 9911.2212 3949.7298 13860.9510 306067.1608
30.04.2022 10035.1115 3825.8395 13860.9510 296032.0493
30.05.2022 10160.5504 3700.4006 13860.9510 285871.4989
30.06.2022 10287.5573 3573.3937 13860.9510 275583.9416
30.07.2022 10416.1517 3444.7993 13860.9510 265167.7899
30.08.2022 10546.3536 3314.5974 13860.9510 254621.4363
30.09.2022 10678.183 3182.7680 13860.9510 243943.2533
30.10.2022 10811.6603 3049.2907 13860.9510 233131.593
30.11.2022 10946.8061 2914.1449 13860.9510 222184.7869
30.12.2022 11083.6412 2777.3098 13860.9510 211101.1457
30.01.2023 11222.1867 2638.7643 13860.9510 199878.959
28.02.2023 11362.464 2498.4870 13860.9510 188516.495
30.03.2023 11504.4948 2356.4562 13860.9510 177012.0002
30.04.2023 11648.301 2212.6500 13860.9510 165363.6992
30.05.2023 11793.9048 2067.0462 13860.9510 153569.7944
30.06.2023 11941.3286 1919.6224 13860.9510 141628.4658
30.07.2023 12090.5952 1770.3558 13860.9510 129537.8706
30.08.2023 12241.7276 1619.2234 13860.9510 117296.143
30.09.2023 12394.7492 1466.2018 13860.9510 104901.3938
30.10.2023 12549.6836 1311.2674 13860.9510 92351.7102
30.11.2023 12706.5546 1154.3964 13860.9510 79645.1556
30.12.2023 12865.3866 995.5644 13860.9510 66779.769
30.01.2024 13026.2039 834.7471 13860.9510 53753.5651
29.02.2024 13189.0314 671.9196 13860.9510 40564.5337
30.03.2024 13353.8943 507.0567 13860.9510 27210.6394
30.04.2024 13520.818 340.1330 13860.9510 13689.8214
30.05.2024 13689.8282 171.1228 13860.9510 -0.0068
Итого: 990360.0068 1504611.17 2494971.18 -0.0068
 

Приложение 2

Схема дифференцированных платежей 

Дата  платежа Платеж  за расчётный период, ед. валюты Остаток задолженности  по ссуде, ед. валюты
  Денежный поток (расходы) получателя ссуды, ед. валюты в том  числе  
    Проценты Погашение основной суммы ссуды  
30.05.2009 990 360,00     990 360,00
30.06.2009 5502 12616.9151 18118.9151 984858
30.07.2009 5502 12142.0849 17644.0849 979356
30.08.2009 5502 12476.7271 17978.7271 973854
30.09.2009 5502 12406.6332 17908.6332 968352
30.10.2009 5502 11938.5863 17440.5863 962850
30.11.2009 5502 12266.4452 17768.4452 957348
30.12.2009 5502 11802.9205 17304.9205 951846
30.01.2010 5502 [12126.2573] 17628.2573 946344
28.02.2010 5502 11278.3463 16780.3463 940842
30.03.2010 5502 11599.4219 17101.4219 935340
30.04.2010 5502 11915.9753 17417.9753 929838
30.05.2010 5502 11463.7562 16965.7562 924336
30.06.2010 5502 11775.7874 17277.7874 918834
30.07.2010 5502 11328.0904 16830.0904 913332
30.08.2010 5502 11635.5995 17137.5995 907830
30.09.2010 5502 11565.5055 17067.5055 902328
30.10.2010 5502 11124.5918 16626.5918 896826
30.11.2010 5502 11425.3175 16927.3175 891324
30.12.2010 5502 10988.9260 16490.926 885822
30.01.2011 5502 11255.2905 16757.2905 880320
28.02.2011 5502 10823.6066 16325.6066 874818
30.03.2011 5502 10755.9590 16257.959 869316
30.04.2011 5502 11044.5885 16546.5885 863814
30.05.2011 5502 10620.6639 16122.6639 858312
30.06.2011 5502 10904.7836 16406.7836 852810
30.07.2011 5502 10485.3689 15987.3689 847308
30.08.2011 5502 10764.9787 16266.9787 841806
30.09.2011 5502 10695.0762 16197.0762 836304
30.10.2011 5502 10282.4262 15784.4262 830802
30.11.2011 5502 10555.2713 16057.2713 825300
30.12.2011 5502 10147.1311 15649.1311 819798
30.01.2012 5502 [10443.0814] 15945.0814 814296
29.02.2012 5502 9704.6236 15206.6236 808794
30.03.2012 5502 9971.4329 15473.4329 803292
30.04.2012 5502 10233.72 15735.72 797790
30.05.2012 5502 9835.7671 15337.7671 792288
30.06.2012 5502 10093.5321 15595.5321 786786
30.07.2012 5502 9700.1014 15202.1014 781284
30.08.2012 5502 9953.3441 15455.3441 775782
30.09.2012 5502 9883.2501 15385.2501 770280
30.10.2012 5502 9496.6027 14998.6027 764778
30.11.2012 5502 9743.0622 15245.0622 759276
30.12.2012 5502 9360.9370 14862.937 753774
30.01.2013 5502 [9602.8742] 15104.8742 748272
28.02.2013 5502 8917.7622 14419.7622 742770
30.03.2013 5502 9157.4384 14659.4384 737268
30.04.2013 5502 9392.5923 14894.5923 731766
30.05.2013 5502 9021.7726 14523.7726 726264
30.06.2013 5502 9252.4044 14754.4044 720762
30.07.2013 5502 8886.1068 14388.1068 715260
30.08.2013 5502 9112.2164 14614.2164 709758
30.09.2013 5502 9042.1225 14544.1225 704256
30.10.2013 5502 8682.6082 14184.6082 698754
30.11.2013 5502 8901.9345 14403.9345 693252
30.12.2013 5502 8546.9425 14048.9425 687750
30.01.2014 5502 [8761.7466] 14263.7466 682248
28.02.2014 5502 8130.9008 13632.9008 676746
30.03.2014 5502 8343.4438 13845.4438 671244
30.04.2014 5502 8551.4647 14053.4647 665742
30.05.2014 5502 8207.7781 13709.7781 660240
30.06.2014 5502 8411.2767 13913.2767 654738
30.07.2014 5502 8072.1123 13574.1123 649236
30.08.2014 5502 8271.0888 13773.0888 643734
30.09.2014 5502 8200.9948 13702.9948 638232
30.10.2014 5502 7868.6137 13370.6137 632730
30.11.2014 5502 8060.8068 13562.8068 627228
30.12.2014 5502 7732.9479 13234.9479 621726
30.01.2015 5502 [7899.6760] 13401.676 616224
28.02.2015 5502 7576.5246 13078.5246 610722
30.03.2015 5502 7508.8770 13010.877 605220
30.04.2015 5502 7689.2705 13191.2705 599718
30.05.2015 5502 7373.5820 12875.582 594216
30.06.2015 5502 7549.4656 13051.4656 588714
30.07.2015 5502 7238.2869 12740.2869 583212
30.08.2015 5502 7409.6607 12911.6607 577710
30.09.2015 5502 7339.7582 12841.7582 572208
30.10.2015 5502 7035.3443 12537.3443 566706
30.11.2015 5502 7199.9533 12701.9533 561204
30.12.2015 5502 6900.0492 12402.0492 555702
30.01.2016 5502 [7078.8673] 12580.8673 550200
29.02.2016 5502 6557.1781 12059.1781 544698
30.03.2016 5502 6715.4548 12217.4548 539196
30.04.2016 5502 6869.2093 12371.2093 533694
30.05.2016 5502 6579.7890 12081.789 528192
30.06.2016 5502 6729.0214 12231.0214 522690
30.07.2016 5502 6444.1233 11946.1233 517188
30.08.2016 5502 6588.8334 12090.8334 511686
30.09.2016 5502 6518.7395 12020.7395 506184
30.10.2016 5502 6240.6247 11742.6247 500682
30.11.2016 5502 6378.5515 11880.5515 495180
30.12.2016 5502 6104.9589 11606.9589 489678
30.01.2017 5502 [6238.3636] 11740.3636 484176
28.02.2017 5502 5770.3167 11272.3167 478674
30.03.2017 5502 5901.4603 11403.4603 473172
30.04.2017 5502 6028.0816 11530.0816 467670
30.05.2017 5502 5765.7945 11267.7945 462168
30.06.2017 5502 5887.8937 11389.8937 456666
30.07.2017 5502 5630.1288 11132.1288 451164
30.08.2017 5502 5747.7058 11249.7058 445662
30.09.2017 5502 5677.6118 11179.6118 440160
30.10.2017 5502 5426.6301 10928.6301 434658
30.11.2017 5502 5537.4238 11039.4238 429156
30.12.2017 5502 5290.9644 10792.9644 423654
30.01.2018 5502 [5397.2359] 10899.2359 418152
28.02.2018 5502 4983.4553 10485.4553 412650
30.03.2018 5502 5087.4658 10589.4658 407148
30.04.2018 5502 5186.9540 10688.954 401646
30.05.2018 5502 4951.8 10453.8 396144
30.06.2018 5502 5046.7660 10548.766 390642
30.07.2018 5502 4816.1342 10318.1342 385140
30.08.2018 5502 4906.5781 10408.5781 379638
30.09.2018 5502 4836.4841 10338.4841 374136
30.10.2018 5502 4612.6356 10114.6356 368634
30.11.2018 5502 4696.2962 10198.2962 363132
30.12.2018 5502 4476.9699 9978.9699 357630
30.01.2019 5502 [4544.0614] 10046.0614 352128
28.02.2019 5502 4329.4426 9831.4426 346626
30.03.2019 5502 4261.7951 9763.7951 341124
30.04.2019 5502 4333.9525 9835.9525 335622
30.05.2019 5502 4126.5 9628.5 330120
30.06.2019 5502 4194.1475 9696.1475 324618
30.07.2019 5502 3991.2049 9493.2049 319116
30.08.2019 5502 4054.3426 9556.3426 313614
30.09.2019 5502 3984.4402 9486.4402 308112
30.10.2019 5502 3788.2623 9290.2623 302610
30.11.2019 5502 3844.6352 9346.6352 297108
30.12.2019 5502 3652.9672 9154.9672 291606
30.01.2020 5502 [3714.6531] 9216.6531 286104
29.02.2020 5502 3409.7326 8911.7326 280602
30.03.2020 5502 3459.4767 8961.4767 275100
30.04.2020 5502 3504.6986 9006.6986 269598
30.05.2020 5502 3323.8110 8825.811 264096
30.06.2020 5502 3364.5107 8866.5107 258594
30.07.2020 5502 3188.1452 8690.1452 253092
30.08.2020 5502 3224.3227 8726.3227 247590
30.09.2020 5502 3154.2288 8656.2288 242088
30.10.2020 5502 2984.6466 8486.6466 236586
30.11.2020 5502 3014.0408 8516.0408 231084
30.12.2020 5502 2848.9808 8350.9808 225582
30.01.2021 5502 [2873.8529] 8375.8529 220080
28.02.2021 5502 2622.8712 8124.8712 214578
30.03.2021 5502 2645.4822 8147.4822 209076
30.04.2021 5502 2663.5710 8165.571 203574
30.05.2021 5502 2509.8164 8011.8164 198072
30.06.2021 5502 2523.3830 8025.383 192570
30.07.2021 5502 2374.1507 7876.1507 187068
30.08.2021 5502 2383.1951 7885.1951 181566
30.09.2021 5502 2313.1011 7815.1011 176064
30.10.2021 5502 2170.6521 7672.6521 170562
30.11.2021 5502 2172.9132 7674.9132 165060
30.12.2021 5502 2034.9863 7536.9863 159558
30.01.2022 5502 [2032.7252] 7534.7252 154056
28.02.2022 5502 1836.0099 7338.0099 148554
30.03.2022 5502 1831.4877 7333.4877 143052
30.04.2022 5502 1822.4433 7324.4433 137550
30.05.2022 5502 1695.8219 7197.8219 132048
30.06.2022 5502 1682.2553 7184.2553 126546
30.07.2022 5502 1560.1562 7062.1562 121044
30.08.2022 5502 1542.0674 7044.0674 115542
30.09.2022 5502 1471.9734 6973.9734 110040
30.10.2022 5502 1356.6575 6858.6575 104538
30.11.2022 5502 1331.7855 6833.7855 99036
30.12.2022 5502 1220.9918 6722.9918 93534
30.01.2023 5502 [1188.4468] 6690.4468 88032
28.02.2023 5502 1082.3607 6584.3607 82530
30.03.2023 5502 1014.7131 6516.7131 77028
30.04.2023 5502 978.6344 6480.6344 71526
30.05.2023 5502 879.4180 6381.418 66024
30.06.2023 5502 838.8295 6340.8295 60522
30.07.2023 5502 744.1230 6246.123 55020
30.08.2023 5502 699.0246 6201.0246 49518
30.09.2023 5502 629.1221 6131.1221 44016
30.10.2023 5502 541.1803 6043.1803 38514
30.11.2023 5502 489.3172 5991.3172 33012
30.12.2023 5502 405.8852 5907.8852 27510
30.01.2024 5502 [350.4390] 5852.439 22008
29.02.2024 5502 262.2871 5764.2871 16506
30.03.2024 5502 203.4986 5705.4986 11004
30.04.2024 5502 140.1879 5642.1879 5502
30.05.2024 5502 67.8329 5569.8329 0
Итого: 990360 1120674.036 2111034.036 0

Информация о работе Ипотечное кредитование в РФ