Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 17:38, курсовая работа
Целью моей работы является изучение особенностей организации производства и рабочих мест в овощном цехе ресторана класса «высший» «Бородино» на 100 мест в гостинице «Аэростар».
1. Введение. 3
2. Характеристика предприятия 5
3. Характеристика овощного цеха 8
4. Разработка производственной программы предприятия. 10
4.1. Определение количества потребителей. 10
4.2. Расчет количества реализуемых блюд. 12
4.3 Составление производственной программы (расчетного меню) ресторана «Бородино». 18
5. Расчет количества сырья 26
6. Расчет овощного цеха 28
6.1 Составление производственной программы цеха. 28
6.2 Расчет выхода полуфабрикатов при механической кулинарной обработке 31
6.3 Расчет механического оборудования. 33
6.4 Расчет холодильного оборудования 39
6.5 Расчет численности производственных работников. 41
6.6 Расчет немеханического оборудования 44
6.7 Расчет площади овощного цеха 44
7. Описание организации рабочих мест в овощном цехе с характеристикой оборудования, инвентаря, инструментов, приспособлений, тары 45
8. Правила санитарии и гигиены в овощном цехе, включая и личную гигиену работников 48
8.1 Санитарно-гигиенические требования 50
8.2 Правила оказания услуг общественного питания 51
Список использованной литературы 53
Учитывая все вышесказанное, составляется планово-расчетное меню проектируемого предприятия общественного питания.
Таблица 6. Планово-расчетное меню ресторана «Волга»
№
по сборнику рецептур |
Наименование блюд | Выход, г. | Кол-во порций, шт. | Коэффициент трудоемкости блюд | Суммарный коэффициент трудоемкости блюд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | Холодные блюда и закуски | - | 1029 | - | - |
- | -рыбные | - | 309 | - | - |
129 | Сельдь с луком | 100 | 123 | 0,6 | 74 |
142 | Студень рыбный | 200 | 108 | 2,8 | 302 |
147 | Крабы заливные | 245 | 78 | 1,8 | 140 |
- | -мясные | - | 309 | - | - |
153/751/822 | Мясное ассорти под соусом майонез с корнишонами | 75/75/25 | 130 | 1,9 | 247 |
158/819 | Филе рябчика под соусом майонез | 100/30 | 55 | 1,5 | 82 |
160 | Паштет из телятины | 100 | 46 | 3,7 | 170 |
162 | Студень из свинины | 150 | 78 | 0,9 | 70 |
- | -салаты | - | 360 | - | - |
59 | Салат из свежих помидоров и огурцов со сметаной | 200 | 72 | 1,0 | 72 |
81 | Салат из квашенной капусты | 150 | 64 | 0,4 | 26 |
82 | Салат витаминный | 150 | 55 | 1,0 | 55 |
96 | Салат рыбный деликатесный | 150 | 43 | 1,9 | 82 |
98 | Салат столичный | 150 | 36 | 2,2 | 79 |
106 | Винегрет мясной | 150 | 90 | 1,6 | 144 |
- | -кисло-молочная продукция | - | 51 | - | - |
24 | Канапе с сыром | 80 | 23 | 0,8 | 18 |
42 | Сырное ассорти | 75 | 18 | 0,4 | 7 |
966 | Кефир | 200 | 10 | 0,2 | 2 |
- | Горячие закуски | - | 223 | - | - |
527/798 | Кальмары в сметанном соусе | 75/50 | 89 | 0,5 | 45 |
342/798 | Грибы в сметанном соусе | 75/75 | 134 | 0,5 | 67 |
- | Первые блюда | - | 762 | - | - |
- | -Прозрачные | - | 152 | - | - |
254 | Куриный бульон | 400 | 152 | 0,9 | 137 |
- | -Заправочные | - | 381 | - | - |
175 | Борщ с фасолью | 400 | 210 | 1,5 | 315 |
186 | Щи из свежей капусты | 400 | 171 | 1,2 | 205 |
- | -Пюреобразные | - | 152 | - | - |
249 | Суп-пюре из свежих грибов | 400 | 152 | 1,0 | 152 |
- | -Молочные, холодные, сладкие | - | 77 | - | - |
238 | Суп молочный с овощами | 400 | 77 | 0,3 | 23 |
- | Вторые горячие блюда | - | 1524 | - | - |
- | -рыбные блюда | - | 457 | - | - |
497/695/822 | Белуга жареная грилье с картофелем жареным под соусом майонез с корнишонами | 100/150/50 | 160 | 2,2 | 352 |
502/789 | Рыба запеченная с картофелем по-русски под белым соусом | 275/150 | 183 | 2,2 | 403 |
484/701/792 | Щука фаршированная с припущенными овощами в томатном соусе | 100/150/75 | 114 | 2,0 | 228 |
- | -мясные, из птицы | - | 762 | - | - |
549/720 | Бифштекс с яйцом с жареными кабачками | 155/150 | 114 | 2,5 | 285 |
556/719/699 | Лангет с помидорами и картофельными крокетами | 100/80/150 | 137 | 3,9 | 534 |
561/692 | Бефстроганов с картофелем отварным | 200/150 | 168 | 1,5 | 252 |
590 | Жаркое по-домашнему | 350 | 151 | 2,1 | 317 |
601 | Плов из баранины | 300 | 94 | 0,8 | 75 |
636/798 | Голубцы с мясом и рисом в сметанном соусе | 250/100 | 98 | 2,5 | 245 |
- | -овощные | - | 76 | - | - |
114 | Баклажаны тушеные с помидорами | 150 | 30 | 1,9 | 57 |
122 (372) | Перец, фаршированный овощами | 150 | 46 | 2,4 | 110 |
- | -крупяные, мучные | - | 153 | - | - |
383 | Гречневая каша рассыпчатая | 280 | 69 | 0,3 | 21 |
421 | Макароны запеченные с сыром | 255 | 84 | 0,6 | 50 |
- | -яичные, молочные | - | 76 | - | - |
434 | Яичница глазунья с сыром | 130 | 42 | 0,4 | 17 |
441 | Омлет с луком | 175 | 34 | 0,5 | 17 |
- | Сладкие блюда: | - | 228 | - | - |
- | -холодные | - | 149 | - | - |
890 | Желе из свежих ягод | 150 | 45 | 0,6 | 27 |
901 | Мусс апельсиновый | 100 | 30 | 0,7 | 21 |
934 | Мороженое «Планета» | 220 | 74 | 0,4 | 30 |
- | -горячие | - | 79 | - | - |
915 | Суфле шоколадное | 300 | 41 | 2,0 | 82 |
921 | Яблоки печеные со сливками взбитыми | 155 | 38 | 0,5 | 19 |
- | Горячие напитки | - | 153 | - | - |
- | -чай | - | 30 | - | - |
944/942 | Чай с лимоном | 200/22,5/9 | 30 | 0,2 | 6 |
- | -кофе | - | 95 | - | - |
948 | Кофе черный | 100 | 33 | 0,1 | 3 |
951 | Кофе с молоком | 200 | 30 | 0,2 | 6 |
957/948 | Кофе гляссе с мороженым | 100/15/50 | 32 | 0,4 | 13 |
- | -какао и шоколад | - | 28 | - | - |
959 | Какао с молоком | 200 | 28 | 0,2 | 6 |
- | Холодные напитки | - | - | - | |
- | Фр. воды в ассортименте | 200 | 317 | 0,1 | 32 |
- | Мин.вода без газа | 200 | 508 | 0,1 | 51 |
- | Мин.вода с газом | 200 | 127 | 0,1 | 13 |
1008 | Напиток апельсиновый | 200 | 635 | 0,2 | 127 |
ИТОГО | 5913 |
Количество условных блюд определяется умножением количества блюда на коэффициент трудоемкости блюда.
Количество условных блюд реализуемых в ресторане за день составляет 5913 штук.
Выбор методики расчета в каждом конкретном случае определяется функциональным назначением и вместимостью проектируемого предприятия общественного питания, а также принятой в нем формой обслуживания.
Для предприятий
общественного питания
Расчет
сырья по меню состоит в определении
количества сырья, необходимого для приготовления
всех блюд, включенных в производственную
программу цеха (по заданию). Расчет суточного
количества продуктов по расчетному меню
определяется по формуле:
G = ----------- (3)
где G – количество сырья данного вида, кг
qp - норма сырья на одно блюдо, г
n - количество блюд данного
вида, шт
Расчет выполняют для каждого вида блюд отдельно по рецептурам действующих сборников рецептур блюд и кулинарных изделий или других официальных документов.
Расчет всего
Следует учитывать,
что если продукт поступает в
виде сырья, то норму его принимают
в сырьевой ведомости массой «брутто»
(для расчета заготовочных цехов),
а если в виде полуфабриката – массой
«нетто» (для расчета доготовочных цехов).
Таблица
7. Сырьевая ведомость
6.1 Составление производственной программы цеха.
Производственная
программа овощного цеха составляется
на основании производственной программы
предприятия.
Таблица
8. Производственная
программа цеха
Наименование продуктов | Наименование блюд | Количество блюд | Норма продукта на 1 порцию, кг | Масса сырья брутто, кг | Сумма
Прод. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Лук репчатый | Сельдь с луком | 123 | 0,036 | 4,428 | 42,8336 | |
Студень рыбный | 108 | 0,0072 | 0,7776 | |||
Филе рябчика под соусом майонез | 55 | 0,005 | 0,275 | |||
Паштет из телялтины | 46 | 0,095 | 4,37 | |||
Студень из свинины | 78 | 0,006 | 0,468 | |||
Салат из свежих помидоров и огурцов со сметаной | 72 | 0,024 | 1,728 | |||
Салат из квашенной капусты | 64 | 0,019 | 1,216 | |||
Куриный бульон | 152 | 0,0048 | 0,7296 | |||
Борщ с фасолью | 210 | 0,0192 | 4,032 | |||
Щи из свежей капусты | 171 | 0,0192 | 3,2832 | |||
Суп-пюре из свежих грибов | 151 | 0,0096 | 1,4592 | |||
Щука фаршированная с припущенными овощами в томатном соусе | 114 | 0,0395 | 4,503 | |||
Бефстроганов с картофелем отварным | 168 | 0,015 | 2,52 | |||
Жаркое по-домашнему | 151 | 0,030 | 4,53 | |||
Плов из баранины | 94 | 0,024 | 2,256 | |||
Голубцы с мясом и рисом в томатном соусе | 98 | 0,033 | 3,234 | |||
Перец фаршированный овощами | 46 | 0,048 | 2,208 | |||
Омлет с луком | 34 | 0,024 | 0,816 | |||
Морковь
|
Студень рыбный | 108 | 0,0076 | 0,8208 | ||
Крабы заливные | 78 | 0,025 | 1,95 | |||
Филе рябчика под соусом майонез | 55 | 0,005 | 0,275 | |||
Паштет из телятины | 46 | 0,071 | 3,266 | |||
Студень из свинины | 78 | 0,006 | 0,468 | |||
Салат витаминный | 55 | 0,014 | 0,77 | |||
Салат рыбный деликатесный | 43 | 0,013 | 0,559 | |||
Винегрет мясной | 90 | 0,011 | 0,99 | |||
Куриный бульон | 152 | 0,0064 | 0,9728 | |||
Борщ с фасолью | 210 | 0,02 | 4,2 | |||
Щи из свежей капусты | 171 | 0,02 | 3,42 | |||
Суп-пюре из свежих грибов | 152 | 0,01 | 1,52 | |||
Суп молочный с овощами | 77 | 0,02 | 1,54 | |||
Щука фаршированная с припущенными овощами в томатном соусе | 114 | 0,19375 | 22,0875 | |||
Перец фаршированный овощами | 46 | 0,11 | 5,06 | 47,8991 | ||
Петрушка (корень) | Студень рыбный | 108 | 0,0054 | 0,5832 | ||
Паштет из телятины | 46 | 0,075 | 3,45 | |||
Студень из свинины | 78 | 0,005 | 0,39 | |||
Куриный бульон | 152 | 0,0052 | 0,7904 | |||
Борщ с фасолью | 210 | 0,0052 | 1,092 | |||
Щи из свежей капусты | 171 | 0,0052 | 0,8892 | |||
Суп-пюре из свежих грибов | 152 | 0,0052 | 0,7904 | 9,4732 | ||
Белуга жареная грелье с картофелем жареным под соусом майонез с корнишонами | 160 | 0,004 | 0,64 | |||
Щука фаршированная с припущенными овощами в томатном соусе | 114 | 0,003 | 0,342 | |||
Перец фаршированный овощами | 46 | 0,011 | 0,506 | |||
Чеснок
|
Студень рыбный | 108 | 0,0012 | 0,1296 | ||
Студень из свинины | 78 | 0,0007 | 0,0546 | |||
Щука фаршированная с припущенными овощами в томатном соусе | 114 | 0,001 | 0,114 | |||
Баклажаны тушеные с помидорами | 30 | 0,002 | 0,06 | 0,3582 | ||
Картофель |
Крабы заливные | 78 | 0,027 | 2,106 | ||
Салат рыбный деликатесный | 43 | 0,014 | 0,602 | |||
Салат столичный | 36 | 0,027 | 0,972 | |||
Винегрет мясной | 90 | 0,0185 | 1,665 | |||
Суп молочный с овощами | 77 | 0,08 | 6,16 | 185,901 | ||
Белуга жареная грелье с картофелем жареным под соусом майонез с корнишонами | 160 | 0,251 | 40,16 | |||
Рыба запеченная с картофелем по-русски под белым соусом | 183 | 0,206 | 37,698 | |||
Лангет с помидорами и картофельными крокетами | 137 | 0,183 | 25,071 | |||
Бефстроганов с картофелем отварным | 168 | 0,198 | 33,264 | |||
Жаркое по-домашнему | 151 | 0,253 | 38,203 | |||
Салат
зеленый |
Крабы заливные | 78 | 0,014 | 1,092 | ||
Салат столичный | 36 | 0,014 | 0,504 | 1,596 | ||
Сельдерей молодой (корень) | Филе рябчика под соусом майонез | 55 | 0,0025 | 0,1375 | ||
Салат витаминный | 55 | 0,018 | 0,99 | 1,1275 | ||
Помидоры свежие |
Салат из свежих помидоров и огурцов со сметаной | 72 | 0,096 | 6,912 | ||
Салат витаминный | 55 | 0,031 | 1,705 | |||
Салат рыбный деликатесный | 43 | 0,018 | 0,774 | |||
Винегрет мясной | 90 | 0,0105 | 0,945 | |||
Щи из свежей капусты | 171 | 0,0424 | 7,2504 | |||
Лангет с помидорами и картофельными крокетами | 137 | 0,149 | 20,413 | |||
Баклажаны тушеные с помидорами | 30 | 0,0845 | 2,535 | 40,5344 | ||
Огурцы свежие | Салат из свежих помидоров и огурцов со сметаной | 72 | 0,063 | 4,536 | ||
Салат витаминный | 55 | 0,019 | 1,045 | |||
Салат рыбный деликатесный | 43 | 0,019 | 0,817 | 7,298 | ||
Салат столичный | 36 | 0,025 | 0,9 | |||
Яблоки свежие | Салат из квашенной капусты | 64 | 0,017 | 1,088 | ||
Салат витаминный | 55 | 0,03 | 1,65 | 7,298 | ||
Яблоки печеные со сливками взбитыми | 38 | 0,12 | 4,56 | |||
Лимон | Салат витаминный | 55 | 0,0143 | 0,7865 | 1,0865 | |
Чай с лимоном | 30 | 0,01 | 0,3 | |||
Цветная капуста свежая | Салат рыбный деликатесный | 43 | 0,021 | 0,903 | 0,903 | |
Свекла | Винегрет мясной | 90 | 0,0154 | 1,386 | 18,186 | |
Борщ с фасолью | 210 | 0,08 | 16,8 | |||
Грибы белые свежие | Грибы в сметанном соусе | 134 | 0,151 | 20,234 | ||
Суп-пюре из свежих грибов | 152 | 0,1052 | 15,9904 | 36,2244 | ||
Капуста белокачанная | Щи из свежей капусты | 171 | 0,16 | 27,36 | 52,574 | |
Суп молочный с овощами | 77 | 0,05 | 3,85 | |||
Голубцы с мясом и рисом в сметанном соусе | 98 | 0,218 | 21,364 | |||
Репа | Щи из свежей капусты | 171 | 0,016 | 2,736 | 3,968 | |
Суп молочный с овощами | 77 | 0,016 | 1,232 | |||
Лук-порей | Щи из свежей капусты | 171 | 0,0104 | 1,7784 | 1,7784 | |
Хрен (корень) | Бифштекс с яйцом с жареными кабачками | 114 | 0,023 | 2,622 | 2,622 | |
Кабачки | Бифштекс с яйцом с жареными кабачками | 114 | 0,2825 | 32,205 | 32,205 | |
Баклажаны свежие | Баклажаны тушеные с помидорами | 30 | 0,1075 | 3,225 | 3,225 | |
Перец сладкий | Перец, фаршированный овощами | 46 | 0,12 | 5,52 | 5,52 |
6.2 Расчет выхода полуфабрикатов при механической кулинарной обработке
Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при механической обработке овощей производим при помощи приложения 32 «Сборника рецептур».
Результаты расчетов приведены в таблице 9.
Таблица 9. Расчет выхода п/ф и отходов при обработке овощей
Наименование сырья | Масса сырья брутто, кг | Наименование операций по обработке овощей | Наименование вырабатываемых п/ф | Отходы | Количество п/ф, кг | |
% | кг | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Лук репчатый | 42,8336 | Шинкование | Шинкованный | 16 | 6,853 | 35,98 |
Морковь | 43,3681 | Очистка, шинкование | Шинкованная | 25 | 10,842 | 32,526 |
4,531 | Обработка | Обработанная | 5 | 0,226 | 4,305 | |
Петрушка (корень) | 9,4732 | Шинкование | Шинкованная | 25 | 2,37 | 7,1 |
Чеснок | 0,3582 | Очистка | Очищенный | 22 | 0,079 | 0,2792 |
Картофель | 147,698 | Очистка | Очищенный | 25 | 36,9245 | 110,7735 |
38,203 | Шинкование | Шинкованный | 25 | 9,551 | 28,652 | |
Салат зеленый | 1,596 | Переборка | Обработанный | 33 | 0,527 | 1,069 |
Сельдерей молодой | 1,1275 | Шинкование | Шинкованная | 18 | 0,203 | 0,9245 |
Помидоры свежие | 40,5344 | Обработка | Обработанные | 2 | 0,81 | 39,724 |
Огурцы свежие | 7,298 | Шинкование | Шинкованные | 5 | 0,365 | 6,933 |
Яблоки свежие | 4,56 | Очистка от кожи и сердцевины | Обработанные | 12 | 0,5472 | 4,0128 |
2,738 | Шинкование | Шинкованные | 30 | 0,8214 | 1,9166 | |
Лимон | 0,3 | Обработка | Обработанный | 10 | 0,03 | 0,27 |
Цветная капуста | 0,903 | Переборка | Обработанная | 42 | 0,38 | 0,523 |
Свекла | 16,8 | Шинкование | Шинкованная | 25 | 4,2 | 12,6 |
1,386 | Обработка | Обработанная | 5 | 0,07 | 1,316 | |
Грибы белые свежие | 36,2244 | Обработка,
нарезание |
Шинкованные | 24 | 8,694 | 27,5304 |
Капуста белокочанная | 31,21 | Обработка,
шинкование |
Шинкованная | 20 | 6,242 | 24,968 |
21,364 | Переборка | Обработанная | 20 | 4,2728 | 17,0912 | |
Репа | 3,968 | Шинкование | Шинкованная | 25 | 0,992 | 2,976 |
Лук порей | 1,7784 | Шинкование | Шинкованный | 24 | 0,427 | 1,3514 |
Хрен (корень) | 2,622 | Обработка | Обработанный | 36 | 0,944 | 1,678 |
Кабачки | 32,205 | Шинкование | Шинкованная | 33 | 10,628 | 21,577 |
Баклажаны свежие | 3,225 | Очистка и нарезание | Шинкованные | 15 | 0,484 | 2,741 |
Перец сладкий | 5,52 | Переборка, очистка сердцевины | Обработанный | 25 | 1,38 | 4,14 |