Генератор векторных реализаций случайного процесса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 18:45, лабораторная работа

Краткое описание

Цель работы: Построить генератор векторных реализаций случайного процесса с заданными корреляционными свойствами

Вложенные файлы: 1 файл

modelirovanie_lab_1.doc

— 82.00 Кб (Скачать файл)

    0.0524    0.0390   -0.0269   -0.0955   -0.1533   -0.1439    0.0042    0.3129    0.8272    0.3141    0.0041   -0.1421   -0.1567   -0.1018

    0.0327    0.0549    0.0329   -0.0122   -0.0913   -0.1632   -0.1432    0.0062    0.3103    0.8359    0.3050    0.0018   -0.1443   -0.1592

    0.0071    0.0379    0.0588    0.0415   -0.0118   -0.0980   -0.1538   -0.1429    0.0104    0.3042    0.8375    0.3079    0.0084   -0.1366

   -0.0091    0.0082    0.0479    0.0524    0.0363   -0.0151   -0.0939   -0.1574   -0.1369   -0.0004    0.3117    0.8449    0.3106    0.0200

   -0.0156   -0.0148    0.0256    0.0352    0.0457    0.0377   -0.0153   -0.0979   -0.1557   -0.1493    0.0124    0.3191    0.8375    0.3229

   -0.0160   -0.0196   -0.0049    0.0113    0.0238    0.0552    0.0373   -0.0239   -0.0977   -0.1612   -0.1404    0.0185    0.3203    0.8504

   -0.0060   -0.0112   -0.0183   -0.0134    0.0018    0.0427    0.0514    0.0345   -0.0166   -0.0945   -0.1641   -0.1423    0.0179    0.3218

   -0.0007   -0.0051   -0.0191   -0.0269   -0.0114    0.0162    0.0370    0.0565    0.0367   -0.0145   -0.1048   -0.1701   -0.1572   -0.0118

 

  Columns 15 through 16

 

   -0.0009   -0.0015

   -0.0081   -0.0113

   -0.0159   -0.0207

   -0.0127   -0.0256

    0.0048   -0.0090

    0.0362    0.0182

    0.0519    0.0434

    0.0383    0.0570

   -0.0128    0.0357

   -0.0950   -0.0222

   -0.1639   -0.1057

   -0.1457   -0.1708

    0.0159   -0.1597

    0.3289   -0.0071

    0.8649    0.3221

    0.3185    0.9239

 

 

BYY =

 

  Columns 1 through 14

 

    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498   -0.4458   -0.2976   -0.0564    0.1321    0.1956    0.1449    0.0418   -0.0472   -0.0843   -0.0691

    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498   -0.4458   -0.2976   -0.0564    0.1321    0.1956    0.1449    0.0418   -0.0472   -0.0843

    0.0421    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498   -0.4458   -0.2976   -0.0564    0.1321    0.1956    0.1449    0.0418   -0.0472

   -0.3498    0.0421    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498   -0.4458   -0.2976   -0.0564    0.1321    0.1956    0.1449    0.0418

   -0.4458   -0.3498   0.0421    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498   -0.4458   -0.2976   -0.0564    0.1321    0.1956    0.1449

   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498   -0.4458   -0.2976   -0.0564    0.1321    0.1956

   -0.0564   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498   -0.4458   -0.2976   -0.0564    0.1321

    0.1321   -0.0564   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498  -0.4458   -0.2976   -0.0564

    0.1956    0.1321   -0.0564   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498   -0.4458   -0.2976

    0.1449    0.1956    0.1321   -0.0564   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498   -0.4458

    0.0418    0.1449    0.1956    0.1321   -0.0564   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421   -0.3498

   -0.0472    0.0418    0.1449    0.1956    0.1321   -0.0564   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421    0.5968    1.0000    0.5968    0.0421

   -0.0843   -0.0472    0.0418    0.1449    0.1956    0.1321   -0.0564   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421    0.5968    1.0000    0.5968

   -0.0691   -0.0843   -0.0472    0.0418    0.1449    0.1956    0.1321   -0.0564   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421    0.5968    1.0000

   -0.0259   -0.0691   -0.0843   -0.0472    0.0418    0.1449    0.1956    0.1321   -0.0564   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421    0.5968

    0.0154   -0.0259   -0.0691   -0.0843   -0.0472    0.0418    0.1449    0.1956    0.1321   -0.0564   -0.2976   -0.4458   -0.3498    0.0421

 

  Columns 15 through 16

 

   -0.0259    0.0154

   -0.0691   -0.0259

   -0.0843   -0.0691

   -0.0472   -0.0843

    0.0418   -0.0472

    0.1449    0.0418

    0.1956    0.1449

    0.1321    0.1956

   -0.0564    0.1321

   -0.2976   -0.0564

   -0.4458   -0.2976

   -0.3498   -0.4458

    0.0421   -0.3498

    0.5968    0.0421

    1.0000    0.5968

    0.5968    1.0000

 

 

dB =

 

  1.0e-014 *

 

  Columns 1 through 14

 

   -0.1554   -0.0888   -0.0382    0.0111   -0.0722   -0.0833    0.0354    0.0250    0.0167    0.0500    0.0951    0.1270   -0.0486    0.0666

   -0.0888   -0.1554   -0.0222   -0.0257    0.0222   -0.0444   -0.0666   -0.0590    0.0056   -0.0139    0.0527    0.0673    0.0035    0.1249

   -0.0382   -0.0222    0.1221    0.0999    0.0923   -0.0555   -0.1388   -0.1499   -0.0645   -0.0805   -0.0860    0.0305    0.1422    0.1790

    0.0111   -0.0257    0.0999   -0.0444    0.0888    0.0326   -0.0389   -0.0833   -0.0999   -0.0749   -0.1360   -0.0056    0.0749    0.0354

   -0.0722    0.0222    0.0923    0.0888    0.0333   -0.0111   -0.0382   -0.0611   -0.0833   -0.1055   -0.0382   -0.0416    0.0722   -0.0611

   -0.0833   -0.0444   -0.0555    0.0326   -0.0111         0   -0.0222   -0.0139   -0.0278   -0.0722   -0.0222   -0.0167    0.0083   -0.0944

    0.0354   -0.0666   -0.1388   -0.0389   -0.0382   -0.0222   -0.0444         0    0.1110   -0.0222   -0.0444   -0.0888   -0.0160   -0.0472

    0.0250   -0.0590   -0.1499   -0.0833   -0.0611   -0.0139         0   -0.0222    0.0999    0.0687    0.0278   -0.0999   -0.1277   -0.0985

    0.0167    0.0056   -0.0645   -0.0999   -0.0833   -0.0278    0.1110    0.0999    0.0555    0.0999    0.1193    0.0111   -0.1554   -0.0833

    0.0500   -0.0139   -0.0805   -0.0749   -0.1055   -0.0722   -0.0222    0.0687    0.0999    0.0888    0.1332   -0.0035   -0.0111    0.0278

    0.0951    0.0527   -0.0860   -0.1360   -0.0382   -0.0222   -0.0444    0.0278    0.1193    0.1332    0.1443   -0.0333   -0.0132    0.0389

    0.1270    0.0673    0.0305   -0.0056   -0.0416   -0.0167   -0.0888   -0.0999    0.0111   -0.0035   -0.0333    0.0222   -0.0444   -0.1409

   -0.0486    0.0035    0.1422    0.0749    0.0722    0.0083   -0.0160   -0.1277   -0.1554   -0.0111   -0.0132   -0.0444   -0.2442   -0.2887

    0.0666    0.1249    0.1790    0.0354   -0.0611   -0.0944   -0.0472   -0.0985   -0.0833    0.0278    0.0389   -0.1409   -0.2887   -0.2887

    0.0173    0.0569    0.1305    0.0375    0.0028    0.0056    0.1110    0.0805    0.0028   -0.0833   -0.0722   -0.0500   -0.1076   -0.0555

    0.0040    0.0423    0.0833    0.0430    0.0132   -0.0146    0.0472    0.1055    0.0416   -0.0056   -0.0444   -0.0666    0.0111    0.1318

 

  Columns 15 through 16

 

    0.0173    0.0040

    0.0569    0.0423

    0.1305    0.0833

    0.0375    0.0430

    0.0028    0.0132

    0.0056   -0.0146

    0.1110    0.0472

    0.0805    0.1055

    0.0028    0.0416

   -0.0833   -0.0056

   -0.0722   -0.0444

   -0.0500   -0.0666

   -0.1076    0.0111

   -0.0555    0.1318

   -0.0444    0.0444

    0.0444   -0.0666

        

3. Вывод.

 

Методическая погрешность, - т.е. погрешность, обусловленная несовершенством  метода, а также упрощениями, положенными в основу генерирования с помощью сингулярной матрицы - отсутствует; погрешность db=10-14 показывает о наличии лишь инструментальной ошибки связанной с пределом точности 64-х разрядной вычислительной машины.

 

Список использованной литературы:

Воробьев С.Н., Осипов Л.А.  Моделирование систем. СПб, ГУАП, 2005.


Информация о работе Генератор векторных реализаций случайного процесса