Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Сентября 2012 в 19:29, курсовая работа
Цели настоящей работы заключаются в том, чтобы дать комплексную, наиболее полную экономико-географическую характеристику Дальневосточного экономического района; рассмотреть структуру и размещение производительных сил района; определить проблемы и перспективы развития района, а также дать краткую характеристику каждого субъекта Дальневосточного экономического района (ДВЭР).
Для реализации поставленных целей, необходимо решить следующие задачи:
1) Определить особенности экономико-географического положения района;
2) Рассмотреть природно-ресурсный потенциал ДВЭР;
3) Рассмотреть демографические показатели территории;
4) Определить территориальную организацию хозяйства района;
5) Выяснить значение транспорта и экономических связей района;
6) Определить основные проблемы Дальневосточного экономического района;
7) Рассмотреть основные направления развития района;
8) Дать характеристику субъектам Дальневосточного экономического района.
Введение 3
1. Экономико-географическая характеристика Дальневосточного экономического района.
1.1. Особенности экономико-географического положения 5
1.2. Природные условия и природные ресурсы 8
1.3. Демографические показатели территории 14
2. Структура и размещение производительных сил района.
2.1. Территориальная организация хозяйства района 17
2.2. Значение транспорта и экономических связей района 27
3. Проблемы и перспективы развития района.
3.1. Основные проблемы района 31
3.2. Основные направления развития района 33
4. Краткая характеристика субъектов экономического района.
4.1 Республика Саха (Якутия) 38
4.2 Камчатский край 39
4.3 Приморский край 39
4.4 Хабаровский край 41
4.5 Амурская область 41
4.6 Магаданская область 43
4.7 Сахалинская область 43
4.8 Еврейская автономная область 44
4.9 Чукотский автономный округ 45
Заключение 46
Список использованных источников 48
Приложения 50
Дальневосточный федеральный округ | Всего человек
| На 1000 человек населения | ||||||||||||||||
родившихся | умерших | Естественный прирост | родившихся | умерших | естественный прирост | |||||||||||||
Дальневосточный федеральный округ |
| |||||||||||||||||
2007 | 80080 | 87546 | -7466 | 12,3 | 13,5 | -1,2 | ||||||||||||
2008 | 81740 | 88309 | -6569 | 12,6 | 13,6 | -1,0 | ||||||||||||
2009 | 83772 | 85562 | -1790 | 13,0 | 13,3 | -0,3 | ||||||||||||
2010 | 83016 | 86702 | -3686 | 13,2 | 13,8 | -0,6 | ||||||||||||
Республика Саха (Якутия) |
| |||||||||||||||||
2007 | 15268 | 9179 | 6089 | 16,1 | 9,7 | 6,4 | ||||||||||||
2008 | 15363 | 9579 | 5784 | 16,2 | 10,1 | 6,1 | ||||||||||||
2009 | 15970 | 9353 | 6617 | 16,8 | 9,8 | 7,0 | ||||||||||||
2010 | 16109 | 9402 | 6707 | 16,8 | 9,8 | 7,0 | ||||||||||||
Камчатский край |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
2007 | 3931 | 3863 | 68 | 11,3 | 11,2 | 0,1 | ||||||||||||
2008 | 4022 | 3926 | 96 | 11,7 | 11,4 | 0,3 | ||||||||||||
2009 | 4074 | 4045 | 29 | 11,9 | 11,8 | 0,1 | ||||||||||||
2010 | 3880 | 4067 | -187 | 12,1 | 12,6 | -0,5 | ||||||||||||
Приморский край |
| |||||||||||||||||
2007 | 22455 | 29120 | -6665 | 11,2 | 14,6 | -3,4 | ||||||||||||
2008 | 22602 | 28944 | -6342 | 11,3 | 14,5 | -3,2 | ||||||||||||
2009 | 23469 | 27458 | -3989 | 11,8 | 13,8 | -2,0 | ||||||||||||
2010 | 23164 | 27974 | -4810 | 11,8 | 14,3 | -2,5 | ||||||||||||
Хабаровский край |
| |||||||||||||||||
2007 | 16303 | 19947 | -3644 | 11,6 | 14,2 | -2,6 | ||||||||||||
2008 | 17067 | 19570 | -2503 | 12,2 | 14,0 | -1,8 | ||||||||||||
2009 | 17573 | 19115 | -1542 | 12,5 | 13,6 | -1,1 | ||||||||||||
2010 | 17407 | 19611 | -2204 | 12,9 | 14,6 | -1,7 | ||||||||||||
Амурская область |
| |||||||||||||||||
2007 | 10956 | 12479 | -1523 | 12,6 | 14,3 | -1,7 | ||||||||||||
2008 | 11218 | 13099 | -1881 | 12,9 | 15,1 | -2,2 | ||||||||||||
2009 | 11397 | 12629 | -1232 | 13,2 | 14,6 | -1,4 | ||||||||||||
2010 | 11479 | 12740 | -1261 | 13,8 | 15,3 | -1,5 | ||||||||||||
Магаданская область |
| |||||||||||||||||
2007 | 1825 | 2205 | -380 | 10,9 | 13,2 | -2,3 | ||||||||||||
2008 | 1786 | 2263 | -477 | 10,9 | 13,8 | -2,9 | ||||||||||||
2009 | 1960 | 2164 | -204 | 12,1 | 13,3 | -1,2 | ||||||||||||
2010 | 1807 | 2052 | -245 | 11,5 | 13,0 | -1,5 |
Продолжение приложения 1
Сахалинская область |
| |||||
2007 | 6123 | 7364 | -1241 | 11,8 | 14,2 | -2,4 |
2008 | 6344 | 7470 | -1126 | 12,3 | 14,5 | -2,2 |
2009 | 6196 | 7419 | -1223 | 12,1 | 14,5 | -2,4 |
2010 | 6016 | 7422 | -1406 | 12,1 | 14,9 | -2,8 |
Еврейская автономная область |
| |||||
2007 | 2418 | 2794 | -376 | 13,0 | 15,1 | -2,1 |
2008 | 2587 | 2838 | -251 | 13,9 | 15,3 | -1,4 |
2009 | 2438 | 2739 | -301 | 13,2 | 14,8 | -1,6 |
2010 | 2408 | 2736 | -328 | 13,6 | 15,5 | -1,9 |
Чукотский автономный округ |
| |||||
2007 | 801 | 595 | 206 | 15,9 | 11,8 | 4,1 |
2008 | 751 | 620 | 131 | 15,1 | 12,4 | 2,7 |
2009 | 695 | 640 | 55 | 14,2 | 13,0 | 1,2 |
2010 | 746 | 698 | 48 | 14,7 | 13,8 | 0,9 |
Приложение 2
Промышленность и сельское хозяйство ДВЭР
Продолжение приложения 2
Приложение 3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" в 2010 г. (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей).
| Добыча полезных ископаемых – всего | В том числе | |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | ||
Дальневосточный экономический район | 703496 | 447883 | 255613 |
Республика Саха | 213633 | 84626 | 129007 |
Продолжение приложения 3
Камчатский край | 6364 | 567 | 5798 |
Приморский край | 10411 | 3535 | 6876 |
Хабаровский край | 25037 | 2903 | 22134 |
Амурская область | 26310 | 1630 | 24680 |
Магаданская область | 30495 | 535 | 29959 |
Сахалинская область | 354497 | 352884 | 1613 |
Еврейская автономная область | 293 | 2,0 | 291 |
Чукотский автономный округ | 36457 | 1201 | 35256 |
Приложение 4
Производство скота и птицы (в хозяйствах всех категорий; в убойном весе; тысяч тонн)
| 2009 | 2010 |
Российская Федерация | 6700 | 7200 |
Дальневосточный федеральный округ | 119,7 | 124,2 |
Республика Саха (Якутия) | 23,7 | 25,2 |
Камчатский край | 2,3 | 2,4 |
Приморский край | 32,6 | 34,7 |
Хабаровский край | 21,8 | 22,3 |
Амурская область | 32,0 | 32,0 |
Магаданская область | 0,5 | 0,4 |
Сахалинская область | 2,5 | 2,6 |
Еврейская автономная область | 3,2 | 3,2 |
Чукотский автономный округ | 1,2 | 1,3 |