Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2012 в 09:47, курсовая работа
В работе будут рассмотрены следующие аспекты, характеризующие проблематику доходов населения:
1) характеристика доходов населения, а в частности формирование доходов и структура доходов населения России;
2) проблемы неравенства доходов, в частности причины неравенства и государственная политика доходов;
3) распределение доходов
Введение………………………………………………………………………….3
1.Классификация доходов
1.1. Понятие дохода……………………………………………………………5
1.2. Виды доходов……………………………………………………………...6
1.3. Показатели дохода…………………………………………………..........10
2.Неравенство в распределении доходов
2.1. Причины дифференциации……………………………………………...16
2.2. Плюсы и минусы неравенства доходов населения…………………….17
2.3. Кривая Лоренца и коэффициент Джини…………………………..........20
3. ВВП, потребительский рынок, распределение доходов и социальные группы
3.1. ВВП………………………………………………………………………..23
3.2. Совокупные доходы……………………………………………………...24
3.3. Совокупные расходы и емкость потребительских рынков…………....27
3.4. Распределение доходов и социальные группы………………………...36
4.Реальные денежные доходы…………………………………………………..43
Заключение……………………………………………………………………….45
Список использованной литературы…………………………………………...47
Приложения
6.7. СОСТАВ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
| 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Миллиардов рублей (1995-1997 гг. - трлн. руб.) | ||||||||||||||
Денежные доходы - всего | 115,6 | 160,2 | 201,8 | 244,7 | 383,2 | 910,9 | 1357,1 | 1656,4 | 1776,0 | 2908,1 | 3983,9 | 5325,8 | 6831,0 | 8900,5 | 10930,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от предпринимательской деятельности | 2,9 | 4,3 | 4,4 | 6,6 | 14,3 | 149,7 | 178,2 | 206,6 | 255,9 | 360,3 | 612,2 | 672,2 | 810,7 | 1066,9 | 1285,5 |
оплата труда1) | 96,3 | 129,3 | 161,1 | 188,9 | 292,7 | 571,8 | 902,1 | 1100,1 | 1153,4 | 1932,8 | 2501,9 | 3439,5 | 4493,9 | 5690,2 | 7092,9 |
социальные выплаты | 14,6 | 22,4 | 30,4 | 40,1 | 56,4 | 119,5 | 189,6 | 245,5 | 237,7 | 381,7 | 551,1 | 808,3 | 1040,5 | 1253,4 | 1407,4 |
доходы от собственности | 0,6 | 1,9 | 2,7 | 3,8 | 9,5 | 59,0 | 72,3 | 94,3 | 97,1 | 207,1 | 270,9 | 304,6 | 353,8 | 694,5 | 904,2 |
другие доходы | 1,2 | 2,3 | 3,2 | 5,3 | 10,3 | 10,9 | 14,9 | 9,9 | 31,9 | 26,2 | 47,8 | 101,2 | 132,1 | 195,5 | 240,0 |
| В процентах к итогу | ||||||||||||||
Денежные доходы - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от предпринимательской деятельности | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 16,4 | 13,1 | 12,5 | 14,4 | 12,4 | 15,4 | 12,6 | 11,9 | 12,0 | 11,7 |
оплата труда1) | 83,3 | 80,7 | 79,8 | 77,2 | 76,4 | 62,8 | 66,5 | 66,4 | 64,9 | 66,5 | 62,8 | 64,6 | 65,8 | 63,9 | 64,9 |
социальные выплаты | 12,6 | 14,0 | 15,1 | 16,3 | 14,7 | 13,1 | 14,0 | 14,8 | 13,4 | 13,1 | 13,8 | 15,2 | 15,2 | 14,1 | 12,9 |
доходы от собственности | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 6,5 | 5,3 | 5,7 | 5,5 | 7,1 | 6,8 | 5,7 | 5,2 | 7,8 | 8,3 |
другие доходы | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
1) С 1995 г. - включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату.
7.6. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ В ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ
(в процентах)
| 1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Денежные доходы - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
доходы от предпринимательской | 8,4 | 16,4 | 15,4 | 12,6 | 11,9 | 12,0 | 11,7 |
оплата труда1) | 73,6 | 62,8 | 62,8 | 64,6 | 65,8 | 63,9 | 63,2 |
социальные выплаты | 14,3 | 13,1 | 13,8 | 15,2 | 15,2 | 14,1 | 13,8 |
доходы от собственности | 1,0 | 6,5 | 6,8 | 5,7 | 5,2 | 7,8 | 9,1 |
другие доходы | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
Денежные расходы и сбережения - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг | 72,9 | 70,5 | 75,5 | 74,6 | 73,2 | 69,1 | 70,1 |
обязательные платежи | 8,1 | 5,6 | 7,8 | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 9,7 |
приобретение недвижимости | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,4 |
прирост финансовых активов | 18,9 | 23,8 | 15,5 | 15,1 | 16,4 | 20,6 | 18,8 |
из него прирост, уменьшение (-) денег | 13,6 | 3,6 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 1,7 |
1) Включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату.
6.9. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
| 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Рублей (до 1998 г. - тыс. руб.) | ||||||||||||
Всего в экономике | 0,121 | 0,149 | 0,174 | 0,199 | 0,303 | 472,4 | 1051,5 | 1522,6 | 2223,4 | 3240,4 | 4360,3 | 5498,5 | 6739,5 |
Промышленность | 0,136 | 0,168 | 0,191 | 0,218 | 0,311 | 528,8 | 1208,0 | 1838,1 | 2735,7 | 4016,0 | 5128,6 | 6439,1 | 7864,8 |
Сельское хозяйство | 0,090 | 0,135 | 0,142 | 0,184 | 0,289 | 236,7 | 467,6 | 629,1 | 891,0 | 1306,4 | 1752,1 | 2163,8 | 2791,8 |
Строительство | 0,155 | 0,183 | 0,211 | 0,247 | 0,376 | 595,1 | 1330,6 | 1801,3 | 2795,6 | 4158,9 | 5248,3 | 6551,9 | 7935,0 |
Транспорт | 0,143 | 0,185 | 0,215 | 0,239 | 0,349 | 736,5 | 1511,1 | 2295,3 | 3344,8 | 4436,6 | 5917,0 | 7638,0 | 9533,6 |
Связь | 0,100 | 0,131 | 0,154 | 0,170 | 0,257 | 586,2 | 1469,6 | 2108,2 | 2879,2 | 4131,2 | 5663,3 | 7315,4 | 8953,8 |
Оптовая и розничная торговля, общественное питание | 0,098 | 0,114 | 0,146 | 0,159 | 0,258 | 360,6 | 839,9 | 1211,0 | 1580,6 | 2311,0 | 3046,5 | 3958,5 | 4830,1 |
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы | 0,171 | 0,217 | 0,246 | 0,274 | 0,436 | 685,1 | 1811,7 | 2602,4 | 4370,4 | 6754,5 | 8067,4 | 10279,8 | 11468,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 0,098 | 0,113 | 0,139 | 0,154 | 0,224 | 483,6 | 1103,0 | 1393,4 | 1957,9 | 2795,9 | 3700,3 | 4665,3 | 5747,1 |
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 0,095 | 0,107 | 0,134 | 0,141 | 0,203 | 348,4 | 727,0 | 975,0 | 1370,9 | 2004,0 | 3225,3 | 3754,9 | 4736,2 |
Образование | 0,109 | 0,129 | 0,140 | 0,155 | 0,203 | 309,2 | 660,5 | 885,1 | 1234,6 | 1821,0 | 2922,1 | 3383,9 | 4207,6 |
Культура и искусство | 0,091 | 0,099 | 0,123 | 0,130 | 0,188 | 286,3 | 653,8 | 854,2 | 1229,0 | 1916,2 | 2888,8 | 3474,5 | 4305,4 |
Наука и научное обслуживание | 0,139 | 0,162 | 0,178 | 0,202 | 0,341 | 365,8 | 1035,7 | 1669,2 | 2711,1 | 4069,8 | 5512,4 | 7005,3 | 8724,8 |
Финансы, кредит, страхование | 0,117 | 0,143 | 0,173 | 0,192 | 0,410 | 768,7 | 2093,8 | 3514,1 | 5433,2 | 9283,7 | 12438,8 | 14873,2 | 16638,2 |
Управление | 0,130 | 0,140 | 0,169 | 0,179 | 0,364 | 504,4 | 1359,9 | 1876,7 | 2668,6 | 3636,9 | 5153,3 | 6897,7 | 7960,1 |
| В процентах к среднему уровню | ||||||||||||
Всего в экономике | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Промышленность | 112 | 113 | 110 | 110 | 103 | 112 | 115 | 121 | 123 | 124 | 118 | 117 | 117 |
Сельское хозяйство | 74 | 91 | 82 | 92 | 95 | 50 | 44 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 |
Строительство | 128 | 123 | 121 | 124 | 124 | 126 | 127 | 118 | 126 | 128 | 120 | 119 | 118 |
Транспорт | 118 | 124 | 124 | 120 | 115 | 156 | 144 | 151 | 150 | 137 | 136 | 139 | 141 |
Связь | 83 | 88 | 89 | 85 | 85 | 124 | 140 | 138 | 129 | 127 | 130 | 133 | 133 |
Оптовая и розничная торговля, общественное питание | 81 | 77 | 84 | 80 | 85 | 76 | 80 | 80 | 71 | 71 | 70 | 72 | 72 |
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы | 141 | 146 | 141 | 138 | 144 | 145 | 172 | 171 | 197 | 208 | 185 | 187 | 170 |
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 81 | 76 | 80 | 77 | 74 | 102 | 105 | 92 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 |
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 79 | 72 | 77 | 71 | 67 | 74 | 69 | 64 | 62 | 62 | 74 | 68 | 70 |
Образование | 90 | 87 | 80 | 78 | 67 | 65 | 63 | 58 | 56 | 56 | 67 | 62 | 62 |
Культура и искусство | 75 | 66 | 71 | 65 | 62 | 61 | 62 | 56 | 55 | 59 | 66 | 63 | 64 |
Наука и научное обслуживание | 115 | 109 | 102 | 102 | 113 | 77 | 98 | 110 | 122 | 126 | 126 | 127 | 129 |
Финансы, кредит, страхование | 97 | 96 | 99 | 96 | 135 | 163 | 199 | 231 | 244 | 286 | 285 | 270 | 247 |
Управление | 107 | 94 | 97 | 90 | 120 | 107 | 129 | 123 | 120 | 112 | 118 | 125 | 118 |
6.21. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
(в процентах)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Все население | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе со среднедушевыми денежными доходами, руб. в месяц: |
|
|
|
|
|
до 1000,0 | 20,4 | 12,5 | 6,8 | 3,3 | 1,9 |
1000,1-1500,0 | 19,9 | 15,0 | 10,6 | 6,6 | 4,4 |
1500,1-2000,0 | 16,4 | 14,4 | 11,8 | 8,5 | 6,2 |
2000,1-3000,0 | 20,7 | 21,7 | 21,0 | 17,7 | 14,5 |
3000,1-4000,0 | 10,4 | 13,4 | 15,2 | 15,1 | 13,8 |
4000,1-5000,0 | 5,3 | 8,2 | 10,4 | 11,7 | 11,7 |
5000,1-7000,0 | 4,4 | 8,2 | 11,9 | 15,4 | 17,0 |
свыше 7000,0 | 2,5 | 6,6 | 12,3 | 21,7 | 30,5 |
VI | Уровень жизни населения |
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения1)
| Февраль | В % к | Январь- | Справочно | |||
февралю | январю | февраль 2005г. в % к | январь- | ||||
февралю | январю | ||||||
Денежные доходы (в среднем на душу населения), рублей | 8092 | 121,8 | 124,6 | 121,0 | 121,3 | 122,7 | 112,3 |
Реальные располагаемые денежные доходы |
| 110,1 | 122,6 | 109,5 | 106,3 | 121,0 | 98,1 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: |
|
|
|
|
|
|
|
номинальная, рублей | 9106 | 121,2 | 101,0 | 121,6 | 120,5 | 101,6 | 121,6 |
реальная |
| 109,0 | 99,4 | 109,6 | 106,7 | 100,4 | 107,8 |
1) За февраль 2006г. предварительные данные. |