Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2011 в 01:24, курсовая работа
Общественное питание одной из первых отраслей народного хозяйства встало на рельсы преобразования, приняв груз острейших проблем переходного периода на рыночные отношения. Быстрыми темпами прошла приватизация предприятий, изменилась организационно-правовая форма предприятий общественного питания. Ресторанный бизнес в наше время – дело молодое, но очень выгодное. Уровень жизни наших граждан повышается с каждым днём. Их уже не удовлетворяет обед в какой-нибудь столовой, им нужно хорошо отдохнуть, отведать чего-нибудь необычного, просто с пользой провести время. И за это они готовы хорошо заплатить. Поэтому открытие ресторана в наше время может принести немалый доход.
Введение……………………………………………………………………………………...3
1. Характеристика ресторана высшего класса «Волга» на 200 мест в гостинице «Волга»……………………………….....................................................................................4
2. Характеристика овощного цеха………………….............................................................6
3. Разработка производственной программы ресторана высшего класса «Волга» на 200 мест в гостинице «Волга» ……………………………………..…………………...………8
3.1. Определение количества потребителей …………………………………...............8
3.2. Расчет количества реализуемых блюд……………………………………………10
3.3 Составление расчетного меню ресторана «Волга»……………………………….16
4. Расчет количества сырья……………...............................................................................24
5. Расчет овощного цеха………………………………………………………………...…26
5.1 Составление производственной программы цеха………………………………...26
5.2 Расчет выхода полуфабрикатов при механической кулинарной
обработке……………………………………………………………………..….…30
5.3 Расчет механического оборудования……………………………….……..........…31
5.4 Расчет холодильного оборудования……………………………….….………..... 37
5.5 Расчет численности производственных работников………………….……….... 39
5.6 Расчет немеханического оборудования……………………………………..…….40
5.7 Расчет площади овощного цеха………………………………………………..…. 42
6. Описание организации рабочих мест в цехе с характеристикой оборудования, инвентаря, инструментов, приспособлений, тары………………………………..……...43
7. Правила санитарии и гигиены в овощном цехе, включая личную гигиену работников.............................................................................................................................45
7.1 Санитарно-гигиенические требования…………………………………..……… 47
7.2. Правила оказания услуг общественного питания………………………..…......48
Список использованной литературы..................................................................................
5.
Расчет овощного цеха
5.1
Составление производственной
программы цеха.
Производственная
программа овощного цеха составляется
на основании производственной программы
предприятия.
Таблица 9. Производственная программа цеха
Наименование сырья и п/ф, поступающих в цех | Кулинарное использование | Количество порций | Норма продукта на 1 порцию, кг | Масса сырья брутто, кг | |
Наименование блюд | Наименование вырабатываемых п/ф | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Морковь | Студень из рыбы | Шинкованная | 130 | 0,013 | 1,638 |
Паштет из печени | Шинкованная | 70 | 0,014 | 0,98 | |
Студень из говядины | Шинкованная | 80 | 0,006 | 0,48 | |
Винегрет с кальмарами | Промытая | 240 | 0,019 | 4,56 | |
Борщ | Шинкованная | 397 | 0,02 | 7,94 | |
Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | Шинкованная | 210 | 0,014 | 2,94 | |
Говядина
тушеная в красном кисло- |
Шинкованная | 242 | 0,001 | 0,36 | |
Плов с мясом | Шинкованная | 260 | 0,019 | 4,94 | |
Бульон мясной прозрачный | Шинкованная | 298 | 0,006 | 1,907 | |
Лук репчатый | Студень из рыбы | Шинкованный | 130 | 0,012 | 1,56 |
Паштет из печени | Шинкованный | 70 | 0,018 | 1,246 | |
Студень из говядины | Шинкованный | 80 | 0,006 | 0,48 | |
Грибы маринованные с луком | Шинкованный | 160 | 0,024 | 3,808 | |
Рыба запеченная под молочным соусом | Шинкованный | 74 | 0,019 | 1,406 | |
Шашлык из говядины | Шинкованный | 95 | 0,054 | 5,13 | |
Борщ | Шинкованный | 397 | 0,019 | 7,622 | |
Щи из щавеля | Шинкованный | 395 | 0,01 | 3,792 | |
Солянка сборная мясная | Шинкованный | 398 | 0,048 | 18,945 | |
Осетр жаренный на вертеле | Шинкованный | 187 | 0,03 | 5,61 | |
Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | Шинкованный | 210 | 0,009 | 1,806 | |
Карп фаршированный с картофельным пюре в сметанном соусе | Шинкованный | 200 | 0,017 | 3,4 | |
Бифштекс с луком и картофелем жаренным во фритюре | Шинкованный | 240 | 0,14 | 33,6 | |
Бефстроганов с картофелем отварным | Шинкованный | 265 | 0,057 | 15,105 | |
Азу | Шинкованный | 246 | 0,042 | 10,332 | |
Говядина
тушеная в красном кисло- |
Шинкованный | 242 | 0,001 | 0,339 | |
Плов с мясом | Шинкованный | 260 | 0,024 | 6,24 | |
Бульон мясной прозрачный | Шинкованный | 298 | 0,006 | 1,788 | |
Петрушка (корень) | Студень из рыбы | Шинкованный | 130 | 0,011 | 1,378 |
Студень из говядины | Шинкованный | 80 | 0,005 | 0,384 | |
Борщ | Шинкованный | 397 | 0,005 | 2,064 | |
Щи из щавеля | Шинкованный | 395 | 0,005 | 2,054 | |
Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | Шинкованный | 210 | 0,012 | 2,52 | |
Говядина
тушеная в красном кисло- |
Шинкованный | 242 | 0,001 | 0,387 | |
Бульон мясной прозрачный | Шинкованный | 298 | 0,005 | 1,55 | |
Картофель | Сельдь с картофелем и маслом | Очищенный | 138 | 0,137 | 18,906 |
Салат "Столичный" | Очищенный | 230 | 0,027 | 6,21 | |
Салат рыбный | Очищенный | 170 | 0,027 | 4,59 | |
Винегрет с кальмарами | Очищенный | 240 | 0,043 | 10,404 | |
Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | Очищенный | 210 | 0,196 | 41,108 | |
Карп фаршированный с картофельным пюре в сметанном соусе | Очищенный | 200 | 0,166 | 33,21 | |
Бифштекс с луком и картофелем жаренным во фритюре | Шинкованный | 240 | 0,5 | 119,988 | |
Лангет с помидорами и картофельными крокетами | Очищенный | 235 | 0,181 | 42,617 | |
Бефстроганов с картофелем отварным | Очищенный | 265 | 0,196 | 51,874 | |
Азу | Шинкованный | 246 | 0,133 | 32,718 | |
Огурцы свежие | Крабы со сметаной | Шинкованные | 134 | 0,056 | 7,504 |
Салат зеленый с огурцами и помидорами | Шинкованные | 205 | 0,063 | 12,833 | |
Салат "Столичный" | Шинкованные | 230 | 0,025 | 5,75 | |
Салат рыбный | Шинкованные | 170 | 0,031 | 5,27 | |
Канапе с икрой и севрюгой | Шинкованные | 50 | 0,019 | 0,95 | |
Салат зеленый | Салат зеленый с огурцами и помидорами | Обработанный | 205 | 0,072 | 14,801 |
Салат "Столичный" | Обработанный | 230 | 0,014 | 3,22 | |
Салат рыбный | Обработанный | 170 | 0,014 | 2,38 | |
Лук зеленый | Крабы со сметаной | Шинкованный | 134 | 0,019 | 2,546 |
Винегрет с кальмарами | Шинкованный | 240 | 0,028 | 6,768 | |
Шашлык из говядины | Шинкованный | 95 | 0,025 | 2,375 | |
Щи из щавеля | Шинкованный | 395 | 0,01 | 4,108 | |
Осетр жаренный на вертеле | Шинкованный | 187 | 0,038 | 7,106 | |
Чеснок | Студень из рыбы | Очищенный | 130 | 0,003 | 0,338 |
Студень из говядины | Очищенный | 80 | 0,001 | 0,06 | |
Карп фаршированный с картофельным пюре в сметанном соусе | Очищенный | 200 | 0,001 | 0,1 | |
Азу | Очищенный | 246 | 0,001 | 0,246 | |
Баклажаны тушеные с помидорами | Очищенный | 148 | 0,002 | 0,289 | |
Помидоры свежие | Салат зеленый с огурцами и помидорами | Обработанные | 205 | 0,059 | 12,054 |
Салат рыбный | Обработанные | 170 | 0,029 | 4,93 | |
Шашлык из говядины | Обработанные | 95 | 0,118 | 11,21 | |
Осетр жаренный на вертеле | Обработанные | 187 | 0,1 | 18,7 | |
Лангет с помидорами и картофельными крокетами | Обработанные | 235 | 0,149 | 35,1 | |
Азу | Обработанные | 246 | 0,047 | 11,562 | |
Баклажаны тушеные с помидорами | Обработанные | 148 | 0,084 | 12,432 | |
Белокочанная капуста свежая | Борщ | Обработанная, удаление кочерыжки | 397 | 0,06 | 23,82 |
Свекла | Борщ | Шинкованная | 397 | 0,08 | 31,76 |
Винегрет с кальмарами | Промытая | 240 | 0,029 | 6,876 | |
Щавель | Щи из щавеля | Обработанный | 395 | 0,132 | 51,982 |
Баклажаны | Баклажаны тушеные с помидорами | Очищенные, | 148 | 0,107 | 15,806 |
шинкованные | |||||
Тыква | Тыква маринованная | Очищенная от кожи
и зерен,
нарезанная |
149 | 0,086 | 12,814 |
Грибы белые свежие | Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | Обработанные | 210 | 0,018 | 3,78 |
Грибы в сметанном соусе | Обработанные | 54 | 0,151 | 8,154 | |
Яблоки | Яблоки по-киевски | Обработанные, удаление сердцевины | 36 | 0,09 | 3,24 |
Лимон | Шашлык из говядины | Обработанные | 95 | 0,011 | 1,045 |
Солянка сборная мясная | Обработанные | 398 | 0,006 | 2,547 | |
Осетр жаренный на вертеле | Обработанные | 187 | 0,022 | 4,114 | |
Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | Обработанные | 210 | 0,008 | 1,68 | |
Чай с лимоном | Обработанные | 124 | 0,01 | 1,24 |
5.2
Расчет выхода полуфабрикатов
при механической кулинарной
обработке
Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при механической обработке овощей производим при помощи приложений 32 и 27 «Сборника рецептур».
Результаты расчетов приведены в таблице 10
Таблица 10. Расчет выхода п/ф и отходов при обработке овощей
Наименование сырья | Масса сырья брутто, кг | Наименование операций по обработке овощей | Наименование вырабатываемых п/ф | Отходы | Количество п/ф, кг | |
% | кг | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Морковь | 21,185 | Очистка, шинкование | Шинкованная | 25 | 5,296 | 15,889 |
4,560 | Обработка | Обработанная | 5 | 0,228 | 4,332 | |
Лук репчатый | 88,609 | Шинкование | Шинкованный | 16 | 14,177 | 74,432 |
Петрушка (корень) | 10,337 | Шинкование | Шинкованная | 25 | 2,584 | 7,753 |
Картофель | 208,919 | Очистка | Очищенный | 25 | 52,230 | 156,689 |
152,706 | Шинкование | Шинкованный | 25 | 38,177 | 114,530 | |
Огурцы свежие | 32,307 | Шинкование | Шинкованные | 5 | 1,615 | 30,692 |
Салат зеленый | 20,401 | Переборка | Обработанный | 33 | 6,732 | 13,669 |
Лук зеленый | 22,903 | Шинкование | Шинкованный | 20 | 4,581 | 18,322 |
Чеснок | 1,033 | Очистка | Очищенный | 22 | 0,227 | 0,806 |
Помидоры свежие | 105,988 | Обработка | Обработанные | 2 | 2,120 | 103,868 |
Белокочанная капуста | 23,820 | Обработка,
шинкование |
Шинкованная | 20 | 4,764 | 19,056 |
Свекла | 31,760 | Шинкование | Шинкованная | 25 | 7,940 | 23,820 |
6,876 | Обработка | Обработанная | 5 | 0,344 | 6,532 | |
Щавель | 51,982 | Переборка | Обработанный | 24 | 12,476 | 39,506 |
Баклажаны | 15,806 | Очистка и нарезание | Шинкованные | 15 | 2,371 | 13,435 |
Тыква | 12,814 | Очистка от кожи
и семян,
нарезание |
Шинкованная | 30 | 3,844 | 8,970 |
Грибы белые свежие | 11,934 | Обработка,
нарезание |
Шинкованные | 24 | 2,864 | 9,070 |
Яблоки | 3,240 | Очистка от кожи и сердцевины | Обработанные | 30 | 0,972 | 2,268 |
Лимон | 10,626 | Обработка | Обработанный | 10 | 1,063 | 9,563 |
5.3
Расчет механического
оборудования.
Перед
расчетом механического оборудования
определяем количество продуктов, подвергаемых
измельчению.
Таблица 11. Расчет количества овощей, подвергаемых измельчению.
Наименование сырья | Блюда, в которых они используются | Кол-во овощей, подвергаемых измельчению, кг | Вид
нарезки |
Способ
нарезки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Морковь |
Студень из рыбы | 1,638 | Соломка | Механический |
Паштет из печени | 0,98 | Соломка | Механический | |
Студень из говядины | 0,48 | Соломка | Механический | |
Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | 2,94 | Измельченная | Механический | |
Борщ | 7,94 | Соломка | Механический | |
Плов с мясом | 4,94 | Ломтики | Механический | |
Бульон мясной прозрачный | 1,907 | Измельченная | Механический | |
Лук
репчатый |
Студень из рыбы | 1,56 | Шинкованный | Механический |
Паштет из печени | 1,246 | Шинкованный | Механический | |
Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | 0,48 | Шинкование | Механический | |
Грибы маринованные с луком | 3,808 | Кольца | Механический | |
Рыба запеченная под молочным соусом | 1,406 | Шинкованный | Механический | |
Шашлык из говядины | 5,13 | Кольца | Механический | |
Борщ | 7,622 | Шинкованный | Механический | |
Щи из щавеля | 3,792 | Шинкованный | Механический | |
Солянка сборная мясная | 18,945 | Шинкованный | Механический | |
Осетр жаренный на вертеле | 5,61 | Шинкованный | Механический | |
Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | 1,806 | Шинкованный | Механический | |
Карп фаршированный с картофельным пюре в сметанном соусе | 3,4 | Шинкованный | Механический | |
Бифштекс с луком и картофелем жаренным во фритюре | 33,6 | Кольца | Механический | |
Бефстроганов с картофелем отварным | 15,105 | Шинкованный | Механический | |
Азу | 10,332 | Шинкованный | Механический | |
Говядина
тушеная в красном кисло- |
0,339 | Шинкование | Механический | |
Плов с мясом | 6,24 | Шинкованный | Механический | |
Бульон мясной прозрачный | 1,788 | Шинкованный | Механический | |
Петрушка
|
Студень из рыбы | 1,378 | Шинкованная | Вручную |
Студень из говядины | 0,384 | Шинкованная | Вручную | |
Борщ | 2,064 | Шинкованная | Вручную | |
Щи из щавеля | 2,054 | Шинкованная | Вручную | |
Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | 2,52 | Шинкованная | Вручную | |
Говядина
тушеная в красном кисло- |
0,387 | Шинкованная | Вручную | |
Бульон мясной прозрачный | 1,55 | Шинкованная | Вручную | |
Картофель | Азу | 32,718 | Соломка | Механический |
Бифштекс с луком и картофелем жаренным во фритюре | 119,988 | Ломтики | Механический | |
Огурцы
свежие |
Крабы со сметаной | 7,504 | Ломтики | Механический |
Салат зеленый с огурцами и помидорами | 12,833 | Ломтики | Механический | |
Салат "Столичный" | 5,75 | Ломтики | Механический | |
Салат рыбный | 5,27 | Ломтики | Механический | |
Канапе с икрой и севрюгой | 0,95 | Дольки | Вручную | |
Салат
зеленый |
Салат зеленый с огурцами и помидорами | 14,801 | Измельченный | Вручную |
Салат "Столичный" | 3,22 | Измельченный | Вручную | |
Салат рыбный | 2,38 | Измельченный | Вручную | |
Лук
зеленый |
Крабы со сметаной | 2,546 | Шинкование | Вручную |
Винегрет с кальмарами | 6,768 | Шинкование | Вручную | |
Шашлык из говядины | 2,375 | Шинкование | Вручную | |
Щи из щавеля | 4,108 | Шинкование | Вручную | |
Осетр жаренный на вертеле | 7,106 | Шинкование | Вручную | |
Помидоры
свежие |
Салат зеленый с огурцами и помидорами | 12,054 | Ломтики | Вручную |
Салат рыбный | 4,93 | Ломтики | Вручную | |
Шашлык из говядины | 11,21 | Дольки | Вручную | |
Осетр жаренный на вертеле | 18,7 | Кольца | Вручную | |
Лангет с помидорами и картофельными крокетами | 35,1 | Ломтики | Вручную | |
Азу | 11,562 | Ломтики | Вручную | |
Баклажаны тушеные с помидорами | 12,432 | Дольки | Вручную | |
Белокочанная капуста свежая | Борщ | 23,82 | Шинкование | Механический |
Свекла | Борщ | 31,76 | Соломка | Механический |
Баклажаны | Баклажаны тушеные с помидорами | 15,806 | Кружочки | Механический |
Тыква | Тыква маринованная | 12,814 | Кубики | Механический |
Грибы белые свежие | Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | 3,78 | Ломтики | Механический |
Грибы в сметанном соусе | 8,154 | Ломтики | Механический | |
Лимон
|
Шашлык из говядины | 1,045 | Кружочки | Механический |
Солянка сборная мясная | 2,547 | Кружочки | Механический | |
Осетр жаренный на вертеле | 4,114 | Дольки | Механический | |
Судак по-русски с картофелем отварным в томатном соусе | 1,68 | Дольки | Механический | |
Чай с лимоном | 1,24 | Кружочки | Механический |
Основными критериями для подбора механического оборудования являются время работы машины и коэффициент ее использования.
Q
τ = ----------- (4)
G
где τ - время работы машины, час
Q - количество продуктов,
G - производительность выбранной
машины, кг/час
τ
η = ----- (5)
где η
- коэффициент использования
τ - время работы машины, час
Т - время работы цеха, час
Если
при расчете фактический
Результаты
расчета универсального привода
приведены в таблице 12.
Таблица 12. Расчет универсального привода
Наименование сырья | Наименование операций | Кол-во сырья, подвергаемого обработке, кг | Тип сменного механизма | Производи-тельность механизма | Время работы машины, час | Фактический коэффициент использования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Картофель | Очистка | 361,625 | МОК 150 | 150 | 2,411 | 0,134 |
Морковь | Очистка | 17,885 | МОК 150 | 150 | 0,119 | 0,007 |
Свекла | Очистка | 31,76 | МОК 150 | 150 | 0,212 | 0,012 |
Итого: | 0,152 |
При
расчете коэффициент
Характеристика | Значение |
Наличие подставки в комплекте | нет |
Страна | Россия |
Упаковка | 1 |
Длина | 650 |
Ширина | 450 |
Высота | 930 |
Мощность электрическая | 0,75 |
Производитель | Торгмаш РПУП г.Барановичи =Ярстрой=Диасст Оборудо |
Назначение | для очистки картофеля и др. корнеплодов от кожуры |
Напряжение | 380 |
Разовая загрузка | 7 |
Производительность | 150 |
Вес | 46 |
Таблица 13. Расчет универсального привода
Наименование сырья | Наименование операций | Кол-во сырья, подвергаемого обработке, кг | Тип сменного механизма | Производительность механизма | Время работы машины, час | Фактиче ский коэффициент использования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Морковь | Нарезание | 15,889 | CL-60 | 60 | 0,265 | 0,015 |
Лук репчатый | Шинкование | 74,432 | CL-60 | 60 | 1,241 | 0,069 |
Картофель | Шинкование | 114,530 | CL-60 | 60 | 1,909 | 0,106 |
Огурцы свежие | Нарезание | 30,692 | CL-60 | 60 | 0,512 | 0,028 |
Белокочанная капуста свежая | Шинкование | 19,056 | CL-60 | 60 | 0,318 | 0,018 |
Свекла | Нарезание | 23,820 | CL-60 | 60 | 0,397 | 0,022 |
Баклажаны | Нарезание | 13,435 | CL-60 | 60 | 0,224 | 0,012 |
Тыква | Нарезание | 8,970 | CL-60 | 60 | 0,149 | 0,008 |
Грибы белые свежие | Нарезание | 9,070 | CL-60 | 60 | 0,151 | 0,008 |
Лимон | Нарезание | 9,563 | CL-60 | 60 | 0,159 | 0,009 |
Итого | 0,296 |