Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2012 в 16:43, курсовая работа
Информатика — молодая научная дисциплина, изучающая вопросы, связанные с поиском, сбором, хранением, преобразованием и использованием информации в самых различных сферах человеческой деятельности. Генетически информатика связана с вычислительной техникой, компьютерными системами и сетями, так как именно компьютеры позволяют порождать, хранить и автоматически перерабатывать информацию в таких количествах, что научный подход к информационным процессам становится одновременно необходимым и возможным. До настоящего времени толкование термина «информатика
ВВЕДЕНИЕ 3
1.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 4
2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5
2.1 Функции, используемые в курсовой работе 6
3.ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 11
3.1 Создание основной таблицы 11
3.2 Выполнение индивидуального задания 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 15
ПРИЛОЖЕНИЯ 16
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Вариант 9»
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «Расчёт устройства»
Наименование | Обозначение | Цена Изготовления, руб | Дата Изготовления | Изготовитель | Срок хранения, мес | Количество | Цена продаж | Срок годности | Доход | Чистая прибыль |
Диод | Д 226Б | 12,40р. | 14.01.02 | "Красный луч" г. Новая Каховка | 144 | 8 | 16,12р. | 12.11.13 | 128,96р. | 29,76р. |
Диод | Д 226Б | 14,20р. | 11.04.05 | "Электронприбор" г. Тольятти | 142 | 8 | 18,46р. | 09.12.16 | 147,68р. | 34,08р. |
Диод | Д223 | 13,80р. | 23.03.00 | Загорский ферритовый завод | 112 | 4 | 17,94р. | 04.06.09 | 71,76р. | 16,56р. |
Диод | Д223 | 12,90р. | 20.12.00 | "Морфиз" г. Санкт-Петербург | 150 | 4 | 16,77р. | 16.04.13 | 67,08р. | 15,48р. |
Диод | Д223 | 16,90р. | 11.04.05 | Львовский приборный завод | 104 | 4 | 21,97р. | 26.10.13 | 87,88р. | 20,28р. |
Диод | Д223 | 14,50р. | 21.04.06 | "Красный луч" г. Новая Каховка | 144 | 4 | 18,85р. | 17.02.18 | 75,40р. | 17,40р. |
Конденсатор | КМ - 6 470Ф | 21,80р. | 16.02.00 | "ТрансПрибор" г. Санкт-Петербург | 90 | 2 | 21,80р. | 09.07.07 | 43,60р. | 0,00р. |
Конденсатор | КМ - 6 470Ф | 21,80р. | 10.05.02 | Рижский приборостроительный завод | 104 | 2 | 21,80р. | 24.11.10 | 43,60р. | 0,00р. |
Конденсатор | КМ - 6 470Ф | 24,20р. | 06.07.02 | Загорский ферритовый завод | 85 | 2 | 24,20р. | 29.06.09 | 48,40р. | 0,00р. |
Конденсатор | КМ - 6 470Ф | 23,60р. | 11.08.02 | "Морфиз" г. Санкт-Петербург | 110 | 2 | 23,60р. | 24.08.11 | 47,20р. | 0,00р. |
Конденсатор | КМ - 6 470Ф | 27,80р. | 06.04.06 | "Красный луч" г. Новая Каховка | 98 | 2 | 27,80р. | 24.04.14 | 55,60р. | 0,00р. |
Конденсатор | КМ - 6 470Ф | 23,90р. | 19.06.06 | Львовский приборный завод | 80 | 2 | 23,90р. | 13.01.13 | 47,80р. | 0,00р. |
Конденсатор | КМ-4 0,15 мкФ | 24,90р. | 05.09.00 | "ТрансПрибор" г. Санкт-Петербург | 90 | 4 | 24,90р. | 27.01.08 | 99,60р. | 0,00р. |
Конденсатор | КМ-4 0,15 мкФ | 22,90р. | 07.03.02 | Рижский приборостроительный завод | 104 | 4 | 22,90р. | 21.09.10 | 91,60р. | 0,00р. |
Конденсатор | КМ-4 0,15 мкФ | 25,00р. | 19.08.02 | "Красный луч" г. Новая Каховка | 98 | 4 | 25,00р. | 06.09.10 | 100,00р. | 0,00р. |
Конденсатор | КМ-4 0,15 мкФ | 24,80р. | 25.11.03 | "Морфиз" г. Санкт-Петербург | 110 | 4 | 24,80р. | 07.12.12 | 99,20р. | 0,00р. |
Конденсатор | КМ-4 0,15 мкФ | 21,60р. | 25.11.06 | Загорский ферритовый завод | 85 | 4 | 21,60р. | 18.11.13 | 86,40р. | 0,00р. |
Конденсатор подстроечный | КТ4-27 15 мкФ | 29,60р. | 02.06.00 | Рязанский радиозавод | 172 | 2 | 35,52р. | 19.07.14 | 71,04р. | 11,84р. |
Конденсатор подстроечный | КТ4-27 15 мкФ | 31,00р. | 13.07.00 | Загорский ферритовый завод | 170 | 2 | 37,20р. | 30.06.14 | 74,40р. | 12,40р. |
Конденсатор подстроечный | КТ4-27 15 мкФ | 30,00р. | 11.09.01 | Львовский приборный завод | 168 | 2 | 36,00р. | 30.06.15 | 72,00р. | 12,00р. |
Конденсатор подстроечный | КТ4-27 15 мкФ | 30,60р. | 02.08.02 | "ТрансПрибор" г. Санкт-Петербург | 178 | 2 | 36,72р. | 16.03.17 | 73,44р. | 12,24р. |
Конденсатор подстроечный | КТ4-27 15 мкФ | 29,80р. | 30.09.02 | Рижский приборостроительный завод | 173 | 2 | 35,76р. | 15.12.16 | 71,52р. | 11,92р. |
Резистор | МЛТ- 0,125 390 кОм | 5,00р. | 09.04.00 | "ТрансПрибор" г. Санкт-Петербург | 153 | 6 | 5,00р. | 02.11.12 | 30,00р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,125 390 кОм | 4,80р. | 28.09.01 | Загорский ферритовый завод | 130 | 6 | 4,80р. | 02.06.12 | 28,80р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,125 390 кОм | 4,20р. | 16.12.02 | "Красный луч" г. Новая Каховка | 144 | 6 | 4,20р. | 14.10.14 | 25,20р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,125 390 кОм | 4,60р. | 11.04.06 | Рижский приборостроительный завод | 160 | 6 | 6,44р. | 02.06.19 | 38,64р. | 11,04р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 150 Ом | 4,80р. | 22.05.00 | "Красный луч" г. Новая Каховка | 144 | 8 | 4,80р. | 20.03.12 | 38,40р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 150 Ом | 5,20р. | 14.11.00 | "ТрансПрибор" г. Санкт-Петербург | 153 | 8 | 5,20р. | 09.06.13 | 41,60р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 150 Ом | 5,10р. | 27.01.02 | Рижский приборостроительный завод | 160 | 8 | 5,10р. | 20.03.15 | 40,80р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 150 Ом | 5,40р. | 28.12.02 | Загорский ферритовый завод | 130 | 8 | 5,40р. | 01.09.13 | 43,20р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 20 кОм | 5,60р. | 16.05.02 | "ТрансПрибор" г. Санкт-Петербург | 153 | 4 | 5,60р. | 09.12.14 | 22,40р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 20 кОм | 5,30р. | 30.09.02 | Рижский приборостроительный завод | 160 | 4 | 7,42р. | 21.11.15 | 29,68р. | 8,48р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 20 кОм | 5,80р. | 16.09.03 | Львовский приборный завод | 135 | 4 | 5,80р. | 18.10.14 | 23,20р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 20 кОм | 5,00р. | 04.02.04 | "Красный луч" г. Новая Каховка | 144 | 4 | 7,00р. | 03.12.15 | 28,00р. | 8,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 5,6 кОм | 5,70р. | 07.06.00 | Львовский приборный завод | 135 | 4 | 5,70р. | 10.07.11 | 22,80р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 5,6 кОм | 5,30р. | 07.07.00 | Рижский приборостроительный завод | 160 | 4 | 5,30р. | 28.08.13 | 21,20р. | 0,00р. |
Резистор | МЛТ- 0,5 5,6 кОм | 4,90р. | 11.04.02 | "ТрансПрибор" г. Санкт-Петербург | 153 | 4 | 4,90р. | 04.11.14 | 19,60р. | 0,00р. |
Транзистор | КТ312Б | 10,50р. | 14.05.00 | Львовский приборный завод | 162 | 4 | 13,65р. | 03.09.13 | 54,60р. | 12,60р. |
Транзистор | КТ312Б | 11,00р. | 25.03.02 | Минский завод электронных приборов | 138 | 4 | 14,30р. | 25.07.13 | 57,20р. | 13,20р. |
Транзистор | КТ312Б | 11,20р. | 30.04.02 | Рязанский радиозавод | 148 | 4 | 14,56р. | 26.06.14 | 58,24р. | 13,44р. |
Транзистор | КТ312Б | 10,80р. | 16.05.02 | "Электронприбор" г. Тольятти | 145 | 4 | 14,04р. | 13.04.14 | 56,16р. | 12,96р. |
Транзистор | КТ312Б | 9,60р. | 09.09.02 | "Морфиз" г. Санкт-Петербург | 158 | 4 | 13,44р. | 01.09.15 | 53,76р. | 15,36р. |
Транзистор | КТ312Б | 9,50р. | 28.02.05 | "Красный луч" г. Новая Каховка | 154 | 4 | 13,30р. | 23.10.17 | 53,20р. | 15,20р. |
Комплектующие | Минимум по полю Цена продаж | Срок годности |
Д 226Б | 16,12 | 12.11.2013 |
Д223 | 16,77 | 16.04.2013 |
КМ - 6 470Ф | 21,8 | 09.07.2007 |
КМ-4 0,15 мкФ | 21,6 | 18.11.2013 |
КТ312Б | 13,3 | 23.10.2017 |
КТ4-27 15 мкФ | 35,52 | 27.01.2008 |
МЛТ- 0,125 390 кОм | 4,2 | 14.10.2014 |
МЛТ- 0,5 150 Ом | 4,8 | 20.03.2012 |
МЛТ- 0,5 20 кОм | 5,6 | 09.12.2014 |
МЛТ- 0,5 5,6 кОм | 4,9 | 04.11.2014 |
Общий итог | 4,2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
5 «Сводная таблица»
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 «Таблица для построения диаграммы»
Обозначение | Изготовитель | Цена Изготовления, руб |
КТ312Б | Львовский приборный завод | 10,50р. |
Минский завод электронных приборов | 11,00р. | |
Рязанский радиозавод | 11,20р. | |
"Электронприбор" г. Тольятти | 10,80р. | |
"Морфиз" г. Санкт-Петербург | 9,60р. | |
"Красный луч" г. Новая Каховка | 9,50р. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 «Диаграмма»
Информация о работе Расчёт устройства микроэлектроники с помощью Microsoft Excel