Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2011 в 23:15, реферат
Под физической величиной понимают характеристику физического объекта, общую для множества объектов в качественном отношении (например, длина, масса, мощность) и индивидуальную для каждого объекта в количественном отношении (например, длина нервного волокна, масса тела человека, мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения). Между физическими величинами, характеризующими какой-либо объект, существует закономерная связь.
Таблица 10.
Единицы физических величин, изъятые из употребления в клинической лабораторной практике, и единицы, рекомендуемые для их замены
Устаревшая единица | Рекомендуемая единица | ||
наименование | обозначение | наименование | обозначение |
Гамма | g | Микрограмм | мкг |
Гамма-процент | g % | 10 микрограмм на литр | 10 мкг/л |
Грамм-атом | г-атом | Моль | моль |
Грамм-ион | г-ион | Моль | моль |
Грамм-молекула | г-моль | Моль | моль |
Грамм-моль | г-моль | Моль | моль |
Грамм на децилитр | г/дл | 10 грамм на литр | 10 г/л |
Грамм на миллилитр | г/мл | Килограмм на литр | кг/л |
Грамм на 100 мл | г/100 мл | 10 грамм на литр | 10 г/л |
Грамм-промилле | г ‰ | Грамм на литр | г/л |
Грамм-процент | г % | 10 грамм на литр | 10 г/л |
Грамм-эквивалент | г-экв | моль | моль |
Микрограмм на децилитр | мкг/дл | 10 микрограмм на литр | 10 мкг/л |
Микрограмм на 100 мл | мкг/100 мл | 10 микрограмм на литр | 10 мкг/л |
Микрограмм-процент | мкг % | 10 микрограмм на литр | 10 мкг/л |
Микрограмм-эквивалент | мкг-экв | Микромоль | мкмоль |
Микрон | мк | Микрометр | мкм |
Миллиграмм на 100 мл | мг/100 мл | 10 миллиграмм на литр | 10 мг/л |
Миллиграмм-процент | мг % | 10 миллиграмм на литр | 10 мг/л |
Миллиграмм-эквивалент | мг-экв | Миллимоль | ммоль |
Миллимикрон | ммк | Нанометр | нм |
Таблица 11.
Коэффициенты пересчета единиц, подлежащих замене, в единицы, рекомендуемые к применению в клинической лабораторной практике для измерения концентрации различных компонентов биологических сред организма
Химические и физические компоненты исследуемой среды и связанные с ними величины | Единицы измерения | Коэффициент пересчета | |
подлежащие замене | рекомендуемые к применению | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Кровь, сыворотка, плазма | |||
Химические компоненты крови и связанные с ними величины | |||
Адреналин | мкг/л | нмоль/л | 5,4580 |
Аланин-аминотрансфераза | мкмоль/(ч×мл) мкмоль/(ч×мл) | ммоль (ч×л) нмоль (с×д) | 1,0000 278,00 |
Альбумин | г/100 мл | г/л | 10,000 |
г/100 мл | мкмоль/л | 144,93 | |
a-Амилаза | мг/(ч×мл) | г/(ч×л) | 1,0000 |
мг/(ч×мл) | мкг (с×л) | 278,00 | |
Аминоазот | мг/100 мл | ммоль/л | 0,7140 |
Аммиак | мкг/100 мл | мкмоль/л | 0,5870 |
Аспартат-аминотрансфераза | мкмоль/(ч×мл) | ммоль/(с×л) | 1,0000 |
мкмоль/(ч×мл) | нмоль (с×л) | 278,00 | |
Ацетилхолин | мкг/100 мл | нмоль/л | 68,493 |
Ацетилхолин-эстераза | мкмоль/(ч×мл)
мкмоль/(ч×л) |
ммоль/(ч×л)
нмоль/(с×л) |
1,0000
278,00 |
Ацетон | мг/100 мл | мкмоль/л | 172,20 |
Белок общий | г/100 мл | г/л | 10,000 |
Белковые фракции | — | % | — |
Бикарбонат | мг-экв/л | ммоль/л | 1,0000 |
Билирубин | мг/100 мл | мкмоль/л | 17,104 |
Витамин А | мкг/100 мл | нмоль/л | 34,900 |
Витамин С | мкг/100 мл | мкмоль/л | 56,776 |
Галактоза | мг/100 мл | мкмоль/л | 55,500 |
Гаптоглобин | мг/100 мл | мг/л | 10,000 |
Гемоглобин | г/100 мл | г/л | 10,000 |
Гистамин | мкг/100 мл | нмоль/л | 89,930 |
Глюкоза | мг/100 мл | ммоль/л | 0,0555 |
Железо | мкг/100 мл | нмоль/л | 179,10 |
Инсулин | мг/мл; г/л | ммоль/л | 0,1720 |
Йод белково-связанный | мкг/100 мл | нмоль/л | 78,795 |
Калий | мг/100 мл | ммоль/л | 0,2560 |
мг-экв/л | ммоль/л | 1,0000 | |
Кальций | мг/100 мл | ммоль/л | 0,2490 |
мг-экв/л | ммоль/л | 0,5000 | |
Кетоновые тела | См. Ацетон | ||
Кортизол | мкг/100 мл | мкмоль/л | 0,0275 |
Креатин | мг/100 мл | ммоль/л | 0,0760 |
Креатинин | мг/100 мл | ммоль/л | 0,0880 |
Креатинкиназа | мкмоль/(мин×мл) | мкмоль/(с×л) | 16,667 |
Липопротеиды | мг/100 мл | мг/л | 10,000 |
Лактатдегидрогеназа | мкмоль/(ч×мл) мкмоль/(ч×мл) | ммоль/(ч×л) нмоль/(с×л) | 1,0000 278,00 |
Магний | мг/100 мл | ммоль/л | 0,4110 |
мг-экв/л | ммоль/л | 0,5000 | |
Медь | мкг/100 мл | мкмоль/л | 0,1570 |
Молочная кислота | мкг/100 мл | мкмоль/л | 0,1110 |
Мочевая кислота | мг/100 мл | ммоль/л | 0,0590 |
Мочевина | мг/100 мл | ммоль/л | 0,1665 |
Натрий | мг/100 мл | ммоль/л | 0,4350 |
мг-экв/л | ммоль/л | 1,0000 | |
Нейраминовая кислота | мг/100 мл | мкмоль/л | 32,300 |
Норадреналин | мкг/л | нмоль/л | 5,9100 |
17-Оксикортикостероиды | См. Кортизол | ||
11-Оксикортикостероиды | мкг/100 мл | мкг/л | 10,000 |
Основания | мг-экв/л | ммоль/л | 1,0000 |
Парциальное давление углекислого газа (рСО2) | ммрт. ст. | Па | 0,1330 |
Парциальное давление кислорода (pO2) | мм рт. ст. | кПа
ммоль/л |
0,1330
0,1140 |
Пировиноградная кислота | мг/100 мл | мкмоль/л | 113,60 |
Протромбин | % | ||
Сорбитолдегидрогеназа | мкмоль/(ч×мл) | ммоль/(ч×л) | 1,0000 |
мкмоль/(ч×мл) | нмоль/(с×л) | 278,00 | |
Тироксин | мкг/100 мл | нмоль/л | 12,871 |
Трансферин | мг/100 мл | ммоль/л | 0,1790 |
мг/л | 10,000 | ||
Триглицериды | мг/100 мл | ммоль/л | 0,0110 |
Трипсин | нмоль/(ч×мл) | мкмоль/(ч×л) | 1,0000 |
Фибриноген | мг/100 мл | мг/л | 10,000 |
Фосфатаза кислая | мкмоль/(мин×мл) | мкмоль/(с×л) | 16,667 |
Фосфатаза щелочная | мкмоль/(ч×мл) | ммоль/(ч×л) | 1,0000 |
мкмоль/(мин×мл) | мкмоль/(с×л) | 16,667 | |
Фосфолипиды | г/л | ммоль/л | 1,2920 |
Фосфор неорганический | мг/100 мл | ммоль/л | 0,3230 |
Фруктоза | мг/100 мл | мкмоль/л | 55,500 |
Хлор | мг/100 мл | ммоль/л | 0,2820 |
мг-экв/л | ммоль/л | 1,0000 | |
Холестерин | мг/100 мл | ммоль/л | 0,0260 |
Холинэстераза | мкмоль/(ч×мл) | ммоль/(ч×л) | 1,0000 |
мкмоль/(ч×мл) | ммоль/(с×л) | 278,00 | |
Цинк | мкг/100 мл | мкмоль/л | 0,1530 |
Физические компоненты крови (клетки) и вязанные с ними величины | — | % | — |
Базофилы | 1/мм3 | 109/л | 0,001 |
Гематокритное число | — | % | |
Лейкоциты | тыс.(103)/мм3 | 109/л | |
Лимфоциты | —
1/мм3 |
%
109/л |
1,0000 0,001 |
Моноциты | —
1/мм3 |
%
109/л |
0,001 |
Нейтрофилы | —
1/мм3 |
%
109/л |
0,001 |
Нормобласты | —
1/мм3 |
%
109/л |
0,001 |
Плазматические клетки | —
1/мм3 |
%
109/л |
0,001 |
Ретикулоциты | — | % | — |
Скорость оседания эритроцитов | — | мм/ч | — |
Тромбоциты | тыс.(103)/мм3 | 109/л | 1,000 |
Эозинофилы | —
1/мм3 |
%
109/л |
—
0,001 |
Эритроциты | млн.(106)/мм3 | 1012/л | 1,0000 |
Эритроциты базофильно-зернистые | — | % | — |
Моча | |||
Адреналин | мкг | нмоль | 5,4580 |
Альдостерон | мкг | нмоль | 3,7740 |
a-Амилаза | мг/(ч×мл)
мг/(ч×мл) |
г/(ч×л)
мкг/(с×л) |
1,0000
278,00 |
Аминоазот | мг | ммоль | 0,0710 |
Аммиак | мг | мкмоль | 58,720 |
Ацетон | мг | мкмоль | 17,217 |
Белок | — | г | — |
мг/100 мл | мг/л | 10,000 | |
Белок Бенс-Джонса | мг/мл | г/л | 1,0000 |
Билирубин | (+)(-) | 0...1 | — |
Ванилилминдальная кислота | мг | мкмоль | 5,0310 |
Глюкоза | г | ммоль | 5,5510 |
Диоксифенилаланин (ДОФА) | мкг | нмоль | 5,0700 |
Дофамин | мкг | нмоль | 6,5600 |
Калий | мг-экв | ммоль | 1,0000 |
г | ммоль | 25,570 | |
Кальций | мг | ммоль | 0,0250 |
Кальций | мг-экв | ммоль | 0,5000 |
Кетоновые тела (ацетон) | мг | мкмоль | 17,217 |
17-Кетостероиды общие | мг | мкмоль | 3,4670 |
Копропорфирин | мкг | нмоль | 1,5270 |
Кортизол | мг | мкмоль | 2,7580 |
Креатин | мг | ммоль | 0,0076 |
Креатинин | мг | ммоль | 0,0088 |
Креатинина клиренс | — | мл/мин | — |
Магний | мг-экв
мг |
ммоль
ммоль |
0,5000
0,0410 |
Мочевая кислота | мг | ммоль | 0,0059 |
Мочевина | г | ммоль | 16,650 |
Мочевины клиренс | — | мл/мин | — |
Натрий | мг-экв
г |
ммоль
ммоль |
1,0000
43,500 |
Норадреналин | мкг | нмоль | 5,9100 |
5-Оксииндолилуксусная кислота | мг | мкмоль | 5,2300 |
17-Оксикортикостероиды | См. Кортизол | ||
Плотность | г/мл | кг/л | 1,0000 |
Порфобилиноген | мг | мкмоль | 4,4200 |
Прегнандиол | мг | мкмоль | 3,1200 |
Прегнантриол | мг | мкмоль | 2,9720 |
Тестостерон | мкг | нмоль | 3,4670 |
Уробилиноген | мг | мкмоль | 1,6930 |
Уропорфирин | мкг | нмоль | 1,2040 |
Фосфор неорганический | мг | ммоль | 0,0320 |
Хлор | мг-экв
г |
ммоль
ммоль |
1,0000
28,210 |
Эстрадиол | мкг | нмоль | 3,6710 |
Эстриол | мкг | нмоль | 3,4675 |
Эстрон | мкг | нмоль | 3,6990 |
Костный мозг | |||
Мегакариоциты | — | % | — |
1/мм3 | 109/л | 0,001 | |
Миелокариоциты | —
тыс. (103)/мм3 |
%
109/л |
—
1,0000 |
Цереброспинальная жидкость | |||
Глюкоза | мг/100 мл | ммоль/л | 0,0555 |
Белок | мг/100 мл | мг/л | 10,000 |
Хлор | мг-экв/л | ммоль/л | 1,0000 |
Примечание.
При переводе ранее
Международную
систему единиц, будут заменены.
В связи с международным унифицированием
не рекомендуется использовать в клинической
лабораторной практике такие единицы,
как грамм-процент, гамма, миллиграмм-процент,
миллимикрон и др. (табл. 10). При
замене устаревших единиц новыми следует
пользоваться коэффициентами пересчета
(табл. 11) или специальными расчетными
таблицами.