Оценка рынка ипотечного кредитования РФ (на примере ОАО Сбербанк России отделение №4682)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2012 в 11:37, дипломная работа

Краткое описание

Цель дипломной работы заключается в анализе системы ипотечного кредитования в Нефтекамском отделении №4891 Сбербанка России и выявление основных проблем, сдерживающих ее развитие на современном этапе и возможностей их решения.
В рамках поставленной цели в работе сформулированы следующие задачи:
- рассмотреть сущность ипотеки и ипотечного кредитования;
- выявить состояние ипотечного кредитования в России;
- рассмотреть методику предоставления ипотечного кредита в РФ;
- проанализировать систему ипотечного кредитования Нефтекамского отделения №4891 Сбербанка России;
- рассмотреть влияние кредитного риска на ипотечное кредитование;
- раскрыть проблемы развития ипотечного кредитования;
- предложить пути оптимизации ипотечной деятельности в России.

Содержание

Введение
1Теоретические аспекты ипотечного кредитования в современной России
1.1 Понятие ипотеки и ипотечного кредитования
1.2Современное состояние ипотечного кредитования в России
1.3 Методика предоставления ипотечного кредита
2 Анализ системы ипотечного кредитования Нефтекамского отделения №4891 Сбербанка России8
2.1 Основные характеристики ОАО Сбербанка России8
2.2 Анализ ипотечного кредитования в Нефтекамском отделении №4891 Сбербанка России
2.3 Оценка ипотечного портфеля рынка жилья г. Нефтекамска
3Проблемы и пути оптимизации системы ипотечного кредитования
3.1 Влияние кредитных рисков на ипотечное кредитование в ОАО Сбербанке России
3.2 Проблемы ипотечного кредитования в России
3.3 Пути оптимизации ипотечной деятельности в России
Заключение
Список использованных источников и литературы

Вложенные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 1,014.00 Кб (Скачать файл)

 

Приложение  Б

Схема дифференцированных платежей 

Дата  платежа Платеж  за расчётный период, ед. валюты Остаток задолженности  по ссуде, ед. валюты
  Денежный поток (расходы) получателя ссуды, ед. валюты в том  числе  
    Проценты Погашение основной суммы ссуды  
30.05.2009 990 360,00     990 360,00
30.06.2009 5502 12616.9151 18118.9151 984858
30.07.2009 5502 12142.0849 17644.0849 979356
30.08.2009 5502 12476.7271 17978.7271 973854
30.09.2009 5502 12406.6332 17908.6332 968352
30.10.2009 5502 11938.5863 17440.5863 962850
30.11.2009 5502 12266.4452 17768.4452 957348
30.12.2009 5502 11802.9205 17304.9205 951846
30.01.2010 5502 [12126.2573] 17628.2573 946344
28.02.2010 5502 11278.3463 16780.3463 940842
30.03.2010 5502 11599.4219 17101.4219 935340
30.04.2010 5502 11915.9753 17417.9753 929838
30.05.2010 5502 11463.7562 16965.7562 924336
30.06.2010 5502 11775.7874 17277.7874 918834
30.07.2010 5502 11328.0904 16830.0904 913332
30.08.2010 5502 11635.5995 17137.5995 907830
30.09.2010 5502 11565.5055 17067.5055 902328
30.10.2010 5502 11124.5918 16626.5918 896826
30.11.2010 5502 11425.3175 16927.3175 891324
30.12.2010 5502 10988.9260 16490.926 885822
30.01.2011 5502 11255.2905 16757.2905 880320
28.02.2011 5502 10823.6066 16325.6066 874818
30.03.2011 5502 10755.9590 16257.959 869316
30.04.2011 5502 11044.5885 16546.5885 863814
30.05.2011 5502 10620.6639 16122.6639 858312
30.06.2011 5502 10904.7836 16406.7836 852810
30.07.2011 5502 10485.3689 15987.3689 847308
30.08.2011 5502 10764.9787 16266.9787 841806
30.09.2011 5502 10695.0762 16197.0762 836304
30.10.2011 5502 10282.4262 15784.4262 830802
30.11.2011 5502 10555.2713 16057.2713 825300
30.12.2011 5502 10147.1311 15649.1311 819798
30.01.2012 5502 [10443.0814] 15945.0814 814296
29.02.2012 5502 9704.6236 15206.6236 808794
30.03.2012 5502 9971.4329 15473.4329 803292
30.04.2012 5502 10233.72 15735.72 797790
30.05.2012 5502 9835.7671 15337.7671 792288
30.06.2012 5502 10093.5321 15595.5321 786786
30.07.2012 5502 9700.1014 15202.1014 781284
30.08.2012 5502 9953.3441 15455.3441 775782
30.09.2012 5502 9883.2501 15385.2501 770280
30.10.2012 5502 9496.6027 14998.6027 764778
30.11.2012 5502 9743.0622 15245.0622 759276
30.12.2012 5502 9360.9370 14862.937 753774
30.01.2013 5502 [9602.8742] 15104.8742 748272
28.02.2013 5502 8917.7622 14419.7622 742770
30.03.2013 5502 9157.4384 14659.4384 737268
30.04.2013 5502 9392.5923 14894.5923 731766
30.05.2013 5502 9021.7726 14523.7726 726264
30.06.2013 5502 9252.4044 14754.4044 720762
30.07.2013 5502 8886.1068 14388.1068 715260
30.08.2013 5502 9112.2164 14614.2164 709758
30.09.2013 5502 9042.1225 14544.1225 704256
30.10.2013 5502 8682.6082 14184.6082 698754
30.11.2013 5502 8901.9345 14403.9345 693252
30.12.2013 5502 8546.9425 14048.9425 687750
30.01.2014 5502 [8761.7466] 14263.7466 682248
28.02.2014 5502 8130.9008 13632.9008 676746
30.03.2014 5502 8343.4438 13845.4438 671244
30.04.2014 5502 8551.4647 14053.4647 665742
30.05.2014 5502 8207.7781 13709.7781 660240
30.06.2014 5502 8411.2767 13913.2767 654738
30.07.2014 5502 8072.1123 13574.1123 649236
30.08.2014 5502 8271.0888 13773.0888 643734
30.09.2014 5502 8200.9948 13702.9948 638232
30.10.2014 5502 7868.6137 13370.6137 632730
30.11.2014 5502 8060.8068 13562.8068 627228
30.12.2014 5502 7732.9479 13234.9479 621726
30.01.2015 5502 [7899.6760] 13401.676 616224
28.02.2015 5502 7576.5246 13078.5246 610722
30.03.2015 5502 7508.8770 13010.877 605220
30.04.2015 5502 7689.2705 13191.2705 599718
30.05.2015 5502 7373.5820 12875.582 594216
30.06.2015 5502 7549.4656 13051.4656 588714
30.07.2015 5502 7238.2869 12740.2869 583212
30.08.2015 5502 7409.6607 12911.6607 577710
30.09.2015 5502 7339.7582 12841.7582 572208
30.10.2015 5502 7035.3443 12537.3443 566706
30.11.2015 5502 7199.9533 12701.9533 561204
30.12.2015 5502 6900.0492 12402.0492 555702
30.01.2016 5502 [7078.8673] 12580.8673 550200
29.02.2016 5502 6557.1781 12059.1781 544698
30.03.2016 5502 6715.4548 12217.4548 539196
30.04.2016 5502 6869.2093 12371.2093 533694
30.05.2016 5502 6579.7890 12081.789 528192
30.06.2016 5502 6729.0214 12231.0214 522690
30.07.2016 5502 6444.1233 11946.1233 517188
30.08.2016 5502 6588.8334 12090.8334 511686
30.09.2016 5502 6518.7395 12020.7395 506184
30.10.2016 5502 6240.6247 11742.6247 500682
30.11.2016 5502 6378.5515 11880.5515 495180
30.12.2016 5502 6104.9589 11606.9589 489678
30.01.2017 5502 [6238.3636] 11740.3636 484176
28.02.2017 5502 5770.3167 11272.3167 478674
30.03.2017 5502 5901.4603 11403.4603 473172
30.04.2017 5502 6028.0816 11530.0816 467670
30.05.2017 5502 5765.7945 11267.7945 462168
30.06.2017 5502 5887.8937 11389.8937 456666
30.07.2017 5502 5630.1288 11132.1288 451164
30.08.2017 5502 5747.7058 11249.7058 445662
30.09.2017 5502 5677.6118 11179.6118 440160
30.10.2017 5502 5426.6301 10928.6301 434658
30.11.2017 5502 5537.4238 11039.4238 429156
30.12.2017 5502 5290.9644 10792.9644 423654
30.01.2018 5502 [5397.2359] 10899.2359 418152
28.02.2018 5502 4983.4553 10485.4553 412650
30.03.2018 5502 5087.4658 10589.4658 407148
30.04.2018 5502 5186.9540 10688.954 401646
30.05.2018 5502 4951.8 10453.8 396144
30.06.2018 5502 5046.7660 10548.766 390642
30.07.2018 5502 4816.1342 10318.1342 385140
30.08.2018 5502 4906.5781 10408.5781 379638
30.09.2018 5502 4836.4841 10338.4841 374136
30.10.2018 5502 4612.6356 10114.6356 368634
30.11.2018 5502 4696.2962 10198.2962 363132
30.12.2018 5502 4476.9699 9978.9699 357630
30.01.2019 5502 [4544.0614] 10046.0614 352128
28.02.2019 5502 4329.4426 9831.4426 346626
30.03.2019 5502 4261.7951 9763.7951 341124
30.04.2019 5502 4333.9525 9835.9525 335622
30.05.2019 5502 4126.5 9628.5 330120
30.06.2019 5502 4194.1475 9696.1475 324618
30.07.2019 5502 3991.2049 9493.2049 319116
30.08.2019 5502 4054.3426 9556.3426 313614
30.09.2019 5502 3984.4402 9486.4402 308112
30.10.2019 5502 3788.2623 9290.2623 302610
30.11.2019 5502 3844.6352 9346.6352 297108
30.12.2019 5502 3652.9672 9154.9672 291606
30.01.2020 5502 [3714.6531] 9216.6531 286104
29.02.2020 5502 3409.7326 8911.7326 280602
30.03.2020 5502 3459.4767 8961.4767 275100
30.04.2020 5502 3504.6986 9006.6986 269598
30.05.2020 5502 3323.8110 8825.811 264096
30.06.2020 5502 3364.5107 8866.5107 258594
30.07.2020 5502 3188.1452 8690.1452 253092
30.08.2020 5502 3224.3227 8726.3227 247590
30.09.2020 5502 3154.2288 8656.2288 242088
30.10.2020 5502 2984.6466 8486.6466 236586
30.11.2020 5502 3014.0408 8516.0408 231084
30.12.2020 5502 2848.9808 8350.9808 225582
30.01.2021 5502 [2873.8529] 8375.8529 220080
28.02.2021 5502 2622.8712 8124.8712 214578
30.03.2021 5502 2645.4822 8147.4822 209076
30.04.2021 5502 2663.5710 8165.571 203574
30.05.2021 5502 2509.8164 8011.8164 198072
30.06.2021 5502 2523.3830 8025.383 192570
30.07.2021 5502 2374.1507 7876.1507 187068
30.08.2021 5502 2383.1951 7885.1951 181566
30.09.2021 5502 2313.1011 7815.1011 176064
30.10.2021 5502 2170.6521 7672.6521 170562
30.11.2021 5502 2172.9132 7674.9132 165060
30.12.2021 5502 2034.9863 7536.9863 159558
30.01.2022 5502 [2032.7252] 7534.7252 154056
28.02.2022 5502 1836.0099 7338.0099 148554
30.03.2022 5502 1831.4877 7333.4877 143052
30.04.2022 5502 1822.4433 7324.4433 137550
30.05.2022 5502 1695.8219 7197.8219 132048
30.06.2022 5502 1682.2553 7184.2553 126546
30.07.2022 5502 1560.1562 7062.1562 121044
30.08.2022 5502 1542.0674 7044.0674 115542
30.09.2022 5502 1471.9734 6973.9734 110040
30.10.2022 5502 1356.6575 6858.6575 104538
30.11.2022 5502 1331.7855 6833.7855 99036
30.12.2022 5502 1220.9918 6722.9918 93534
30.01.2023 5502 [1188.4468] 6690.4468 88032
28.02.2023 5502 1082.3607 6584.3607 82530
30.03.2023 5502 1014.7131 6516.7131 77028
30.04.2023 5502 978.6344 6480.6344 71526
30.05.2023 5502 879.4180 6381.418 66024
30.06.2023 5502 838.8295 6340.8295 60522
30.07.2023 5502 744.1230 6246.123 55020
30.08.2023 5502 699.0246 6201.0246 49518
30.09.2023 5502 629.1221 6131.1221 44016
30.10.2023 5502 541.1803 6043.1803 38514
30.11.2023 5502 489.3172 5991.3172 33012
30.12.2023 5502 405.8852 5907.8852 27510
30.01.2024 5502 [350.4390] 5852.439 22008
29.02.2024 5502 262.2871 5764.2871 16506
30.03.2024 5502 203.4986 5705.4986 11004
30.04.2024 5502 140.1879 5642.1879 5502
30.05.2024 5502 67.8329 5569.8329 0
Итого: 990360 1120674.036 2111034.036 0

 

Приложение  В 

Удельный вес проблемных кредитов за 2007-2009гг. Нефтекамского отделения №4891 Сбербанка России 

Кредиты на 01.01.2006г. на 01.01.2007г. на 01.01.2008г. на 01.01.2009г.
  Сумма просроч  задол., в тыс.руб. Уд.

вес, %

Сумма просроч. задол, в тыс. руб. Уд. вес, % Сумма просроч задол, в тыс. руб Уд. вес, % Сумма просроч.

задол, в тыс. руб.

Уд. вес, %
1.Кредит  на неотл нужды  
5 704
 
0,82
 
5 205
 
0,46
 
6 440
 
0,46
 
7 320
 
0,75
2.Автокредит - - 95 0,008 130 0,009 146 0,01
3.Ипотечный  кредит - - 200 0,01 700 0,05 800 0,08
4.Кредит  налич. подсоб. хоз-во  
12
 
0,001
 
10
 
0,0008
 
25
 
0,001
 
40
 
0,004
5.Кредит  под залог ц/б - - - - -   -  
6.Образовательный  кредит - - - - -   -  
7.Доверительный  кредит - - - - -   -  
Итого просроч. задолженность  
5 716
 
0,82
 
5 510
 
0,48
 
7 295
 
0,53
 
8 306
 
0,85

Приложение  Г 

Оценка  темпов роста стоимости  недвижимости за 2007–2009 гг. по Республике Татарстан  в % к предыдущему  кварталу 

Квартал Жилье низкого  качества Типовое жилье Жилье улучшенной планировки Элитное жилье
2007 г.
Первый 102,5 103,1 102,6 102,3
Второй 101 100 99,5 100
Третий 103,2 103,2 102,5 103,6
Четвертый 100 99 100 100
В среднем  за год 101,7 101,3 101,2 101,5
2008 г.
Первый 100 99 95 100
Второй 95 100 100 95
Третий 95 95 100 95
Четвертый 90 91 89 89
В среднем  за год 97,5 97,3 96 97,5
2009 г.
Первый 102 101,9 100,7 100
Второй 102 104,1 101,6 101,2
Третий 103 108,3 104,8 103
Четвертый 104 111,9 105,2 101,1
В среднем  за год 102,8 106,6 103,1 101,3
В среднем  за первый квартал 101,5 101,3 99,43 100,7
В среднем за второй квартал 99,3 101,3 100,3 98,7
В среднем  за третий квартал 100,4 102,1 102,4 100,5
В среднем  за

четвертый квартал

98 100,6 98,06 96,7
В среднем  за три года 100,6 101,7 100,2 100,1

<br< p=""></br<>


Информация о работе Оценка рынка ипотечного кредитования РФ (на примере ОАО Сбербанк России отделение №4682)