Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2010 в 13:05, задача
Задача
1.Составить вступительный баланс по данным остатков по счетам;
2.Обработать операции (составить журнал хозяйственных операций);
3.Открыть счета: отразить первоначальный остаток, подсчитать обороты и вывести конечное сальдо;
4.Составить оборотно - сальдовую ведомость;
5.Составит «шахматку»;
6.Сделать заключительный баланс (баланс-нетто).
Задача
Вариант 5
Остатки по счетам:
№ | Название счета | Сумма |
1 | Уставный капитал | 570 000 |
2 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 350 000 |
3 | Материалы | 270 000 |
4 | Основные средства (первоначальная стоимость) | 400 000 |
5 | Амортизация основных средств | 90 000 |
6 | Касса | 45 000 |
7 | Расчетные счета | 225 000 |
8 | Резерв по сомнительным долгам | 100 000 |
9 | Расчеты дебиторами | 170 000 |
Операции за период:
№ | Название операции | Сумма |
1 | Поступили средства от дебиторов на расчетный счет | 50 000 |
2 | Списана часть дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам | 60 000 |
3 | Начислена амортизация основных средств | 20 000 |
4 | Начислена заработная плата | 100 000 |
5 | Выдана часть заработной платы (через банк) | 250 000 |
Решение:
№ счета | Актив | Сумма | № счета | Пассив | Сумма |
01 | Основное производство | 400 000 | 02 | Амортизация ОС | 90 000 |
10 | Материалы | 270 000 | 63 | Резерв по сомнительным долгам | 100 000 |
50 | Касса | 45 000 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 350 000 |
51 | Расчетные счета | 225 000 | 80 | Уставный капитал | 570 000 |
76 | Расчет с дебиторами | 170 000 | |||
Итого | 1 110 000 | Итого | 1 110 000 |
№ | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма |
1 | Поступили средства от дебиторов на расчетный счет | 51 | 76 | 50 000 |
2 | Списана часть дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам | 76 | 63 | 60 000 |
3 | Начислена амортизация основных средств | 20 | 02 | 20 000 |
4 | Начислена заработная плата | 20 | 70 | 100 000 |
5 | Выдана часть заработной платы (через банк) | 70 | 51 | 250 000 |
Итого: 480 000 |
02 Пассив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | Сальдо на начало | 90 000 | |
Оборот | Оборот | 20 000 | |
Сальдо на конец | 110 000 |
63 Пассив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | Сальдо на начало | 100 000 | |
Оборот | Оборот | 60 000 | |
Сальдо на конец | 160 000 |
70 Пассив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 250 000 | Сальдо на начало | 350 000 |
Оборот | Оборот | 100 000 | |
Сальдо на конец | 200 000 |
80 Пассив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | Сальдо на начало | 570 000 | |
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | 570 000 |
20 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 20 000 | Сальдо на начало | |
Оборот | 100 000 | Оборот | |
Сальдо на конец | 120 000 |
01 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 400 000 | Сальдо на начало | |
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | 400 000 |
10 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 270 000 | Сальдо на начало | |
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | 270 000 |
50 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 45 000 | Сальдо на начало | |
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | 45 000 |
51 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 225 000 | Сальдо на начало | 250 000 |
Оборот | 50 000 | Оборот | |
Сальдо на конец | 25 000 |
76 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 170 000 | Сальдо на начало | 50 000 |
Оборот | 60 000 | Оборот | |
Сальдо на конец | 180 000 |
4.Оборотно
сальдовая ведомость
№ Счета | Сальдо на начало | Оборот | Сальдо на конец | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
01 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - |
10 | 270 000 | - | - | - | 270 000 | - |
50 | 45 000 | - | - | - | 45 000 | - |
51 | 225 000 | - | 50 000 | 250 000 | 25 000 | - |
76 | 170 000 | - | 60 000 | 50 000 | 180 000 | - |
02 | - | 90 000 | - | 20 000 | - | 110 000 |
63 | - | 100 000 | - | 60 000 | - | 160 000 |
70 | - | 350 000 | 250 000 | 100 000 | - | 200 000 |
80 | - | 570 000 | - | - | - | 570 000 |
20 | - | - | 20 000
100 000 |
- | 120 000 | - |
Итого | 1 110 000 | 1 110 000 | 480 000 | 480 000 | 1040000 | 1040000 |