Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2012 в 22:24, контрольная работа
Составить корреспонденцию счетов по всем операциям за ноябрь и записать их в журнал регистрации хозяйственных операций. Проставить недостающие суммы.
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Ярославский
государственный технический
Кафедра
«Управление предприятием»
Контрольная работа по дисциплине
«Бухгалтерский
учет»
Составить
корреспонденцию счетов по всем операциям
за ноябрь и записать их в журнал
регистрации хозяйственных
Таблица 1 - Журнал регистрации хозяйственных операций
Содержание хозяйственной операции | Д | К | Вариант2 |
|
07 | 80 | 24000 |
|
08 | 07 | 24000 |
|
08 | 23 | 1200 |
|
08 | 68 | 216 |
|
01 | 08 | 25200 |
|
07 | 60 | 7500 |
|
19 | 60 | 1350 |
|
08 | 07 | 7500 |
|
08 | 60 | 350 |
|
08 | 68 | 63 |
|
60 | 51 | 7850 |
|
20 | 08 | 7850 |
|
07 | 60 | 130 |
|
07 | 60 | 13 |
|
19 | 60 | 25,74 |
|
60 | 51 | 168,74 |
|
01 | 07 | 143 |
|
08-4 | 98-2 | 5 |
|
01 | 08-4 | 5 |
|
01 | 91 | 1,5 |
|
91 | 20 | 4,5 |
|
94 | 01 | 2,5 |
|
73-2 | 94 | 2,5 |
|
51 | 73-2 | 2,5 |
|
62 | 91 | 400 |
|
01-в | 01 | 520 |
|
02 | 01-в | 250 |
|
91 | 68 | 61 |
|
51 | 62 | 400 |
|
01-в | 01 | 30000 |
|
02 | 01-в | 28000 |
|
91 | 01-в | 2000 |
|
91 | 10 | 45 |
|
23 | 70 | 300 |
|
23 | 70 | 39 |
|
70 | 51 | 39 |
|
23 | 69 | 106,8 |
|
69 | 51 | 106,8 |
|
10-8 | 91 | 980 |
|
07 | 60 | 1,8 |
|
19 | 60 | 0,324 |
|
04 | 07 | 1,8 |
Открыть синтетические счета и записать на них остатки на начало месяца. Дополнительно открыть счета, на которых нет остатков, но есть обороты за месяц. Счета следует располагать в порядке возрастания номеров. Заполнить счета.
Таблица 2 - Остатки на начало месяца 312163
Счета, субсчета | Сумма, тыс.руб. | ||
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | |
«Основные средства» | |||
|
50000 | 30000 | 60000 |
|
70000 | - | 84000 |
|
48000 | 57000 | - |
|
130000 | 100000 | 156000 |
|
165 | 120 | 198 |
|
78 | 20 | 93 |
|
420 | 70 | 500 |
|
13500 | 8500 | 16200 |
«Амортизация основных средств» | 31250,50 | 95238,40 | 51459,50 |
«Расчетный счет» | 30250 | 40579 | 37450 |
Счет № 01 | Основные средства | Счет № 01-в | Осн. Средства "выбытие" | |||
Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
С.нач. | 282163 | С.нач. | ||||
5 | 25200 | 26 | 520 | |||
17 | 143 | 30 | 30000 | |||
19 | 5 | 27 | 250 | |||
20 | 1,5 | 31 | 28000 | |||
22 | 2,5 | 32 | 2000 | |||
26 | 520 | |||||
30 | 30000 | |||||
25349,5 | 30522,5 | 30520 | 30250 | |||
С.кон. | 276990 | С.кон. | 270 | |||
Счет № 07 | Оборудование к установке | Счет № 08 | Строительство объектов основных средств | |||
Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
С.нач. | С.нач. | |||||
1 | 24000 | 2 | 24000 | |||
6 | 7500 | 3 | 1200 | |||
13 | 130 | 4 | 216 | |||
14 | 13 | 8 | 7500 | |||
40/42 | 1,8 | 1,8 | 9 | 350 | ||
2 | 1200 | 5 | 25200 | |||
8 | 350 | 12 | 7850 | |||
17 | 168,74 | 10 | 63 | |||
31644,8 | 1720,54 | 33329 | 33050 | |||
С.кон. | 29924,26 | С.кон. | 216 | |||
Счет №08-4 | Приобретение основных средств | Счет № 02 | Амортизация | |||
Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
С.нач. | С.нач. | 31250,5 | ||||
18 | 5 | 27 | 120 | |||
19 | 5 | 31 | 28000 | |||
5 | 5 | 28120 | 0 | |||
С.кон. | 0 | С.кон. | 59370,5 |
Счет № 19 | НДС осн.средств | Счет № 20 | Осн. Производство | |||
Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
С.нач. | С.нач. | 130000 | ||||
7 | 1350 | 12 | 7850 | |||
15 | 25,74 | 21 | 4,5 | |||
41 | 0,324 | |||||
1376,064 | 0 | 7850 | 4,5 | |||
С.кон. | 1376,064 | С.кон. | 137845,5 | |||
Счет № 10-8 | Строительные материалы | Счет № 23 | Вспомогательные производства | |||
Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
С.нач. | С.нач. | |||||
39 | 980 | 34 | 300 | |||
35 | 39 | |||||
37 | 106,8 | |||||
980 | 0 | 445,8 | 0 | |||
С.кон. | 980 | С.кон. | 445,8 | |||
Счет №51 | Расчетный счет | Счет № 60 | Расчеты с поставщиками | |||
Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
С.нач. | 30250 | С.нач. | ||||
24 | 2,5 | 11\7 | 9200 | 1350 | ||
29 | 400 | 6\16 | 168,74 | 7500 | ||
11 | 9200 | 10 | 63 | |||
16 | 168,74 | 9 | 350 | |||
36 | 39 | 13 | 130 | |||
38 | 106,8 | 14 | 13 | |||
15 | 25,74 | |||||
40/41 | 2,124 | |||||
402,5 | 9514,54 | 9368,74 | 9433,864 | |||
С.кон. | 21137,96 | С.кон. | 65,124 |
Счет № 62 | Расчеты с покуп. и заказчиками. | Счет № 68 | Расчеты по налогам и сборам | |||
Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
С.нач. | С.нач. | |||||
25 | 400 | 4 | 216 | |||
29 | 400 | 28 | 61 | |||
400 | 400 | 0 | 277 | |||
С.кон. | 0 | С.кон. | 277 | |||
Счет № 69 | Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению | Счет № 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | |||
Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
С.нач. | С.нач. | |||||
37 | 106,8 | 34 | 300 | |||
38 | 106,8 | 35 | 39 | |||
36 | 39 | |||||
106,8 | 106,8 | 39 | 339 | |||
С.кон. | 0 | С.кон. | 300 | |||
Счет №73-2 | Расчеты по возмещению мат. Ущерба | Счет № 80 | Уставный капитал | |||
Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | Номер по журналу хозяйственных операций | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
С.нач. | С.нач. | |||||
23 | 2,5 | 1 | 24000 | |||
24 | 2,5 | |||||
2,5 | 2,5 | 0 | 24000 | |||
С.кон. | 0 | С.кон. | 24000 |
Информация о работе Контрольная работа по «Бухгалтерский учет»