Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2012 в 01:26, курсовая работа
Целью курсовой работы является проанализировать объем, ассортимент и качество молочных товаров на примере компании
ОАО «ЛМК».
В связи с этим можно выделить следующие задачи анализа:
1) изучение ассортимента и структуры продукции;
2) оценка качества произведенной продукции;
3) определение ритмичности работы предприятия;
4) определение влияния факторов на изменение величины этих показателей; и.д.
Введение ________________________________________________________3.
Гл.1. Анализ объема, ассортимента и качества продукции
1.1Анализ формирования и выполнения производственной программы____7.
1.2.Анализ ассортимента продукции_________________________________ 8.
1.3.Анализ объема продукции______________________________________ 11.
1.4.Анализ качества продукции_____________________________________ 15.
1.5.Анализ ритмичности производства_____________________________19.
2.Анализ ассортимента и качества молочных товаров.
2.1.Общая классификация ассортимента молочных товаров_____________23.
Гл.3.Анализ материалоемкости продукции ОАО
«Лианозовский молочный комбинат»
3.1.Цель и задачи анализа материалоемкости продукции________________29.
3.2.Краткая характеристика ОАО «ЛМК»_____________________________30.
3.3.Материалоемкость основных видов продукции_____________________31.
3.4.Расходы материальных ресурсов_________________________________34.
3.5.Материалоемкость по элементам материальных затрат______________ 37.
3.6.Влияние материалоемкости и материалоотдачи на результативные
показатели___________________________________________________ 39.
3.7.Выявление резервов повышения эффективности использования
материальных ресурсов________________________________________ 42.
Заключение_____________________________________________________ 51.
Список использованных литературных источников__________
учебник / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М. – 2009.
2. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности/
А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М. – 2006.
3. ГОСТ 26809 – 86. Молоко и молочные продукты. Правила приемки,
методы отбора и подготовки проб к анализу.
4. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учеб. пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, Л.И.
Ушвицкий. – М.: Финансы и статистика. – 2006.
5. ГОСТ Р 52090 – 2003. Молоко питьевое. Технические условия.
6. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учеб. литература / Л.Т. Гиляровская.– М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект. – 2006.
7. Сан ПиН 2.3.2.1078-03 "Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы".
8. Материалы из интернет
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Материалоемкость основных видов реализованной продукции 2008 года
Вид продукции | Реализовано продукции, тыс. руб. | Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. | В том числе материальные затраты, тыс. руб. | Материалоемкость продукции, руб. на 1 руб. реализованной продукции | |||
тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||
Кефирный продукт «Агуша» | 51 541,86 | 6,03 | 12 053,62 | 3,06 | 10 496,23 | 3,73 | 0,87 |
Йогурт питьевой «Агуша» | 45 824,77 | 5,36 | 5 012,61 | 1,27 | 3 704,67 | 1,32 | 0,74 |
Творог дет. «Агуша» | 4 959,95 | 0,58 | 400,02 | 0,10 | 253,59 | 0,09 | 0,63 |
Итого по марке "Агуша" | 99 051,93 | 11,59 | 17 466,24 | 4,44 | 14 454,49 | 5,13 | 0,83 |
Шоколад жид.»Чудо» | 5 117,66 | 0,60 | 9 984,92 | 2,54 | 7 445,99 | 2,65 | 0,75 |
Пудинг «Чудо» | 7 298,89 | 0,85 | 669,11 | 0,17 | 436,49 | 0,16 | 0,65 |
Йогурт питьевой «Чудо» | 9 170,79 | 1,07 | 745,96 | 0,19 | 494,32 | 0,18 | 0,66 |
Молоко аромат. «Чудо» | 66 574,64 | 7,79 | 31 294,42 | 7,95 | 22 660,51 | 8,05 | 0,72 |
Творож.сырки «Чудо» | 13 129,23 | 1,54 | 3 702,36 | 0,94 | 2 718,80 | 0,97 | 0,73 |
Итого по марке "Чудо» | 101 291,19 | 11,85 | 46 396,78 | 11,79 | 33 756,12 | 11,99 | 0,73 |
Кефир «Био-Макс» | 30 145,28 | 3,53 | 8 847,09 | 2,25 | 6 589,85 | 2,34 | 0,74 |
Бифитон «Био-Макс» | 14 878,89 | 1,74 | 2 418,22 | 0,61 | 1 752,58 | 0,62 | 0,72 |
Творог «Био-Макс» | 25 771,30 | 3,02 | 19 730,79 | 5,01 | 14 645,14 | 5,20 | 0,74 |
Тан «Био-Макс» | 10 835,47 | 1,27 | 14 200,06 | 3,61 | 10 617,59 | 3,77 | 0,75 |
Итого по марке «Био-Макс» | 81 630,94 | 9,55 | 45 196,16 | 11,48 | 33 605,16 | 11,94 | 0,74 |
Молоко пастериз. «Домик в деревне «2,5% | 85 668,63 | 10,03 | 8 147,54 | 2,07 | 6 063,49 | 2,15 | 0,74 |
Сливки «Домик в деревне» | 6 760,43 | 0,79 | 3 783,58 | 0,96 | 2 779,91 | 0,99 | 0,73 |
Кефир «Домик в деревне» | 40 178,23 | 4,70 | 5 006,64 | 1,27 | 3 700,19 | 1,31 | 0,74 |
Ряженка «Домик в деревне» | 39 616,70 | 4,64 | 13 639,90 | 3,46 | 9 671,20 | 3,44 | 0,71 |
Творог зерненый «Домик в деревне» | 49 571,36 | 5,80 | 3 002,32 | 0,76 | 2 058,14 | 0,73 | 0,69 |
Сметана «Домик в деревне» 20% | 47 960,15 | 5,61 | 5 975,17 | 1,52 | 4 361,97 | 1,55 | 0,73 |
Молоко пастеризованное «Домик в деревне» 3,2% | 64 269,75 | 7,52 | 56 860,28 | 14,44 | 42 716,44 | 15,17 | 0,75 |
Сметана «Домик в деревне» 15% | 32 687,95 | 3,83 | 4 941,54 | 1,26 | 3 584,23 | 1,27 | 0,73 |
Молоко пастеризованное «Домик в деревне» 1,5% | 1 003,20 | 0,12 | 600,84 | 0,15 | 443,81 | 0,16 | 0,74 |
Итого по марке «Домик в деревне» | 367716,64 | 43,04 | 101957,80 | 25,90 | 75379,37 | 26,77 | 0,75 |
Напиток кисломол. «Имуннеле НЕО» | 1 078,48 | 0,13 | 885,65 | 0,22 | 599,43 | 0,21 | 0,68 |
Сгущенное молоко с Кофе | 200 394,11 | 23,45 | 181 785,08 | 46,17 | 136 713,64 | 48,56 | 0,75 |
Всего | 854 437,68 | 100 | 393 687,73 | 100 | 281 508,81 | 100 | 0,72 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Материалоемкость основных видов реализованной продукции 2009 года
Вид продукции | Реализовано продукции, тыс. руб. | Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. | В том числе материальные затраты, тыс. руб. | Материалоемкость продукции, руб. на 1 руб. реализованной продукции | |||
тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||
Кефирный продукт «Агуша» | 59 149,17 | 6,75 | 14 833,19 | 3,43 | 11 354,27 | 3,81 | 0,77 |
Йогурт питьевой «Агуша» | 48 997,08 | 5,59 | 12 261,90 | 2,84 | 9 239,11 | 3,10 | 0,75 |
Творог дет. «Агуша» | 5 246,92 | 0,60 | 1 228,30 | 0,28 | 836,18 | 0,28 | 0,68 |
Итого по марке "Агуша" | 113 393,17 | 12,95 | 28 323,38 | 6,56 | 21 429,56 | 7,18 | 0,76 |
Шоколад жид.»Чудо» | 5 438,71 | 0,62 | 10 886,82 | 2,52 | 8 120,95 | 2,72 | 0,75 |
Пудинг «Чудо» | 19 624,82 | 2,24 | 1 846,35 | 0,43 | 1 176,12 | 0,39 | 0,64 |
Йогурт питьевой «Чудо» | 9 383,79 | 1,07 | 1 306,93 | 0,30 | 818,80 | 0,27 | 0,63 |
Молоко аромат. «Чудо» | 70 178,99 | 8,01 | 33 119,89 | 7,67 | 25 468,27 | 8,53 | 0,77 |
Творож.сырки «Чудо» | 13 040,70 | 1,49 | 5 031,39 | 1,16 | 3 359,51 | 1,13 | 0,67 |
Итого по марке "Чудо» | 117 667,01 | 13,43 | 47 160,00 | 10,92 | 35 584,15 | 11,93 | 0,75 |
Кефир «Био-Макс» | 30 901,78 | 3,53 | 20 556,76 | 4,76 | 9 478,88 | 3,18 | 0,46 |
Бифитон «Био-Макс» | 16 772,31 | 1,91 | 4 885,26 | 1,13 | 3 240,68 | 1,09 | 0,66 |
Творог «Био-Макс» | 30 870,07 | 3,52 | 25 798,87 | 5,97 | 15 530,55 | 5,20 | 0,60 |
Тан «Био-Макс» | 11 098,73 | 1,27 | 13 439,91 | 3,11 | 10 197,03 | 3,42 | 0,76 |
Итого по марке «Био-Макс» | 89 642,89 | 10,23 | 64 680,80 | 14,97 | 38 447,14 | 12,88 | 0,59 |
Молоко пастериз. «Домик в деревне «2,5% | 93 593,87 | 10,68 | 36 805,60 | 8,52 | 21 065,55 | 7,06 | 0,57 |
Сливки «Домик в деревне» | 6 696,27 | 0,76 | 5 012,72 | 1,16 | 2 531,16 | 0,85 | 0,50 |
Кефир «Домик в деревне» | 47 135,54 | 5,38 | 17 350,32 | 4,02 | 8 497,85 | 2,85 | 0,49 |
Ряженка «Домик в деревне» | 40 129,49 | 4,58 | 9 062,71 | 2,10 | 6 637,64 | 2,22 | 0,73 |
Творог зерненый «Домик в деревне» | 55 904,10 | 6,38 | 21 489,94 | 4,97 | 14 090,53 | 4,72 | 0,66 |
Сметана «Домик в деревне» 20% | 48 857,17 | 5,58 | 17 302,84 | 4,00 | 9 474,77 | 3,18 | 0,55 |
Молоко пастеризованное «Домик в деревне» 3,2% | 70 953,39 | 8,10 | 64 072,91 | 14,83 | 51 370,07 | 17,22 | 0,80 |
Сметана «Домик в деревне» 15% | 34 376,28 | 3,92 | 5 775,44 | 1,34 | 3 232,69 | 1,08 | 0,56 |
Молоко пастеризованное «Домик в деревне» 1,5% | 990,30 | 0,11 | 843,90 | 0,20 | 604,91 | 0,20 | 0,72 |
Итого по марке «Домик в деревне» | 398636,41 | 45,50 | 177716,38 | 41,14 | 117505,17 | 39,38 | 0,65 |
Напиток кисломолоч. «Имуннеле НЕО» | 1 089,46 | 0,12 | 974,23 | 0,23 | 710,89 | 0,24 | 0,73 |
Сгущенное молоко с Кофе | 155 527,01 | 17,76 | 108 173,71 | 25,04 | 95 363,00 | 31,96 | 0,88 |
Всего | 875 955,95 | 100 | 432 059,88 | 100 | 298 399,34 | 100 | 0,69 |
2
Информация о работе Анализ материалоемкости продукции ОАО «Лианозовский молочный комбинат»