Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Мая 2013 в 11:29, курсовая работа
Совершенствование газоснабжения и автоматизация технологических процессов приводит к необходимости повысить качество расходуемого топлива, в наибольшей мере этим требованиям отвечает природный газ. Он становится важнейшим видом топлива для многих отраслей промышленности. Широкая сеть газопроводов, кольцевание газовых систем, создание подземных газохранилищ дают возможность отказаться в ряде районов страны от применения резервного топлива для технологических печей и промышленных котлов. Надежное обеспечение газом позволяет широко внедрять наиболее эффективное оборудование, спроектированное с учетом работы на газообразном топливе, и осуществлять прогрессивные методы использования газа. Быстрый рост добычи природного газа и невосполнимость запасов этого уникального химического сырья и технологического топлива остро ставит вопрос перед работниками исследовательских, проектных и производственных организаций о повышении эффективности его использования.
1. РАЗДЕЛ №1.Общая часть. 3
1.1 Исходные данные. 3
1.2 Определение количества жителей в микрорайоне. 3
2. Определение характеристик газа. 4
3. Определение расходов газа. 6
3.1 Определение расходов газа по годовым нормам. 6
3.1.1 Определение расчетных единиц потребления. 6
3.1.2 Потребление газа в коммунально-бытовых предприятиях, предприятиях, учреждениях в жилом комплексе. 7
3.1.3 Определение расхода газа на мытье в банях. 7
3.1.4 Потребление газа на предприятиях общественного питания. 7
3.1.5 Потребление газа в учреждениях здравоохранения. 8
3.1.6 Определение расхода газа на стирку белья в механизированных прачечных. 8
3.1.7 Потребление газа на хлебозаводах и пекарнях. 8
3.1.8 Определение расхода газа на промышленных предприятиях. 8
3.1.9 Потребление газа на предприятиях торговли, ателье и др.. 8
3.1.10 Определение расхода газа районными котельными.. 8
4. Режимы потребления газа. 12
4.1 Расходы газа по месяцам года. 12
4.2 Расчет часовой неравномерности потребления газа. 14
5. Системы газоснабжения. 19
5.1 Выбор системы газоснабжения. 19
5.2 Определение количества ГРП. 20
6. Гидравлический расчет наружных сетей. 22
6.1. Гидравлический расчет сети высокого давления. 22
6.2 Расчет одиночных газопроводов. 25
6.3 Гидравлический расчет сети низкого давления. 25
7. Подбор оборудования ГРП. 34
7.1. Подбор регуляторов давления. 34
7.2. Подбор фильтров. 35
7.3. Подбор предохранительных клапанов. 36
РАЗДЕЛ №2.
8. Газоснабжение жилого дома. 37
8.1. Основы проектирования. 37
8.2. Определение характеристик СУГ. 37
8.3 Определение расчетных расходов газа. 37
8.4 Гидравлический расчет внутридомового газопровода. 40
9. Защита газопроводов от коррозии. 50
10. ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ.. ……53
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | № участка | Длина участка | hср, Па/м | Vp, м3/ч | Диаметр D*S мм | Падение давления | Давление в узле Рузл, Па | № участка | Длина участка | hср, Па/м | Vp, м3/ч | Диаметр D*S мм | Падение давления | Давление в узле Рузл, Па | |||||||||||
6 | на плане Lпл, м | расчетная Lp, м | на 1м h, Па | на участке hL, Па | на плане Lпл, м | расчетная Lp, м | на 1м h, Па | на участке hL, Па | |||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
8 | h | 1 направление (ГРП1-6-5-2-1) | 1 направление (ГРП2-34-26-24-23-22)) | ||||||||||||||||||||||
9 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 1.40 | 1409 | 200 | 1.25 | 96 | 1904 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.45 | 1676 | 200 | 1.5 | 116 | 1885 | |||||||
10 | 6-5 | 443 | 487 | 897 | 150 | 1.3 | 633 | 1270 | 34-26 | 348 | 382.8 | 347 | 150 | 0.8 | 306 | 1578 | |||||||||
11 | 5-2 | 379 | 417 | 199 | 100 | 1.5 | 625 | 645 | 26-24 | 379 | 416.9 | 139 | 100 | 1.6 | 667 | 911 | |||||||||
12 | 2-1 | 411 | 452 | 23 | 50 | 1.1 | 497 | 148 | 24-23 | 379 | 416.9 | 36 | 80 | 1.5 | 625 | 286 | |||||||||
13 | SLр= | 1433 | Невязка | 7.4% | 1852 | 23-22 | 149 | 163.9 | 6 | 50 | 1 | 164 | 122 | ||||||||||||
14 | 2 направление (ГРП1-6-7-8-4) | SLр= | 1381 | Невязка | 6.1% | 1878 | |||||||||||||||||||
15 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 1.88 | 1409 | 200 | 2 | 154 | 1846 | 2 направление (ГРП2-34-26-24-25) | |||||||||||||||
16 | 6-7 | 300 | 330 | 214 | 150 | 1.5 | 495 | 1351 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.47 | 1676 | 200 | 1.5 | 116 | 1885 | ||||||||
17 | 7-8 | 152 | 167 | 30 | 80 | 1.5 | 251 | 1100 | 34-26 | 348 | 382.8 | 347 | 150 | 0.6 | 230 | 1655 | |||||||||
18 | 8-4 | 443 | 487 | 19 | 50 | 2.1 | 1023 | 77 | 26-24 | 379 | 416.9 | 50 | 100 | 1.5 | 625 | 1029 | |||||||||
19 | SLр= | 1062 | Невязка | 3.8% | 1923 | 24-25 | 443 | 487.3 | 24 | 80 | 2.1 | 1023 | 6 | ||||||||||||
20 | 3 направление (ГРП1-6-5-2-3-4) | SLр= | 1364 | Невязка | 0.3% | 1994 | |||||||||||||||||||
21 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 0.91 | 1409 | 200 | 1.1 | 85 | 1915 | 3 направление (ГРП2-34-39-44-45) | |||||||||||||||
22 | 6-5 | 443 | 487 | 897 | 150 | 0.8 | 390 | 1525 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.60 | 1676 | 200 | 1.5 | 116 | 1885 | ||||||||
23 | 5-2 | 379 | 417 | 199 | 100 | 0.7 | 292 | 1234 | 34-39 | 304 | 334.4 | 107 | 100 | 1.25 | 418 | 1467 | |||||||||
24 | 2-3 | 759 | 835 | 83 | 80 | 0.8 | 668 | 566 | 39-44 | 316 | 347.6 | 27 | 80 | 1.8 | 626 | 841 | |||||||||
25 | 3-4 | 411 | 452 | 23.0 | 50 | 1.1 | 497 | 68 | 44-45 | 443 | 487.3 | 19 | 50 | 1.6 | 780 | 61 | |||||||||
26 | SLр= | 2191 | Невязка | 3.4% | 1932 | SLр= | 1246 | Невязка | 3.1% | 1939 | |||||||||||||||
27 | 4 направление (ГРП1-6-5-10-9-1) | 4 направление (ГРП2-34-33-38-43-44-45) | |||||||||||||||||||||||
28 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 1.27 | 1409 | 200 | 1.1 | 85 | 1915 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.01 | 1676 | 200 | 1 | 77 | 1923 | |||||||
29 | 6-5 | 443 | 487 | 897 | 150 | 0.8 | 390 | 1525 | 34-33 | 329 | 361.9 | 758 | 150 | 0.8 | 290 | 1633 | |||||||||
30 | 5-10 | 63 | 69 | 651 | 125 | 1 | 69 | 1456 | 33-38 | 288 | 316.8 | 236 | 150 | 1.2 | 380 | 1253 | |||||||||
31 | 10-9 | 411 | 452 | 350 | 100 | 1.2 | 543 | 914 | 38-43 | 348 | 382.8 | 120 | 100 | 0.5 | 191 | 1732 | |||||||||
32 | 9-1 | 443 | 487 | 24 | 50 | 1.6 | 780 | 134 | 43-44 | 316 | 347.6 | 78 | 80 | 1 | 348 | 1286 | |||||||||
33 | SLр= | 1573 | Невязка | 6.7% | 1866 | 44-45 | 443 | 487.3 | 19 | 50 | 1.3 | 633 | 620 | ||||||||||||
34 | 5 направление (ГРП1-6-5-10-9-15-19) | SLр= | 1973 | Невязка | 4.0% | 1919 | |||||||||||||||||||
35 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 1.05 | 1409 | 200 | 0.9 | 69 | 1931 | 5 направление (ГРП2-34-35-27-25) | |||||||||||||||
36 | 6-5 | 443 | 487 | 897 | 150 | 0.9 | 439 | 1492 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.47 | 1676 | 200 | 1.5 | 116 | 1885 | ||||||||
37 | 5-10 | 63 | 69 | 651 | 125 | 1.4 | 97 | 1395 | 34-35 | 443 | 487.3 | 175 | 100 | 0.7 | 341 | 1543 | |||||||||
38 | 10-9 | 411 | 452 | 170 | 100 | 0.8 | 362 | 1033 | 35-27 | 348 | 382.8 | 48 | 50 | 1.5 | 574 | 969 | |||||||||
39 | 9-15 | 538 | 592 | 56 | 80 | 1.2 | 710 | 323 | 27-25 | 379 | 416.9 | 16 | 50 | 1.8 | 750 | 219 | |||||||||
40 | 15-19 | 269 | 296 | 15 | 50 | 0.9 | 266 | 57 | SLр= | 1364 | Невязка | 10.9% | 1781 | ||||||||||||
41 | SLр= | 1896 | Невязка | 2.8% | 1943 | 6 направление (ГРП2-34-35-40-45) | |||||||||||||||||||
42 | 6 направление (ГРП1-6-5-10-16-20-19) | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.60 | 1676 | 200 | 1.5 | 116 | 1885 | |||||||||||||||
43 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 1.00 | 1409 | 200 | 1.1 | 85 | 1915 | 34-35 | 443 | 487.3 | 175 | 100 | 0.7 | 341 | 1543 | ||||||||
44 | 6-5 | 443 | 487 | 897 | 150 | 0.8 | 390 | 1525 | 3 | 35-40 | 443 | 487.3 | 43 | 50 | 2.1 | 1023 | 520 | ||||||||
45 | 5-10 | 63 | 69 | 651 | 125 | 1.1 | 76 | 1449 | 40-45 | 177 | 194.7 | 10 | 50 | 2.1 | 409 | 111 | |||||||||
46 | 10-16 | 493 | 542 | 350 | 100 | 0.8 | 434 | 1015 | SLр= | 1246 | Невязка | 5.6% | 1889 | ||||||||||||
47 | 16-20 | 411 | 452 | 253 | 80 | 1.3 | 588 | 428 | 7 направление (ГРП2-34-39-40) | ||||||||||||||||
48 | 20-19 | 411 | 452 | 17 | 50 | 0.8 | 362 | 66 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 2.17 | 1676 | 200 | 2.2 | 169 | 1831 | ||||||||
49 | SLр= | 2003 | Невязка | 3.3% | 1934 | 34-39 | 304 | 334.4 | 210 | 100 | 2.5 | 836 | 995 | ||||||||||||
50 | 7 направление (ГРП1-6-5-10-16-20-21) | 39-40 | 465 | 511.5 | 26 | 50 | 1.8 | 921 | 74 | ||||||||||||||||
51 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 1.08 | 1409 | 200 | 1.1 | 85 | 1915 | SLр= | 923 | Невязка | 3.7% | 1926 | |||||||||||
52 | 6-5 | 443 | 487 | 897 | 150 | 0.8 | 390 | 1525 | 8 направление (ГРП2-34-33-38-43-42-41) | ||||||||||||||||
53 | 5-10 | 63 | 69 | 651 | 125 | 1.5 | 104 | 1422 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.33 | 1676 | 200 | 1.4 | 108 | 1892 | ||||||||
54 | 10-16 | 493 | 542 | 350 | 100 | 1.3 | 705 | 717 | 34-33 | 329 | 361.9 | 758 | 150 | 1.4 | 507 | 1386 | |||||||||
55 | 16-20 | 411 | 452 | 253 | 80 | 0.6 | 271 | 1150 | 33-38 | 288 | 316.8 | 236 | 150 | 0.7 | 222 | 1164 | |||||||||
56 | 20-21 | 269 | 296 | 102 | 50 | 1.3 | 385 | 766 | 38-43 | 348 | 382.8 | 120 | 100 | 1.1 | 421 | 743 | |||||||||
57 | SLр= | 1847 | Невязка | 3.0% | 1939 | 43-42 | 348 | 382.8 | 85 | 80 | 0.8 | 306 | 436 | ||||||||||||
58 | 8 направление (ГРП1-6-5-10-16-17-18) | 42-41 | 670 | 737 | 36 | 50 | 0.5 | 369 | 68 | ||||||||||||||||
59 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 1.25 | 1409 | 200 | 1.4 | 107.8 | 1892 | SLр= | 1503 | Невязка | 3.4% | 1932 | |||||||||||
60 | 6-5 | 443 | 487 | 897 | 150 | 1.4 | 682.22 | 1210 | 9 направление (ГРП2-34-33-38-37) | ||||||||||||||||
61 | 5-10 | 63 | 69 | 651 | 125 | 2 | 138.6 | 1071 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.76 | 1676 | 200 | 1.5 | 116 | 1885 | ||||||||
62 | 10-16 | 493 | 542 | 350 | 100 | 0.7 | 379.61 | 692 | 34-33 | 329 | 361.9 | 758 | 150 | 1.8 | 651 | 1233 | |||||||||
63 | 16-17 | 164 | 180 | 39 | 80 | 1.4 | 252.56 | 819 | 33-38 | 288 | 316.8 | 236 | 150 | 2.1 | 665 | 568 | |||||||||
64 | 17-18 | 297 | 327 | 16 | 50 | 1.1 | 359.37 | 459 | 38-37 | 348 | 382.8 | 38 | 80 | 1.4 | 536 | 32 | |||||||||
65 | SLр= | 1606 | Невязка | 4.0% | 1920.16 | SLр= | 1139 | Невязка | 1.6% | 1968 | |||||||||||||||
66 | 9 направление (ГРП1-6-11-12-8-4) | 10 направление (ГРП2-34-33-32-37-42) | |||||||||||||||||||||||
67 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 1.43 | 1409 | 200 | 1 | 77 | 1923 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.83 | 1676 | 200 | 1.5 | 116 | 1885 | |||||||
68 | 6-11 | 247 | 272 | 244 | 150 | 1 | 272 | 1651 | 34-33 | 329 | 361.9 | 758 | 150 | 1.8 | 651 | 1233 | |||||||||
69 | 11-12 | 288 | 317 | 161 | 125 | 1.8 | 570 | 1081 | 33-32 | 360 | 396 | 360 | 150 | 1.3 | 515 | 718 | |||||||||
70 | 12-8 | 297 | 327 | 38 | 80 | 1.4 | 457 | 624 | 32-37 | 288 | 316.8 | 110 | 100 | 0.9 | 285 | 433 | |||||||||
71 | 8-4 | 443 | 487 | 24 | 50 | 1.2 | 585 | 39 | 37-42 | 348 | 382.8 | 19 | 50 | 0.7 | 268 | 165 | |||||||||
72 | SLр= | 1403 | Невязка | 1.9% | 1961 | SLр= | 1096 | Невязка | 8.3% | 1835 | |||||||||||||||
73 | 10 направление (ГРП1-6-11-12-14-18-21) | 11 направление (ГРП2-34-33-32-37-36) | |||||||||||||||||||||||
74 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 1.39 | 1409 | 200 | 1 | 77 | 1923 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.67 | 1676 | 200 | 1.5 | 116 | 1885 | |||||||
75 | 6-11 | 247 | 272 | 244 | 150 | 1 | 272 | 1651 | 34-33 | 329 | 361.9 | 758 | 150 | 1.4 | 507 | 1378 | |||||||||
76 | 11-12 | 288 | 317 | 161 | 125 | 1.8 | 570 | 1081 | 33-32 | 360 | 396 | 360 | 150 | 1.3 | 515 | 863 | |||||||||
77 | 12-14 | 237 | 261 | 67 | 100 | 1.1 | 287 | 794 | 32-37 | 288 | 316.8 | 110 | 100 | 1 | 317 | 546 | |||||||||
78 | 14-18 | 411 | 452 | 36 | 80 | 1.4 | 633 | 161 | 37-36 | 443 | 487.3 | 24 | 50 | 0.9 | 439 | 108 | |||||||||
79 | 18-21 | 126 | 139 | 7 | 50 | 1.1 | 152.46 | 9 | SLр= | 1200 | Невязка | 5.4% | 1892 | ||||||||||||
80 | SLр= | 1440 | Невязка | 0.4% | 1991 | 12 направление (ГРП2-34-33-32-31-36-41) | |||||||||||||||||||
81 | 11 направление (ГРП1-6-11-13-14) | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.89 | 1676 | 200 | 1.5 | 116 | 1885 | |||||||||||||||
82 | ГРП1-6 | 70 | 77 | 3.55 | 1409 | 200 | 4 | 308 | 1692 | 34-33 | 329 | 361.9 | 758 | 150 | 1.3 | 470 | 1414 | ||||||||
83 | 6-11 | 247 | 272 | 244 | 150 | 3.3 | 897 | 795 | 33-32 | 360 | 396 | 360 | 150 | 1.1 | 436 | 978 | |||||||||
84 | 11-13 | 44 | 48 | 22 | 80 | 2.7 | 131 | 665 | 32-31 | 253 | 278.3 | 177 | 100 | 1.1 | 306 | 672 | |||||||||
85 | 13-14 | 221 | 243 | 12 | 50 | 2.5 | 608 | 57 | 31-36 | 291 | 320.1 | 60 | 80 | 0.8 | 256 | 416 | |||||||||
86 | SLр= | 563 | Невязка | 2.8% | 1943 | 36-41 | 417 | 459 | 23 | 50 | 0.7 | 321 | 95 | ||||||||||||
87 | SLр= | 1057 | Невязка | 4.8% | 1905 | ||||||||||||||||||||
88 | Перемычки ГРП-1 | 13 направление (ГРП2-34-33-32-31-28-22) | |||||||||||||||||||||||
89 | 16-15 | 206 | 226.6 | 2.4 | 23 | 50 | 1.3 | 294.58 | ГРП2-34 | 70 | 77 | 1.73 | 1676 | 200 | 1.5 | 116 | 1885 | ||||||||
90 | 7-3 | 379 | 416.9 | 1.9 | 62 | 80 | 1.6 | 667.04 | 34-33 | 329 | 361.9 | 758 | 150 | 1.1 | 398 | 1486 | |||||||||
91 | 13-17 | 411 | 452.1 | 1.8 | 23 | 50 | 2 | 904.2 | 33-32 | 360 | 396 | 360 | 150 | 1.1 | 436 | 1051 | |||||||||
92 | 13-14 | 218 | 239.8 | 0.5 | 12 | 50 | 0.7 | 167.86 | 32-31 | 253 | 278.3 | 177 | 100 | 1.1 | 306 | 745 | |||||||||
93 | 17-18 | 297 | 326.7 | 0.3 | 21 | 50 | 0.25 | 81.675 | 31-28 | 345 | 379.5 | 60 | 80 | 0.8 | 304 | 441 | |||||||||
94 | 28-22 | 455 | 501 | 24 | 50 | 0.6 | 300 | 141 | |||||||||||||||||
95 | SLр= | 1158 | Невязка | 7.0% | 1859 | ||||||||||||||||||||
96 | Перемычки ГРП-2 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 27-28 | 443 | 487.3 | 1.4 | 24 | 50 | 1.5 | ||||||||||||||||||
98 | 41-42 | 474 | 521.4 | 2.1 | 26 | 50 | 1.4 | ||||||||||||||||||
99 | 40-39 | 348 | 382.8 | 1.9 | 38 | 50 | 2.5 | ||||||||||||||||||
100 | 39-38 | 443 | 487.3 | 0.03 | 24 | 80 | 0.05 | ||||||||||||||||||
101 |