Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Мая 2013 в 11:29, курсовая работа
Совершенствование газоснабжения и автоматизация технологических процессов приводит к необходимости повысить качество расходуемого топлива, в наибольшей мере этим требованиям отвечает природный газ. Он становится важнейшим видом топлива для многих отраслей промышленности. Широкая сеть газопроводов, кольцевание газовых систем, создание подземных газохранилищ дают возможность отказаться в ряде районов страны от применения резервного топлива для технологических печей и промышленных котлов. Надежное обеспечение газом позволяет широко внедрять наиболее эффективное оборудование, спроектированное с учетом работы на газообразном топливе, и осуществлять прогрессивные методы использования газа. Быстрый рост добычи природного газа и невосполнимость запасов этого уникального химического сырья и технологического топлива остро ставит вопрос перед работниками исследовательских, проектных и производственных организаций о повышении эффективности его использования.
1. РАЗДЕЛ №1.Общая часть. 3
1.1 Исходные данные. 3
1.2 Определение количества жителей в микрорайоне. 3
2. Определение характеристик газа. 4
3. Определение расходов газа. 6
3.1 Определение расходов газа по годовым нормам. 6
3.1.1 Определение расчетных единиц потребления. 6
3.1.2 Потребление газа в коммунально-бытовых предприятиях, предприятиях, учреждениях в жилом комплексе. 7
3.1.3 Определение расхода газа на мытье в банях. 7
3.1.4 Потребление газа на предприятиях общественного питания. 7
3.1.5 Потребление газа в учреждениях здравоохранения. 8
3.1.6 Определение расхода газа на стирку белья в механизированных прачечных. 8
3.1.7 Потребление газа на хлебозаводах и пекарнях. 8
3.1.8 Определение расхода газа на промышленных предприятиях. 8
3.1.9 Потребление газа на предприятиях торговли, ателье и др.. 8
3.1.10 Определение расхода газа районными котельными.. 8
4. Режимы потребления газа. 12
4.1 Расходы газа по месяцам года. 12
4.2 Расчет часовой неравномерности потребления газа. 14
5. Системы газоснабжения. 19
5.1 Выбор системы газоснабжения. 19
5.2 Определение количества ГРП. 20
6. Гидравлический расчет наружных сетей. 22
6.1. Гидравлический расчет сети высокого давления. 22
6.2 Расчет одиночных газопроводов. 25
6.3 Гидравлический расчет сети низкого давления. 25
7. Подбор оборудования ГРП. 34
7.1. Подбор регуляторов давления. 34
7.2. Подбор фильтров. 35
7.3. Подбор предохранительных клапанов. 36
РАЗДЕЛ №2.
8. Газоснабжение жилого дома. 37
8.1. Основы проектирования. 37
8.2. Определение характеристик СУГ. 37
8.3 Определение расчетных расходов газа. 37
8.4 Гидравлический расчет внутридомового газопровода. 40
9. Защита газопроводов от коррозии. 50
10. ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ.. ……53
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Номер участка | Длина по плану, | Разбор газа | Расчетная длина, | Удельный расход газа, | Расход газа на участке, м3/ч | Номер участка | Длина по плану, | Разбор газа | Расчетная длина, | Удельный расход газа, | Расход газа на участке, м3/ч | |||||||||||||||||
4 | м | м | нм3/ч/м | Vп | Vэ | Vт | Vр | м | м | нм3/ч/м | Vп | Vэ | Vт | Vр | |||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1409 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1676 | |||||||||
6 | ГРП 1 (V=1409 м3/ч) | ГРП 2 (V=1676 м3/ч) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | 1-2 | 411 | односторонний | 206 | 0.21 | 44 | 24 | 0 | 24 | 4.7 | 23-22 | 149 | односторонний | 74 | 0.20 | 15 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
8 | 24 | 2-3 | 759 | односторонний | 379 | 0.21 | 80 | 44 | 44 | 88 | 12 | 24-23 | 379 | односторонний | 190 | 0.20 | 37 | 20 | 15 | 35 | |||||||||
9 | 13 | 3-4 | 411 | односторонний | 206 | 0.21 | 44 | 24 | 0 | 24 | 14 | 25-24 | 443 | односторонний | 221 | 0.20 | 43 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
10 | 14 | 9-1 | 443 | односторонний | 221 | 0.21 | 47 | 26 | 0 | 26 | 14 | 28-22 | 443 | односторонний | 221 | 0.20 | 43 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
11 | 12 | 5-2 | 379 | двухсторонний | 379 | 0.21 | 80 | 44 | 168 | 212 | 12 | 30-23 | 379 | односторонний | 190 | 0.20 | 37 | 20 | 0 | 20 | |||||||||
12 | 12 | 7-3 | 379 | односторонний | 190 | 0.21 | 40 | 22 | 44 | 66 | 12 | 26-24 | 379 | двухсторонний | 379 | 0.20 | 74 | 41 | 95 | 136 | |||||||||
13 | 14 | 8-4 | 443 | односторонний | 221 | 0.21 | 47 | 26 | 0 | 26 | 9 | 27-25 | 285 | односторонний | 142 | 0.20 | 28 | 15 | 0 | 15 | |||||||||
14 | 14 | 6-5 | 443 | двухсторонний | 443 | 0.21 | 94 | 52 | 637 | 689 | 11 | 34-26 | 348 | двухсторонний | 348 | 0.20 | 68 | 37 | 302 | 339 | |||||||||
15 | 9.5 | 6-7 | 300 | двухсторонний | 300 | 0.21 | 64 | 35 | 139 | 174 | 11 | 35-27 | 348 | односторонний | 174 | 0.20 | 34 | 19 | 28 | 46 | |||||||||
16 | 4.8 | 7-8 | 152 | односторонний | 76 | 0.21 | 16 | 9 | 39 | 48 | 9.7 | 30-29 | 307 | односторонний | 153 | 0.20 | 30 | 16 | 0 | 16 | |||||||||
17 | 2 | 5-10 | 63 | двухсторонний | 63 | 0.21 | 13 | 7 | 376 | 383 | 2.9 | 29-28 | 92 | односторонний | 46 | 0.20 | 9 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
18 | 13 | 10-9 | 411 | двухсторонний | 411 | 0.21 | 87 | 48 | 132 | 180 | 8 | 32-31 | 253 | двухсторонний | 253 | 0.20 | 49 | 27 | 186 | 213 | |||||||||
19 | 7.8 | 6-11 | 247 | двухсторонний | 247 | 0.21 | 52 | 29 | 231 | 259 | 7.6 | 32-29 | 240 | односторонний | 120 | 0.20 | 23 | 13 | 0 | 13 | |||||||||
20 | 16 | 10-15 | 506 | двухсторонний | 506 | 0.21 | 107 | 59 | 49 | 108 | 9.2 | 31-28 | 291 | односторонний | 145 | 0.20 | 28 | 16 | 43 | 59 | |||||||||
21 | 17 | 9-17 | 538 | односторонний | 269 | 0.21 | 57 | 31 | 28 | 60 | 11.7 | 34-33 | 424 | двухсторонний | 424 | 0.20 | 83 | 46 | 256 | 302 | |||||||||
22 | 13 | 18-17 | 411 | односторонний | 206 | 0.21 | 44 | 24 | 0 | 24 | 9 | 33-38 | 285 | двухсторонний | 285 | 0.20 | 56 | 31 | 201 | 231 | |||||||||
23 | 5.2 | 15-16 | 164 | односторонний | 82 | 0.21 | 17 | 10 | 32 | 41 | 11 | 38-37 | 348 | двухсторонний | 348 | 0.20 | 68 | 37 | 0 | 37 | |||||||||
24 | 9.1 | 11-12 | 288 | двухсторонний | 288 | 0.21 | 61 | 34 | 137 | 171 | 11 | 38-43 | 348 | односторонний | 174 | 0.20 | 34 | 19 | 99 | 117 | |||||||||
25 | 9.4 | 12-8 | 297 | односторонний | 149 | 0.21 | 32 | 17 | 23 | 41 | 11 | 43-42 | 348 | односторонний | 174 | 0.20 | 34 | 19 | 65 | 84 | |||||||||
26 | 6.9 | 13-14 | 218 | односторонний | 109 | 0.21 | 23 | 13 | 0 | 13 | 14 | 37-36 | 443 | односторонний | 221 | 0.20 | 43 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
27 | 7.5 | 12-14 | 237 | односторонний | 119 | 0.21 | 25 | 14 | 57 | 71 | 11 | 31-36 | 348 | односторонний | 174 | 0.20 | 34 | 19 | 80 | 99 | |||||||||
28 | 13 | 13-16 | 411 | односторонний | 206 | 0.21 | 44 | 24 | 0 | 24 | 13 | 36-41 | 411 | двухсторонний | 411 | 0.20 | 80 | 44 | 0 | 44 | |||||||||
29 | 13 | 14-19 | 411 | односторонний | 206 | 0.21 | 44 | 24 | 13 | 37 | 21 | 42-41 | 664 | односторонний | 332 | 0.20 | 65 | 36 | 0 | 36 | |||||||||
30 | 9.4 | 16-19 | 297 | односторонний | 149 | 0.21 | 32 | 17 | 0 | 17 | 10 | 43-44 | 316 | двухсторонний | 316 | 0.20 | 62 | 34 | 44 | 78 | |||||||||
31 | 8.5 | 18-21 | 269 | двухсторонний | 269 | 0.21 | 57 | 31 | 76 | 107 | 14 | 44-45 | 443 | односторонний | 221 | 0.20 | 43 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
32 | 13 | 21-20 | 411 | односторонний | 206 | 0.21 | 44 | 24 | 0 | 24 | 6 | 40-45 | 190 | односторонний | 95 | 0.20 | 19 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
33 | 8.5 | 17-20 | 269 | односторонний | 134 | 0.21 | 28 | 16 | 0 | 16 | 15 | 39-40 | 474 | односторонний | 237 | 0.20 | 46 | 25 | 0 | 25 | |||||||||
34 | 9.7 | 21-22 | 307 | односторонний | 153 | 0.21 | 33 | 18 | 0 | 18 | 14 | 34-35 | 443 | двухсторонний | 443 | 0.20 | 86 | 48 | 123 | 171 | |||||||||
35 | 4 | 19-22 | 126 | односторонний | 63 | 0.21 | 13 | 7 | 0 | 7 | 10 | 39-44 | 316 | двухсторонний | 316 | 0.20 | 62 | 34 | 149 | 183 | |||||||||
36 | 1.4 | 11-13 | 44 | двухсторонний | 44 | 0.21 | 9 | 5 | 23 | 28 | 11 | 37-42 | 348 | односторонний | 174 | 0.20 | 34 | 19 | 0 | 19 | |||||||||
37 | 9.4 | 12-8 | 297 | односторонний | 149 | 0.21 | 32 | 17 | 23 | 41 | 14 | 35-40 | 443 | односторонний | 221 | 0.20 | 43 | 24 | 19 | 42 | |||||||||
38 | 6647 | 1409 | 775 | 9.6 | 34-39 | 304 | двухсторонний | 304 | 0.20 | 59 | 33 | 257 | 290 | ||||||||||||||||
39 | 7.7 | 33-30 | 243 | двухсторонний | 243 | 0.20 | 48 | 26 | 67 | 93 | |||||||||||||||||||
40 | 9.7 | 33-32 | 307 | двухсторонний | 307 | 0.20 | 60 | 33 | 307 | 340 | |||||||||||||||||||
41 | 9 | 32-37 | 285 | двухсторонний | 285 | 0.20 | 56 | 31 | 77 | 108 | |||||||||||||||||||
42 | 14 | 26-27 | 443 | односторонний | 221 | 0.20 | 43 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||
43 | 8584 | 1676 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 |