Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2010 в 13:23, курсовая работа
Цель курсовой работы - исследовать особенности аудита отгруженной и реализованной продукции.
Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи, определяющие внутреннюю структуру работы:
* определить цели и задачи аудита готовой продукции и ее реализации;
* охарактеризовать законодательную и нормативную базу аудита;
* исследовать особенности организации аудиторской проверки готовой продукции и ее реализации;
* провести аудиторскую проверку готовой продукции и ее реализации на предприятии ОАО «Кампиво»;
* рассмотреть порядок оформления результатов проверки и составления аудиторского заключения;
* внести предложения по совершенствованию бухгалтерского учета и контроля отгруженной и реализованной продукции ОАО «Кампиво»
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АУДИТА ОТГРУЖЕННОЙ И РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
1.1. Цели, задачи аудита отгруженной и реализованной продукции 5
1.2. Законодательная и информационная база аудита отгруженной
и реализованной продукции 5
1.3. Последовательность проведения аудита отгруженной и
реализованной продукции 8
ГЛАВА 2. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОТГРУЖЕННОЙ И РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «КАМПИВО»
2.1. Краткая характеристика ОАО «Кампиво» 13
2.2. Учет операций реализации продукции и товаров отгруженных
на предприятии ОАО «Кампиво» 14
2.3. Аудит операций по реализации продукции 20
ГЛАВА 3. ОТЧЕТ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3.1. Отчет аудиторской организации по результатам аудита 33
3.2. Аудиторское заключение 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 44
ПРИЛОЖЕНИЯ 46
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | за | год | 200 | 7 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Организация | ОАО "Кампиво" | по ОКПО | 47436957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4100064500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вид деятельности | производство пива и безалкогольной продукции | по ОКВЭД | 15.96, 15.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма/форма собственности | 60 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | наименование | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 010 | 153,467 | 120,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ( | 135,506 | ) | ( | 106,981 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Валовая прибыль | 029 | 17,961 | 13,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Коммерческие расходы | 030 | ( | 8,054 | ) | ( | 6,456 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Управленческие расходы | 040 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 9,907 | 7,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Прочие доходы и расходы | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Проценты к получению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Проценты к уплате | 070 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Доходы от участия в других организациях | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Прочие доходы | 090 | 72 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Прочиерасходы | 100 | ( | 7,298 | ) | ( | 5,642 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 2,681 | 1,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Отложенные налоговые активы | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Текущий налог на прибыль | 150 | ( | 643 | ) | ( | 454 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 2,038 | 1,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | СПРАВОЧНО | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | " | " | 200 | г. |
Информация о работе Аудит отгруженной и реализованной продукции