Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2013 в 15:37, контрольная работа
Задание 1 Цель задания – усвоение порядка документального оформления поступления основных средств
1. На основании данных для выполнения задачи составить акт – приемки передачи основных средств токарно – винторезного станка № 3 (типовая форма №ОС-1).
2. Открыть инвентарную карточку типовой формы №ОС -6
3. Записать хозяйственные операции по вводу объекта основных средств в эксплуатацию.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унифицированная форма № ОС-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Утверждена постановлением Госкомстата России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | от 21.01.2003 № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Форма по ОКУД | 0306005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (наименование организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (наименование структурного подразделения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Инвентарная
карточка учета объекта основных средств |
по ОКОФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Номер документа |
Дата составления |
Номер | амортизационной группы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | паспорта (регистрационный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | инвентарный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Объект | заводской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Дата | принятия к бухгалтерскому учету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (серия, тип постройки или модель, марка) | списания с бухгалтерского учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Счет, субсчет, код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Местонахождение объекта основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Организация-изготовитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | (наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2. Сведения об объек- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | те основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи | на дату принятия к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | бухгалтерскому учету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Дата | Документ о вводе в эксплуатацию | Фактический | Сумма на- | Остаточная | Первоначаль- | Срок полез- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | выпуска | последнего | наименование | номер | дата | срок экс- | численной | стоимость, | ная стои- | ного исполь- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | (постройки) | капремонта, | плуатации | амортизации | руб. | мость на дату | зования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | модерниза- | (износа), | принятия к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ции, рекон- | руб. | бухгалтерс- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | струкции | кому учету, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3. Переоценка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Дата | Коэффициент | Восстанови- | Дата | Коэффициент | Восстанови- | Дата | Коэффициент | Восстанови- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | пересчета | тельная стои- | пересчета | тельная стои- | пересчета | тельная стои- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | (переоценки) | мость, руб. | (переоценки) | мость, руб. | (переоценки) | мость, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Документ, | Вид операции | Наименование структурного | Остаточная | Фамилия, инициалы лица, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | дата, номер | подразделения | стоимость, руб. | ответственного за хранение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Справочно: | Участники
долевой собственности |
Доля
в праве общей собственности, % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оборотная сторона формы № ОС-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств | 6. Затраты на ремонт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация | Ремонт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | вид операции | документ | сумма затрат, | вид ремонта | документ | сумма затрат, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | наименование | дата | номер | руб. | наименование | дата | номер | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Объект основных средств, приспособления, принадлежности | Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | наименование | количество | наименование драгоценных | номенклатурный | единица | количество | масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | и/или полудрагоценных | номер | измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | материалов | по ОКЕИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Наименование конструктивных | Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | элементов и других признаков, | основного объекта | приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | характеризующих объект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | В том числе: материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унифицированная форма № ОС-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Утверждена постановлением Госкомстата России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | от 21.01.2003 № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Форма по ОКУД | 0306005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (наименование организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (наименование структурного подразделения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Инвентарная
карточка учета объекта основных средств |
по ОКОФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Номер документа |
Дата составления |
Номер | амортизационной группы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | паспорта (регистрационный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | инвентарный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Объект | заводской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Дата | принятия к бухгалтерскому учету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (серия, тип постройки или модель, марка) | списания с бухгалтерского учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Счет, субсчет, код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Местонахождение объекта основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Организация-изготовитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | (наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2. Сведения об объек- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | те основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи | на дату принятия к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | бухгалтерскому учету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Дата | Документ о вводе в эксплуатацию | Фактический | Сумма на- | Остаточная | Первоначаль- | Срок полез- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | выпуска | последнего | наименование | номер | дата | срок экс- | численной | стоимость, | ная стои- | ного исполь- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | (постройки) | капремонта, | плуатации | амортизации | руб. | мость на дату | зования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | модерниза- | (износа), | принятия к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ции, рекон- | руб. | бухгалтерс- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | струкции | кому учету, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3. Переоценка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Дата | Коэффициент | Восстанови- | Дата | Коэффициент | Восстанови- | Дата | Коэффициент | Восстанови- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | пересчета | тельная стои- | пересчета | тельная стои- | пересчета | тельная стои- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | (переоценки) | мость, руб. | (переоценки) | мость, руб. | (переоценки) | мость, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Документ, | Вид операции | Наименование структурного | Остаточная | Фамилия, инициалы лица, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | дата, номер | подразделения | стоимость, руб. | ответственного за хранение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Справочно: | Участники
долевой собственности |
Доля
в праве общей собственности, % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оборотная сторона формы № ОС-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств | 6. Затраты на ремонт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация | Ремонт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | вид операции | документ | сумма затрат, | вид ремонта | документ | сумма затрат, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | наименование | дата | номер | руб. | наименование | дата | номер | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Объект основных средств, приспособления, принадлежности | Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | наименование | количество | наименование драгоценных | номенклатурный | единица | количество | масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | и/или полудрагоценных | номер | измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | материалов | по ОКЕИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Наименование конструктивных | Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | элементов и других признаков, | основного объекта | приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | характеризующих объект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | В том числе: материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унифицированная форма № ОС-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Утверждена постановлением Госкомстата России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | от 21.01.2003 № 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Форма по ОКУД | 0306005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (наименование организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (наименование структурного подразделения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Инвентарная
карточка учета объекта основных средств |
по ОКОФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Номер документа |
Дата составления |
Номер | амортизационной группы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
