Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2013 в 15:37, контрольная работа
Задание 1 Цель задания – усвоение порядка документального оформления поступления основных средств
1. На основании данных для выполнения задачи составить акт – приемки передачи основных средств токарно – винторезного станка № 3 (типовая форма №ОС-1).
2. Открыть инвентарную карточку типовой формы №ОС -6
3. Записать хозяйственные операции по вводу объекта основных средств в эксплуатацию.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к Положению ЦБР от 24 апреля 2008 г. № 318-П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | в кредитных организациях на территории Российской Федерации» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Объявление на взнос наличными | Код формы документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ОБЪЯВЛЕНИЕ | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0402001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | « | » | 20 | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ДЕБЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | От кого | счет № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Получатель | счет № | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ИНН | КПП | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | р/счет № | ОКАТО | по символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Наименование банка-вносителя | символ | сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Сумма прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Источник поступления | (цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Подпись клиента | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | КВИТАНЦИЯ | № | Код формы документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | « | » | 20 | года | 0402001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | От кого | Для зачисления на счет № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Получатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ИНН | КПП | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | р/счет № | ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Наименование банка-вносителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Сумма прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Источник поступления | (цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Место печати | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ОРДЕР | № | Код формы документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | « | » | 20 | года | 0402001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ДЕБЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | От кого | счет № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Получатель | счет № | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ИНН | КПП | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | р/счет № | ОКАТО | по символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Наименование банка-вносителя | символ | сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Сумма прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Источник поступления | (цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Бухгалтерский работник | Кассовый работник |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету и аудиту"