Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2012 в 18:00, курсовая работа
В данной курсовой работе будет рассмотрен пример формирования бухгалтерского баланса, как основного финансового документа, который в обобщенном денежном выражении дает представление о финансовом состоянии дел фирмы на определенную дату.
Целью данной курсовой работы является:
Систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических навыков у студентов по ведению бухгалтерского учета;
Применение полученных теоретических знаний о методах б
Стр.
Введение………………………………………………………………….…….2
1. Теоретическая часть…………………………………………………3-23
1.1. Понятие счета 57 «Переводы в пути»……………………………3-4
1.2. Методики отражения в бухгалтерском учете операций по покупке иностранной валюты с использованием счета 57 «Переводы в пути»………………………………………………………………5-10
1.2.1. Покупка иностранной валюты………………………………….11-16
1.2.2. Продажа иностранной валюты…………………………………16-23
2. Расчетная часть……………………………………………………..24-40
2.1. Составление таблицы начального баланса……………………24-26
2.2. Определение себестоимости отгруженной и реализованной продукции…………………………………………………………..27
2.3. Формирование бухгалтерских проводок за отчетный период……………………………………………………………28-29
2.4. Составление оборотно - шахматной ведомости………………30-32
2.5. Составление оборотно - сальдовой ведомости………………..33-35
2.6. Составление журнала-ордера по счету 57 «Переводы в пути»….36
2.7. Составление Главной книги по счету 57 «Переводы в пути»…...36
2.8. Заполнение бухгалтерского баланса на 1.01.04 и отчета о прибылях и убытках…………………………………………….37-40
3. Аналитическая часть……………………………………………….41-46
3.1. Расчет показателей финансовой устойчивости……………….41-42
3.1.1. Структурный анализ актива и пассива………………………...42-43
3.1.2. Анализ финансовой устойчивости………………………………...43
3.1.3. Анализ платежеспособности и ликвидности………………….43-45
3.2. Выводы о деятельности организации………………………….45-46
Заключение…………………………………………………………………….47
Список изученной литературы……………………………………………….48
2.4. Составление оборотно - шахматной ведомости
К
Д |
02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 19.3 | 20 | 43 | 45 | 50 |
01 | 15638 | |||||||||
07 | ||||||||||
08 | 14014 | 264 | ||||||||
10 | ||||||||||
19.3 | ||||||||||
20 | 25014 | 214 | 20014 | |||||||
41 | ||||||||||
43 | 31776 | |||||||||
45 | 35152 | |||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
57.1 | 120+130 | |||||||||
60.1 | ||||||||||
60.2 | ||||||||||
62.1 | ||||||||||
66.1 | ||||||||||
67.1 | ||||||||||
68.2 | 2500 | |||||||||
69.1 | ||||||||||
70 | 10014 | |||||||||
90.2 | 34314 | |||||||||
90.3 | ||||||||||
90.9 | ||||||||||
91.2 | ||||||||||
98.2 | ||||||||||
99 | ||||||||||
Итого по Кт | 25014 | 214 | 14014 | 15638 | 20278 | 2500 | 31776 | 35152 | 34314 | 10264 |
Оборотно
- шахматная ведомость
К
Д |
51 | 57.1 | 60.1 | 62.1 | 66.2 | 67.1 | 68.1 | 68.2 | 68.4 | 69.1 |
01 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | 40 | |||||||||
10 | 12500 | |||||||||
19.3 | 2500 | |||||||||
20 | 800 | |||||||||
41 | 120 | |||||||||
43 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | 10014+500 | |||||||||
51 | 130 | 48000 | 100014 | |||||||
57.1 | ||||||||||
60.1 | 13014 | |||||||||
60.2 | 1014 | |||||||||
62.1 | ||||||||||
66.1 | 20014 | |||||||||
67.1 | 7014 | |||||||||
68.2 | ||||||||||
69.1 | 314 | |||||||||
70 | 2500 | |||||||||
90.2 | ||||||||||
90.3 | 8000 | |||||||||
90.9 | ||||||||||
91.2 | 1514 | |||||||||
98.2 | ||||||||||
99 | 1124,64 | |||||||||
Итого по Кт | 51884 | 250 | 15000 | 48000 | 1514 | 100014 | 2500 | 8000 | 1124,64 | 840 |
К
Д |
69.2 | 69.3 | 69.11 | 70 | 75.1 | 90.1 | 91.1 | 91.9 | 98.2 | 99 | Итого по Дт |
01 | 15638 | ||||||||||
07 | 14014 | 14014 | |||||||||
08 | 280 | 36 | 4 | 1000 | 15638 | ||||||
10 | 1014 | 13514 | |||||||||
19.3 | 2500 | ||||||||||
20 | 5600 | 720 | 80 | 20000 | 72442 | ||||||
41 | 120 | ||||||||||
43 | 31776 | ||||||||||
45 | 35152 | ||||||||||
50 | 10514 | ||||||||||
51 | 148144 | ||||||||||
57.1 | 250 | ||||||||||
60.1 | 13014 | ||||||||||
60.2 | 1014 | ||||||||||
62.1 | 48000 | 48000 | |||||||||
66.1 | 20014 | ||||||||||
67.1 | 7014 | ||||||||||
68.2 | 2500 | ||||||||||
69.1 | 314 | ||||||||||
70 | 12514 | ||||||||||
90.2 | 34314 | ||||||||||
90.3 | 8000 | ||||||||||
90.9 | 5686 | 5686 | |||||||||
91.2 | 1514 | ||||||||||
98.2 | 514 | 514 | |||||||||
99 | 2014 | 1000 | 4138,64 | ||||||||
Итого по Кт | 5880 | 756 | 84 | 23014 | 14014 | 48000 | 514 | 1000 | 1014 | 5686 | 518252,64 |
Окончание табл. 4
Номер счета | Остатки на 1.12.2003 г. | Обороты за отчетный период, декабрь 2003 г. | Остатки на 1.01.2004 | |||
ДТ | КТ | ДТ | КТ | ДТ | КТ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | 380000 | 15638 | 395638 | |||
02 | 50014 | 25014 | 75028 | |||
04 | 1950 | 1950 | ||||
05 | 350 | 214 | 564 | |||
07 | 14014 | 14014 | - | |||
08 | 15638 | 15638 | - | |||
10 | 41042 | 13514 | 20278 | 34278 | ||
19 | 2500 | 2500 | - | |||
19.3 | 2500 | 2500 | - | |||
20 | 20800 | 72442 | 31776 | 61466 | ||
41 | 120 | 120 | ||||
43 | 18000 | 31776 | 35152 | 14624 | ||
45 | 4500 | 35152 | 34314 | 5338 | ||
50 | 100 | 10514 | 10264 | 350 | ||
51 | 20928 | 148144 | 51884 | 117188 | ||
57 | 250 | 250 | - | |||
57.1 | 250 | 250 | - | |||
60 | 9000 | 14028 | 15000 | 1014 | 10986 | |
60.1 | 9000 | 13014 | 15000 | 10986 | ||
60.2 | 1014 | 1014 | ||||
62 | 48000 | 48000 | - | |||
62.1 | 48000 | 48000 | - | |||
66 | 21986 | 20014 | 1514 | 3486 | ||
66.1 | 21986 | 20014 | 1972 | |||
66.2 | 1514 | 1514 | ||||
67 | 8000 | 7014 | 100014 | 101000 | ||
67.1 | 8000 | 7014 | 100014 | 101000 | ||
68 | 2500 | 11624,64 | 9124,64 | |||
68.1 | 2500 | 2500 | ||||
68.2 | 2500 | 8000 | 5500 | |||
68.4 | 1124,64 | 1124,64 | ||||
69 | 900 | 314 | 7560 | 8146 | ||
69.1 | 900 | 314 | 840 | 1426 | ||
69.2 | 5880 | 5880 | ||||
69.3 | 756 | 756 |
Окончание табл.5
Номер счета | Остатки на 1.12.2003 г. | Обороты за отчетный период, декабрь 2003 г. | Остатки на 1.01.2004 | |||
ДТ | КТ | ДТ | КТ | ДТ | КТ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
69.11 | 84 | 84 | ||||
70 | 10014 | 12514 | 23014 | 20514 | ||
75 | 14014 | 14014 | - | |||
75.1 | 14014 | 14014 | - | |||
80 | 356042 | 356042 | ||||
84 | 25028 | 46575,36 | ||||
90 | - | - | 48000 | 48000 | - | - |
90.1 | 180000 | 48000 | - | |||
90.2 | 110000 | 34314 | - | |||
90.3 | 30000 | 8000 | - | |||
90.9 | 40000 | 5686 | - | - | ||
91 | - | - | 1514 | 1514 | - | - |
91.1 | 14500 | 514 | - | |||
91.2 | 17500 | 1514 | - | |||
91.9 | 3000 | 1000 | - | - | ||
98 | 514 | 1014 | 500 | |||
98.2 | 514 | 1014 | 500 | |||
99 | 20000 | 4138,64 | 5686 | - | - | |
Итого | 501334 | 501334 | 518252,64 | 518252,64 | 631966 | 631966 |