Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2013 в 10:52, контрольная работа
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. [6]
Бухгалтерский учет в условиях рынка называют «языком бизнеса». Бухгалтерский учет представляет собой систему, осуществляющую изменение, обработку и передачу информации об активах, капитале, обязательствах, доходах и расходах организаций и экономических процессах путем сплошной, непрерывной документально обоснованной регистрации, систематизации и денежной оценки хозяйственных фактов и явлений с целью активного воздействия на объект управления и его внешнюю среду [12, с. 7].
Задание 1. 3
6. Сущность бухгалтерского учета: цель, задачи, принципы и функции 3
7. Методы бухгалтерского учета 9
Задание 2. 12
Группировка средств и источников предприятия 12
Задание 3. 13
Хозяйственные операции за октябрь-декабрь 2012 года 13
Оборотно-сальдовая ведомость……………………………………………….15
Бухгалтерский баланс…………………………………………………………16
Список использованной литературы 18
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оборотно-сальдовая ведомость по счетам аналитического учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Код стро-ки | Номер счета | Наименование счета |
Остаток | Оборот | Остаток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | на | 01.10.2012 | за | IV квартал | на | 31.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01 | 01 | Основные средства | 308.8 | 308.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 02 | 04 | Нематериальные активы | 28.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 03 | 08 | Вложения во внеоборотные активы | 1,206.5 | 1,206.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04 | 10 | Материалы | 114.0 | 211.6 | 285.0 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 05 | 19 | НДС по приобретенным материалам | 31.6 | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 06 | 20 | Основное производство | 2,466.2 | 2,466.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 07 | 26 | Общехозяйственные расходы | 1,463.0 | 1,463.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 08 | 43 | Готовая продукция | 74.1 | 74.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 09 | 50 | Касса | 13.3 | 1,516.5 | 1,520.1 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | 51 | Расчетный счет | 218.5 | 2,850.0 | 2,920.8 | 147.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 42.8 | 1,206.5 | 1,445.2 | 281.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 2,375.0 | 2,375.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 13 | 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 114.0 | 190.0 | 475.0 | 399.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 14 | 68 | Расчеты по налогам и сборам | 29.5 | 31.6 | 222.3 | 220.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 15 | 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 66.5 | 444.6 | 511.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 16 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 1,716.7 | 1,716.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 17 | 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 31.4 | 31.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 18 | 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1.4 | 5.7 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 19 | 80 | Уставный капитал | 1,900.0 | 1,900.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 20 | 82 | Резервный капитал | 23.7 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 21 | 83 | Добавочный капитал | 197.6 | 197.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 22 | 84 | Нераспределенная прибыль | 760.0 | 760.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 23 | 91 | Прочие доходы и расходы | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 24 | 97 | Расходы будущих периодов | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Итого | 3,134.1 | 3,134.1 | 12,936.4 | 12,936.4 | 4,297.4 | 4,297.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Информация о работе Сущность бухгалтерского учета: цель, задачи, принципы и функции