Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2013 в 10:52, контрольная работа
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. [6]
Бухгалтерский учет в условиях рынка называют «языком бизнеса». Бухгалтерский учет представляет собой систему, осуществляющую изменение, обработку и передачу информации об активах, капитале, обязательствах, доходах и расходах организаций и экономических процессах путем сплошной, непрерывной документально обоснованной регистрации, систематизации и денежной оценки хозяйственных фактов и явлений с целью активного воздействия на объект управления и его внешнюю среду [12, с. 7].
Задание 1. 3
6. Сущность бухгалтерского учета: цель, задачи, принципы и функции 3
7. Методы бухгалтерского учета 9
Задание 2. 12
Группировка средств и источников предприятия 12
Задание 3. 13
Хозяйственные операции за октябрь-декабрь 2012 года 13
Оборотно-сальдовая ведомость……………………………………………….15
Бухгалтерский баланс…………………………………………………………16
Список использованной литературы 18
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | на 31 Декабря 2012 г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Организация | ООО "Альфа" | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вид
экономической деятельности |
Производство мебели | по ОКВЭД |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Общество с ограниченной ответственностью | Частная | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 614000, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, д. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31.12.2012 г. |
На 01.10.2012 г. |
На 31.12.2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||
20 | АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Нематериальные активы | 1110 | 28.5 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Основные средства | 1130 | 1,515.3 | 308.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Финансовые вложения | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Отложенные налоговые активы | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Прочие внеоборотные активы | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Итого по разделу I | 1100 | 1,543.8 | 337.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Запасы | 1210 | 2,580.9 | 188.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Материалы | 12101 | 40.6 | 114.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Готовая продукция | 12102 | 74.1 | 74.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Основное производство | 12103 | 2,466.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Дебиторская задолженность | 1230 | 0.0 | 2,375.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 2,375.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Финансовые вложения | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Денежные средства | 1250 | 157.4 | 231.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Касса организации | 12501 | 9.7 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Расчетные счета | 12502 | 147.7 | 218.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Прочие оборотные активы | 1260 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Итого по разделу II | 1200 | 2,740.2 | 2,796.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | БАЛАНС | 1600 | 4,284.0 | 3,134.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31.12.2012 г. |
На 01.10.2012 г. |
На 31.12.2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||
56 | ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1,900.0 | 1,900.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 197.6 | 197.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Резервный капитал | 1360 | 23.7 | 23.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 746.6 | 760.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Итого по разделу III | 1300 | 2,867.9 | 2,881.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Заемные средства | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Прочие обязательства | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Итого по разделу IV | 1400 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Заемные средства | 1510 | 399.0 | 114.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1,017.1 | 138.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 281.5 | 42.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 220.2 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 511.1 | 66.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Прочие обязательства | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Итого по разделу V | 1500 | 1,416.1 | 252.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | БАЛАНС | 1700 | 4,284.0 | 3,134.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Руководитель | Санталов Н.П. | Главный бухгалтер |
Иванова Л.В. | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 31 Декабря 2012 г. |
Информация о работе Сущность бухгалтерского учета: цель, задачи, принципы и функции