Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2011 в 00:18, курсовая работа
Нематериальные активы длительно участвуют в процессе производства, то есть они являются внеоборотными активами. Они учитываются на активном счёте 04 «Нематериальные активы». Особое внимание следует уделить тому, что благодаря данному учёту возможен контроль за обоснованностью и законностью хозяйственных операций, а также за соблюдением платежной и финансовой дисциплины.
Д | |
324000 | |
6) 8550 | |
332550 | |
Д | |
1956600 | |
7) 171000 | |
2127600 | |
Откроем синтетические
счета по используемым в хозяйственном
журнале счетам (кроме уже упомянутых):
Д | |
5) 315000 6) 4500 7) 90000 8) 14400 11) 147954 12) 192206 13) 102731 |
14) 2531900 |
2976791 | 2531900 |
444891 | |
Д | |
1)
950000
2) 95000 4) 540000 5) 189000 6) 2700 7) 54000 8) 12600 11) 109596 12) 115324 13) 61639 |
14) 1856300 |
2129859 | 1856300 |
273559 |
Д | |
3) 108000 4) 90000 5) 31500 6) 450 7) 9000 8) 5400 |
11) 147954
11) 109596 |
257550 | 257550 |
0 |
Д | |
1)
90000
2) 9000 3) 18000 4) 126000 5) 44100 6) 630 7) 12600 8) 7200 |
12) 192206
12) 115324 |
307530 | 307530 |
0 |
Д
26 | |
1)
60000
2) 6000 3) 10800 4) 54000 5) 18900 6) 270 7) 5400 8) 9000 |
13) 102731
13) 61639 |
164370 | 164370 |
0 |
Д | |
15) 20500 | |
20500 |
Д | |
8)
8748
15) 3690 |
23) 12438 |
12438 | 12438 |
Д | |
16)
9107500
18) 2968652 19) 4604848 |
17) 16681000 |
16681000 | 16681000 |
Оборотно-сальдовая
ведомость по счетам
синтетического учета
№ счета | Сальдо на начало | Обороты за месяц | Сальдо на конец | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | 6876000 | 6876000 | ||||
02 | 2419200 | 136800 | 2556000 | |||
10 | 2600000 | 2212000 | 388000 | |||
16 | 262000 | 221200 | 40800 | |||
18 | 12438 | 12438 | ||||
20/А | 2976791 | 2531900 | 444891 | |||
20/Б | 2129859 | 1856300 | 273559 | |||
25/1 | 257550 | 257550 | ||||
25/2 | 307530 | 307530 | ||||
26 | 164370 | 164370 | ||||
43 | 4798800 | 4388200 | 9107500 | 79500 | ||
44 | 20500 | 20500 | ||||
45 | 1350000 | 1350000 | ||||
50 | 9000 | 9000 | ||||
51 | 6300000 | 16681000 | 4440901 | 18540099 | ||
52 | 1800000 | 1800000 | ||||
60 | 1620000 | 81538 | 81538 | 1620000 | ||
68 | 360000 | 4371801 | 4371801 | 360000 | ||
69 | 216000 | 615600 | 831600 | |||
70 | 720000 | 171000 | 1710000 | 2259000 | ||
76 | 324000 | 8550 | 332550 | |||
80 | 12600000 | 12600000 | ||||
82 | 900000 | 900000 | ||||
84 | 2880000 | 2880000 | ||||
90 | 16681000 | 16681000 | ||||
96 | 1956600 | 171000 | 2127600 | |||
97 | 720000 | 720000 | ||||
99 | 720000 | 1249249 | 4604848 | 4075599 | ||
ИТОГО: | 24715800 | 24715800 | 49492826 | 49492826 | 30542349 | 30542349 |
Баланс
на 01.05. 2007 г.
АКТИВ | КОД СТРОКИ | НА НАЧАЛО | НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 110 | 4456800 | 4320000 |
Нематериальные активы | 120 | ||
Доходные вложения в мат.ценности | 130 | ||
Вложения во внеоборотные активы | 140 | ||
В том
числе:
Незавершённое строительство |
141 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I: | 190 | 4456800 | 4320000 |
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы и затраты | 210 | 9730800 | 3317250 |
В том
числе:
Сырьё, материалы и др. активы |
211 | 2862000 | 428800 |
Животные на выращивании и откормке | 212 | ||
Незавершённое производство и полуфабрикаты | 213 | - | 718450 |
Расходы на реализацию | 214 | - | 20500 |
Готовая продукция и товары для реализации | 215 | 4798800 | 79500 |
Товары отгруженные | 216 | 1350000 | 1350000 |
Выполненные этапы по незавершённым работам | 217 | ||
Расходы будущих периодов | 218 | 720000 | 720000 |
Прочие запасы и затраты | 219 | ||
Налоги по приобретённым активам | 220 | ||
Дебиторская задолженность | 230 | ||
В том
числе:
Покупателей и заказчиков |
231 | ||
Поставщиков и подрядчиков | 232 | ||
Разных дебиторов | 233 | ||
Прочая дебиторская задолженность | 234 | ||
Расчёты с учредителями | 240 | ||
В
том числе:
По вкладам в уставный фонд |
241 | ||
Прочие | 242 | ||
Денежные средства | 250 | 8109000 | 20349099 |
В том
числе:
Ден. средства на депозитных счетах |
251 | ||
Финансовые вложения | 260 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 17839800 | 23666349 |
БАЛАНС | 300 | 22296600 | 27986349 |
ПАССИВ |
КОД СТРОКИ | НА НАЧАЛО | НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный фонд | 410 | 12600000 | 12600000 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | ||
Резервный фонд | 420 | 900000 | 900000 |
В том
числе:
Резервы, созданные в соответствии с законодательством |
421 | ||
Резервы, созданные в соответствии с учредительными документами | 422 | ||
Добавочный фонд | 430 | ||
Прибыль (убыток) отчётного периода | 440 | 720000 | 4075599 |
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 450 | 2880000 | 2880000 |
Целевое финансирование | 460 | ||
Доходы будущих периодов | 470 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 17100000 | 20455599 |
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | ||
Краткосрочные кредиты и займы | 520 | ||
Кредиторская задолженность | 530 | 3240000 | 5403150 |
В том
числе:
Перед поставщиками и подрядчиками |
531 | 1620000 | 1620000 |
Перед покупателями и заказчиками | 532 | ||
По оплате труда | 533 | 720000 | 2259000 |
По расчётам с персоналом | 534 | ||
По налогам и сборам | 535 | 360000 | 360000 |
По
социальному страхованию и |
536 | 216000 | 831600 |
Разных кредиторов | 537 | 324000 | 332550 |
Прочая кредиторская задолженность | 538 | ||
Задолженность перед учредителями | 540 | ||
В том
числе:
По выплате доходов и, дивидендов |
541 | ||
Прочая | 542 | ||
Резервы предстоящих расходов | 550 | 1956600 | 2127600 |
Прочие виды обязательств | 560 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 5196600 | 7530750 |
БАЛАНС | 600 | 22296600 | 27986349 |