Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2010 в 18:57, курсовая работа
В данной работе раскрывается сущность бухгалтерского баланса, его роль в управлении предприятием и оценка финансового положения.
В балансе хозяйственные средства представлены, с одной стороны, по их видам, составу и функциональной роли в процессе воспроизводства совокупного общественного продукта, а с другой — по источникам их формирования и целевому назначению.
Введение 3
1. Задание к курсовой работе 4
2. Исходные данные 7
3. Журнал регистрации хозяйственных операций за сентябрь 2009 г. 8
4. Счета синтетического учета за сентябрь 2009 г. 14
5. Расчеты 23
6. Оборотная ведомость 25
7. Бухгалтерский баланс 26
Заключение 28
Список использованных источников 30
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 60000 | ||
- | 52 | 210 | |
ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | 210 |
Сальдо на 1.10 | 59790 |
Счет 75 «Расчеты с учредителями»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 96000 | ||
- | 2 | 67200 | |
ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | 67200 |
Сальдо на 1.10 | 28800 |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 157244 | Сальдо на 1.09 | 389995 |
11 | 1092 | 6 | 89625 |
22 | 2082 | ||
30 | 694 | ||
41 | 69731 | ||
52 | 18732 | ||
ОбД за сентябрь | 1092 | ОбК за сентябрь | 180864 |
Сальдо на 1.10 | 412523 |
Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 14096000 | ||
- | - | ||
ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | - |
Сальдо на 1.10 | 14096000 |
Счет 82 «Резервный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 39600 | ||
- | - | ||
ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | - |
Сальдо на 1.10 | 39600 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 1365984 | ||
- | - | ||
ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | - |
Сальдо на 1.10 | 1365984 |
Счет 84 «Нераспределенная прибыль»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 957744 | ||
- | - | ||
ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | - |
Сальдо на 1.10 | 957744 |
Счет 90 «Продажи»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
59 | 56725 | 13 | 520800 |
60 | 874125 | ||
62 | 244221 | ||
63 | 583138 | ||
64 | 363597 | 61 | 1601006 |
ОбД за сентябрь | 2121806 | ОбК за сентябрь | 2121806 |
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
14 | 268800 | 15 | 268800 |
26 | 25788 | 25 | 5691 |
28 | 3248 | 27 | 21294 |
30 | 588 | 28а | 2051 |
35 | 6685 | 36 | 1470 |
37 | 532 | 38а | 7565 |
38 | 1230 | 39 | 8064 |
48 | 6507 | 47 | 9520 |
49 | 1452 | 66 | 3200 |
49а | 9625 | 67 | 1000 |
65 | 700 | 68 | 2400 |
69 | 5900 | ||
ОбД за сентябрь | 331055 | ОбК за сентябрь | 331055 |
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 110347 | ||
31 | 8400 | ||
ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | 8400 |
Сальдо на 1.10 | 118747 |
Счет 98 «Доходы будущих периодов»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 109152 | ||
- | - | ||
ОбД за сентябрь | - | ОбК за сентябрь | - |
Сальдо на 1.10 | 109152 |
Счет 99 «Прибыль»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.09 | 777708 | ||
28а | 2051 | 49а | 9625 |
38а | 7565 | 64 | 363597 |
70 | 88679 | 69 | 5900 |
ОбД за сентябрь | 98295 | ОбК за сентябрь | 379122 |
Сальдо на 1.10 | 1058535 |
№ | Показатели | По учетным ценам | Отклонение сч. 16 | По факт. с/с материалов |
1 | 2 | 3 | 4=3*%ТЗР
(11,99) |
5 |
1 | Остаток материалов на 1.09 | 883253 | 76708 | 959961 |
2 | Приобретено за сентябрь | 788000 | 161208 | 949208 |
3 | Итого с остатками(1+2) | 1671253 | 237916 | 1909169 |
4 | Израсходовано
всего: 1.На пр-во продукции 2. Обслуживание ОП 3. На вспом. пр-во 4. На АУП 5. На упаковку продукции 6. На реализацию |
403392 |
56474,88 |
459866,88 |
288768 | 40427,52 | 329195,32 | ||
230976 | 32336,64 | 263312,64 | ||
327360 | 45830,4 | 373190,4 | ||
115776 | 16208,64 | 131984,64 | ||
13280 | 1859,2 | 15139,2 | ||
5 | Остаток материалов на 1.10 | 291701 | 44778,72 | 336459,72 |