Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 17:33, контрольная работа
Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (или зачета) по дисциплине "Информатика"
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 2.3 | ||||||
2 | Microsoft Excel 11.0 Отчет по результатам | ||||||
3 | Рабочий лист: [Задача 2.xls]Лист1 | ||||||
4 | Отчет создан: 09.03.2011 19:02:15 | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | Целевая ячейка (Максимум) | ||||||
8 | Ячейка | Имя | Исходное значение | Результат | |||
9 | $E$7 | Прибыль, у.е. | 0 | 672 | |||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | Изменяемые ячейки | ||||||
13 | Ячейка | Имя | Исходное значение | Результат | |||
14 | $F$5 | А Количество | 0 | 76 | |||
15 | $F$6 | В Количество | 0 | 72 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | Ограничения | ||||||
19 | Ячейка | Имя | Значение | Формула | Статус | Разница | |
20 | $B$8 | Время I | 600 | $B$8<=$B$9 | связанное | 0 | |
21 | $C$8 | Время II | 520 | $C$8<=$C$9 | связанное | 0 | |
22 | $D$8 | Время III | 516 | $D$8<=$D$9 | не связан. | 84 | |
23 | $F$5 | А Количество | 76 | $F$5=целое | связанное | 0 | |
24 | $F$6 | В Количество | 72 | $F$6=целое | связанное | 0 | |
25 | $F$5 | А Количество | 76 | $F$5>=0 | не связан. | 76 | |
26 | $F$6 | В Количество | 72 | $F$6>=0 | не связан. | 72 | |
27 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 2.2 | |||||
2 | Решение: | |||||
3 | Вид продукции | Время обработки, ч. | Прибыль, у.е. | Количество | ||
4 | I | II | III | |||
5 | А | 6 | 4 | 3 | 6 | 76 |
6 | В | 2 | 3 | 4 | 3 | 72 |
7 | 672 | |||||
8 | Время | 600 | 520 | 516 | ||
9 | Ограничения | 600 | 520 | 600 | ||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | Исходно: | |||||
14 | Вид продукции | Время обработки, ч. | Прибыль, у.е. | Количество | ||
15 | I | II | III | |||
16 | А | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 |
17 | В | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
18 | 0 | |||||
19 | Время | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Ограничения | 600 | 520 | 600 | ||
21 |
Информация о работе Контрольная работа по теме "Информатика"