Проектирование базы данных производства продукции животноводства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2014 в 14:37, курсовая работа

Краткое описание

Создание реляционной базы данных с помощью СУБД начинается с формирования элементов базы данных. СУБД называет объектами (элементами БД) все, что может иметь имя. В СУБД Access основными объектами являются таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули.
При работе с Access таблицы являются одним из основных объектов, на их базе осуществляется построение всех других элементов (формы, запросы, отчеты). Существует несколько способов создания таблицы:
• с помощью использования мастера баз данных для создания всей базы данных
• с помощью мастера таблиц
• ввод данных непосредственно в пустую таблицу в режиме таблицы
• определение всех параметров макета таблицы в режиме конструктора

Содержание

Введение
Глава 1. Экономические условия и оценка деятельности предприятия по
основным экономическим показателям;
1.1. Местоположение и специализация предприятия
1.2. Оснащённость ресурсным потенциалом
1.3. Оценка деятельности предприятия по основным экономическим
Показателям
Глава 2. Анализ производства продукции животноводства на предприятии;
2.1. Анализ динамики и выполнения плана производства валовой продукции
животноводства
2.2. Анализ продуктивности животных и факторов, определяющих её
уровень
2.3. Оценка уровня кормления, качества кормов и структуры
Рациона
Глава 3. Резервы повышения эффективности производства продукции
Животноводства
3.1 Общая характеристика СУБД
3.2 Создание элементов базы данных
Выводы и предложения
Литература

Вложенные файлы: 1 файл

Введение.docx

— 105.62 Кб (Скачать файл)

крупного рогатого скота 21 головы.

Основными источниками стад получение приплода,

купить молодняк в численности населения, приобретение племенного скота

специализированные хозяйства. Необходимое условие воспроизводства стада

является план реализации для передачи животных из группы в группу.

При анализе и сравнения фактических целей для всех

Животные источники доходов по видам и групп, определенных

отклонения от плана и причины этих отклонений. Отказ

План закупок поголовья скота часто является результатом

недостатки в животных производства и ветеринарных услуг сектора. В этом

Поэтому важно, чтобы проверить закупку животных от населения:

своевременность заключения договоров, договорные обязательства

экономика для обеспечения сельскохозяйственных рабочих для выращивания кормов

условия доставки скота животные на выращивании, своевременность платежей и т.д.

и т.д. Для каждого факта, необходимых для определения причины смертности и виновных

меры, принятые для компенсации материального ущерба и предотвращения таких

случаев.

 

|Показатель               |Уровень показателя|Отклонение                   |

|                         |2010 год|2011 год|Абсолютное |Относительное, % |

|1                        |2       |3       |4          |5                |

|1. Среднегодовое         |        |        |           |                 |

|поголовье коров, гол.    |300     |319     |-19        |+6,3             |

|2. Среднегодовой надой   |        |        |           |                 |

|молока от фуражной       |20,1    |19,5    |-0,6       |-3,0             |

|коровы, ц                |6030    |6220    |-3463,7    |-20,2            |

|3. Выход продукции, ц    |        |        |           |                 |

 

 

    ВПо = По · ПРо = 300 · 20,1 = 6030 ц

    ВПусл1 = П1 · ПРо = 319 · 20,1 = 6412;

    ВП1 = П1 · ПР1 = 319 · 19,5 = 6220 ц

    ?ВПобщ. = ВП1 - ВПо = 6220 – 6030 = 190;

    На основе данных  таблицы рассчитаем влияние факторов  методом:

    - абсолютных разниц:

    ?ВПП = ?П · ПРо = (319 - 300) ·20,1 = +381,9 ц

    ?ВППР  = ?ПР · П1 = (19,5 – 20,3) · 319 = - 191,8 ц

    где ВП –  выход продукции;

    ?ВПП – изменение  выхода продукции за счёт поголовья  коров;

    ?ВППР – изменение  выхода продукции за счёт надоя  молока;

    П – среднегодовое поголовье коров;

    ПР - среднегодовой надой молока на фуражную корову;

    Результаты записываются  в таблице 9.

|Изменен|в том   |продукти|1|-191,4                          |

|ие     |числе за|вности  |3|                                |

|объёма |счёт    |        | |                                |

|       |изменени|        | |                                |

|продукц|я       |        | |                                |

|ии     |        |        | |-5                              |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |+0,039                          |

|       |        |поголовь|1|+381,9                          |

|       |        |я       |2|                                |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |-7                              |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |                                |

|       |        |        | |+0,078                          |

|       |всего             |1|+190,5                          |

|       |                  |1|                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |-12                             |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |+0,11                           |

|Объём  |факт              |1|6220                            |

|произво|                  |0|                                |

|дства  |                  | |                                |

|продукц|                  | |                                |

|ии     |                  | |                                |

|       |                  | |18                              |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |0,47                            |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |при план.         |9|6421                            |

|       |продуктивности и  | |                                |

|       |факт. поголовье   | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |23                              |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |0,43                            |

|       |план              |8|6030                            |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |30                              |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |0,36                            |

|       |виды продукции    |7|Молоко, ц.                      |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |Приплод, гол.                   |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |Прирост живой массы, ц.         |

|Уровень|факт              |6|19,5                            |

|продукт|                  | |                                |

|ивности|                  | |                                |

|животны|                  | |                                |

|х      |                  | |                                |

|       |                  | |8                               |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |655                             |

|       |план              |5|20,1                            |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |10                              |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |600                             |

|       |показатели        |4|Удой мол. на корову за год, ц   |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |Выход телят на 10коров гол.;    |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |Среднесуточн. прирост живой     |

|       |                  | |массы, гр.;                     |

|Среднег|факт              |3|319                             |

|одовое |                  | |                                |

|поголов|                  | |                                |

|ье     |                  | |                                |

|скота  |                  | |                                |

|       |                  | |23                              |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |72                              |

|       |                  | |                                |

|       |                  | |                                |

|       | план             |2|300                             |

Информация о работе Проектирование базы данных производства продукции животноводства