Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2012 в 23:51, курсовая работа
Расчет плоской системы состоящей из стержневых элементов на статические воздействия выполнен с помощью вычислительного комплекса "Лира 9.0". Расчет выполнен в соответствии с требованиями . Результаты расчета представлены в Приложении №1.
Наименование элемента | Норм. нагрузка, кН/м² | γf | Расчетная нагрузка, кН/ м² |
I.Ограждающие элементы кровли | |||
1.1 Прогоны сплошные, пролетом 6 м | 0,08 | 1,3 | 0,085 |
II.Несущие элементы кровли | |||
2.1 Профилирующий настил | 0,16 | 1,05 | 0,17 |
III.Элементы каркаса | |||
3.1 Связи покрытия | 0,05 | 1,05 | 0,06 |
3.2 Стропильные фермы | 0,3 | 1,05 | 0,32 |
Σ | 0,59 |
| 0,635 |
Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия
Определение нагрузки в узлах фермы
Постоянная нагрузка
Рпост = g*Aгр = 0.635*18 = 11.43кН Р/2 = 5,715кН
Aгр = В*а = 3*6 = 18см2
кН/м²
кН/м²
Рсн = 2,4*18 = 43,20 кН
Ветровые нагрузки
Тип местности В
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wi на высоте z над поверхностью земли определено по формуле:
wi=w0∙k∙ci,
где w0=0,3 кПа - нормативное значение ветрового давления для II ветрового района РФ (п.6.4 СНиП
2.01.07-85*);
k - коэффициент изменения ветрового давления по высоте (п.6.5 СНиП 2.01.07-85*);
с - аэродинамический коэффициент (п.6.6 СНиП
2.01.07-85*).
Нормативное значение ветрового давления w0 принято в зависимости от ветрового района по данным табл. 5 СНиП 2.01.07-85*.
Погонные ветровые нагрузки на стойки поперечной рамы каркаса
Формула расчёта погонных нагрузок на колонны от ветрового давления:
- нормативная величина: qn= wn ·B;
- расчётная величина: q= w·B,
Высота от уровня земной поверхности, z (м) |
Нормативное значение, qn (кН/м) |
Расчетное значение, q (кН/м) |
Ветер в поперечном направлении | ||
с наветренной стороны | ||
0-5 | 0,835 | 1,169 |
13,6555 | 1,062 | 1,487 |
14,65 | 1,098 | 1,537 |
19,2
| 1,254 | 1,756 |
22,35 | 1,3176 | 1,844 |
с подветренной стороны | ||
0-5 | 0,626 | 0,877 |
13,6555 | 0,797 | 1,115 |
14,65 | 0,823 | 1,153 |
19,2
| 0,941
| 1,317 |
22,35 | 0,988 | 1,384 |
где B=6 м – шаг поперечных рам каркаса.
Исходные данные
Район строительства: г. Казань (IV снеговой район, II ветровой район по СНиП 2.01.07-85*).
Тип местности (для определения ветровой нагрузки) : В
Расчетная температура воздуха: Выше -40°С
Длина здания: 168 м;
Шаг рам: 6м;
Шаг стропильных ферм: 6м
Количество пролетов : 2 по 30 м;
В соответствии с паспортом крана № выданного заказчиком, кран имеет следующие технические характеристики:
грузоподъёмность крана: Q=80 т
группа режима работы кранов: 3К (Прил. 1 СНиП 2.01.07-85*);
максимальная величина нормативной нагрузки на колесо крана: Fnmax=7,7 тс;
n n
масса крана (с тележкой): Gк =1230кН; масса тележки: Gт =352кН.
В соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» в ходе проверки проверки несущей способности строительных конструкций следует учитывать следующие коэффициенты:
коэффициент сочетания (при учете 2-х кранов): ψ=0,85 (п.4.17 СНиП 2.01.07-85*);
коэффициент надёжности по нагрузке: γf =1,1 (п.п 4.8 СНиП 2.01.07-85*).
Компоновка каркаса поперечной рамы
Крановые нагрузки.
Грузоподъемность: Q=80т
Вес тележки крана: GT=352кН
Вес крана с тележкой: GК=1230кН
Максимальное вертикальное давление колеса крана на рельс: F=404,5кН
Количество колес с одной стороны: n=3шт.
Расстояние между колесами: k=4350мм
Ширина крана: B2=9100мм
Тип краного рельса: КП-100
Расчет ведем по нагрузки от двух сближенных кранов с тележками приближенными к одному из рядов колонн.
Усилие, передаваемое на колонны колесами крана
где f – коэффициент надежности по нагрузки, принимаемы по [2] ( f=1.1, ψ=0,85).
y – сумма ординат линии влияния ( y=3,33 ).
=F=404,5 кН,
, В-шаг колонн.
где Fmin - минимальное вертикальное давление колеса крана на рельс.
Нормативная горизонтальная поперечная сила от торможения тележки, действующая поперек цеха вдоль кранового моста.
где f – коэффициент трения катка о рельс ( f=0.05 ).
Расчетное горизонтальное давление от силы поперечного торможения тележки на колонну.
Момент от усилия передаваемого колесами крана на нижнюю ветвь колонны.
где е – эксцентриситет действия усилия на нижнюю ветвь колонны
(е = 0,625).
Таблица расчетов РСУ
№ элем | № сечен | N | Mk | Qz | №№ загруж |
|
14 | 1 | 251.631 | 0 | 0 | 1 2 4 |
|
14 | 1 | 259.028 | 0 | 0 | 1 2 4 5 7 9 | |
14 | 1 | -65.483 | 0 | 0 | 1 3 5 9 |
|
14 | 2 | 251.631 | 0 | 0 | 1 2 4 |
|
14 | 2 | 259.028 | 0 | 0 | 1 2 4 5 7 9 | |
14 | 2 | -65.483 | 0 | 0 | 1 3 5 9 |
|
15 | 1 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
15 | 1 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
15 | 2 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
15 | 2 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
16 | 1 | 685.158 | 0 | 0 | 1 2 |
|
16 | 1 | 685.158 | 0 | 0 | 1 2 |
|
16 | 2 | 685.158 | 0 | 0 | 1 2 |
|
16 | 2 | 685.158 | 0 | 0 | 1 2 |
|
17 | 1 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
17 | 1 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
17 | 2 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
17 | 2 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
18 | 1 | 251.631 | 0 | 0 | 1 2 4 |
|
18 | 1 | 259.028 | 0 | 0 | 1 2 4 5 7 9 | |
18 | 1 | -65.483 | 0 | 0 | 1 3 5 9 |
|
18 | 2 | 251.631 | 0 | 0 | 1 2 4 |
|
18 | 2 | 259.028 | 0 | 0 | 1 2 4 5 7 9 | |
18 | 2 | -65.483 | 0 | 0 | 1 3 5 9 |
|
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 6 7 10 | |
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 6 7 10 | |
20 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
20 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
20 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
20 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
21 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
21 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
21 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
21 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
22 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
22 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
22 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
22 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
23 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
23 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
23 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
23 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
24 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
24 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
24 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
24 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
25 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
25 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
25 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
25 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
26 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
26 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
26 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
26 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
27 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
27 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
27 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
27 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 6 7 10 | |
28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 6 7 10 | |
29 | 1 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
29 | 1 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
29 | 2 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
29 | 2 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
30 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
30 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
30 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
30 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
31 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
31 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
31 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
31 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
32 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
32 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
32 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
32 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
33 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
33 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
33 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
33 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
34 | 1 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
34 | 1 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
34 | 2 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
34 | 2 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
35 | 1 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
35 | 1 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
35 | 2 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
35 | 2 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
36 | 1 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
36 | 1 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
36 | 2 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
36 | 2 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
37 | 1 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
37 | 1 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
37 | 2 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
37 | 2 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
38 | 1 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
38 | 1 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
38 | 2 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
38 | 2 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
39 | 1 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
39 | 1 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
39 | 2 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
39 | 2 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
40 | 1 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
40 | 1 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
40 | 2 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
40 | 2 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
41 | 1 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
41 | 1 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
41 | 2 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
41 | 2 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
42 | 1 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
42 | 1 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
42 | 2 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
42 | 2 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
43 | 1 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
43 | 1 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
43 | 2 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
43 | 2 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
44 | 1 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
44 | 1 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
44 | 2 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
44 | 2 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
45 | 1 | 251.107 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
45 | 1 | 264.905 | 0 | 0 | 1 2 3 6 8 12 | |
45 | 1 | -71.863 | 0 | 0 | 1 4 8 12 |
|
45 | 2 | 251.107 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
45 | 2 | 264.905 | 0 | 0 | 1 2 3 6 8 12 | |
45 | 2 | -71.863 | 0 | 0 | 1 4 8 12 |
|
46 | 1 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
46 | 1 | 577.626 | 0 | 0 | 1 2 3 6 8 12 | |
46 | 1 | -3.74 | 0 | 0 | 1 4 8 12 |
|
46 | 2 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
46 | 2 | 577.626 | 0 | 0 | 1 2 3 6 8 12 | |
46 | 2 | -3.74 | 0 | 0 | 1 4 8 12 |
|
47 | 1 | 685.158 | 0 | 0 | 1 2 |
|
47 | 1 | 685.158 | 0 | 0 | 1 2 |
|
47 | 2 | 685.158 | 0 | 0 | 1 2 |
|
47 | 2 | 685.158 | 0 | 0 | 1 2 |
|
48 | 1 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
48 | 1 | 577.626 | 0 | 0 | 1 2 3 6 8 12 | |
48 | 1 | -3.74 | 0 | 0 | 1 4 8 12 |
|
48 | 2 | 576.626 | 0 | 0 | 1 2 |
|
48 | 2 | 577.626 | 0 | 0 | 1 2 3 6 8 12 | |
48 | 2 | -3.74 | 0 | 0 | 1 4 8 12 |
|
49 | 1 | 251.107 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
49 | 1 | 264.905 | 0 | 0 | 1 2 3 6 8 12 | |
49 | 1 | -71.863 | 0 | 0 | 1 4 8 12 |
|
49 | 2 | 251.107 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
49 | 2 | 264.905 | 0 | 0 | 1 2 3 6 8 12 | |
49 | 2 | -71.863 | 0 | 0 | 1 4 8 12 |
|
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 6 7 10 | |
50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 6 7 10 | |
51 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
51 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
51 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
51 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
52 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
52 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
52 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
52 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
53 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
53 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
53 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
53 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
54 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
54 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
54 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
54 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
55 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
55 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
55 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
55 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
56 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
56 | 1 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
56 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
56 | 2 | -651.19 | 0 | 0 | 1 2 |
|
57 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
57 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
57 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
57 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
58 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
58 | 1 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
58 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
58 | 2 | -434.126 | 0 | 0 | 1 2 |
|
59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 6 7 10 | |
59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 |
|
59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2 3 6 7 10 | |
60 | 1 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
60 | 1 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
60 | 2 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
60 | 2 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
61 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
61 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
61 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
61 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
62 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
62 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
62 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
62 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
63 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
63 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
63 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
63 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
64 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
64 | 1 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
64 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
64 | 2 | -54.63 | 0 | 0 | 1 2 |
|
65 | 1 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
65 | 1 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
65 | 2 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
65 | 2 | -27.315 | 0 | 0 | 1 2 |
|
66 | 1 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
66 | 1 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
66 | 2 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
66 | 2 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
67 | 1 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
67 | 1 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
67 | 2 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
67 | 2 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
68 | 1 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
68 | 1 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
68 | 2 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
68 | 2 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
69 | 1 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
69 | 1 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
69 | 2 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
69 | 2 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
70 | 1 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
70 | 1 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
70 | 2 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
70 | 2 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
71 | 1 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
71 | 1 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
71 | 2 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
71 | 2 | -38.501 | 0 | 0 | 1 2 |
|
72 | 1 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
72 | 1 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
72 | 2 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
72 | 2 | 115.502 | 0 | 0 | 1 2 |
|
73 | 1 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
73 | 1 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
73 | 2 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
73 | 2 | -192.503 | 0 | 0 | 1 2 |
|
74 | 1 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
74 | 1 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
74 | 2 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
74 | 2 | 269.505 | 0 | 0 | 1 2 |
|
75 | 1 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
75 | 1 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
75 | 2 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
75 | 2 | -346.506 | 0 | 0 | 1 2 |
|
1 | 1 | -262.35 | 0 | -21.995 | 1 2 3 |
|
1 | 1 | -57.15 | 0 | 11.702 | 1 4 |
|
1 | 1 | -273.15 | 0 | -6.835 | 1 2 |
|
1 | 1 | -262.35 | 0 | -24.793 | 1 2 3 8 12 | |
1 | 1 | -1197.34 | 0 | 100.021 | 1 4 5 9 |
|
1 | 1 | -1197.34 | 0 | 61.417 | 1 4 5 8 12 | |
1 | 1 | -1402.54 | 0 | -15.45 | 1 2 3 5 7 9 | |
1 | 1 | -1402.54 | 0 | 56.282 | 1 2 4 5 8 12 | |
1 | 2 | -57.15 | 0 | -2.18 | 1 4 |
|
1 | 2 | -262.35 | 0 | -5.341 | 1 2 3 |
|
1 | 2 | -262.35 | 0 | -7.239 | 1 2 4 |
|
1 | 2 | -273.15 | 0 | -6.835 | 1 2 |
|
1 | 2 | -1197.34 | 0 | 85.385 | 1 4 5 7 9 |
|
1 | 2 | -262.35 | 0 | -3.473 | 1 2 3 8 12 | |
1 | 2 | -1197.34 | 0 | 89.426 | 1 3 5 9 |
|
1 | 2 | -262.35 | 0 | -10.037 | 1 2 4 8 12 | |
1 | 2 | -1402.54 | 0 | 43.789 | 1 2 4 5 8 12 | |
2 | 1 | -114.3 | 0 | -27.145 | 1 3 |
|
2 | 1 | -524.7 | 0 | 24.934 | 1 2 4 |
|
2 | 1 | -114.3 | 0 | 27.705 | 1 4 |
|
2 | 1 | -524.7 | 0 | -24.431 | 1 2 3 |
|
2 | 1 | -546.3 | 0 | 0 | 1 2 |
|
2 | 1 | -883.332 | 0 | -33.288 | 1 3 8 12 |
|
2 | 1 | -2433.92 | 0 | 129.847 | 1 2 4 6 8 10 | |
2 | 1 | -1254.49 | 0 | 80.221 | 1 4 6 10 |
|
2 | 1 | -2805.07 | 0 | -116.849 | 1 2 3 6 7 10 | |
2 | 1 | -883.332 | 0 | 133.042 | 1 4 8 12 |
|
2 | 1 | -1664.89 | 0 | -153.979 | 1 2 3 6 10 | |
2 | 1 | -2805.07 | 0 | 117.352 | 1 2 4 6 7 10 | |
2 | 1 | -1293.73 | 0 | 133.042 | 1 2 4 8 12 | |
2 | 1 | -1254.49 | 0 | -153.979 | 1 3 6 10 |
|
2 | 2 | -114.3 | 0 | -27.145 | 1 3 |
|
2 | 2 | -524.7 | 0 | 24.934 | 1 2 4 |
|
2 | 2 | -114.3 | 0 | 27.705 | 1 4 |
|
2 | 2 | -524.7 | 0 | -24.431 | 1 2 3 |
|
2 | 2 | -546.3 | 0 | 0 | 1 2 |
|
2 | 2 | -883.332 | 0 | -33.288 | 1 3 8 12 |
|
2 | 2 | -2433.92 | 0 | 95.912 | 1 2 4 6 8 12 | |
2 | 2 | -1254.49 | 0 | 80.221 | 1 4 6 10 |
|
2 | 2 | -2433.92 | 0 | -89.254 | 1 2 3 5 7 9 | |
2 | 2 | -883.332 | 0 | 133.042 | 1 4 8 12 |
|
2 | 2 | -1664.89 | 0 | -153.979 | 1 2 3 6 10 | |
2 | 2 | -2805.07 | 0 | 117.352 | 1 2 4 6 7 10 | |
2 | 2 | -1293.73 | 0 | 133.042 | 1 2 4 8 12 | |
2 | 2 | -1254.49 | 0 | -153.979 | 1 3 6 10 |
|
3 | 1 | -57.15 | 0 | -11.62 | 1 3 |
|
3 | 1 | -262.35 | 0 | 22.015 | 1 2 4 |
|
3 | 1 | -273.15 | 0 | 6.835 | 1 2 |
|
3 | 1 | -1197.34 | 0 | -93.547 | 1 3 8 12 |
|
3 | 1 | -1402.54 | 0 | 9.07 | 1 2 4 6 8 12 | |
3 | 1 | -262.35 | 0 | 25.393 | 1 2 4 6 10 | |
3 | 1 | -1402.54 | 0 | -55.963 | 1 2 3 5 8 9 | |
3 | 2 | -262.35 | 0 | 5.361 | 1 2 4 |
|
3 | 2 | -57.15 | 0 | 2.262 | 1 3 |
|
3 | 2 | -262.35 | 0 | 7.313 | 1 2 3 |
|
3 | 2 | -273.15 | 0 | 6.835 | 1 2 |
|
3 | 2 | -262.35 | 0 | 3.739 | 1 2 4 5 9 |
|
3 | 2 | -1197.34 | 0 | -78.911 | 1 3 6 8 12 | |
3 | 2 | -262.35 | 0 | 10.691 | 1 2 3 6 10 | |
3 | 2 | -1197.34 | 0 | -83.006 | 1 4 8 12 |
|
3 | 2 | -1402.54 | 0 | -43.47 | 1 2 3 5 8 9 | |
4 | 1 | -2.262 | 0 | 57.15 | 1 3 |
|
4 | 1 | -5.361 | 0 | 262.35 | 1 2 4 |
|
4 | 1 | -6.835 | 0 | 273.15 | 1 2 |
|
4 | 1 | -7.313 | 0 | 262.35 | 1 2 3 |
|
4 | 1 | -5.556 | 0 | 57.15 | 1 3 6 10 |
|
4 | 1 | 9.727 | 0 | 262.35 | 1 2 4 8 12 | |
4 | 1 | -6.835 | 0 | 273.15 | 1 2 |
|
4 | 1 | 83.006 | 0 | 57.15 | 1 4 8 12 |
|
4 | 1 | -10.691 | 0 | 262.35 | 1 2 3 6 10 | |
4 | 2 | -7.313 | 0 | 262.35 | 1 2 3 |
|
4 | 2 | -0.093 | 0 | 57.15 | 1 4 |
|
4 | 2 | -6.835 | 0 | 273.15 | 1 2 |
|
4 | 2 | -10.691 | 0 | 262.35 | 1 2 3 6 10 | |
4 | 2 | 14.862 | 0 | 57.15 | 1 4 8 12 |
|
4 | 2 | -6.835 | 0 | 273.15 | 1 2 |
|
4 | 2 | 83.006 | 0 | 57.15 | 1 4 8 12 |
|
5 | 1 | -7.239 | 0 | -262.35 | 1 2 4 |
|
5 | 1 | -0.07 | 0 | -57.15 | 1 3 |
|
5 | 1 | -6.835 | 0 | -273.15 | 1 2 |
|
5 | 1 | -14.637 | 0 | -262.35 | 1 2 4 5 7 9 | |
5 | 1 | 103.369 | 0 | -57.15 | 1 3 5 9 |
|
5 | 1 | -6.835 | 0 | -273.15 | 1 2 |
|
5 | 2 | -2.18 | 0 | -57.15 | 1 4 |
|
5 | 2 | -5.341 | 0 | -262.35 | 1 2 3 |
|
5 | 2 | -6.835 | 0 | -273.15 | 1 2 |
|
5 | 2 | -7.239 | 0 | -262.35 | 1 2 4 |
|
5 | 2 | -9.503 | 0 | -57.15 | 1 4 5 7 9 |
|
5 | 2 | 98.235 | 0 | -262.35 | 1 2 3 5 9 |
|
5 | 2 | -6.835 | 0 | -273.15 | 1 2 |
|
5 | 2 | 103.369 | 0 | -57.15 | 1 3 5 9 |
|
5 | 2 | -14.637 | 0 | -262.35 | 1 2 4 5 7 9 | |
6 | 1 | -262.35 | 0 | -7.239 | 1 2 4 |
|
6 | 1 | -57.15 | 0 | -0.07 | 1 3 |
|
6 | 1 | -273.15 | 0 | -6.835 | 1 2 |
|
6 | 1 | -262.35 | 0 | -14.637 | 1 2 4 5 7 9 | |
6 | 1 | -57.15 | 0 | 103.369 | 1 3 5 9 |
|
6 | 1 | -273.15 | 0 | -6.835 | 1 2 |
|
6 | 2 | -262.35 | 0 | -8.208 | 1 2 4 |
|
6 | 2 | -57.15 | 0 | 1.442 | 1 3 |
|
6 | 2 | -273.15 | 0 | -6.835 | 1 2 |
|
6 | 2 | -262.35 | 0 | -15.606 | 1 2 4 5 7 9 | |
