Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2011 в 15:17, контрольная работа
1. Транспортная характеристика груза
2. Выбор подвижного состава
3. Схемы маршрута перевозок
4. Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава
5. Определение необходимого количества водителей на маршруте
Отчет
Наименование показателей, ед. изм. | Значение
показателей
по маршрутам | ||
№ 1 | № 2 | № 3 | |
1. Суточный объём перевозок, т/сут. | 36 | 48 | 72 |
2. Время в наряде, ч/сут. | 8 | 8 | 8 |
3. Среднетехническая скорость, км/ч | 22 | 22 | 22 |
4. Время
простоя под погрузкой, мин/ |
7 | 7 | 7 |
5. Время простоя под разгрузкой, мин/езд. | |||
6. Длина маршрута, км | 22 | 25 | 8 |
7. Первый нулевой пробег, км | 0 | 22 | 22 |
8. Второй нулевой пробег, км | 0 | 25 | 25 |
9. Коэффициент выпуска на линию | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
10. Дни в эксплуатации, дн./год | 250 | 250 | 250 |
11. Номинальная грузоподъёмность автомобиля, т | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
12. Коэффициент использования грузоподъёмности |
Таблица 2
ТЭП работы подвижного состава по отдельным маршрутам
Наименование показателей, ед. изм. | Значение
показателей
по маршрутам | ||
№1 | №2 | №3 | |
1. Время оборота, ч/об. | 1,116 | 1,252 | 0,596 |
2. Количество оборотов, ед. | 7,16 | 6,39 | 13,42 |
3. Производительность автомобиля, т/сут. | 27,5 | 24,6 | 44,28 |
4. Производительность автомобиля, т·км/сут. | 606,4 | 237,2 | 354,2 |
5. Пробег автомобиля, км/сут. | 157,5 | 159,7 | 107,3 |
6. Гружёный пробег автомобиля, км/сут. | 157,5 | 159,7 | 107,3 |
7.
Коэффициент использования |
1 | 1 | 1 |
8. Фактическое время в наряде, ч/сут. | 8 | 8 | 8 |
9. Эксплуатационная скорость, км/ч | 19,6 | 19,9 | 13,74 |
10.
Количество автомобилей в |
1,3 | 1,9 | 1,6 |
11. Автомобиле-часы в наряде, а-ч./сут. | 10,4 | 15,2 | 12,8 |
12. Автомобиле-дни в эксплуатации, а-д./год | 325 | 475 | 400 |
13.
Общий пробег автомобилей, км/ |
51187,5 | 75857,5 | 42920 |
14. Гружёный пробег автомобилей, км/год | 51187,5 | 75857,5 | 42920 |
15. Объём перевозок, т/год | 8937,5 | 11685 | 17680 |
16. Грузооборот, т·км/год | 197080 | 112670 | 141680 |
Таблица 3
ТЭП работы подвижного состава для транспортной сети
Наименование показателей, ед. изм | Значение показателей |
1. Количество автомобилей в эксплуатации, ед. | 4,8 |
2. Списочное количество автомобилей, ед. | 6 |
3. Автомобиле-дни в эксплуатации, а-д./год | 1200 |
4. Автомобиле-часы в наряде, а-ч./сут. | 38,4 |
5. Среднее фактическое время в наряде, а-ч./сут. | 8 |
6. Общий пробег автомобилей, км/год | 169965 |
7. Гружёный пробег автомобилей, км/год | 169965 |
8. Коэффициент использования пробега | 1 |
9. Объём перевозок, т/год | 38302,5 |
10. Грузооборот, т/год | 451430 |
11. Среднесуточный пробег автомобилей, км/сут. | 141,638 |
12. Автомобиле-часы в эксплуатации, а-ч./год | 9600 |
13. Производительность автомобиля, т/сут. | 31,91 |
14. Производительность автомобиля, т·км/год | 376,192 |
Таблица 4
Фонд
рабочего времени
и необходимое
количество водителей
для выполнения заданного
объёма перевозок
Наименование показателей, ед. изм. | Значение показателей |
1. Фонд рабочего времени, ч/год | 1736 |
2. Подготовительно- |
478,7 |
3. Количество водителей, чел. | 6 |