Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2010 в 16:41, курсовая работа
Курсовой проект включает в себя расчет рабочего процесса судового ДВС (в дальнейшем дизеля), динамический расчет, расчет коленчатого вала на прочность, определение режима работы коренного (шатунного) подшипника двигателя, разработку последовательности действий персонала МО при проведении конкретного мероприятия по техническому использованию дизеля, анализ влияния эксплуатационных факторов на работу дизеля, анализ причин возникновения и способов устранения одного или нескольких из характерных отказов дизеля.
Введение………………………………………………………………………………………. 3
Бланк задания ………………………………………………………………………………… 4
Условные обозначения……………………………………………………………………….. 5
1. Расчёт рабочего процесса и динамический СДВС………………………………………. 6 1.1. Исходные данные для расчета рабочего процесса судового ДВС…......……... 7
1.2. Результаты расчета рабочего процесса судового ДВС………………...……... 8
1.3. Исходные данные для динамического расчета судового ДВС………………. 9
1.4. Силы в кривошипно-шатунном механизме……………………………………. 10
1.5. Силы набегающие касательные………………………………………………… 11
1.6. Индикаторная диаграмма……………………………………………………….. 12
1.7. Индикаторная диаграмма (развернутая)……………………………………….. 12
1.8. Векторная диаграмма……………………………………………………………. 13
1.9. Диаграмма износа………………………………………………………………... 14
1.10. Силы на кривошипах (Fдг, Fдв, Fин)…………………………………….......... 15
1.11. Силы на кривошипах (Fн, Fрад, Fкас)……………………………………........ 15
1.12. Силы на кривошипах (Fдг, Fдв, Fин, Fн, Fкас, Fрад)………………………… 16
1.13. Суммарные касательные силы…………………………………………………. 16
2. Расчёт коленчатого вала на прочность…………………………………………………… 17
2.1. Исходные данные для прочностного расчета коленчатого вала………........... 18
2.2. Моменты, действующие на коленчатый вал…………………………………… 19
2.3. Переменные напряжения, возникающие в результате воздействия
изгибающих моментов и срезывающих сил……………………………………………....... 19
2.3.1. Номинальные переменные изгибающие и срезывающие напряжения…….. 19
2.3.2. Переменные изгибающие напряжения в галтелях………………………....... 20
2.3.3. Галтель шатунной шейки……………………………………………………… 20
2.3.4. Галтель коренной шейки…………………………………………………......... 21
2.4. Номинальные переменные напряжения кручения…………………………….. 22
2.5. Эквивалентные переменные напряжения………………………………………. 22
2.6. Предел выносливости шеек коленчатого вала…………………………………. 22
2.7. Коэффициенты запаса галтелей…………………………………………………. 22
2.8. Результаты расчета коленчатого вала на прочность…………………………... 23
3. Расчёт режимов работы подшипника ……………………………………………………. 26
3.1. Исходные данные и результаты расчета подшипника скольжения………….. 26
3.2. Поле рабочий режимов подшипника скольжения…………………………….. 26
4. Разработка последовательности действий при техническом использовании дизеля…. 28
5. Анализ влияния эксплуатационных факторов на работу дизеля……………………….. 30
6. Выявление причин возникновения и способы устранения неисправностей и отказов.. 30
Библиографический список………………………………………………………………….. 31
Исходные данные и динамический расчёт представлены в таблицах
1.3-4 и графиках 1.5-8.
Степень сжатия выбиралась в зависимости от способа смесеобразования, рода топлива, формы камеры сгорания, типа и назначения двигателя.
Степень
повышения давления зависит от цикловой
подачи топлива, способа смесеобразования,
периода задержки воспламенения. Чем
выше λ, тем больше топлива будет
сгорать. Это ведёт к росту
давления газов и уменьшению потери
тепла. При меньших значениях λ снижается
экономичность двигателя.
№ | Параметр | Обозн. | Разм. | Значение | ||
1 | Тип двигателя | Wartsila 20 7ЧН20/28 | 1 | 2 | ||
2 | Мощность двигателя | N | кВт | 1260 | - | |
3 | Частота вращения коленчатого вала | n | об/мин | 1000 | - | |
4 | Ход поршня | s | м | 0,280 | - | |
5 | Диаметр цилиндра | D | м | 0,200 | - | |
6 | Тактность | n | - | 4 | - | |
7 | Тип наддува | - | - | 1 | - | |
8 | Число цилиндров | z | штук | 7 | - | |
9 | Параметры по температуре | - | - | |||
а | Температура окружающей среды | To | К | 300 | - | |
б | Допускаемая температура сгорания | Tdop | К | 2000 | - | |
в | Подогрев заряда от стенок цилиндра | dcт | К | 10 | - | |
г | Первое приближение температуры сгорания | Tz(1) | К | 1900 | - | |
д | Температура остаточных газов | Tr | К | 800 | - | |
е | Перепад температуры в охладителе наддувочного воздуха | dxmax | К | 80 | - | |
10 | Коэффициент избытка воздуха | - | - | |||
а | минимальное значение | amin | - | 1,6 | - | |
б | максимальное значение | amax | - | 2,2 | - | |
11 | Параметры по давлению | - | - | |||
а | Давление окружающей среды | Po | МПа | 0,1033 | - | |
б | Потери напора в охладителе наддувочного воздуха | dpx | МПа | 0,002 | - | |
в | Максимально допустимое давление цикла | Pzmax | МПа | 20 | - | |
г | Давление за турбиной | Pos | МПа | 0,103 | - | |
д | Давления наддува (начальное значение) | Pk(1) | МПа | 0,3 | - | |
12 | Параметры топлива | - | - | |||
Низшая теплота сгорания | Qн | кДж/кг | 41912 | - | ||
Состав топлива (в 1 кг) | - | - | ||||
а | Углерод | Ср | 86 | 86,3 | - | |
б | Водород | Нр | % | 12,3 | - | |
в | Кислород | Ор | % | 0,2 | - | |
г | Сера | Sр | % | 0,2 | - | |
д | Вода | Wр | % | 1 | - | |
13 | Степень сжатия | e | - | 10 | - | |
14 | Доля потерянного ходя поршня | y | - | 0 | - | |
15 | Степень повышения давления (начальное значение) | l | - | 1,5 | - | |
16 | Тип продувки | sk | - | 0 | - | |
17 | Механический КПД двигателя | h | % | 96 | - | |
18 | Механический КПД редуктора | hдв | % | 100 | - | |
19 | КПД турбины | hт | % | 80 | - | |
20 | КПД компрессора | hк | % | 80 | - | |
21 | Коэффициент использования тепла в точке "Z" | xz | - | 0,95 | - | |
22 | Полный коэффициент использования тепла | x | - | 0,95 | - | |
23 | Коэффициент округления индикаторной диаграммы | fz | - | 0,98 | - | |
24 | Коэффициент продувки | j | - | 1,2 | - | |
25 | Коэффициент остаточных газов | g | - | 0,04 | - | |
26 | Показатель политропы сжатия воздуха в компрессоре | kb | кДж/(кг*К) | 1,4 | - | |
27 | Показатель политропы расширения газов в турбине | kg | кДж/(кг*К) | 1,35 | - | |
28 | Первое прибл. показателя политропы сжатия возд. в цил. | n1(1) | - | 1,3 | - | |
29 | Первое прибл. показателя политропы расш. газов в цил. | n2(1) | - | 1,2 | - |
Исходные данные для расчета рабочего процесса судового ДВС
Таблица 1.1
Результаты расчета рабочего процесса судового ДВС
Таблица №1.2
|
Исходные данные для динамического расчета судового ДВС
Таблица №1.3
№ | Параметр | Обозн. | Разм. | Значение | |
1 | Тип двигателя | Wartsila 20 7ЧН20/28 | 1 | 2 | |
2 | Число цилиндров | z | штук | 7 | - |
3 | Тактность | n | - | 4 | - |
4 | Диаметр цилиндра | D | м | 0,200 | - |
5 | Радиус кривошипа | r | м | 0,140 | - |
6 | Частота вращения коленчатого вала | n | об/мин | 1000 | - |
7 | Постоянная КШМ | l | - | 0,25 | - |
8 | Масса поступательно движущихся частей | mп | кг | 20 | - |
9 | Масса вращающихся частей | mв | кг | 30 | - |
10 | Степень сжатия | e | - | 10 | - |
11 | Угол развала блоков | g | град. | 0 | - |
12 | Угол заклинки коленчатого вала | d | град. | 102,8571 | - |
13 | Давление в начале сжатия | Pa | МПа | 0,4374 | - |
14 | Давление в конце сжатия | Pc | МПа | 10,2550 | - |
15 | Максимальное давление сгорания | Pz | МПа | 15,3825 | - |
16 | Давление в конце расширения | Pb | МПа | 1,2824 | - |
17 | Давление в выпускном коллекторе | Ps | МПа | 0,3785 | - |
18 | Давление под поршнем | Pck | МПа | 0,1030 | - |
19 | Средний показатель политропы сжатия | n1 | - | 1,3701 | - |
20 | Средний показатель политропы расширения | n2 | - | 1,2803 | - |
21 | Степень предварительного расширения | r | - | 1,44 | - |
22 | Мощность турбины | Nt | кВт | 488,4 | - |
23 | Мощность компрессора | Nk | кВт | 490,0 | - |
24 | КПД редуктора комбинированного ДВС | n | % | 100 | - |
25 | Рядность | - | 1 | - | |
26 | Доля потерянного ходя поршня | y | - | 0 | - |
27 | Шаг изменения угла поворота КВ | df | град. | 20 | 20 |
28 | Порядок работы цилиндров | ||||
1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 5 - 3 |
Результаты динамического расчета судового ДВС
Силы в кривошипно-шатунном механизме
Таблица №1.4
№ | Угол | Давление газов в цилиндре | Сила давления газов | Силы инерции | Движущая сила | Нормальная сила | Радиальная сила | Касательная сила |
a | Pц, Мпа | Fг, кН | Fин, кН | Fдв, кН | Fнор, кН | Fрад, кН | Fкас, кН | |
1 | 0 | 0,408 | 9,58 | -38,38 | -28,80 | 0,00 | -28,80 | 0,00 |
2 | 20 | 0,437 | 10,51 | -34,81 | -24,30 | -2,09 | -22,12 | -10,27 |
3 | 40 | 0,437 | 10,51 | -24,99 | -14,49 | -2,36 | -9,58 | -11,12 |
4 | 60 | 0,437 | 10,51 | -11,52 | -1,01 | -0,22 | -0,31 | -0,99 |
5 | 80 | 0,437 | 10,51 | 2,10 | 12,60 | 3,20 | -0,96 | 12,97 |
6 | 100 | 0,437 | 10,51 | 12,76 | 23,26 | 5,91 | -9,86 | 21,88 |
7 | 120 | 0,437 | 10,51 | 19,19 | 29,69 | 6,58 | -20,55 | 22,42 |
8 | 140 | 0,437 | 10,51 | 22,05 | 32,56 | 5,30 | -28,35 | 16,87 |
9 | 160 | 0,437 | 10,51 | 22,90 | 33,41 | 2,87 | -32,37 | 8,73 |
10 | 180 | 0,437 | 10,51 | 23,03 | 33,53 | 0,00 | -33,53 | 0,00 |
11 | 200 | 0,450 | 10,90 | 22,90 | 33,80 | -2,90 | -32,76 | -8,84 |
12 | 220 | 0,492 | 12,21 | 22,05 | 34,26 | -5,58 | -29,83 | -17,75 |
13 | 240 | 0,576 | 14,87 | 19,19 | 34,06 | -7,55 | -23,57 | -25,72 |
14 | 260 | 0,737 | 19,91 | 12,76 | 32,67 | -8,30 | -13,84 | -30,73 |
15 | 280 | 1,051 | 29,79 | 2,10 | 31,89 | -8,10 | -2,44 | -32,81 |
16 | 300 | 1,723 | 50,88 | -11,52 | 39,36 | -8,73 | 12,12 | -38,45 |
17 | 320 | 3,302 | 100,50 | -24,99 | 75,51 | -12,29 | 49,94 | -57,95 |
18 | 340 | 6,886 | 213,11 | -34,81 | 178,30 | -15,30 | 162,32 | -75,36 |
19 | 360 | 12,819 | 399,48 | -38,38 | 361,10 | 0,00 | 361,10 | 0,00 |
20 | 380 | 15,382 | 480,02 | -34,81 | 445,21 | 38,21 | 405,30 | 188,18 |
21 | 400 | 8,480 | 263,17 | -24,99 | 238,18 | 38,78 | 157,53 | 182,81 |
22 | 420 | 4,617 | 141,80 | -11,52 | 130,28 | 28,89 | 40,12 | 127,27 |
23 | 440 | 2,910 | 88,19 | 2,10 | 90,28 | 22,93 | -6,91 | 92,89 |
24 | 460 | 2,087 | 62,34 | 12,76 | 75,10 | 19,08 | -31,83 | 70,64 |
25 | 480 | 1,659 | 48,89 | 19,19 | 68,08 | 15,10 | -47,12 | 51,41 |
26 | 500 | 1,431 | 41,71 | 22,05 | 63,76 | 10,38 | -55,52 | 33,03 |
27 | 520 | 1,317 | 38,14 | 22,90 | 61,04 | 5,24 | -59,15 | 15,95 |
28 | 540 | 0,830 | 22,85 | 23,03 | 45,88 | 0,00 | -45,88 | 0,00 |
29 | 560 | 0,379 | 8,66 | 22,90 | 31,56 | -2,71 | -30,58 | -8,25 |
30 | 580 | 0,379 | 8,66 | 22,05 | 30,71 | -5,00 | -26,74 | -15,91 |
31 | 600 | 0,379 | 8,66 | 19,19 | 27,84 | -6,17 | -19,27 | -21,03 |
32 | 620 | 0,379 | 8,66 | 12,76 | 21,41 | -5,44 | -9,08 | -20,14 |
33 | 640 | 0,379 | 8,66 | 2,10 | 10,75 | -2,73 | -0,82 | -11,06 |
34 | 660 | 0,379 | 8,66 | -11,52 | -2,86 | 0,63 | -0,88 | 2,80 |
35 | 680 | 0,379 | 8,66 | -24,99 | -16,34 | 2,66 | -10,81 | 12,54 |
36 | 700 | 0,379 | 8,66 | -34,81 | -26,15 | 2,24 | -23,81 | 11,05 |
Результаты динамического расчета судового ДВС
Силы набегающие касательные, кН
Таблица №1.5
Кривошип | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы | угол поворота КВ | Касательные силы |
0 | -10,6 | 615 | -31,8 | 105 | -9,0 | 515 | 11,1 | 205 | 0,0 | 410 | 152,8 | 310 | 106,6 | 0 | 0,0 |
20 | -20,9 | 635 | -35,0 | 125 | -13,5 | 535 | -9,6 | 225 | -29,5 | 430 | 78,3 | 330 | 7,3 | 0 | 0,0 |
40 | -21,8 | 655 | -22,4 | 145 | -7,5 | 555 | -13,7 | 245 | -41,0 | 450 | 40,0 | 350 | -13,5 | 0 | 0,0 |
60 | -11,6 | 675 | -0,6 | 165 | 5,9 | 575 | -8,2 | 265 | -39,6 | 470 | 21,3 | 370 | 117,1 | 0 | 0,0 |
80 | 2,3 | 695 | 14,9 | 185 | 12,7 | 595 | -7,5 | 285 | -40,9 | 490 | 1,2 | 390 | 210,1 | 0 | 0,0 |
100 | 11,2 | 0 | 11,2 | 205 | 0,2 | 615 | -20,9 | 305 | -62,7 | 510 | -38,4 | 410 | 114,3 | 0 | 0,0 |
120 | 11,8 | 15 | 3,5 | 225 | -16,4 | 635 | -30,5 | 325 | -95,2 | 530 | -87,3 | 430 | 20,4 | 0 | 0,0 |
140 | 6,2 | 35 | -5,8 | 245 | -33,2 | 655 | -33,8 | 345 | -102,6 | 550 | -106,7 | 450 | -25,7 | 0 | 0,0 |
160 | -1,9 | 55 | -6,2 | 265 | -37,6 | 675 | -26,6 | 365 | 21,5 | 570 | 9,3 | 470 | 70,2 | 0 | 0,0 |
180 | -10,6 | 75 | -1,0 | 285 | -34,5 | 695 | -21,9 | 385 | 192,1 | 590 | 173,1 | 490 | 215,2 | 0 | 0,0 |
200 | -19,5 | 95 | 1,0 | 305 | -40,8 | 715 | -37,6 | 405 | 129,9 | 610 | 108,3 | 510 | 132,6 | 0 | 0,0 |
220 | -28,4 | 115 | -5,4 | 325 | -70,1 | 15 | -78,4 | 425 | 38,4 | 630 | 21,8 | 530 | 29,7 | 0 | 0,0 |
240 | -36,4 | 135 | -17,7 | 345 | -86,5 | 35 | -98,6 | 445 | -11,9 | 650 | -16,1 | 550 | -20,3 | 0 | 0,0 |
260 | -41,4 | 155 | -30,5 | 365 | 17,6 | 55 | 13,3 | 465 | 79,1 | 670 | 87,8 | 570 | 75,6 | 0 | 0,0 |
280 | -43,5 | 175 | -41,3 | 385 | 172,7 | 75 | 182,4 | 485 | 229,1 | 690 | 242,5 | 590 | 223,5 | 0 | 0,0 |
300 | -49,1 | 195 | -55,7 | 405 | 111,8 | 95 | 132,2 | 505 | 160,8 | 710 | 167,1 | 610 | 145,5 | 0 | 0,0 |
320 | -68,6 | 215 | -84,1 | 425 | 32,7 | 115 | 55,7 | 525 | 67,6 | 10 | 61,7 | 630 | 45,1 | 0 | 0,0 |
340 | -86,0 | 235 | -109,9 | 445 | -23,2 | 135 | -4,6 | 545 | -6,7 | 30 | -18,9 | 650 | -23,2 | 0 | 0,0 |
360 | -10,6 | 255 | -40,5 | 465 | 25,3 | 155 | 36,1 | 565 | 25,9 | 50 | 18,7 | 670 | 27,5 | 0 | 0,0 |
380 | 177,5 | 275 | 145,2 | 485 | 191,9 | 175 | 194,1 | 585 | 176,6 | 70 | 182,7 | 690 | 196,0 | 0 | 0,0 |
400 | 172,2 | 295 | 136,1 | 505 | 164,7 | 195 | 158,1 | 605 | 136,6 | 90 | 155,0 | 710 | 161,2 | 0 | 0,0 |
420 | 116,6 | 315 | 65,0 | 525 | 76,9 | 215 | 61,4 | 625 | 42,7 | 110 | 65,9 | 10 | 60,0 | 0 | 0,0 |
440 | 82,2 | 335 | 7,0 | 545 | 4,9 | 235 | -19,0 | 645 | -26,8 | 130 | -6,6 | 30 | -18,8 | 0 | 0,0 |
460 | 60,0 | 355 | 30,4 | 565 | 20,2 | 255 | -9,7 | 665 | -3,7 | 150 | 9,3 | 50 | 2,2 | 0 | 0,0 |
480 | 40,8 | 375 | 183,4 | 585 | 165,8 | 275 | 133,5 | 685 | 146,8 | 170 | 151,2 | 70 | 157,3 | 0 | 0,0 |
500 | 22,4 | 395 | 219,8 | 605 | 198,3 | 295 | 162,2 | 705 | 171,1 | 190 | 166,7 | 90 | 185,1 | 0 | 0,0 |
520 | 5,3 | 415 | 144,6 | 625 | 125,9 | 315 | 74,3 | 5 | 71,3 | 210 | 58,0 | 110 | 81,1 | 0 | 0,0 |
540 | -10,6 | 435 | 89,2 | 645 | 81,4 | 335 | 6,2 | 25 | -5,4 | 230 | -27,4 | 130 | -7,2 | 0 | 0,0 |
560 | -18,9 | 455 | 56,8 | 665 | 62,8 | 355 | 33,2 | 45 | 23,8 | 250 | -4,9 | 150 | 8,0 | 0 | 0,0 |
580 | -26,6 | 475 | 29,6 | 685 | 42,9 | 375 | 185,5 | 65 | 188,1 | 270 | 156,2 | 170 | 160,5 | 0 | 0,0 |
600 | -31,7 | 495 | 5,9 | 705 | 14,8 | 395 | 212,1 | 85 | 228,1 | 290 | 193,6 | 190 | 189,2 | 0 | 0,0 |
620 | -30,8 | 515 | -10,7 | 5 | -13,7 | 415 | 125,5 | 105 | 148,3 | 310 | 102,2 | 210 | 88,9 | 0 | 0,0 |
640 | -21,7 | 535 | -17,8 | 25 | -29,4 | 435 | 70,5 | 125 | 91,9 | 330 | 20,9 | 230 | -1,1 | 0 | 0,0 |
660 | -7,9 | 555 | -14,1 | 45 | -23,5 | 455 | 52,2 | 145 | 67,2 | 350 | 13,6 | 250 | -15,1 | 0 | 0,0 |
680 | 1,9 | 575 | -12,2 | 65 | -9,7 | 475 | 46,4 | 165 | 53,0 | 370 | 148,8 | 270 | 116,9 | 0 | 0,0 |
700 | 0,4 | 595 | -19,8 | 85 | -3,8 | 495 | 33,7 | 185 | 31,5 | 390 | 240,5 | 290 | 206,0 | 0 | 0,0 |
Информация о работе Проектирование и эксплуатация судовых ДВС