Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Июня 2012 в 21:11, дипломная работа
Финансовая стратегия — это генеральный план действий предприятия, охватывающий формирование финансов и их планирование для обеспечения финансовой стабильности предприятия и включающий в себя следующее:
планирование, учет, анализ и контроль финансового состояния;
оптимизацию основных и оборотных средств; распределение прибыли.
Введение 6
Глава 1. Финансовая стратегия как инструмент управления предприятием 7
1.1. Процесс разработки финансовой стратегии 7
1.2. Виды финансовых стратегий. 12
1.3. Внедрение финансовой стратегии с целью увеличения финансовых результатов. 18
Глава 2. Анализ финансовой стратегии на примере ООО «Дубрава» 30
2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Дубрава» 30
2.2. Анализ и оценка стратегии управления имуществом ООО «Дубрава» 34
2.3. Анализ стратегии управления иммобилизованными внеоборотными активами ООО «Дубрава» 36
2.4. Стратегия управления стоимостью имущества за счет амортизации 40
Глава 3 Пути совершенствования финансовой стратегии ООО "Дубрава" 45
3.1. Внедрение стратегии финансового развития 45
3.2. Переоценка основных средств как мера обеспечения финансовой устойчивости 51
Заключение 59
Учебно-методическая литература
Агрегированный баланс 000 «ДУБРАВА» (пассив)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 42450 | 64706 | 92764 | 100 | 12,43 | 218,53 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) | 240 | 121731 | 87608 | 57757 | 100 | 71,97 | 47,45 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 107832 | 79805 | 45346 | 100 | 74,01 | 42,05 | 0,11 | 0,07 | 0,03 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | . - |
Денежные средства | 260 | 10000 | 10000 | 10075 | 100 | 100 | 100,75 | 0,01 | 0,01 | 0,007 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу 2 | 290 | 452463 | 586498 | 768719 | 100 | 129,62 | 169,90 | 0,45 | 0,49 | 0,52 |
Баланс | 300 | 1012844 | 1205513 | 1466663 | 100 | 119,02 | 144,81 | 1 | 1 | 1 |
ПАССИВ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставной капитал | 410 | 148025 | 148028 | 148041 | 100 | 103,47 | 115,66 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|
411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Добавочный капитал | 420 | 64150 | 66377 | 74197 | 100 | 100,00 | 100,01 | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
Резервный капитал в том числе: | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
резервные
фонды, образованные в соответствии
с
законодательством |
431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
резервы,
образованные в соответствии с
учредительными документами |
432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 181023 | 222881 | 297222 | 100 | 123,12 | 164,19 | 0,18 | 0,18 | 0,20 |
Итого по разделу 3 | 490 | 393198 | 437286 | 519470 | 100 | 111,21 | 132,11 | 0,39 | 0,36 | 0,35 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу 4 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Организационно-управленческая
структура предприятия
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) | ИГА_049_СТД |
Выпускная квалификационная работа состоит из | 64 | страниц | |
- основная часть | 61 | страниц | |
кол-во страниц без учета приложений | |||
- приложения | 3 | страниц | |
кол-во страниц в приложении |
Основная часть работы содержит: графиков - | 0 | рисунков - | 12 | таблиц - | 4 |
Список информационных источников содержит всего - | 20 | ссылок. Из них: |
Вид ссылки | Кол-во | % |
|
5 | 25 |
|
5 | 25 |
|
5 | 25 |
|
4 | 20 |
|
1 | 5 |
|
0 | 0 |
Информация о работе Разработка финансовой стратегии предприятия