Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2013 в 20:11, отчет по практике
Выделяют следующие основные особенности бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях, связанные с этим проблемы и задачи.
1. Главным средством производства в сельском хозяйстве является земля, поэтому необходим бухгалтерский учет земельных угодий и финансовых вложений в них. При организации и ведении учета земель в сельском хозяйстве земельные угодья отражают в натуральных показателях (гектарах), в денежном выражении показывают дополнительные (в качестве капитальных) вложения и покупные земли.
...
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | за | год | 200 | 9 | г. | ||||||||||||||||||||
5 | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||
6 | Форма № 2 ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||
7 | Дата (год, м-ц, число) | 2009 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||
8 | Организация | ООО СПК «Граино» | по ОКПО | 3673780 | |||||||||||||||||||||
9 | Идентификационный
номер налогоплательщика |
ИНН | 6006002051 | ||||||||||||||||||||||
10 | Вид деятельности | Разведение крупного рогатого скота, выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД | 01.00.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной | 66 | 16 | |||||||||||||||||||||
12 | ответственностью / Частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||
13 | Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||
16 | наименование | Код | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||||||||||||||
19 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога | 010 | 32632 | 29876 | |||||||||||||||||||||
20 | на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | ||||||||||||||||||||||||
21 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (20865) | (18554) | |||||||||||||||||||||
22 | Валовая прибыль | 029 | 11767 | 11322 | |||||||||||||||||||||
23 | Коммерческие расходы | 030 | (3376) | (2808) | |||||||||||||||||||||
24 | Управленческие расходы | 040 | (6477) | (6987) | |||||||||||||||||||||
25 | Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1914 | 1527 | |||||||||||||||||||||
26 | Прочие доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||
27 | Прочие доходы | 060 | |||||||||||||||||||||||
28 | Прочие расходы | 070 | |||||||||||||||||||||||
29 | Отложенные налоговые активы | 141 | |||||||||||||||||||||||
30 | Отложенные налоговые обязательства | 142 | |||||||||||||||||||||||
31 | Текущий налог на прибыль (ЕН при УСН) | 150 | (326) | (406) | |||||||||||||||||||||
32 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1588 | 1121 | |||||||||||||||||||||
34 | Справочно. | ||||||||||||||||||||||||
35 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | |||||||||||||||||||||||
36 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||||||
37 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||||||
38 | Расшифровка отдельных прибылей и убытков | ||||||||||||||||||||||||
39 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||
40 | наименование | Код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
42 | Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым по- | ||||||||||||||||||||||||
43 | лучены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | ||||||||||||||||||||||||
44 | Прибыль (убыток) прошлых лет | ||||||||||||||||||||||||
45 | Возмещение убытков, причиненных неисполнением или | ||||||||||||||||||||||||
46 | ненадлежащим исполнением обязательств | ||||||||||||||||||||||||
47 | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | ||||||||||||||||||||||||
48 | Отчисления в оценочные резервы | х | х | ||||||||||||||||||||||
49 | Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, | ||||||||||||||||||||||||
50 | по которым истек срок исковой давности | ||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Руководитель | _________________ | Антонов К.К. | Главный бухгалтер | ____________________ | Ковалева Н.П. | |||||||||||||||||||
53 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
54 | 30.03.2010 | ||||||||||||||||||||||||
55 | (дата) | ||||||||||||||||||||||||
56 |