Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2013 в 20:11, отчет по практике
Выделяют следующие основные особенности бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях, связанные с этим проблемы и задачи.
1. Главным средством производства в сельском хозяйстве является земля, поэтому необходим бухгалтерский учет земельных угодий и финансовых вложений в них. При организации и ведении учета земель в сельском хозяйстве земельные угодья отражают в натуральных показателях (гектарах), в денежном выражении показывают дополнительные (в качестве капитальных) вложения и покупные земли.
...
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унифицированная форма № Т-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Утверждена постановлением Госкомстата РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | от 5 января 2004 г. № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма по ОКУД | 0301024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ООО СПК "Граино" | по ОКПО | 3673780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (наименование организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ | 50 | 17.09.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Табельный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Работник | Лукьянов Игорь Иванович | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (фамилия, имя, отчество) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | (структурное подразделение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Главный ветврач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (должность (специальность, профессия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | командируется в | ЗАО «ПсковАгроПромСнаб» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | (место назначения (страна, город, организация)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | для | Обучение навыкам безопасности при использовании техники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | (цель командировки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | на | Один | календарных дней (не считая времени нахождения в пути) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | с | « | 17 | » | сентября | 20 | 11 | г. | по | « | 17 | » | сентября | 20 | 11 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Действительно по предъявлении паспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | или заменяющего его документа | Паспорт серия 5805 №569307, выдан ОВД г.Красногородска 14.03.2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | (наименование, серия, номер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Руководитель | Директор | Антонов К.К. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | (должность) | (личная подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Оборотная сторона формы № Т-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии в место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | постоянной работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Выбыл из | ООО СПК "Граино" | Прибыл в | ЗАО «ПсковАгроПромСнаб» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | « | 17 | » | сентября | 20 | 11 | г. | « | 17 | » | сентября | 20 | 11 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Главный бухгалтер | секретарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | (должность) | (личная подпись) | (должность) | (личная подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ковалева Н.П. | Ушакова Н.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | (расшифровка подписи) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | М. П. | М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Выбыл из | ЗАО «ПсковАгроПромСнаб» | Прибыл в | ООО СПК "Граино" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | « | 08 | » | января | 20 | 11 | г. | « | 08 | » | января | 20 | 11 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | секретарь | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | (должность) | (личная подпись) | (должность) | (личная подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Ушакова Н.Е. | Ковалева Н.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | (расшифровка подписи) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | М. П. | М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |