Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2010 в 19:42, курсовая работа
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования.
В настоящее время в условиях рыночной экономики, когда характерна экономическая нестабильность, когда развитие сменяется периодом кризисов, от предприятий требуется повышение экономической эффективности производства.
Введение………………………………………………………………………….3
1. План показателей производства и реализованной продукции……………..5
1.1. Расчёт показателей производства и реализованной продукции…...…….5
1.2. Баланс использования производственных мощностей…………………...6
2. План по труду и заработной плате…………………………………………..8
1. . Расчёт баланса рабочего времени…………………………………………8
2. . Трудоемкость программы и численности рабочих……………………...10
3. . Расчёт ФЗП основных рабочих…………………………………………...11
4. . Расчёт ФЗП вспомогательных рабочих…………………………………..12
5. . Расчёт остальных работников………………………………………….....14
3. План по себестоимости прибыли и рентабельности……………………….15
1. . Расчёт стоимости сырья и материалов…………………………………...15
2. . Расчёт стоимости покупных полуфабрикатов…………………………....15
3. . Расчёт сметы РСЭО………………………………………………………..16
4. . Расчёт сметных ставок по изделиям………………………………….......18
5. . Расчёт стоимости товарной продукции по калькуляционным статьям…………………………………………………………………………...19
Заключение……………………………………………………………………....23
Список используемой литературы……………………………………………..24
58+10-8=60 тыс. руб.
2. Определим коэффициент использования производственных мощностей:
55/60=0,92
График использования производственных мощностей.
2. План по труду и забортной плате.
2.1 Расчет баланса рабочего времени одного рабочего при пятидневной рабочей неделе.
|
праздничных дней – 9 дней;
выходных – 50 дней ;
дополнительных выходных – 25 дня;
9+25+52=86 дней.
365-86=279 дней.
279×8=2232 час.
16,2+1,3+1,7+15,1=34,2 дня.
(297-34,2)=244,8 дней
244,8×8=1958,4 час.
7. Определяем потери рабочего времени:
0,5+0,32=0,82 час.
8. Находим ФРВ одного рабочего:
1958,4 - 0,82=1957,58 час.
2.2 Трудоёмкость программы и число работников.
Таблица 2.2
Вид продукции | Выпуск по плану (шт.) | Трудовые затраты на единицу продукции | Трудоемкость программы (НЧ) | Плановый коэффициент выполнения | Трудоемкость программы с учетом коэффициента | Полезный ФРВ 1 рабочего (час) | Численность сдельщиков |
Заготовительный цех | |||||||
А | 55 | 1014 | 55770 | 1,15 | 48495,65 | 1957,58 | 25 |
Б | 964 | 158 | 152312 | 1,15 | 132445,22 | 1957,58 | 68 |
В | 815 | 105 | 85575 | 1,15 | 74413,04 | 1957,58 | 38 |
Г | 1050 | 234 | 245700 | 1,15 | 213652,17 | 1957,58 | 109 |
прочая | 644693 | 1,15 | 560602,61 | 1957,58 | 286 | ||
Итого | 1184050 | 1029608,70 | 526 | ||||
Механический цех | |||||||
А | 55 | 407 | 22385 | 1,15 | 19465,22 | 1957,58 | 10 |
Б | 964 | 78 | 75192 | 1,15 | 65384,35 | 1957,58 | 33 |
В | 815 | 59 | 48085 | 1,15 | 41813,04 | 1957,58 | 21 |
Г | 1050 | 76 | 79800 | 1,15 | 69391,30 | 1957,58 | 35 |
прочая | 467830 | 1,15 | 406808,70 | 1957,58 | 208 | ||
Итого | 693292 | 602862,61 | 308 | ||||
Сборочный цех | |||||||
А | 55 | 579 | 31845 | 1,15 | 27691,30 | 1957,58 | 14 |
Б | 964 | 152 | 146528 | 1,15 | 127415,65 | 1957,58 | 65 |
В | 815 | 36 | 29340 | 1,15 | 25513,04 | 1957,58 | 13 |
Г | 1050 | 290 | 304500 | 1,15 | 264782,61 | 1957,58 | 135 |
прочая | 589810 | 1,15 | 512878,26 | 1957,58 | 262 | ||
Итого | 1102023 | 958280,87 | 1957,58 | 490 | |||
Всего | 2979365 | 2590752,17 | 1323 |
выпуска продукции по плану на трудовые затраты:
55×1014=55770 руб.
коэффициента:
55770/1,15=48495,65 руб.
трудоёмкости программы с учётом коэффициента к полезному
фонду рабочего времени одного рабочего:
48495,65/1957,58=25 чел.
Таблица 2.3
Продукция | Трудоемкость программы (н.час) | Стоимость 1 часа (руб.) | Средний ФЗП (тыс. руб.) | Премия | Дополнительный ФЗП (тыс. руб.) | Итого ФЗП 1Ч (тыс. руб.) | Дополнительная з. п. | Всего (тыс. руб.) | ||
% | сумма (тыс. руб.) | % | сумма (тыс. руб.) | |||||||
А | 95652,17 | 0,65 | 62,17 | 20% | 12,43 | 6,22 | 80,83 | 15% | 12,12 | 92,95 |
Б | 325245,22 | 0,62 | 201,65 | 20% | 40,33 | 20,17 | 262,15 | 15% | 39,32 | 301,47 |
В | 141739,13 | 0,55 | 77,96 | 20% | 15,59 | 7,80 | 101,34 | 15% | 15,20 | 116,55 |
Г | 547826,09 | 0,635 | 347,87 | 20% | 69,57 | 34,79 | 452,23 | 15% | 67,83 | 520,07 |
Прочая | 1480289,57 | 0,58 | 858,57 | 20% | 171,71 | 85,86 | 1116,14 | 15% | 167,42 | 1283,56 |
Итог | 2590752,17 | 1548,22 | 309,64 | 154,82 | 2012,69 | 301,90 | 2314,59 |
1. Трудоёмкость программы определяется путём суммирования трудоёмкости по цехам для данного изделия:
48495,65+19465,22+27691,30=
2. Средний ФЗП – произведение трудоёмкости продукции на стоимость одного нормо-часа:
95652,17 ×0,65=62,17 тыс. руб.;
3. Сумма премий:
62,17×0,2=12,43 тыс. руб.
4. Находим сумму других доплат до часового фонда
(применить процент доплат равный 10%):
62,17×0,1=6,22 тыс. руб.
5. Часовой ФЗП – это сумма среднего ФЗП премий и доплат:
62,17+12,43+6,22 =80,83 тыс. руб.
6. Дополнительная заработная плата:
80,83 ×0,15=12,12 тыс. руб.
7. Всего ФЗП:
80,83 +12,12 =92,95 тыс.
руб.
2.4 Расчет ФЗП вспомогательных рабочих.
Таблица 2.4
Наименование профессии | Численность по плану | Средний разряд | Средняя тарифная ставка | Полезный фонд времени на 1 раб. (час) | Количество часов к отработанному всем рабочими | Тарифный фонд ЗП (тыс. руб.) | Премия | Другие доплаты к основному ФЗП | Итого основной ФЗП (тыс. руб.) | Дополнительная ЗП | Всего ФЗП (тыс. руб.) | |||
% | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Заготовительный цех | ||||||||||||||
Крановщик | 6 | 3 | 0,57 | 1957,58 | 11745,48 | 6,69 | 20 | 1,34 | 5 | 0,33 | 8,37 | 10 | 0,84 | 9,21 |
Стропальщик | 4 | 2 | 0,51 | 1957,58 | 7830,32 | 3,99 | 20 | 0,80 | 5 | 0,2 | 4,99 | 10 | 0,5 | 5,49 |
Контролер | 8 | 3,5 | 0,6 | 1957,58 | 15660,64 | 9,40 | 15 | 1,41 | 5 | 0,47 | 11,28 | 10 | 1,13 | 12,40 |
Кладовщик | 4 | 2,5 | 0,54 | 1957,58 | 7830,32 | 4,23 | 20 | 0,85 | 5 | 0,21 | 5,29 | 10 | 0,53 | 5,81 |
Весовщик | 7 | 2 | 0,51 | 1957,58 | 13703,06 | 6,99 | 15 | 1,05 | 5 | 0,35 | 8,39 | 10 | 0,84 | 9,22 |
Транспортный рабочий | 10 | 3,2 | 0,58 | 1957,58 | 19575,8 | 11,35 | 15 | 1,70 | 5 | 0,57 | 13,62 | 10 | 1,36 | 14,99 |
Прочие рабочие | 73 | 2,7 | 0,56 | 1957,58 | 142903,34 | 80,03 | 15 | 12,00 | 5 | 4,00 | 96,03 | 10 | 9,6 | 105,63 |
Итого | 112 | 219248,96 | 122,68 | 19,15 | 6,13 | 147,96 | 10 | 14,8 | 162,76 | |||||
Механический цех | ||||||||||||||
Начальник | 20 | 4 | 0,62 | 1957,58 | 39151,6 | 24,27 | 20 | 4,85 | 5 | 1,21 | 30,34 | 10 | 3,03 | 33,38 |
Заточник | 10 | 3,4 | 0,6 | 1957,58 | 19575,8 | 11,75 | 20 | 2,35 | 5 | 0,59 | 14,68 | 10 | 1,47 | 16,15 |
Кладовщик | 6 | 2 | 0,45 | 1957,58 | 11745,48 | 5,29 | 15 | 0,79 | 5 | 0,26 | 6,34 | 10 | 0,63 | 6,98 |
Крановщик | 6 | 3,5 | 0,53 | 1957,58 | 11745,48 | 6,23 | 15 | 0,93 | 5 | 0,31 | 7,47 | 10 | 0,75 | 8,22 |
Стропальщик | 4 | 2,5 | 0,47 | 1957,58 | 7830,32 | 3,68 | 15 | 0,55 | 5 | 0,18 | 4,42 | 10 | 0,44 | 4,86 |
Подсобный рабочий | 8 | 2 | 0,45 | 1957,58 | 15660,64 | 7,05 | 15 | 1,06 | 5 | 0,35 | 8,46 | 10 | 0,85 | 9,30 |
Контролер | 10 | 2,5 | 0,47 | 1957,58 | 19575,8 | 9,20 | 15 | 1,38 | 5 | 0,46 | 11,04 | 10 | 1,1 | 12,14 |
Прочие рабочие | 2 | 2,3 | 0,46 | 1957,58 | 3915,16 | 1,80 | 15 | 0,27 | 5 | 0,09 | 2,16 | 10 | 0,22 | 2,38 |
Итого | 66 | 129200,28 | 69,26 | 12,19 | 3,46 | 84,91 | 8,49 | 93,40 | ||||||
Сборочный цех | ||||||||||||||
Кладовщик | 6 | 3 | 0,53 | 1957,58 | 11745,48 | 6,23 | 15 | 0,93 | 5 | 0,31 | 7,47 | 10 | 0,75 | 8,22 |
Крановщик | 8 | 3,5 | 0,53 | 1957,58 | 15660,64 | 8,30 | 15 | 1,25 | 5 | 0,42 | 9,96 | 10 | 1 | 10,96 |
Стропальщик | 6 | 2 | 0,45 | 1957,58 | 11745,48 | 5,29 | 15 | 0,79 | 5 | 0,26 | 6,34 | 10 | 0,63 | 6,98 |
Комплектовщик | 20 | 3,5 | 0,53 | 1957,58 | 39151,6 | 20,75 | 15 | 3,11 | 5 | 1,04 | 24,90 | 10 | 2,49 | 27,39 |
Грузчик | 15 | 2,5 | 0,47 | 1957,58 | 29363,7 | 13,80 | 20 | 2,76 | 5 | 0,69 | 17,25 | 10 | 1,73 | 18,98 |
Слесарь - испытатель | 10 | 4 | 0,55 | 1957,58 | 19575,8 | 10,77 | 20 | 2,15 | 5 | 0,54 | 13,46 | 10 | 1,35 | 14,80 |
Маляр | 15 | 3 | 0,5 | 1957,58 | 29363,7 | 14,68 | 20 | 2,94 | 5 | 0,73 | 18,35 | 10 | 1,84 | 20,19 |
Транспортный рабочий | 6 | 3 | 0,5 | 1957,58 | 11745,48 | 5,87 | 15 | 0,88 | 5 | 0,29 | 7,05 | 10 | 0,7 | 7,75 |
Подсобный рабочий | 8 | 2 | 0,45 | 1957,58 | 15660,64 | 7,05 | 15 | 1,06 | 5 | 0,35 | 8,46 | 10 | 0,85 | 9,30 |
Контролер | 6 | 3,5 | 0,53 | 1957,58 | 11745,48 | 6,23 | 15 | 0,93 | 5 | 0,31 | 7,47 | 10 | 0,75 | 8,22 |
Прочие рабочие | 4 | 2 | 0,45 | 1957,58 | 7830,32 | 3,52 | 15 | 0,53 | 5 | 0,18 | 4,23 | 10 | 0,42 | 4,65 |
Итого | 104 | 203588,32 | 102,48 | 17,33 | 5,12 | 124,94 | 12,5 | 137,43 |
Продолжение таблицы 2.4
Инструментальный участок | ||||||||||||||
Токарь - инстр. | 20 | 4,5 | 0,66 | 1957,58 | 39151,6 | 25,84 | 15 | 3,88 | 5 | 1,29 | 31,01 | 10 | 3,1 | 34,11 |
Фрезеровщик | 28 | 3,5 | 0,59 | 1957,58 | 54812,24 | 32,34 | 15 | 4,85 | 5 | 1,62 | 38,81 | 10 | 3,88 | 42,69 |
Шлифовальщик | 32 | 5 | 0,7 | 1957,58 | 62642,56 | 43,85 | 15 | 6,58 | 5 | 2,19 | 52,62 | 10 | 5,26 | 57,88 |
Строгальщик | 16 | 3 | 0,56 | 1957,58 | 31321,28 | 17,54 | 15 | 2,63 | 5 | 0,88 | 21,05 | 10 | 2,1 | 23,15 |
Прочие станочн. раб. | 5 | 3,7 | 0,6 | 1957,58 | 9787,9 | 5,87 | 15 | 0,88 | 5 | 0,29 | 7,05 | 10 | 0,7 | 7,75 |
Крановщик | 4 | 3 | 0,5 | 1957,58 | 7830,32 | 3,92 | 15 | 0,59 | 5 | 0,2 | 4,70 | 10 | 0,47 | 5,17 |
Стропальщик | 2 | 2,5 | 0,47 | 1957,58 | 3915,16 | 1,84 | 15 | 0,28 | 5 | 0,09 | 2,21 | 10 | 0,22 | 2,43 |
Контролер | 8 | 3,5 | 0,53 | 1957,58 | 15660,64 | 8,30 | 15 | 1,25 | 5 | 0,42 | 9,96 | 10 | 1 | 10,96 |
Прочие рабочие | 12 | 3 | 0,5 | 1957,58 | 23490,96 | 11,75 | 15 | 1,76 | 5 | 0,59 | 14,09 | 10 | 1,41 | 15,50 |
Итого | 127 | 248612,66 | 151,24 | 22,69 | 7,56 | 181,49 | 18,1 | 199,64 | ||||||
Ремонтный участок | ||||||||||||||
Станочные рем. | 27 | 3,7 | 0,6 | 1957,58 | 52854,66 | 31,71 | 15 | 4,76 | 5 | 1,59 | 38,06 | 10 | 3,81 | 41,86 |
Каменщик | 14 | 3 | 0,5 | 1957,58 | 27406,12 | 13,70 | 20 | 2,74 | 5 | 0,69 | 17,13 | 10 | 1,71 | 18,84 |
Штукатур | 16 | 2,5 | 0,47 | 1957,58 | 31321,28 | 14,72 | 20 | 2,94 | 5 | 0,74 | 18,40 | 10 | 1,84 | 20,24 |
Маляр | 15 | 3,3 | 0,61 | 1957,58 | 29363,7 | 17,91 | 20 | 3,58 | 5 | 0,9 | 22,39 | 10 | 2,24 | 24,63 |
Столяр | 5 | 4,8 | 0,53 | 1957,58 | 9787,9 | 5,19 | 20 | 1,04 | 5 | 0,26 | 6,48 | 10 | 0,65 | 7,13 |
Крановщик | 4 | 2,5 | 0,5 | 1957,58 | 7830,32 | 3,92 | 15 | 0,59 | 5 | 0,20 | 4,70 | 10 | 0,47 | 5,17 |
Кладовщик | 4 | 3 | 0,47 | 1957,58 | 7830,32 | 3,68 | 15 | 0,55 | 5 | 0,18 | 4,42 | 10 | 0,44 | 4,86 |
Прочие рабочие | 9 | 2,3 | 0,46 | 1957,58 | 17618,22 | 8,10 | 15 | 1,22 | 5 | 0,41 | 9,73 | 10 | 0,97 | 10,70 |
Итого | 94 | 184012,52 | 98,94 | 17,42 | 4,95 | 121,30 | 12,1 | 133,43 | ||||||
Всего | 503 | 984662,74 | 544,60 | 88,78 | 27,23 | 660,60 | 66,1 | 726,66 |
Информация о работе Расчет основных показателей работы отдела сбыта компьютерной техники