Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2011 в 10:28, контрольная работа
В процессе учетной регистрации хозяйственных операций могут возникнуть ошибки - от простых описок к неправильной корреспонденции счетов. Для обеспечения достоверности показателей учета необходимо к составлению отчетности проверить правильность учетных записей и исправить их (если они имели место). Ошибки выявляют разными способами в зависимости от их характера и формы ведения бухгалтерского учета.
1.1.Ошибки в бухгалтерских записях, способы их выявления и исправления 3
1.2.Учет затрат на оплату труда и отчислений на социальные мероприятия………………………………………………………………………….5
2.Условие задания 7
2.1.Остатки по синтетическим счетам предприятия 9
Хозяйственные операции предприятия 10
2.2.Журнал регистрации хозяйственных операций по предприятию 15
2.3.Главная книга (синтетические счета) 18
2.4.Учет аналитических счетов 22
Оборотные ведомости по аналитическим счетам 23
2.5.Оборотная ведомость по синтетическим счетам за оборотный период……………………………………………………………………………….24
Баланс предприятия на следующий оборотный период 25
Выводы 26
Список использованных источников 27
Счет
№26(Готов. прод.)
Сумма, грн. | Сумма, грн. | |||||
Остаток на нач. пер. | 239200 | Остаток на нач. пер. | 5980 | |||
Операция №17 | 494000 | Операция №27 | 44200 | |||
Операция №19 | 546000 | Операция №28а | 44200 | |||
Оборот за пер. | 494000 | 546000 | Операция №28б | 494 | ||
Остаток на кон. пер. | 187200 | Оборот за пер. | 44200 | 44694 | ||
Остаток на кон. пер. | 5486 |
Счет
№311(Тек.счет)
Сумма, грн. | Сумма, грн. | |||||
Остаток на нач. пер. | 47580 | Остаток на нач. пер. | 46800 | |||
Операция №2 | 78000 | Операция №18 | 702000 | |||
Операция №3 | 28600 | Операция №20 | 702000 | |||
Операция №20 | 702000 | Оборот за пер. | 702000 | 702000 | ||
Операция №27 | 44200 | Остаток на кон. пер. | 46800 | |||
Операция №29 | 20800 | Счет №372(Подотч. лица) | ||||
Операция №30 | 353600 | Сумма, грн. | ||||
Операция №31 | 49400 | Остаток на нач. пер. | 1040 | |||
Оборот за пер. | 808600 | 468000 | Операция №13 | 494 | ||
Остаток на кон. пер. | 388180 | Операция №28б | 494 | |||
Оборот за пер. | 494 | 494 | ||||
Остаток на кон. пер. | 1040 |
Счет №39(Расходы буд.пер.) Счет №40(Устав.капитал)
Сумма, грн. | Сумма, грн. | |||||
Остаток на нач. пер. | 20800 | Остаток на нач. пер. | 1136200 | |||
Операция №16 | 2080 | Оборот за пер. | 0 | 0 | ||
Оборот за пер. | 0 | 2080 | Остаток на кон. пер. | 1136200 | ||
Остаток на кон. пер. | 18720 |
Счет №441(Нераспр. прибыль) Счет №471(Оплач.отпуск)
Сумма, грн. | Сумма, грн. | |||||
Остаток на нач. пер. | 114400 | Остаток на нач. пер. | 7800 | |||
Операция №26 | 69940 | Операция №7 | 0 | 11400 | ||
Оборот за пер. | 0 | 69940 | Операция №8 | 7800 | ||
Остаток на кон. пер. | 184340 | Оборот за пер. | 7800 | 11400 | ||
Остаток на кон. пер. | 11400 |
Счет №501(Долгоср. кредит) Счет №601(Краткоср.кредит)
Сумма, грн. | Сумма, грн. | |||||
Остаток на нач. пер. | 28600 | Остаток на нач. пер. | 18200 | |||
Операция №2 | 78000 | Операция №3 | 28600 | |||
Операция №31а | 28600 | Операция №31б | 7800 | |||
Оборот за пер. | 28600 | 78000 | Оборот за пер. | 7800 | 28600 | |
Остаток на кон. пер. | 78000 | Остаток на кон. пер. | 39000 |
Счет №631(Постав-ки)
Сумма, грн. | Сумма, грн. | |||||
Остаток на нач. пер. | 59800 | Остаток на нач. пер. | 20800 | |||
Операция №1 | 319800 | Операция №9 | 15600 | |||
Операция №30 | 353600 | Операция №24 | 18434 | |||
Оборот за пер. | 353600 | 319800 | Операция №29 | 20800 | ||
Остаток на кон. пер. | 26000 | Оборот за пер. | 20800 | 34034 | ||
Остаток на кон. пер. | 34034 |
Счет
№651(Пенс.обесп.)
Сумма, грн. | Сумма, грн. | |||||
Остаток на нач. пер. | 15600 | Остаток на нач. пер. | 44200 | |||
Операция №10 | 39520 | Операция №6 | 117000 | |||
Операция №31в | 13000 | Операция №8 | 7800 | |||
Оборот за пер. | 13000 | 39520 | Операция №9 | 15600 | ||
Остаток на кон. пер. | 42120 | Операция №28а | 44200 | 106600 | ||
Оборот за пер. | 59800 | 124800 | ||||
Остаток на к.п. | 109200 |
Счет
№91(Общепр.расходы)
Сумма, грн. | Сумма, грн. | ||||||
Остаток на нач. пер. | 0 | Остаток на нач. пер. | 0 | ||||
Операция №6б | 18200 | Операция №5 | 312 | ||||
Операция №7б | 1820 | Операция №6в | 31200 | ||||
Операция №10б | 5980 | Операция №7в | 5460 | ||||
Операция №12 | 26000 | Операция №10в | 10660 | ||||
Оборот за пер. | 26000 | 26000 | Операция №11б | 1300 | |||
Остаток на кон. пер. | 0 | Операция №13 | 494 | ||||
Счет №701(Готов.прод) | Операция №14 | 18200 | |||||
Сумма, грн. | Операция №23 | 67626 | |||||
Остаток на нач. пер. | Оборот за пер. | 67626 | 67626 | ||||
Операция №18 | 702000 | Остаток на кон. пер. | 0 | ||||
Операция №21 | 702000 | ||||||
Оборот за пер. | 702000 | 702000 | |||||
Остаток на кон. пер. | 0 | 0 |
Счет
№791(Операц.деят-ть)
Сумма, грн. | Сумма, грн. | |||||
Остаток на нач. пер. | 0 | 0 | Остаток на нач. пер. | 0 | 0 | |
Операция №21 | 702000 | Операция №19 | 546000 | |||
Операция №22 | 564000 | Операция №22 | 546000 | |||
Операция №23 | 67626 | Оборот за пер. | 546000 | 546000 | ||
Операция №25 | 18434 | Остаток на кон. пер. | 0 | 0 | ||
Операция №26 | 69940 | |||||
Оборот за пер. | 720000 | 702000 | ||||
Остаток на кон. пер. | 0 |
Счет №981(Налог на прибыль)
Сумма, грн. | ||
Остаток на нач. пер. | 0 | 0 |
Операция №24 | 18434 | |
Операция №25 | 18434 | |
Оборот за пер. | 18434 | 18434 |
Остаток на кон. пер. | 0 | 0 |
2.4.Учет аналитических счетов