Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2014 в 10:39, курсовая работа
В последние годы в методологии бухгалтерского учета РФ произошли кардинальные изменения. Появились новые объекты бухгалтерского учета, изменились терминология, система налогообложения и т.д. Изменения в бухгалтерском учете претерпели и материально-производственные запасы, они и являются предметом исследования в моей курсовой работе. Я считаю, что на данный момент времени тема является весьма актуальной. Целью работы является изучение порядка оценки материалов, документального оформления отпуска материалов на производственные и хозяйственные нужды, организации оперативного и бухгалтерского учета расхода материалов, а также контроля за сохранностью и использованием их в производстве.
Введение 3
1 Материально-производственные запасы. Общие положения 5
1.1 Нормативное регулирование учета материально-производственных запасов. 5
1.2 Оценка материально-производственных запасов 6
1.3 Учет заготовления и приобретения материально-производственых запасов, его задачи 9
2 Организация бухгалтерского учета заготовления и приобретения материалов 12
2.1 Краткая характеристика ЗАО «Волга» 12
2.2 Синтетический учет материально-производственных запасов 20
3 Проект совершенствования учета заготовления и приобретения материально-производственных запасов 26
3.1 Международные стандарты ведения бухгалтерского учета 26
3.2 Автоматизация бухгалтерского учета 28
Выводы и предложения 32
Список использованной литературы 32
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАО Агрофирма Волга Марксовский район с. Звонаревка | |||||||||
2 | форма №1 | |||||||||
3 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||||||
6 | АКТИВ | код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
8 | 1. Внеоборотные активы Нематериальные активы | 110 | 110 | 110 | ||||||
9 | Основные средства | 120 | 116159 | 120 | 116159 | 151328 | 120 | 151328 | 174594 | |
10 | Незавершенное строительство | 130 | 3327 | 130 | 3327 | 9920 | 130 | 9920 | 3592 | |
11 | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 135 | 135 | ||||||
12 | Досрочные финансовые вложения | 140 | 13 | 140 | 13 | 13 | 140 | 13 | 13 | |
13 | Отложенные налоговые активы | 145 | 145 | 145 | ||||||
14 | Прочие внеоборотные активы | 150 | 150 | 150 | ||||||
15 | ИТОГО ПО рзделу I (сумма строк 110+120+130+135+140+145+150) | 190 | 119499 | 190 | 119499 | 161261 | 190 | 161261 | 178199 | |
16 | II Оборотные активы Запасы(стр. 211+212+213+214+215+216+217) | 210 | 121865 | 127621 | 210 | 127621 | 165486 | 210 | 165486 | 184381 |
17 | в т.ч.: сырье,материалы и др. аналогичные ценности (10,12,13,16) | 211 | 51423 | 45791 | 211 | 45791 | 73486 | 211 | 73486 | 83206 |
18 | животные на выращивании и откорме (11) | 212 | 56137 | 65588 | 212 | 65588 | 67143 | 212 | 67143 | 77929 |
19 | затраты в незавершенном производстве(издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | 213 | 14031 | 15858 | 213 | 15858 | 24600 | 213 | 24600 | 23020 |
20 | готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41) | 214 | 274 | 384 | 214 | 384 | 257 | 214 | 257 | 226 |
21 | товары отгруженные (45) | 215 | 215 | 215 | ||||||
22 | расходы будущих периодов (31) | 216 | 216 | 216 | ||||||
23 | прочие запасы и затраты | 217 | 217 | 217 | ||||||
24 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 220 | 220 | ||||||
25 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 230 | 230 | ||||||
26 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 8119 | 6848 | 240 | 6848 | 6187 | 240 | 6187 | 9056 |
27 | в том числе покупатели и заказчики | 241 | 2523 | 3713 | 241 | 3713 | 4488 | |||
28 | Денежные средства | 260 | 3488 | 10203 | 260 | 10203 | 5696 | 260 | 5696 | 4110 |
29 | Прочие оборотные активы | 270 | 443 | 429 | 270 | 429 | 395 | 270 | 395 | 182 |
30 | ИТОГО по рзделу II (сумма строк 210+220+230+240+250+260+270) | 290 | 133915 | 145101 | 290 | 145101 | 177764 | 290 | 177764 | 197729 |
31 | БАЛАНС (стр. 190+250) | 300 | 300 | 264600 | 339025 | 300 | 339025 | 375928 | ||
32 | III Капитал и резервы | |||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | Уставной капиталл (80) | 410 | 11 | 11 | 410 | 11 | 11 | 410 | 11 | 11 |
36 | Собственные акции, выкупленные уакционеров (81) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
37 | Добавочный капитал (98) | 420 | 68031 | 68031 | 420 | 68031 | 68031 | 420 | 68031 | 68031 |
38 | Резервный капитал (стр 431+432) | 430 | 430 | 430 | ||||||
39 | Фонд социальной сферы | |||||||||
40 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) | 470 | 161819 | 181071 | 470 | 181071 | 215292 | 470 | 215292 | 251522 |
41 | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | 490 | 229861 | 249113 | 490 | 249113 | 283334 | 490 | 283334 | 319564 |
42 | IY ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты:(67) | 510 | 12349 | 7000 | 510 | 7000 | 42167 | 510 | 42167 | 44802 |
43 | Отложенные налоговые обязательства (77) | |||||||||
44 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 520 | 520 | ||||||
45 | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IY (СТР 510+515+520) | 590 | 12349 | 7000 | 590 | 7000 | 42167 | 590 | 42167 | 44802 |
46 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
610 | 1073 | 1073 | 610 | 1073 | 10000 | 610 | 10000 | 2500 |
47 | Кредиторская задолженность (стр 621+622+623+624+625) | 620 | 3296 | 7414 | 620 | 7414 | 3524 | 620 | 3524 | 9062 |
48 | в т.ч.: поставщики и подрядчики | 621 | 1481 | 2426 | 621 | 2426 | 1236 | 621 | 1236 | 2593 |
49 | задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 854 | 1180 | 622 | 1180 | 1276 | 622 | 1276 | 1867 |
50 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 167 | 287 | 623 | 287 | 300 | 623 | 300 | 382 |
51 | задолженность по налогам и сборам (68) | 624 | 163 | 260 | 624 | 260 | 232 | 624 | 232 | 402 |
52 | прочие кредиторы | 625 | 631 | 3261 | 625 | 3261 | 480 | 625 | 480 | 3818 |
53 | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75) | 630 | 630 | 630 | ||||||
54 | Доходы будующих периодов (86,98) | 640 | 640 | 640 | ||||||
55 | Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | 650 | 650 | ||||||
56 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 660 | 660 | ||||||
57 | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V (СТР 610+620+630+640+650+660) | 690 | 4369 | 8487 | 690 | 8487 | 13524 | 690 | 13524 | 11562 |
58 | БАЛАНС (стр 490+590+690) | 700 | 246579 | 264600 | 700 | 264600 | 339025 | 700 | 339025 | 375928 |
59 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||||
8 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | За отчетный период | За аналогичный | За отчетный период | |||
9 | наименование | код | код | код | |||||
10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
11 | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 10 | |||||||
12 | Выручка(нетто) от продажи товаров,продукции,работ,услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательных платежей) (стр.011+012+013+014) | 121666 | 106910 | 10 | 125057 | 121666 | 10 | 132155 | |
13 | в том числе:сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | 11 | 120201 | 104971 | 11 | 122077 | 120202 | ||
14 | промышленной продукции | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
15 | товаров | 13 | 0 | 895 | 13 | ||||
16 | работ и услуг | 14 | 1465 | 1044 | 14 | ||||
17 | из них по договорам,финансируемым федеральнымбюджетом | 15 | 15 | ||||||
18 | Себестоимость
проданных товаров,продукции,работ,услуг( |
20 | 106880 | 86432 | 20 | 128161 | 106880 | 20 | 151555 |
19 | в том числе проданных:сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | 21 | 86426 | 84117 | 21 | ||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | промышленной продукции | 22 | 22 | ||||||
24 | товаров | 23 | 1001 | 23 | |||||
25 | работ и услуг | 1314 | |||||||
26 | Валовая прибыль (стр.010+020) | 29 | 14786 | 20478 | 29 | -3104 | 29 | 19400 | |
27 | Коммерческие расходы | 30 | 30 | 30 | |||||
28 | Управленческие расходы | 40 | 40 | 40 | |||||
29 | Прибыль (убыток) от продаж (стр.029+030+040) | 50 | 14786 | 20478 | 50 | -3104 | 14786 | 50 | 19400 |
30 | Прочие доходы и расходы | ||||||||
31 | Процентык получению | 60 | 60 | 60 | 570 | ||||
32 | Проценты к уплате | 70 | 3283 | 2104 | 70 | 7661 | 3283 | 70 | 12590 |
33 | Доходы от участия в других организациях | 80 | 80 | 80 | |||||
34 | Прочие операционные доходы | 90 | 22476 | 18690 | 90 | 50366 | 22476 | 90 | 77251 |
35 | Прочие операционные расходы | 100 | 6764 | 11743 | 100 | 3348 | 6764 | 100 | 5733 |
36 | Внереализационные доходы | 120 | 120 | ||||||
37 | в т.ч. Субсидии из бюджетов всех уровней | 125 | 125 | ||||||
38 | из них субсидии из федерального бюджета | ||||||||
39 | Внереализационные расходы | 130 | 130 | ||||||
40 | Прибыль (убыток) до налогообложения(стр 50+60+70+80+90+100+120+130) | 140 | 27215 | 25321 | 140 | 36253 | 27215 | 140 | 40098 |
41 | Отложенные налоговые активы | 141 | 141 | 141 | |||||
42 | Отложенные налоговые обязательства | 142 | 142 | 142 | |||||
43 | Текущий налог на прибыль | 150 | 150 | 150 | |||||
44 | Единый сельскохозяйственный налог | 151 | |||||||
45 | Иные обязательные платежи из прибыли | 151 | 394 | 151 | |||||
46 | Прибыль (убыток) от обычнойдеятельности | 160 | 14786 | 20478 | 160 | ||||
47 | Чрезвычайные доходы и расходы | 6115 | |||||||
48 | Чрезвычайные доходы и расходы | 170 | 170 | ||||||
49 | в т. ч. субсидии из бюджетов по чрезвычайным ситуациям | 175 | 175 | ||||||
50 | резвычайные расходы | 180 | 6115 | 180 | |||||
51 | в т. ч. по стихийным бедствиям | 181 | 6115 | 181 | |||||
52 | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (160+170-180)) | 190 | 27215 | 25321 | 190 | 35859 | 27215 | 190 | 40098 |
53 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | 2 0 0 7 г о д | 2008 год | 2 0 0 9 г о д | |||||||||||||
7 | Наименование показателя | Код строки | Остаток на на начало отчетного периода | Поступило ( введено) | Выбыло | Остаток на конец отчетного года | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец отчетного года | Код строки | Остаток на на начало отчетного периода | Поступило ( введено) | Выбыло | Остаток на конец отчетного года |
8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
9 | Здания | 80 | 36273 | 36273 | 80 | 36273 | 21 | 36252 | 80 | 36252 | 14395 | 50647 | ||||
10 | Сооружения | 81 | 40189 | 96 | 40093 | 81 | 40093 | 171 | 40264 | 81 | 40264 | 2879 | 43143 | |||
11 | Машины и оборудование | 90 | 61565 | 3691 | 2185 | 63071 | 90 | 63071 | 39157 | 1217 | 101010 | 90 | 101010 | 23219 | 751 | 123478 |
12 | Транспортные средства | 91 | 10836 | 1644 | 474 | 12006 | 91 | 12006 | 7263 | 623 | 18646 | 91 | 18646 | 1514 | 327 | 19833 |
13 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 100 | 776 | 252 | 12 | 1016 | 100 | 1016 | 90 | 158 | 948 | 100 | 949 | 332 | 83 | 1198 |
14 | Рабочий скот | 101 | 151 | 90 | 48 | 193 | 101 | 193 | 22 | 24 | 191 | 101 | 190 | 22 | 39 | 173 |
15 | Продуктивный скот | 102 | 33700 | 24799 | 22322 | 36177 | 102 | 36177 | 13763 | 12235 | 37705 | 102 | 37705 | 16493 | 12667 | 41531 |
16 | Многолетние насаждения | 103 | 12 | 12 | 103 | 12 | 12 | 103 | 12 | 12 | ||||||
17 | из них виноградники | 104 | ||||||||||||||
18 | Другие виды основных средств | 110 | 13103 | 488 | 35 | 13556 | 110 | 13556 | 9 | 471 | 13094 | 110 | 13094 | 540 | 3678 | 9956 |
19 | Земельные участки и объекты природопользования | 115 | ||||||||||||||
20 | Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | ||||||||||||||
21 | ИТОГО | 130 | 196605 | 30964 | 25172 | 202397 | 130 | 202397 | 60475 | 14750 | 248122 | 130 | 248122 | 59394 | 17545 | 289971 |
22 | в т.ч.:производственные | |||||||||||||||
23 | непроизводственные | |||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | Показатель | код | на начало отчетного пнериода | на конец отчетного периода | код | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | код | на начало отчетного пнериода | на конец отчетного периода | ||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | Амортизация основных средств -всего (стр 141+142+144+145+146) | 140 | 87794 | 86238 | 140 | 86238 | 96794 | 140 | 96794 | 115377 | ||||||
28 | в том числе: зданий и сооружений | 141 | 41370 | 40636 | 141 | 40636 | 41252 | 141 | 41252 | 49172 | ||||||
29 | машин и оборудования, транспортных средств | 142 | 39314 | 38617 | 142 | 38617 | 47571 | 142 | 47571 | 56704 | ||||||
30 | рабочего скота | 144 | 125 | 123 | 144 | 123 | 145 | 144 | 145 | 173 | ||||||
31 | многолетних насаждений, достигших эксплуатационного возраста | 145 | 11 | 11 | 145 | 11 | 11 | 145 | 11 | 12 | ||||||
32 | других | 146 | 6974 | 6851 | 146 | 6851 | 7815 | 146 | 7815 | 9316 | ||||||
33 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||||||||||
5 | 2 0 0 7 г о д | 2008 год | 2 0 0 9 г о д | ||||||||||
6 | Код | Среднесписочная (среднегодовая) численность,чел | Фонд заработной платы,тыс.руб. | Выплаты социального характера,тыс.руб. | Код | Среднесписочная (среднегодовая) численность,чел | Фонд заработной платы,тыс.руб. | Выплаты социального характера,тыс.руб. | Код | Среднесписочная (среднегодовая) численность,чел | Фонд заработной платы,тыс.руб. | Выплаты социального характера,тыс.руб. | |
7 | А | Б | 1 | 2 | 3 | Б | 1 | 2 | 3 | Б | 1 | 2 | 3 |
8 | Всего по организации | 10 | 520 | 25758 | 45 | 10 | 518 | 33707 | 65 | 10 | 465 | 34699 | 69 |
9 | в том числе: работники, занятые в сельскохозяйственном производстве-всего | 20 | 499 | 24700 | 43 | 20 | 498 | 32587 | 63 | 20 | 447 | 32819 | 66 |
10 | из них: рабочие постоянные | 30 | 434 | 21350 | 30 | 433 | 27918 | 56 | 30 | 394 | 28673 | 61 | |
11 | в т.ч.:трактористы-машинисты | 31 | 170 | 9053 | 15 | 31 | 160 | 10216 | 18 | 31 | 125 | 9113 | 20 |
12 | операторы машинного доения | 32 | 54 | 2838 | 10 | 32 | 42 | 2753 | 13 | 32 | 46 | 3963 | 19 |
13 | скотники КРС | 33 | 72 | 3244 | 5 | 33 | 36 | 1788 | 15 | 33 | 40 | 3410 | 14 |
14 | работники свиноводства | 34 | 33 | 1367 | 5 | 34 | 22 | 1076 | 5 | 34 | 17 | 970 | 5 |
15 | работники овцеводства и козеводства | 35 | 14 | 480 | 5 | 35 | 10 | 674 | 5 | 35 | 10 | 610 | 3 |
16 | работнткт птицеводства | 36 | 36 | 36 | |||||||||
17 | работники пчеловодства | 37 | 37 | 37 | |||||||||
18 | Рабочие сезонные и временные | 40 | 40 | 40 | |||||||||
19 | Служащие | 50 | 65 | 3350 | 3 | 50 | 65 | 4669 | 7 | 50 | 53 | 4146 | 5 |
20 | из них: руководители | 51 | 10 | 1067 | 51 | 10 | 1407 | 2 | 51 | 10 | 1254 | 2 | |
21 | специалисты | 52 | 46 | 1959 | 3 | 52 | 46 | 2938 | 5 | 52 | 38 | 2716 | 3 |
22 | Работники списочного состава других организаций,привлеченных на сельскохозяйственные работы | 60 | х | 60 | Х | 60 | |||||||
23 | Работники,занятые в подсобных промышленных производствах и промыслах | 70 | 21 | 1058 | 2 | 70 | 20 | 1120 | 2 | 70 | 18 | 1880 | 3 |
24 | Работники жилищного-коммунального хозяйства и культурно-бытовых учреждений | 80 | 80 | 80 | |||||||||
25 | Работники торговли и общественного питания | 90 | 90 | 90 | |||||||||
26 | Работники,занятыена строительстве хозспособом | 100 | 100 | 100 | |||||||||
27 | Работники детских учреждений,учебных заведений и курсов при хозяйстве | 110 | 110 | 110 | |||||||||
28 | Работники,занятые прочими видами деятельности | 120 | 120 | 120 | |||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | Показатель | ||||||||||||
32 | наименование | код | За отчетный год | код | За отчетный период | код | За отчетный год | ||||||
33 | 1. Отработано работниками,занятыми во всех отраслях хозяйства-всего:тыс. чел.-дней | 130 | 155 | 130 | 144 | 130 | 138 | ||||||
34 | тыс. чел.-час. | 131 | 1092 | 131 | 1006 | 131 | 964 | ||||||
35 | 2.Отработано на сельскохозяйственных работах привлеченными работниками,тыс. чел.-дней | 140 | 140 | 140 | |||||||||
36 | 3. Состоит по списку работников на конец года-всего,чел. | 150 | 542 | 150 | 500 | 150 | 516 | ||||||
37 | из них численность женщин | 151 | 166 | 151 | 166 | 151 | 172 | ||||||
38 | 4.
Из общей суммы начисленной заработной
платы за год: |
160 | 23394 | 160 | 30528 | 160 | 30256 | ||||||
39 | из нее по натуральной форме оплаты | 161 | 395 | 161 | 582 | 161 | 205 | ||||||
40 | премии за счет всех источников,включая вознаграждения по итогам работы за год | 170 | 525 | 170 | 174 | 170 | 1507 | ||||||
41 | оплата отпусков | 180 | 1553 | 180 | 2430 | 180 | 2463 | ||||||
42 | оплата стоимости питания работников | 190 | 286 | 190 | 575 | 190 | 473 | ||||||
43 | районные коэффициенты и процентные надбавки (за выслугу лет,стаж работы) | 191 | 191 | 191 | |||||||||
44 | 5. Материальная помощь | 200 | 45 | 200 | 65 | 200 | 69 | ||||||
45 | код | Отработано за отчетный год тыс. чел.-час. | код | Отработано за отчетный год тыс. чел.-час | |||||||||
46 | 6. Распределение затрат труда (сумма стррок 20 и 70 ) по отраслям производства и видам деятельности: | код | Отработано за отчетный год тыс. чел.-час. | ||||||||||
47 | растениеводство (включая затраты отчетного года и будующих лет) | 210 | 137 | 210 | 139 | 210 | 133 | ||||||
48 | животноводство (включая птицеводство,рыбоводство и звероводство) | 220 | 438 | 220 | 392 | 220 | 374 | ||||||
49 | общепроизводственные затраты по растениеводству | 230 | 105 | 230 | 100 | 230 | 98 | ||||||
50 | общепроизводственные затраты по животноводству | 240 | 65 | 240 | 45 | 240 | 66 | ||||||
51 | промышленное производство,ремонтные мастерские,электроснабжение и водоснабжение | 250 | 155 | 250 | 130 | 250 | 109 | ||||||
52 | услуги,оказанные работниками основной деятельности, капитальному строительству (без услуг на закладку и выращивание многолетних насаждений) | 260 | 17 | 260 | 30 | 260 | 32 | ||||||
53 | услуги, оказанные на закладке и выращивании многолетних насаждение | 270 | - | 270 | - | 270 | |||||||
54 | затраты, связанные с реализацией продукции и оказанием услуг на сторону и прочие | 280 | 1 | 280 | 1 | 280 | 1 | ||||||
55 | грузовой автотранспорт,транспортные работы тракторов,живая тягловая сила | 290 | 83 | 290 | 87 | 290 | 77 | ||||||
56 | общхозяйственные расходы | 300 | 91 | 300 | 82 | 300 | 74 | ||||||
57 | Итого
по основному производству (стр 210+220+230+240+250+260+270+ |
310 | 1092 | 310 | 1006 | 310 | 964 | ||||||
58 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Форма 7 Отчет о реализации | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||||||||
7 | Код стр. | Реализовано в отчетном году | Код стр. | Реализовано в отчетном году | Код стр. | Реализовано в отчетном году | |||||||
8 | |||||||||||||
9 | количество в натуре, ц | полная себестоимость проданной продукции | выручено | количество в натуре, ц | полная себестоимость проданной продукции | выручено | количество в натуре, ц | полная себестоимость проданной продукции | выручено | ||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11 | Продукция растениеводства | ||||||||||||
12 | Зерновые и зернобобовые-всего | 740 | 50990 | 12632 | 19693 | 740 | 29334 | 8188 | 12368 | 740 | 45695 | 15068 | 11886 |
13 | в т.ч. пшеница | 741 | 7596 | 2046 | 3496 | 741 | 14326 | 4371 | 6079 | 741 | 15298 | 5577 | 5318 |
14 | рожь | 744 | 16990 | 5030 | 6350 | 744 | 8224 | 2543 | 2873 | 744 | 26681 | 8221 | 5050 |
15 | просо | 745 | 2718 | 711 | 892 | 745 | 699 | 141 | 258 | 745 | 1376 | 342 | 598 |
16 | гречиха | 746 | 294 | 154 | 191 | 746 | 746 | ||||||
17 | кукуруза | 748 | 748 | 748 | |||||||||
18 | ячмень | 749 | 20077 | 3923 | 7719 | 749 | 5053 | 957 | 2624 | 749 | 2201 | 877 | 839 |
19 | горох | 760 | 760 | 760 | |||||||||
20 | овес | 770 | 770 | 751 | 105 | 225 | 770 | 50 | 10 | 9 | |||
21 | прочие зерновые | 780 | 1957 | 348 | 607 | 780 | 281 | 71 | 309 | 780 | 89 | 41 | 72 |
22 | Подсолнечник | 790 | 17519 | 8947 | 20383 | 790 | 12792 | 7820 | 7641 | 790 | 16107 | 11635 | 13442 |
23 | Соя | 800 | 3352 | 1903 | 3235 | 800 | 1980 | 1449 | 2275 | 800 | 4280 | 4284 | 5413 |
24 | Сахарная свекла | 810 | 810 | 810 | |||||||||
25 | Рапс | 820 | 820 | 820 | |||||||||
26 | Картофель | 860 | 860 | 860 | |||||||||
27 | Овощи открытого грунта | 890 | 890 | 890 | |||||||||
28 | Овощи защищенного грунта | 900 | 900 | 900 | |||||||||
29 | Плоды семечковые,косточковые | 910 | 910 | 910 | |||||||||
30 | Ягоды | 920 | 920 | 920 | |||||||||
31 | Бахчевые | 950 | 950 | 950 | |||||||||
32 | Прочая продукция растениеводства | 970 | х | 592 | 492 | 970 | Х | 585 | 1205 | 970 | х | 443 | 387 |
33 | Продукция растениеводства собственного производства,реализованная в переработанном виде | 980 | х | 980 | Х | 980 | х | ||||||
34 | в т.ч. Стоимость переработки | 981 | х | 981 | Х | 981 | х | ||||||
35 | Итго продукция растениеводства | 990 | х | 24074 | 43803 | 990 | Х | 18042 | 23489 | 990 | х | 31430 | 31128 |
36 | Продукция прочих видов деятельности отрасли растениеводства | ||||||||||||
37 | Переработка покупной продукции растениеводства | ||||||||||||
38 | Продукция животноводства | ||||||||||||
39 | Скот и птица в живой массе-всего | 600 | 10191 | 46987 | 40984 | 600 | 8856 | 51179 | 45048 | 600 | 7241 | 45149 | 39177 |
40 | крупный рогатый скот | 601 | 4924 | 23846 | 20721 | 601 | 6275 | 34032 | 29830 | 601 | 5695 | 33620 | 29593 |
41 | свиньи | 602 | 4758 | 21615 | 18517 | 602 | 2035 | 14747 | 12621 | 602 | 1211 | 9650 | 7995 |
42 | овцы и козы | 603 | 501 | 1520 | 1725 | 603 | 544 | 2397 | 2588 | 603 | 328 | 1837 | 1557 |
43 | птица всякая | 604 | 604 | 604 | |||||||||
44 | лошади | 605 | 8 | 6 | 21 | 605 | 2 | 3 | 9 | 605 | 7 | 42 | 32 |
45 | прочие виды животных | 607 | 607 | 607 | |||||||||
46 | Молоко цельное | 610 | 39273 | 28703 | 32572 | 610 | 47661 | 50725 | 51335 | 610 | 54765 | 64149 | 55024 |
47 | Яйца,тыс.шт. | 620 | 620 | 620 | |||||||||
48 | Суточные птенцы(тыс.голов) | 630 | 630 | 630 | |||||||||
49 | Шерсть всякая(в физическом весе) | 640 | 76 | 418 | 121 | 640 | 63 | 113 | 100 | 640 | 57 | 815 | 73 |
50 | Каракульские шкурки и смушки | 650 | 650 | 650 | |||||||||
51 | Мед | 660 | 660 | 660 | |||||||||
52 | Рыба прудовая | 670 | 670 | 12 | 223 | 46 | 670 | ||||||
53 | Рыбная продукция | 680 | 680 | 680 | |||||||||
54 | Продукция звероводства | 700 | х | 700 | х | 700 | |||||||
55 | Прочая продукция животноводства | 710 | х | 19 | 8 | 710 | х | 207 | 207 | 710 | х | 36 | 3 |
56 | Продукция животноводства собственного производства,реализованная в переработанном виде | 720 | х | 5464 | 2713 | 720 | х | 4808 | 1853 | 720 | х | 5981 | 2351 |
57 | в т. ч.:стоимость переработки | 721 | х | 721 | х | 721 | х | ||||||
58 | из строки 4100 реализовано:молочные продукты(в пересчете на молоко) | 730 | 730 | 730 | |||||||||
59 | мясо и мясопродукция(в пересчете на живуюмассу)-всего | 740 | 1181 | 5464 | 2713 | 740 | 1007 | 4808 | 1852 | 740 | 949 | 5981 | 2351 |
60 | в т.ч.:крупный рогатый скот | 741 | 857 | 4151 | 1999 | 741 | 550 | 2983 | 1046 | 741 | 646 | 3813 | 1501 |
61 | свиньи | 742 | 227 | 1029 | 513 | 742 | 183 | 1326 | 538 | 742 | 219 | 1743 | 590 |
62 | овцы и козы | 743 | 92 | 279 | 196 | 743 | 108 | 475 | 233 | 743 | 74 | 415 | 228 |
63 | птица | 744 | 2 | 6 | 5 | 744 | 744 | ||||||
64 | лошади | 746 | 5 | 5 | 5 | 746 | 166 | 24 | 35 | 745 | |||
65 | Итого продукция животноводства | 750 | х | 81591 | 76398 | 750 | х | 107255 | 98588 | 750 | х | 116130 | 96628 |
66 |